Содержание
Курс доллара онлайн на сегодня в банках
Лучшие курсы валют в банках | ||
Покупка | Продажа | |
USD |
ЦБ РФ | |
26.12 | 27.12 |
68.68 | 68.45 -0.23 |
Мосбиржа |
18:59, 26.12 |
69.29 -0.91 |
Конвертер валют ЦБ РФ
RUB
USD
RUB
USD
Курсы доллара США банков России на сегодня
USD
Покупка
Продажа
БКС Банк
70.5
74.99
Курсы обмена наличной валюты актуальны только для клиентов банка.
26.12.2022 20:32
Агророс
69. 02
70.99
26.12.2022 20:32
Энерготрансбанк
При покупке/продаже валюты от 1000 USD/EUR действует льготный курс.
26.12.2022 20:32
Колебания лучших наличных курсов доллара США
Покупка
Продажа
За 7 дней За 30 дней За 90 дней За год
Отзывы об обмене валют
Оставить отзыв
Заказал валюту и не смог купить!
2 декабря 2022года через оператора Совкомбанка заказал валюту в отделение Трубниковский переулок дом 13 стр.1.Заявку приняли и обещали в течений 3 дней позвонить, когда сегодня приехал в это отделение оказалось что заказанных денег нет. Клиенты Совкомбанку не нужны от слова совсем, оператор до котор…Читать далее
Виктор МоскваСовкомбанк
Обмен валюты
Отвратительный банк, касса работает очень, очень медленно. Ждал час своей очереди, не дождался, жена успела за это время побывать в двух других банках и купить доллары там. Сюда больше не ногой, и вам не советую
Гость ПермьУралсиб
Банк установил крайне невыгодный курс, пользуясь тем, что невозможно вывести средства в валюте
Ужасный банк. Банк обманщик! Открыто обманывает клиентов валютных счетов, которые доверили ему средства и не успели вывести. У меня счёт в фунтах стерлингах. Банк предлагает ужасный, грабительский курс на обмен, почти вдвое ниже курса Центробанка, пользуясь тем, что деньги невозможно вывести и обнал…Читать далее
Ярослав МоскваГазпромбанк
Все отзывы об обмене валют
Курс доллара к рублю в банках на сегодня
Для того, чтобы получить самые достоверные и актуальные сведения об изменениях курса доллара к рублю, можно обратиться к специальному разделу данного сайта. Тут представлена самая полная информация о курсах по всем банкам.
Для того, чтобы пользователь не тратил личное время на поиски информации, мы выделили цветом следующие данные:
- лучший курс покупки доллара
- лучший курс продажи доллара
Чтобы узнать точные суммы обмена, можно прибегнуть к конвертации валют. Учитывая действующий курс доллара в банках России, можно сделать точный и оперативный перевод. Таким образом, пользователь сайта будет осведомлен о том, в какой банк лучше всего обратиться и какую сумму при этом необходимо будет иметь при себе. Получать сведения об изменениях курса доллара можно круглосуточно в онлайн-режиме. Более того, если есть необходимость в том, чтобы изучить динамику курса на графике или же получить примерный прогноз того, как в ближайшее время будет развиваться ситуация на валютном рынке страны, можно обратиться к архиву курсов валют.
Оцените страницу:
Спасибо за ваш отзыв!
Уточните, почему:
Расскажите, что вам не понравилось на странице:
Спасибо за отзыв, вы помогаете нам развиваться!
Курсы валют в банках России, лучшие выгодные курсы обмена наличных валют в России на сегодня
- Главная
- Курсы валют
Самые свежие валютные прогнозы читайте в ТГ-канале
20:32 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
USD | 72. 50 Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 70.15 Морской банк | 68.6760 | 68.4487 -0.2273 |
EUR | 75.00 БКС Банк | 15.00 Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 73.0407 | 72.6226 -0.4181 |
GBP | 82.00 Банк «Санкт-Петербург» | 82.36 Ак Барс Банк | 82.6172 | 82.3438 -0.2734 |
CNY | 10.12 Профессионал Банк | 10.07 СберБанк | 9.7588 | 9.7333 -0.0255 |
PLN | 16.00 Энерготрансбанк | 17.50 Энерготрансбанк | 15.6820 | 15.6640 -0.018 |
CHF | 80.00 Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 74.05 Тимер Банк | 73.7421 | 73.4980 -0.2441 |
JPY100 | 48.00 Азиатско-Тихоокеанский Банк | 63.00 Кошелев-Банк | 51. 7723 | 51.6594 -0.1129 |
Выгодные курсы обмена наличной валюты. Лучшие курсы валют в банках России на сегодня.
Курсы валют в банках России
Банк | USD | EUR | Обновление | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||
Банк «Открытие» | 67.7 | 73.7 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
СберБанк | 67.65 | 75.23 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Банк ВТБ | 67.85 | 73.75 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Газпромбанк | 68 | 78 | 26.12.2022 20:01 | 1 | ||
Альфа-Банк | 67 | 76 | 26.12.2022 20:16 | 1 | ||
Россельхозбанк | 68. 6 | 72 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Московский Кредитный Банк | 69 | 73 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Совкомбанк | 67 | 75 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Райффайзенбанк | 62 | 72 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Росбанк | 57 | 80.4 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Тинькофф Банк | 63 | 77.7 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Банк «Санкт-Петербург» | 68.5 | 71.75 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Ак Барс Банк | 68.89 | 72.61 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Уралсиб | 63.99 | 76.21 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
УБРиР | 65.4 | 72. 4 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
МТС Банк | 65 | 81 | 26.12.2022 20:16 | 1 | ||
Банк Зенит | 68.5 | 74.5 | 26.12.2022 20:16 | 1 | ||
ТрансКапиталБанк | 68 | 71.5 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Инвестторгбанк | 68 | 71.5 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
ОТП Банк | 67 | 73 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 65.65 | 93.75 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Локо-Банк | 69 | 73.5 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Кубань Кредит | 68 | 73 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
ББР Банк | 69 | 70.5 | 26. 12.2022 20:32 | 1 | ||
Союз | 66.2 | 76.4 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Банк Финсервис | 69.2 | 71.55 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Сургутнефтегазбанк | 66.2 | 80 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Примсоцбанк | 68 | 73.5 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
БКС Банк | 70.5 | 74.99 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Левобережный | 69.5 | 75.5 | 26.12.2022 20:16 | 1 | ||
СДМ-Банк | 69 | 77 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Фора-Банк | 68.6 | 72 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Челябинвестбанк | 68 | 74 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Челиндбанк | 67 | 74 | 26. 12.2022 20:32 | 1 | ||
Энерготрансбанк | 69 | 71 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 67 | 74 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Интерпрогрессбанк | 63.5 | 74.5 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
НС Банк | 67.75 | 73.05 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
БыстроБанк | 63 | 75 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Экономбанк | 67.7 | 94.7 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Акибанк | 69 | 72 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Джей энд Ти Банк | 69.1 | 71 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Норвик Банк (Вятка Банк) | 66. 32 | 77.33 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Прио-Внешторгбанк | 68.5 | 74 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Пойдем! | 68 | 73.5 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Морской банк | 69.01 | 70.15 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 72.5 | 75 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Углеметбанк | 67.7 | 0 | 0 | 26.12.2022 18:16 | 1 | |
Кошелев-Банк | 67 | 75 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Александровский | 66.5 | 71.5 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
ПромТрансБанк | 67.5 | 71 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Саровбизнесбанк | 68. 5 | 78.5 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Банк Казани | 68.5 | 72.49 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Банк Финам | 68.81 | 71.5 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Агророс | 69.02 | 70.99 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
ЧБРР | 66 | 74 | 26.12.2022 20:16 | 1 | ||
Газтрансбанк | 67 | 72.75 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Камкомбанк | 72.4 | 70.5 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Живаго банк | 68 | 72 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Профессионал Банк | 69.28 | 73.37 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
Тимер Банк | 65.1 | 71. 42 | 26.12.2022 20:32 | 1 | ||
РНКБ | 61.3 | 76.3 | 2 | |||
Банк Интеза | 64 | 76 | 2 | |||
ЦентроКредит | 68 | 74 | 2 | |||
Сибсоцбанк | 60 | 84 | 2 | |||
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 69 | 73 | 2 |
Подпишитесь на изменения курсов ЦБ РФ
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.
- USD
- EUR
- GBP
- BYN
- KZT
- CNY
- PLN
- UAH
- CHF
- JPY
долларов в рублях | Доллар США в Российский рубль
Обзор USD/RUB
Каков ваш прогноз по курсу USD/RUB?
Голосуйте, чтобы увидеть результаты сообщества!
Российский рубль укрепился около 60 по отношению к доллару по мере приближения налогового периода
ByReuters- доллар США, так как отечественные экспортеры готовы покупать рубли вперед. ..
Мировая торговля на валютном рынке достигла рекордных 7,5 трлн долларов в день – опрос BIS -день, как показало комплексное новое исследование, при этом доллар сохраняет свою глобальную…
Рубль вырос до двухмесячного максимума на фоне резкого роста спроса на наличные
ByInvesting.com-0019
Автор Джеффри Смит Investing.com — В пятницу российский рубль вырос почти на 3% по отношению к доллару на фоне роста спроса на наличные, поскольку россияне опустошили свои сберегательные счета в…
5 мин
15 мин
часовые
Ежедневная
.0084
Strong Buy Buy Buy Strong Buy Technical Indicators Buy Strong Buy Buy Strong Buy Strong Sell Summary Strong Buy Strong Купить Купить Сильный Купить Нейтральный Шаблон
Таймфрейм
0055
Reliability
Candles Ago
Candle Time
Completed Patterns Dark Cloud Cover 1D 2 Dec 22, 2022 Three Outside Down Медвежий 5H 2 26 декабря 2022 г. 02:00 5H84 Медвежий 0084 3 Dec 25, 2022 09:00PM Downside Gap Three Methods 1M 5 Jul 22 Engulfing Bullish 1M 5 июля 22 USD/RUB COTES
Exchange
Последний
BID
9
.0058
Volume
Change %
Currency
Time
Moscow
116.7517 74.3348 74.3348 0 -3.01% RUB Moscow
69,29 69,29 69,29 69,29 . 0084 -1.30% RUB Real-time FX
68.365 68.35 68.38 51,294 -1.28% RUB Real-time FX
68.365 68.35 68.38 51,294 -1.28% RUB Real-time FX
-128.50 76.4225 76.445 0 -89.18% RUB Moscow
68,455. 00 0.00 0.00 1,723,409 +0.41% RUB Время
Тек.
Имп.
Event
Actual
Forecast
Previous
Tuesday, December 27, 2022 08:30 USD
Goods Торговый баланс (ноябрь)
-96,90 млрд -98,80 млрд 08:30 USD
Retail Inventories Ex Auto (Nov)
-0. 50% 08:30 USD
Wholesale Inventories (MoM
0,40% 0,50% 09:00 USD
Индийский индекс домов (MOM) (Occem) 9005
.0084
09:00 USD
House Price Index (YoY) (Oct)
11.00% 09:00 USD
House Price Индекс (окт)
392,30 09:00 USD
a.»> S&P/CS. (м/м) (окт)
-1,20% -1,20% 09:00 USD
S&P/CS HPI Composite — 20 н.д. (м/м) (окт)
-1,50% 09:00 USD
S&P.s/CSI Composite (YOY) (Oct)
8,00% 10,40% 10:30 USD 9005
Dallas Fed MF MFG Business (Dece Deca)0005
-14.40 11:30 USD
3-Month Bill Auction
4. 29% 11:30 USD
52-недельный аукцион счетов
4,555% 11:30 USD
6-Month Bill Auction
467
6-Month A ausc0084
13:00 USD
2-Year Note Auction
4.505% Central Banks
Federal Reserve(FED)
Текущая ставка 4,50% Председатель Jerome H. Powell 9999163 9 49999163 .0005
Current Rate 7.50% Chairman Elvira Nabiullina Currency Explorer
US Dollar to Russian Ruble Exchange Rate
Date Значение 01 марта 2022 г. 105.00
28 февраля 2022 г. 103.12
25 февраля 2022 г. 82,53
24 февраля 2022 г. 85,75
23 февраля 2022 г. 80.11
22 февраля 2022 г. 79.18
21 февраля 2022 г. 78,57
18 февраля 2022 г. 75,99
17 февраля 2022 г. 75,98
16 февраля 2022 г. 75.07
15 февраля 2022 г. 75,37
14 февраля 2022 г. 76,31
11 февраля 2022 г. 75,20
10 февраля 2022 г. 74,32
09 февраля 2022 г. 74,80
08 февраля 2022 г. 75,19
07 февраля 2022 г. 75,64
04 февраля 2022 г. 76,16
03 февраля 2022 г. 76,36
02 февраля 2022 г. 75,79
01 февраля 2022 г. 76,66
31 января 2022 г. 77,74
28 января 2022 г. 77,76
27 января 2022 г. 78.08
26 января 2022 г. 79,16
Дата Значение 25 января 2022 г. 78,75
24 января 2022 г. 78,42
21 января 2022 г. 76,52
20 января 2022 г. 76,64
19 января 2022 г. 76,23
18 января 2022 г. 76. 30
17 января 2022 г. 76,64
14 января 2022 г. 76,88
13 января 2022 г. 75,55
12 января 2022 г. 74,54
11 января 2022 г. 74,86
10 января 2022 г. 75.09
07 января 2022 г. 75,50
06 января 2022 г. 76,46
05 января 2022 г. 75,74
04 января 2022 г. 75,29
03 января 2022 г. 74,44
31 декабря 2021 г. 75,31
30 декабря 2021 г. 74,90
29 декабря 2021 г. 73,95
28 декабря 2021 г.