Содержание
Коды валют стран мира и коды видов валютных операций
Кодом валюты называется ее символьное и цифровое обозначение. Определяется такое обозначение ISO 4217 – международным стандартом. По данному стандарту каждой валюте мира присвоено определенное обозначение, которое унифицирует формы финансовой деятельности. Коды валют необходимы при просмотре прогнозов по рыночной стоимости и в ряде других случаев.
Система кодирования, применяемая в настоящее время, была изначально предложена International Organization for Standardization (ISO), которая является ведущим разработчиком международных стандартов во всем мире. По принятому стандарту, любая национальная валюта получает код из трех букв, первые две из которых обозначают название страны, а третья – название валюты данного государства. Так, например, символьное обозначение доллара США выглядит как USD, а код валюты евро – EUR.
Этим же стандартом утверждены и цифровые коды валют. Любое государство, разрабатывающее собственную систему классификации валют мира, действует в рамках уже существующего стандарта.
Кодификации подвергаются не только виды валют, но и валютные операции. Код вида валютной операции в России представляет собой обозначение из пяти цифр.
Коды валютной операции призваны автоматизировать и унифицировать валютную деятельность. Они разрабатываются как каждым государством в отдельности, так и по международному стандарту.
Currency | Код | Валюта | |
Буквенный | Числовой | ||
Australian Dollar | AUD | 036 | Австралийский доллар |
Austrian Schilling | ATS | 040 | Австрийский шиллинг |
Belgian Franc | BEF | 056 | Бельгийский франк |
British Pound | GBP | 826 | Британский фунт |
Canadian Dollar | CAD | 124 | Канадский доллар |
Czech Koruna | CZK | 203 | Чешская крона |
Danish Krone | DKK | 208 | Датская крона |
Dutch Guilder | NLG | 528 | Нидерландский гульден |
Estonian Kroon | EEK | 233 | Эстонская крона |
Euro | EUR | 978 | Единая европейская валюта |
Finnish Mark | FIM | 246 | Финская марка |
French Franc | FRF | 250 | Французский франк |
German Mark | DEM | 276 | Немецкая марка |
Greek Drachma | GRD | 300 | Греческая драхма |
Hong Kong Dollar | HKD | 344 | Гонконгский доллар |
Hungarian Forint | HUF | 348 | Венгерский форинт |
Irish Punt | IEP | 372 | Ирландский фунт |
Italian Lira | ITL | 380 | Итальянская лира |
Japanese Yen | JPY | 392 | Японская йена |
Latvian Lat | LVL | 428 | Латвийский лат |
Lithuanian Lita | LTL | 440 | Литовский лит |
Mexican Peso | MXN | 484 | Мексиканский песо |
New Zealand Dollar | NZD | 554 | Новозеландский доллар |
Norway Krone | NOK | 578 | Норвежская крона |
Polish Zloty | PLN | 985 | Польский злотый |
Portuguese Escudo | РТЕ | 620 | Португальское эскудо |
Russian Rouble | RUB | 643 | Российский рубль |
Singapore Dollar | SGD | 702 | Сингапурский доллар |
Slovak Koruna | SKK | 703 | Словацкая крона |
South African Rand | ZAR | 710 | Южноафриканский ранд |
Spanish Peseta | ESP | 724 | Испанская песета |
Swedish Krona | SEK | 752 | Шведская крона |
Swiss Franc | CHF | 756 | Швейцарский франк |
Ukraine Hryvnia | UAH | 980 | Украинская гривна |
United States Dollar | USD | 840 | Американский доллар |
Страна | Наименование валюты | Буквенный код | Цифровой код |
---|---|---|---|
Австралия | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Австралия | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Австрия | Евро | EUR | 978 |
Азербайджан | Азербайджанский манат | AZN | 944 |
Албания | Лек | ALL | 008 |
Алжир | Алжирский динар | DZD | 012 |
Американское Самоа | Доллар США | USD | 840 |
Ангилья | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Ангола | Кванза | AOA | 973 |
Андорра | Евро | EUR | 978 |
Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Аргентина | Аргентинское песо | ARS | 032 |
Армения | Армянский драм | AMD | 051 |
Аруба | Арубанский флорин | AWG | 533 |
Афганистан | Афгани | AFN | 971 |
Багамы | Багамский доллар | BSD | 044 |
Бангладеш | Така | BDT | 050 |
Барбадос | Барбадосский доллар | BBD | 052 |
Бахрейн | Бахрейнский динар | BHD | 048 |
Беларусь | Белорусский рубль | BYR | 974 |
Белиз | Белизский доллар | BZD | 084 |
Бельгия | Евро | EUR | 978 |
Бенин | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Бермуды | Бермудский доллар | BMD | 060 |
Болгария | Болгарский лев | BGN | 975 |
Боливия | Боливиано | BOB | 068 |
Бонэйр, Синт-Эстатиуса и Сабы | Доллар США | USD | 840 |
Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | BAM | 977 |
Ботсвана | Пула | BWP | 072 |
Бразилия | Бразильский реал | BRL | 986 |
Британская территория в Индийском океане | Доллар США | USD | 840 |
Бруней | Брунейский доллар | BND | 096 |
Буркина-Фасо | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Бурунди | Бурундийский франк | BIF | 108 |
Бутан | Индийская рупия Нгултрум | INR BTN | 356 064 |
Вануату | Вату | VUV | 548 |
Венгрия | Форинт | HUF | 348 |
Венесуэла | Боливар | VEF | 937 |
Виргинские острова (Британские) | Доллар США | USD | 840 |
Виргинские острова (США) | Доллар США | USD | 840 |
Вьетнам | Донг | VHD | 704 |
Габон | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Гаити | Гурд Доллар США | HTG USD | 332 840 |
Гайана | Гайанский доллар | GYD | 328 |
Гамбия | Даласи | GMD | 270 |
Гана | Ганский седи | GHS | 936 |
Гваделупа | Евро | EUR | 978 |
Гватемала | Кетсаль | GTQ | 320 |
Гвинея | Гвинейский франк | GNF | 324 |
Гвинея-Бисау | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Германия | Евро | EUR | 978 |
Гибралтар | Гибралтарский фунт | GIP | 292 |
Гондурас | Лемпира | HNL | 340 |
Гонконг | Гонконгский доллар | HKD | 344 |
Гренада | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Гренландия | Датская крона | DKK | 208 |
Греция | Евро | EUR | 978 |
Грузия | Лари | GEL | 981 |
Гуам | Доллар США | USD | 840 |
Дания | Датская крона | DKK | 208 |
Джибути | Франк Джибути | DJF | 262 |
Доминика | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Доминиканская Республика | Доминиканское песо | DOP | 214 |
Египет | Египетский фунт | EGP | 818 |
Замбия | Замбийская квача | ZMW | 967 |
Западная Сахара | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
Зимбабве | Доллар Зимбабве | ZWL | 932 |
Израиль | Новый израильский шекель | ILS | 376 |
Индия | Индийская рупия | INR | 356 |
Индонезия | Рупия | IDR | 360 |
Иордания | Иорданский динар | JOD | 400 |
Ирак | Иракский динар | IQD | 368 |
Иран | Иранский риал | IRR | 364 |
Ирландия | Евро | EUR | 978 |
Исландия | Исландская крона Евро | ISK EUR | 352 978 |
Испания | Евро | EUR | 978 |
Италия | Евро | EUR | 978 |
Йемен | Йеменский риал | YER | 886 |
Кабо-Верде | Эскудо Кабо-Верде | CVE | 132 |
Казахстан | Тенге | KZT | 398 |
Камерун | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Камбоджа | Риель | KHR | 116 |
Канада | Канадский доллар | CAD | 124 |
Катар | Катарский риал | QAR | 634 |
Кения | Кенийский шиллинг | KES | 404 |
Кипр | Евро | EUR | 978 |
Киргизия | Сом | KGS | 417 |
Кирибати | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Китай | Юань | CNY | 156 |
Кокосовые острова | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Колумбия | Колумбийское песо | COP | 170 |
Колумбия | Единица реальной стоимости | COU | 970 |
Коморы | Франк Комор | KMF | 174 |
Конго | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Конго | Конголезский франк | CDF | 976 |
Корея (КНДР) | Северокорейская вона | KPW | 408 |
Корея, республика | Вона | KRW | 410 |
Коста-Рика | Костариканский колон | CRC | 188 |
Кот д’Ивуар | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Куба | Кубинское песо | CUP | 192 |
Куба | Конвертируемое песо | CUC | 931 |
Кувейт | Кувейтский динар | KWD | 414 |
Кюрасао | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 |
Лаос | Кип | LAK | 418 |
Латвия | Латвийский лат | EUR | 978 |
Лесото | Рэнд Лоти | ZAR LSL | 710 426 |
Либерия | Либерийский доллар | LRD | 430 |
Ливан | Ливанский фунт | LBP | 422 |
Ливия | Ливийский динар | LYD | 434 |
Литва | Литовский лит | LTL | 440 |
Лихтенштейн | Швейцарский франк | CHF | 756 |
Люксембург | Евро | EUR | 978 |
Маврикий | Маврикийская рупия | MUR | 480 |
Мавритания | Угия | MRO | 478 |
Мадагаскар | Малагасийский ариари | MGA | 969 |
Майотта | Евро | EUR | 978 |
Макао | Патака | MOP | 446 |
Македония | Денар | MKD | 807 |
Малави | Квача | MWK | 454 |
Малайзия | Малайзийский ринггит | MYR | 458 |
Мали | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Мальдивы | Руфия | MVR | 462 |
Мальта | Евро | EUR | 978 |
Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов | Доллар США | USD | 840 |
Марокко | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
Мартиника | Евро | EUR | 978 |
Маршалловы острова | Доллар США | USD | 840 |
Мексика | Мексиканское песо | MXN | 484 |
Микронезия | Доллар США | USD | 840 |
Мозамбик | Мозамбикский метикал | MZN | 943 |
Молдова | Молдавский лей | MDL | 498 |
Монако | Евро | EUR | 978 |
Монголия | Тугрик | MNT | 496 |
Монтсеррат | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Мьянма | Кьят | MMK | 104 |
Намибия | Рэнд Доллар Намибии | ZAR NAD | 710 516 |
Науру | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Непал | Непальская рупия | NPR | 524 |
Нигер | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Нигерия | Найра | NGN | 566 |
Нидерланды | Евро | EUR | 978 |
Никарагуа | Золотая кордоба | NIO | 558 |
Ниуэ | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Новая Зеландия | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Новая Каледония | Франк КФП | XPF | 953 |
Норвегия | Норвежская крона | NOK | 578 |
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | Дирхам (ОАЭ) | AED | 784 |
Оман | Оманский риал | OMR | 512 |
Каймановы острова | Доллар Островов Кайман | KYD | 136 |
Острова Кука | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Острова Теркс и Кайкос | Доллар США | USD | 840 |
Остров Буве | Норвежская крона | NOK | 578 |
Остров Вознесения | Фунт Святой Елены | SHP | 654 |
Остров Норфолк | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Остров Рождества | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Остров Херд и острова Макдональд | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Пакистан | Пакистанская рупия | PKR | 586 |
Палау | Доллар США | USD | 840 |
Панама | Бальбоа Доллар США | PAB USD | 590 840 |
Папский Престол — Государство-город Ватикан | Евро | EUR | 978 |
Папуа Новая Гвинея | Кина | PGK | 598 |
Парагвай | Гуарани | PYG | 600 |
Перу | Новый соль | PEN | 604 |
Питкерн | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Польша | Злотый | PLN | 985 |
Португалия | Евро | EUR | 978 |
Пуэрто-Рико | Доллар США | USD | 840 |
Реюньон | Евро | EUR | 978 |
Россия | Российский рубль | RUB | 643 |
Руанда | Франк Руанды | RWF | 646 |
Румыния | Новый румынский лей | RON | 946 |
Самоа | Тала | WST | 882 |
Сан-Марино | Евро | EUR | 978 |
Сан-Томе и Принсипи | Добра | STD | 678 |
Саудовская Аравия | Саудовский риял | SAR | 682 |
Свазиленд | Лилангени | SZL | 748 |
Святая Елена | Фунт Святой Елены | SHP | 654 |
Северные Марианские острова | Доллар США | USD | 840 |
Сейшелы | Сейшельская рупия | SCR | 690 |
Сен-Бартелеми | Евро | EUR | 978 |
Сен-Мартен | Евро | EUR | 978 |
Сенегал | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Сент-Винсент и Гренадины | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Сент-Китс и Невис | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Сент-Люсия | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
Сен-Мартен — нидерландская часть | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 |
Сент-Пьер и Микелон | Евро | EUR | 978 |
Сербия | Сербский динар | RSD | 941 |
Сингапур | Сингапурский доллар | SGD | 702 |
Сирия | Сирийский фунт | SYP | 760 |
Словакия | Евро | EUR | 978 |
Словения | Евро | EUR | 978 |
Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии | Фунт стерлингов | GBP | 826 |
Соединенные Штаты Америки | Доллар США | USD | 840 |
Соломоновы Острова | Доллар Соломоновых Островов | SBD | 090 |
Сомали | Сомалийский шиллинг | SOS | 706 |
Судан | Суданский фунт | SDG | 938 |
Суринам | Суринамский доллар | SRD | 968 |
Сьерра-Леоне | Леоне | SLL | 694 |
Таджикистан | Сомони | TJS | 972 |
Таиланд | Бат | THB | 764 |
Тайвань | Новый тайваньский доллар | TWD | 901 |
Танзания | Танзанийский шиллинг | TZS | 834 |
Тимор-Лесте | Доллар США | USD | 840 |
Того | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
Токелау | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Тонга | Паанга | TOP | 776 |
Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 |
Тристан-да-Кунья | Фунт Святой Елены | SHP | 654 |
Тувалу | Австралийский доллар | AUD | 036 |
Тунис | Тунисский динар | TND | 788 |
Туркмения | Новый туркменский манат | TMT | 934 |
Турция | Турецкая лира | TRY | 949 |
Уганда | Угандийский шиллинг | UGX | 800 |
Узбекистан | Узбекский сум | UZS | 860 |
Украина | Гривна | UAH | 980 |
Уоллис и Футуна | Франк КФП | XPF | 953 |
Уругвай | Уругвайское песо Уругвайское песо в индексированных единицах | UYU UYI | 858 940 |
Фарерские острова | Датская крона | DKK | 208 |
Фиджи | Доллар Фиджи | FJD | 242 |
Филиппины | Филиппинское песо | PHP | 608 |
Финляндия | Евро | EUR | 978 |
Фолклендские острова — Мальвинские | Фунт Фолклендских островов | FKP | 238 |
Франция | Евро | EUR | 978 |
Французская Гвиана | Евро | EUR | 978 |
Французская Полинезия | Франк КФП | XPF | 953 |
Французские Южные территории | Евро | EUR | 978 |
Хорватия | Хорватская куна | HRK | 191 |
Центрально-Африканская Республика | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Чад | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Черногория | Евро | EUR | 978 |
Чешская Республика | Чешская крона | CZK | 203 |
Чили | Чилийское песо | CLP | 152 |
Швейцария | Швейцарский франк | CHF | 756 |
Швеция | Шведская крона | SEK | 752 |
Шпицберген и Ян Майен | Норвежская крона | NOK | 578 |
Шри-Ланка | Шри-Ланкийская рупия | LKR | 144 |
Эквадор | Доллар США | USD | 840 |
Экваториальная Гвинея | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
Эль-Сальвадор | Доллар США Сальвадорский колон | USD SVC | 840 222 |
Эритрея | Накфа | ERN | 232 |
Эстония | Евро | EUR | 978 |
Эфиопия | Эфиопский быр | ETB | 230 |
Южная Африка | Рэнд | ZAR | 710 |
Южный Судан | Южносуданский фунт | SSP | 728 |
Ямайка | Ямайский доллар | JMD | 388 |
Япония | Иена | JPY | 392 |
Коды валют — Справка USAePay
При обработке международной транзакции будет использоваться второй неместный исходный ключ. Необходимо заполнить дополнительное поле «валюта». В этом поле указывается валюта транзакции. В поле валюты должен быть установлен числовой код валюты. Если вы обрабатываете на внутреннем счете (в долларах США), код валюты не требуется. Полный список ISO 4217 доступен здесь
Валюта | Цифровой код | Текстовый код |
---|---|---|
Афгани Афгани | 971 | АФА |
Флорин Арубы | 533 | АВГ |
Австралийские доллары | 036 | |
Аргентинское песо | 032 | АРС |
Азербайджанский манат | 944 | |
Багамский доллар | 044 | БСД |
Бангладешская така | 050 | БДТ |
Барбадосский доллар | 052 | ББД |
Белорусский рубль | 974 | |
Боливийский Боливиано | 068 | ЛПП |
Бразильский реал | 986 | |
Британский фунт стерлингов | 826 | |
Болгарский лев | 975 | |
Камбоджийский риель | 116 | КПЧ |
канадских долларов | 124 | канадских долларов |
Доллар Каймановых островов | 136 | КИД |
Чилийское песо | 152 | CLP |
Китайский юань Юань | 156 | юаней |
Колумбийское песо | 170 | КС |
Колон Коста-Рики | 188 | CRC |
Хорватия Куна | 191 | |
Кипрские фунты | 196 | копейки |
Чешская крона | 203 | крон |
Датская крона | 208 | |
Доминиканская Республика Песо | 214 | ДОП |
Восточно-карибский доллар | 951 | XCD |
Египетский фунт | 818 | |
Эритрейская Накфа | 232 | ЭРН |
Эстонская крона | 233 | |
Евро | 978 | |
Грузинский лари | 981 | 9 лари0020 |
Гана Седи | 288 | ГХК |
Гибралтарский фунт | 292 | ГИП |
Гватемала Кецаль | 320 | GTQ |
Гондурас Лемпира | 340 | ХНЛ |
Гонконгские доллары | 344 | |
Венгрия Форинт | 348 | |
Исландская крона | 352 | |
Индийская рупия | 356 | |
Индонезийская рупия | 360 | |
Израильский шекель | 376 | |
Ямайский доллар | 388 | JMD |
японская иена | 392 | иен |
Казахстанский тенге | 368 | |
Кенийский шиллинг | 404 | КЕС |
Кувейтский динар | 414 | |
Латвия | 428 | |
Ливанский фунт | 422 | фунтов стерлингов |
Литва Лит | 440 | |
Макао Патака | 446 | МОП |
Македонский денар | 807 | МКД |
Малагасийский Ариари | 969 | МГА |
Малайзийский ринггит | 458 | |
Мальтийская лира | 470 | МТЛ |
Марка | 977 | БАМ |
Маврикийская рупия | 480 | МУР |
Мексиканские песо | 484 | |
Мозамбик Метикал | 508 | МЗМ |
Непальская рупия | 524 | НПР |
Гульден Нидерландских Антильских островов | 532 | УГОЛ |
Новые тайваньские доллары | 901 | Тайваньский доллар |
Доллары Новой Зеландии | 554 | |
Никарагуа Кордоба | 558 | НИО |
Нигерия Найра | 566 | NGN |
Северокорейская вона | 408 | КПВ |
Норвежская крона | 578 | |
Оманский риал | 512 | ОМР |
Пакистанская рупия | 586 | ПКР |
Парагвай Гуарани | 600 | ПИГ |
Перу Новый Сол | 604 | РЕН |
Филиппинское песо | 608 | PHP |
Катарский риал | 634 | QAR |
Новый румынский лей | 946 | РОН |
Рубль Российской Федерации | 643 | |
Саудовский риал | 682 | |
Сербский динар | 891 | КСД |
Сейшельская рупия | 690 | СКР |
Сингапурские доллары | 702 | |
Словацкая крона | 703 | SKK |
Словения Толар | 705 | СИТ |
Южноафриканский ранд | 710 | |
Южнокорейские воны | 410 | |
Шри-Ланкийская рупия | 144 | |
Суринамский доллар | 968 | СРД |
Шведская крона | 752 | шведских крон |
швейцарских франков | 756 | |
Танзанийский шиллинг | 834 | ТЗС |
Тайский бат | 764 | |
Доллар Тринидада и Тобаго | 780 | ТТД |
Новая турецкая лира | 949 | |
Дирхам ОАЭ | 784 | |
Доллары США | 840 | |
Угандийский шиллинг | 800 | УГС |
Украинская гривна | 980 | грн |
Уругвайское песо | 858 | УЮ |
Узбекский сом | 860 | |
Венесуэла Боливар | 862 | ВЭБ |
Вьетнамский донг | 704 | |
Замбийская квача | 894 | АМК |
Доллар Зимбабве | 716 | ЗВД |
Отсюда вы можете искать эти документы. Войти
условия поиска ниже.
Коды валют | Найдите все доступные коды валют здесь
Это полный список всех валют, поддерживаемых Bambora. Код валюты указывается в поле валюта .
Currency Number | Currency Code | Currency Name | Minor units | |||||||||||
4 | AFA | Afghani | 2 | |||||||||||
8 | ALL | Leck | 2 | |||||||||||
12 | DZD | Algerian Dinar | 2 | |||||||||||
20 | ADP | Andorran Peseta | 0 | |||||||||||
31 | AZM | Azerbaijanian Manat | 2 | |||||||||||
32 | ARS | Аргентин Песо | 2 | |||||||||||
36 | AUD | Австралийский доллар | 2 | |||||||||||
44 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
44 | Bahamian Dollar | 2 | ||||||||||||
48 | BHD | Bahraini Dinar | 3 | |||||||||||
50 | BDT | Taka | 2 | |||||||||||
51 | AMD | Armenian Dram | 2 | |||||||||||
52 | BBD | Барбадос доллар | 2 | |||||||||||
60 | BMD | Бермудианский доллар | 2 | Бермудианский доллар | 2 | Бермудиан. 0015 | ||||||||
64 | BTN | Ngultrum | 2 | |||||||||||
68 | BOB | Boliviano | 2 | |||||||||||
72 | BWP | Pula | 2 | |||||||||||
84 | BZD | Белиз Доллар | 2 | |||||||||||
90 | SBD | Соломонские острова Доллар | 2 | |||||||||||
96 | BND | BRUNEI DOLLAR 900 | BND | BRUNEI DOLLAR 900 | BND | БРУНИ DOLLAR 900 | BND | DOLLAR 9009 | BND | Dollar | BND | .0020 | 2 | |
100 | BGL | Lev | 2 | |||||||||||
104 | MMK | Kyat | 2 | |||||||||||
108 | BIF | Burundi Franc | 0 | |||||||||||
116 | KHR | RIEL | 2 | |||||||||||
124 | CAD | CANADIAN DOLLAR | 2 | |||||||||||
132 | CVE | |||||||||||||
132 | CVE | 2 | ||||||||||||
136 | KYD | Cayman Islands Dollar | 2 | |||||||||||
144 | LKR | Sri Lanka Rupee | 2 | |||||||||||
152 | CLP | Chilean Peso | 0 | |||||||||||
156 | CNY | Yuan Renminbi | 2 | |||||||||||
170 | COP | Colombian Peso | 2 | |||||||||||
174 | KMF | Comoro Franc | 0 | |||||||||||
188 | CRC | Costa Rican Colon | 2 | |||||||||||
191 | HRK | Croatian kuna | 2 | |||||||||||
192 | CUP | Кубинский песо | 2 | |||||||||||
196 | CYP | Кипр Фунт | 2 | |||||||||||
203 | CZK | CZECH Koruna | CZK | CZECH Koruna | CZK | CZECH | CZK | CZEC2 | ||||||
208 | DKK | Danish Krone | 2 | |||||||||||
214 | DOP | Dominican Peso | 2 | |||||||||||
218 | ECS | Sucre | 2 | |||||||||||
222 | SVC | EL Salvador Colon | 2 | |||||||||||
230 | ETB | Ethiopian Birr | 2 | |||||||||||
232 | arn | |||||||||||||
232 | arn | |||||||||||||
232 | ||||||||||||||
232 | 2 | |||||||||||||
233 | EEK | Kroon | 2 | |||||||||||
238 | FKP | Falkland Islands Pound | 2 | |||||||||||
242 | FJD | Fiji Dollar | 2 | |||||||||||
262 | DJF | Djibouti Franc | 0 | |||||||||||
270 | GMD | Dalasi | 2 | |||||||||||
288 | GHC | Cedi | 2 | |||||||||||
292 | GIP | Gibraltar Pound | 2 | |||||||||||
320 | GTQ | Quetzal | 2 | |||||||||||
324 | GNF | Guinea Franc | 0 | |||||||||||
328 | GYD | Гайана Доллар | 2 | |||||||||||
332 | HTG | GOURDE | 2 | Gourde | 2 | Gourde | 2 | |||||||
340 | HNL | Lempira | 2 | |||||||||||
344 | HKD | Hong Kong Dollar | 2 | |||||||||||
348 | HUF | Forint | 2 | |||||||||||
352 | ISK | Iceland Krona | 2 | |||||||||||
356 | INR | Indian Rupee | 2 | |||||||||||
360 | IDR | Rupiah | 2 | |||||||||||
364 | IRR | Iranian Rial | 2 | |||||||||||
368 | IQD | Iraqi Dinar | 3 | |||||||||||
376 | ILS | New Israeli Sheqel | 2 | |||||||||||
388 | JMD | Ямайский доллар | 2 | |||||||||||
392 | JPY | YEN | 0 | |||||||||||
KZ | ||||||||||||||
KZ | ||||||||||||||
KZ | ||||||||||||||
KS0019 Tenge | 2 | |||||||||||||
400 | JOD | Jordanian Dinar | 3 | |||||||||||
404 | KES | Kenyan Shilling | 2 | |||||||||||
408 | KPW | North Korean Won | 2 | |||||||||||
410 | KRW | Won | 0 | |||||||||||
414 | KWD | Kuwaiti Dinar | 3 | |||||||||||
417 | KGS | Som | 2 | |||||||||||
418 | LAK | Kip | 2 | |||||||||||
422 | LBP | Lebanese Pound | 2 | |||||||||||
426 | LSL | Loti | 2 | |||||||||||
428 | LVL | Латвийские латы | 2 | |||||||||||
430 | LRD | Liberian Dollar | 2 | 2 | 9999999999999 9008 | 2 | . 0019 434 | LYD | Lybian Dinar | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | LTL | Lithuanian Litus | 2 | |||||||||||
446 | MOP | Pataca | 2 | |||||||||||
450 | MGF | Malagasy Franc | 0 | |||||||||||
454 | MWK | KWACHA | 2 | |||||||||||
458 | MYR | MALAYSIAN RIGNGIT | Malaysian Ringgit | MYR | Malaysian | .0019 2 | ||||||||
462 | MVR | Rufiyaa | 2 | |||||||||||
470 | MTL | Maltese Lira | 2 | |||||||||||
478 | MRO | Ouguiya | 2 | |||||||||||
480 | MUR | Mauritius Rupee | 2 | |||||||||||
484 | MXN | Мексиканский песо | 2 | |||||||||||
496 | MNT | |||||||||||||
496 | MNT | 496 | ||||||||||||
496 | MN0019 Tugrik | 2 | ||||||||||||
498 | MDL | Moldovan Leu | 2 | |||||||||||
504 | MAD | Moroccan Dirham | 2 | |||||||||||
508 | MZM | Metical | 2 | |||||||||||
512 | OMR | RIAL OMANI | 3 | |||||||||||
516 | NAD | Namibia Dollar | 2 | 524 | 2 | 524 424 | 2 | 5244 | . 0020 | NPR | Nepalese Rupee | 2 | ||
532 | ANG | Netherlands Antillan Guilder | 2 | |||||||||||
533 | AWG | Aruban Guilder | 2 | |||||||||||
548 | VUV | VATU | 0 | |||||||||||
554 | NZD | Новая Зеландия Доллар | 2 | |||||||||||
558 | NIO | Кордоба Оро | NIO | .0020 | 2 | |||||||||
566 | NGN | Naira | 2 | |||||||||||
578 | NOK | Norwegian Krone | 2 | |||||||||||
586 | PKR | Pakistan Rupee | 2 | |||||||||||
590 | PAB | Balboa | 2 | |||||||||||
598 | PGK | Kina | 2 | |||||||||||
600 | PYG | Guarani | 0 | |||||||||||
604 | PEN | Nuevo Sol | 2 | |||||||||||
608 | PHP | Philippine Peso | 2 | |||||||||||
624 | GWP | Guinea-Bissau Peso | 2 | |||||||||||
626 | TPE | Timor Escudo | 0 | |||||||||||
634 | QAR | Qatari Rial | 2 | |||||||||||
642 | ROL | Leu | 2 | |||||||||||
643 | RUB | Russian Ruble | 2 | |||||||||||
646 | RWF | Rwanda Franc | 0 | |||||||||||
654 | SHP | Saint Helena Pound | 2 | |||||||||||
678 | STD | DOBRA | 2 | |||||||||||
682 | SAR | SAUDI RIYAL | 2 | SAUDI RIYAL | 2 | . 0008 | 690 | SCR | Seychelles Rupee | 2 | ||||
694 | SLL | Leone | 2 | |||||||||||
702 | SGD | Singapore Dollar | 2 | |||||||||||
703 | SKK | Slovak Koruna | 2 | |||||||||||
704 | VND | DONG | 2 | |||||||||||
705 | SIT | Tolar | SIT | SIT | .2 | |||||||||
706 | SOS | Somali Shilling | 2 | |||||||||||
710 | ZAR | Rand | 2 | |||||||||||
716 | ZWD | Zimbabwe Dollar | 2 | |||||||||||
736 | SDD | Sudanese Dinar | 2 | |||||||||||
740 | SRG | SurinaMe Guilder | 2 | |||||||||||
748 | SZL | |||||||||||||
748 | SZL | |||||||||||||
748 | SZL | 748 | SZL 9008 | 748 | SZL | Lilangeni | 2 | |||||||
752 | SEK | Swedish Krona | 2 | |||||||||||
756 | CHF | Swiss Franc | 2 | |||||||||||
760 | SYP | Syrian Pound | 2 | |||||||||||
764 | THB | BHAT | 2 | |||||||||||
776 | TOP | PA´Anga | 2 | 780 | 2 | 780 980 980 980 | 2 | 780 980 980 | 2 | 780 980 980 | 2 | 780 980 | . 0020 | TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0 |
784 | AED | UAE Dirham | 2 | |||||||||||
788 | TND | Tunisian Dinar | 3 | |||||||||||
792 | TRL | Турецкая Лира | 0 | |||||||||||
795 | TMM | MANAT | 2 | |||||||||||
800 | UGX | UGANDA SHILLE | UGX | UGANDA SHILLE | UGX | .0019 2 | ||||||||
807 | MKD | Denar | 2 | |||||||||||
810 | RUR | Russian Ruble | 2 | |||||||||||
818 | EGP | Egyptian Pound | 2 | |||||||||||
826 | GBP | фунтов стерлингов | 2 | |||||||||||
834 | TZS | Tanzanian Shilling | 2 | |||||||||||
840 | USE | |||||||||||||
840 | USE | |||||||||||||
840 | US. |