Содержание
Supplier profile Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком»
Organisation registration data
Full name | Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» |
TRN / TRRC : | 7700704938 / 540743001 |
Region | Новосибирская область |
Number of contracts: | 1 Show 1 by 44/94 Federal Law |
Amount of contracts: | 87 749 by 44/94 Federal Law |
Address: 630099 Новосибирск Ленина 5
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму «Напишите нам» (Справа на экране).
Contracts 1
Customers 1
Name | TRN | TRRC | Number of contracts | Amount of contracts, RUB | Common contracts |
---|---|---|---|---|---|
ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СТАНЦИИ ИНСКАЯ | 5409109285 | 540901001 | 227 | 27 363 369 | Show |
Requisites | Amount of contract, RUB. |
---|---|
Contract number: Subject: оказание услуг связи Conclusion date: | 87 749 |
Supplier status in the untrustworthy supplier registry
Other possible organization names 28
Name | TRN | TRRC |
---|---|---|
ОАО Ростелеком | 7700704938 | 010545006 |
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 7700704938 | 032601001 |
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 7700704938 | 032643001 |
Публичное акционерное общество «Ростелеком» Бурятский филиал | 7700704938 | 032648001 |
Публичное Акционерное Общество «Ростелеком» | 7700704938 | 230843001 |
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 7700704938 | 230843002 |
Публичное акционерное общество «Ростелеком» | 7700704938 | 253643002 |
«Ростелеком» | 7700704938 | 254043001 |
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи»Ростелеком» | 7700704938 | 263443001 |
ОАО «Ростелеком» | 7700704938 | 344430001 |
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 7700704938 | 352543001 |
ОАО » Ростелеком» | 7700704938 | 463243001 |
Публичное акционерное общество Ростелеком | 7700704938 | 482643001 |
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 7700704938 | 504743002 |
Открытоеакционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 7700704938 | 526043002 |
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 7700704938 | 532143002 |
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 7700704938 | 550343001 |
Публичное акционерное общество междугародной и международной электрической связи «Ростелеком» | 7700704938 | 583643001 |
ПАО «Ростелеком» | 7700704938 | 616443001 |
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 7700704938 | 623443001 |
«Ростелеком» | 7700704938 | 650143001 |
Публичное акционерное общество междугородной и международной электронной связи «Ростелеком» | 7700704938 | 665843001 |
ПАО»Ростелеком» | 7700704938 | 701743001 |
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» | 7700704938 | 770001001 |
Приморский филиал ОАО междугородней и международной электрической связи | 7700704938 | 771032001 |
«Ростелеком» | 7700704938 | 782643001 |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» | 7700704938 | 784001001 |
ОАО междугородней и международной электрической связи «Ростелеком» | 7700704938 | 784243001 |
View all
The Clearspending project places information obtained exclusively from official sources.
The editors of Clearspending are not responsible for the publication of inaccurate, incomplete or incorrect data on legal entities, as well as for the disclosure of personal data of individuals in cases where such data are published on official sources.
Requests for correction of such data on the Clearspending website are taken exclusively through the form «Write to us!» And are considered for at least 5 working days.
Реквизиты региональных подразделений Райффайзен Банка — г. Новосибирск
Реквизиты региональных подразделений Райффайзен Банка — г. Новосибирск
Для жизни
Малому бизнесу
О банкеРеквизиты
Реквизиты региональных подразделений
Для счетов, открытых в отделениях и филиалах банка на основе отделений и филиалов АО «Райффайзенбанк» Сибирского регионального центра.
Заголовок #0 | Заголовок #1 |
---|---|
Банк получателя | Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» |
БИК | 045004799 |
К/с | Td»> |
ИНН | 7744000302 |
КПП | 540743001 |
Наименование получателя | Наименование/полное ФИО получателя |
ИНН/КИО получателя | Td»> |
№ счета получателя | № счета получателя (20-значный) |
Эта страница полезна?
100% клиентов считают страницу полезной
+7 495 777-17-17
Для звонков по Москве
8 800 700-91-00
Для звонков из других регионов России
Следите за нами в соцсетях и в блоге
© 2003 – 2022 АО «Райффайзенбанк»
Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17. 02.2015
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
Кодекс корпоративного поведения RBI Group
Центр раскрытия корпоративной информации
Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 года № 3921-У
Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных
Следите за нами в соцсетях и в блоге
+7 495 777-17-17
Для звонков по Москве
8 800 700-91-00
Для звонков из других регионов России