Содержание
Копылов Николай Анатольевич — ООО «ДНС РИТЕЙЛ»
Подождите…
1 ООО «ДНС РИТЕЙЛ» | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДНС РИТЕЙЛ» | |
Статус | Действующее |
Регион | г. Владивосток, Приморский край |
Адрес | 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100-Летия Владивостока, д. 155, корпус 3 офис 5 |
ОКВЭД-2017 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
ДИРЕКТОР | Николай Анатольевич Копылов (ИНН 280704232300) |
Данные по Копылову Николаю Анатольевичу собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
При копировании материалов ссылка на vembo.ru обязательна.
Горожане могут найти плюшевую 33-сантиметровую U-Лайку в магазинах «Эльсити» (ул. Копылова, 66, пр. Мира, 120, пр. Комсомольский, 18, ул. Взлетная, 18) и павильоне «Evenkia», расположенном на первом этаже аэропорта «Красноярск». 18 апреля 2018 года | Заместитель начальника вологодского управления здравоохранения Галина Копылова лишилась своего поста по результатам расследования инцидента с вакцинацией от клещевого энцефалита. Соответствующее решение принял мэр Вологды Евгений Шулепов, сообщает пресс-служба городской администрации. 22 апреля 2011 года | В Красноярске подписано распоряжение о резервировании земель в районе строительства магистрали по ул. Волочаевской для строительства станции метро «Улица Копылова». 30 августа 2018 года |
Свешников Владимир Михайлович | ООО «ВИВАЛЬДИ» Деятельность в области исполнительских искусств |
Бондарева Дарья Александровна | ООО «ТИТАН» Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Поливода Роман Олегович | ООО «ТИ-М» Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нартова Арина Юрьевна | ООО «АЛЬТЭРА» Торговля оптовая неспециализированная |
Кашкаров Андрей Николаевич | ООО «ДОМИНАНТА» Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
Андросов Олег Геннадьевич | ООО «ЮНИОН» Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
ООО «ДНС РИТЕЙЛ», г.
Владивосток, ИНН 2540167061, контакты, реквизиты, финансовая отчётность и выписка из ЕГРЮЛ
+7 800 770-79-99
+7 925 633-37-06
+7 960 164-58-40
+ ещё 5
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.dns-shop.ru
Контактная информация неактуальна?
Редактировать
Юридический адрес
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-Летия Владивостока, д. 155, корпус 3 офис 5
Показать на карте
ОГРН | 1102540008230 |
ИНН | 2540167061 |
КПП | 254301001 |
ОКПО | 68538165 |
Код ОКОГУ | 4210014 Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно |
Код ОКОПФ | 12300 Общества с ограниченной ответственностью |
Код ОКФС | 16 Частная собственность |
Код ОКАТО | 05401372000 Советский |
Код ОКТМО | 05701000001 г Владивосток |
Регистрация в ФНС
Регистрационный номер 1102540008230 от 22 ноября 2010 года
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Приморскому краю
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 035007067728 от 3 апреля 2018 года
Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Советскому району г. Владивостока Приморского края
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 250040324825001 от 29 ноября 2010 года
Государственное учреждение — Приморское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДНС ГРУПП» с 17.12.2015 | 100% |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинахОСНОВНОЙ |
47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
26. 20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
+ ещё 78
Финансовая отчётность ООО «ДНС РИТЕЙЛ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2021 годы
Финансовые результаты за 2021 год
Выручка | Чистая прибыль | Капитал |
---|---|---|
562,2 млрд ₽ 32% | 24,9 млрд ₽ 22% | 109 млрд ₽ 24% |
Бухгалтерская отчётность за все доступные периоды
Показатели финансового состояния за 2021 год
- Коэффициент автономии (финансовой независимости)
0. 58 - Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.55
- Коэффициент покрытия инвестиций
0.58
- Коэффициент текущей ликвидности
2. 26 - Коэффициент быстрой ликвидности
0.42
- Коэффициент абсолютной ликвидности
0.14
- Рентабельность продаж
4. 4% - Рентабельность активов
13.2%
- Рентабельность собственного капитала
22.9%
Сравнительный финансовый анализ за 2021 годНОВОЕ
ФИЛИАЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ООО «ДНС РИТЕЙЛ» |
ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ООО «ДНС РИТЕЙЛ» |
ФИЛИАЛ СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ООО «ДНС РИТЕЙЛ» |
+ ещё 8
ООО «ВЕКТОР ДНС» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕКТОР ДНС» |
ООО «АСТРА» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСТРА» |
ООО «ВОСТОК КОМПЬЮТЕР» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОК КОМПЬЮТЕР» |
+ ещё 37
Учредитель ООО «ДНС РИТЕЙЛ» также является руководителем или учредителем 73 других организаций
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК» 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100-Летия Владивостока, д. 155, корп. 3, офис 5 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением ООО «ДНС ГРУПП» |
ООО СЗ «ДНС ДОМ» Адрес не указан Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества ООО «ДНС ГРУПП» |
ООО «ДНС СТРОЙ» 690068, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-Летия Владивостока, д. 155, помещ. 5 Строительство жилых и нежилых зданий ООО «ДНС ГРУПП» |
+ ещё 70
Согласно данным Роспатента, компания обладает исключительными правами на 58 товарных знаков
№ 565457 от 24 февраля 2016 года |
№ 564484 от 11 февраля 2016 года |
№ 556952 от 10 ноября 2015 года |
+ ещё 55
Компания ООО «ДНС РИТЕЙЛ» опубликовала 3 сообщения и является участником 80 сообщений на Федресурсе
Заключение договора финансовой аренды (лизинга) | 42 |
Прекращение договора финансовой аренды (лизинга) | 16 |
Изменение договора финансовой аренды (лизинга) | 16 |
Другие | 6 |
Тип | Количество | Общая сумма |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | — | — |
223-ФЗ | — | — |
Тип | Количество | Общая сумма |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | 270 | 49,5 млн ₽ |
223-ФЗ | 26 | 4,8 млн ₽ |
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок», с 2015 года в отношении ООО «ДНС РИТЕЙЛ» была инициирована 221 проверка
109 | без нарушений |
97 | выявлены нарушения |
15 | результатов ещё нет |
Последняя проверка
Внеплановое кнм выездная проверка проверка № 61210061000200404175 от 2 августа 2021 года
Проверку проводит ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сведений о результатах ещё нет
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в арбитражных судах РФ были рассмотрены 306 судебных дел с участием ООО «ДНС РИТЕЙЛ»
171 | в роли истца |
135 | в роли ответчика |
Последнее дело
№ А19-26261/2022 от 7 декабря 2022 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО «ДНС РИТЕЙЛ»
Ответчик
ООО «ТРИУМФ»
Согласно данным ФССП на 12 декабря 2022 года, в отношении ООО «ДНС РИТЕЙЛ» открыто 42 исполнительных производства
Общая сумма | 430 тыс. ₽ |
Непогашенная задолженность | 320 тыс. ₽ |
Штрафы | 3 |
Исполнительские сборы | 4 |
Госпошлины | 18 |
Иные взыскания имущественного характера | 13 |
Прочее | 4 |
Возможны частичные совпадения по названию и адресу, настоятельно рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Полная хронология важных событий с 22 ноября 2010 года
14.06.2018 Сдана финансовая отчётность за 2017 год | |
09.04.2019 Сдана финансовая отчётность за 2018 год | |
16.11.2019 Юридический адрес изменен с 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100-Летия Владивостока, д. 155, корп. 3, офис 5 на 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100-Летия Владивостока, д. 155, корпус 3 офис 5 | |
08.10.2020 Сдана финансовая отчётность за 2019 год | |
30.03.2021 Сдана финансовая отчётность за 2020 год | |
29.03.2022 Сдана финансовая отчётность за 2021 год | |
16.08.2022 Попов Алексей Геннадьевич больше не является директором организации Копылов Николай Анатольевич становится новым директором организации |
Похожие компании
ООО «ТЕХБИЗНЕСГРУПП» г. Казань, Республика Татарстан | 1657085098 |
ООО «РИТЕЙЛ» г. Малоярославец, Калужская область | 4011032019 |
ООО «ПЛЮС» рп. Городище, Волгоградская область | 3459011965 |
ООО «АМВЭЛ» г. Чебоксары, Чувашская республика | 2130167830 |
ООО «МАРРА» г. Москва | 9701179754 |
ООО «МОБАКС» г. Санкт-Петербург | 7840068350 |
ООО «ДИП-НН» г. Нижний Новгород, Нижегородская область | 5262265229 |
Перечень организаций розничной торговли с доступом в Интернет для размещения данных бухгалтерского учета, Совершенствование методики оценки уровня финансовой безопасности организаций розничной торговли
№ | Наименование торговой организации | Основное занятие | Интернет-ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчетность | |
1 | ПАО «Магнит» | Розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/results-and-reports/#tabs-reports-2019 | |
2 | ПАО «М. Видео» | Розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой в специализированных магазинах | https://www.mvideoeldorado.ru/ru/shareholders-and-investors/regulatory-disclosure/ras-reporting | |
3 | ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» | Розничная торговля мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми товарами в специализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1035005516105-ooo-lerua-merlen-vostok/ | |
4 | ООО «ДНС РИТЕЙЛ» | Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1102540008230-ooo-dns-ritejl/ | |
5 | ООО Спортмастер | Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1057747320278-ooo-obschestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-sportmaster/ | |
6 | ООО «Сеть Связной» | Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах | https://www. rbc.ru/companies/id/1057748288850-ooo-obschestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-set-svyaznoj/ | |
7 | ООО»Домашний интерьер» | Розничная торговля мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми товарами в специализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1077763747269-ooo-obschestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-domashnij-interer/ | |
8 | ООО «ЛЕНТА» | Розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1037832048605-ooo-obschestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-lenta/ | |
9 | ООО «Метро Кэш энд Керри» | Розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1027700272148-ooo-obschestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-metro-kesh-end-kerri/ | |
10 | ОООЛучшая цена | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | https://www. rbc.ru/companies/id/1075047007496-ooo-best-prajs/ | |
11 | ООО «Октоблу» (Декатлон) | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1055005170120-ooo-oktoblu/ | |
12 | ООО «Максидом» | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1027802508161-ooo-maksidom/ | |
13 | ООО «Остин» | Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1057747320003-ooo-obschestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-ostin/ | |
14 | ООО «ВкусВилл» | Розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1127746183135-ooo-vkusvill/ | |
15 | ООО «Ре Трейдинг» | Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах | https://www. rbc.ru/companies/id/1127747192540-ooo-re-trejding/ | |
16 | ООО»Иль де Ботэ» | Розничная торговля косметикой и средствами личной гигиены в специализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1027700292938-ao-il-de-bote/ | |
17 | ООО «Бауцентр РУС» | Розничная торговля прочими бытовыми товарами в специализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1067746357524-ooo-obschestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-bautsentr-rus/ | |
18 | ООО «Ашан» | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1027739329408-ooo-ashan/ | |
19 | ООО «Технопоинт» | Розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой в специализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1152543001940-ао-технопоинт/ | |
20 | ООО «СК Трейд» (Снежная Королева) | Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах | https://www. rbc.ru/companies/id/1057747108154-ooo-sk-trejd/ | |
21 | ООО «КАСТОРАМА РУС» | Розничная торговля обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1047796688554-ooo-kastorama-rus/ | |
22 | ООО «ГИПЕРГЛОБУС» | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1047796876489-ooo-giperglobus/ | |
23 | ОА «Дикси Юг» | Розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1035007202460-ao-aktsionernoe-obschestvo-diksi-yug/ | |
24 | ООО «Союз Святого Иоанна Воина» | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1127746172080-ooo-obschestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-soyuz-svyatogo-ioanna-voina/ | |
25 | ООО «ОКЕЙ» | Розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | https://www. okmarket.ru/upload/iblock/cee/Годовая-бухгалтерская-_финансовая_-отчетность-ООО-_O_KEY_-za-2019-god.pdfhttps://www.okmarket.ru/upload/iblock/108 /Годовая-бухгалтерская-_финансовая_-отчетность-ООО-_О_КЕЙ_-за-2018-год.pdf | |
26 | ООО «Кораблик-Р» | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/5067746847482-ooo-korablik-r/ | |
27 | ООО «Виктория Балтия» | Розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1053 | |
28 | ООО «Самбери» | Розничная торговля прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/115270 | 52-ooo-samberi/ |
29 | ООО «Командующий торговой сетью» | Розничная торговля незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | https://www. rbc.ru/companies/id/1022402479505-ooo-obschestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-torgovaya-set-komandor/ | |
30 | ООО «Билла» | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1047796466299-ooo-billa/ | |
31 | ООО «Ритейл К-1» | Розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1052242262478-ooo-roznitsa-k-1/ | |
32 | ОАО «Тандер» | Розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1022301598549-ao-aktsionernoe-obschestvo-tander/ | |
33 | ОАО «Т и К Продукты» | Розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | https://www. rbc.ru/companies/id/1027739277720-zao-t-i-k-produktyi/ | |
34 | ООО «Европа» | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1074632016205-ooo-evropa/ | |
35 | АО «Корпорация Гринн» | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1024600949185-ao-korporatsiya-grinn/ | |
36 | ООО «Камелот-А» | Розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1077017026580-ooo-kamelot-a/ | |
37 | ООО «Компания Титан» | Розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1020300968380-ooo-kompaniya-titan/ | |
38 | ООО «Тамерлан» | Розничная торговля прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | https://www. rbc.ru/companies/id/1023402635783-ooo-obschestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-tamerlan/ | |
39 | ООО «Торговая сеть Аникс» | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1082204003848-ooo-torgovaya-set-aniks/ | |
40 | ООО «Янта-Улан-Удэ-Ритейл» | Розничная торговля пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1070323000769-ooo-yanta-ulan-ude-roznitsa/ | |
41 | ООО «Барис-Продактс» | Розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1020300984021-ooo-baris-produktyi/ | |
42 | ООО «Мега Техникс» | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | https://www. rbc.ru/companies/id/1170327002218-ooo-mega-tehnika/ | |
43 | ООО «Торговый Холдинг Лотос» | Розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | https://www.rbc.ru/companies/id/1031000022240-ooo-torgovyij-holding-lotos/ |
Профиль компании DNS РИТЭЙЛ, ООО
Резюме
API
Скринер
- Имя
ДНС РИТЕЙЛ, ООО - Второе имя
ООО «ЦСН РИТЕЙЛ» - Адрес
д. 155 корп. 6, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д. 3, офис 5 - Национальный идентификатор
68538165
ОКПО- HitHorizons ID
H-RU0014707780- Промышленность
Розничная торговля
- Код SIC
Сдать разные товары (5999)
- Тип
Корпорация - Приблиз. собственности
2010 - Продажи
- Количество сотрудников
Топ-5 компаний по объему продаж в розничной торговле в РФ
Название компании, продажи и акции Продажи Доля рынка 1. ТАНДЕР, АО
20,14 млрд евро
5,14%
€ 20.14B 5,14%
2. АГРОТОРГ, ООО
19,28 млрд евро
4.92%
€ 19.28B 4,92%
3. ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК, АО
€ 8,935Б
2,28%
€ 8. 935B 2,28%
4. ДНС РИТЕЙЛ, ООО
5. ЛЕНТА, ООО
€ 5,690 млрд.
1,45%
€ 5.690B 1,45%
Рейтинг размера продаж
МИН.
€ 01 ст
2 и
3 рд
4 -й
5 -й
6 -й
7 -й
8 -й
9 -й
10 -й
МАКСИМУМ
20 миллиардов евроООО «ДНС РИТЭЙЛ» ПРОДАЖА в 10 th
дециль среди всех компаний, работающих в сфере розничной торговли в РФОтраслевая классификация
Промышленность
ООО «ДНС РИТЭЙЛ» работает в г.
Розничная торговля
Розничная торговля — Представительство компаний, работающих в Европе и Российской Федерации
11 485 355
14,32% компаний в Европе280 165
8,64% компаний в РФКод SIC
ООО «ДНС РИТЭЙЛ» работает в г.
5999
— Сдать разные товары
Рет разные товары (5999) — Представительство компаний, работающих в Европе
1 144 608
1,43% компаний в ЕвропеМестная деятельность
ООО «ДНС РИТЭЙЛ» зарегистрировано в Local Activity
47,42
Тип местной активности:
Оквед — ОКВЭДМестная деятельность 47.42 — Представительство компаний, работающих в Российской Федерации
617
0,02% компаний в РФРегистрационные данные
Установление права собственности
ООО «ДНС РИТЕЙЛ» создано в г.
- Национальный идентификатор