Содержание
Регистрация ООО в Москве под ключ. Быстрое решение!
Регистрация ООО в Москве под ключ. Быстрое решение!
Для регистрации ООО вам не придеться ехать в налоговую. Всю работу с
документами и общение с
налоговой мы берем на себя
01
Решили открыть новый
бизнес и нужно
зарегистрировать ООО?
02
Появился проект для которого
нужна некоммерческая
организация?
03
Нужно сменить генерального
директора или поменять
юридический адрес?
04
Увеличить уставный капитал
или изменить состав
учредителей?
05
Необходимо выделение, присоединение или слияние?
Тогда единственный правильный выход – обратиться к профессионалам, для которых регистрация ООО,
закрытие фирмы, изменение состава учередителей это повседневная работа.
Регистрация ООО в Москве под ключ!
ООО или общество с ограниченной ответственностью – эту организационно-правовую форму выбирают
около 80% компаний в России. На это есть следующие причины. Первая: есть возможность завещать,
подарить, продать долевую часть . Вторая: у дольщиков нет никаких ограничений на ведения
хозяйственной деятельности. Третья: каждый дольщик при банкротстве риск только своей долей.
Четвертая: ответственность распределяется между всеми участниками. Порядок регистрации ООО
устанавлен ФЗ №129 «О государственной регистрации юридических лиц».
Вам нужно в кратчайшие сроки открыть ООО, и вы ищете ответственного опытного посредника, то
компания ЦентрКонсалт«Столичный Аудитор» предлагает профессиональные услуги юристов и
консультантов. Наши эксперты имеют большой опыт и в совершенстве знают тонкости законодательства
РФ, поэтому подготовка документации к юридической регистрация ООО пройдет быстро.
Мы поможем вам при регистрации ООО
Грамотно и быстро
зарегистрировать
коммерческую или
некоммерческую организацию
любой организационно-
правовой формы
Поможем выбрать
систему
налогообложения
Подберем юридический
адрес, изготовим печать,
откроем расчетный счет
Оптимизируем
налогообложение,
займемся бухгалтерией,
сдадим отчетность
Внесем любые изменения в ЕГРЮЛ:
поменяем директора и учредителей,
наименование, адрес, виды
деятельности, изменим величину
уставного капитала, проведем
реорганизацию: слияние,
выделение, разделение,
преобразование
Откроем или закроем ИП
Схема работы при регистрации ООО
Бесплатно проводим консультацию, даем
рекомендации
Готовим техническое задание,
определяем окончательную
стоимость услуг, заключаем договор и приступаем к работе
Готовим пакет документов,
представляем их в
регистрирующий орган, получаем готовый комплект после завершении регистрации
При необходимости изготавливаем
печать и открываем счет
банке
Передаем Вам полный комплект
документов и листы записи,
подтверждающие регистрацию или внесение изменений
Почему выбирают нас при регистрации ООО
Мы не учимся на своих клиентах — опыт оказания юридических услуг более 15 лет
Стоимость услуг и их объем зафиксированы в договоре – никаких скрытых доплат
Низкие цены — мы работаем без посредников, свой штат юристов
Быстрый срок регистрации ООО и внесения изменений – документы готовятся в течении 1 рабочего
дня
Многолетний опыт взаимодействия с государственными органами, знание их работы «изнутри»
Честность, порядочность, нацеленность только на положительный результат
Бесплатная консультация – уже на первой встрече Вы получите все рекомендации
Мы не навязываем лишние услуги – Вы платите только за то, что Вам действительно необходимо
Звоните прямо сейчас!
+7 (495) 988-64-35
Консультация по регистрации ООО, внесению изменений и выбору системы
налогообложения
— бесплатно!
Остались вопросы о регистрации ООО?
Закажите бесплатную консультацию
и мы перезвоним Вам!
Спасибо! Мы обязательно Вам перезвоним
Веб-сайт авиационных кодов
Регистрационный префикс | Старый префикс | Название страны | Период | Замечания | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2- | VQ-ZE, -ZH | Botswana | 1972- | ||||||||||||||||||
A3- | Tonga | ||||||||||||||||||||
A40- | Oman | 1974- | |||||||||||||||||||
A5- | Bhutan | ||||||||||||||||||||
A6- | United Arab Emirates | 1977- | |||||||||||||||||||
A7- | Qatar | 1975- | |||||||||||||||||||
A9C- | Bahrain | 1977- | |||||||||||||||||||
AP- | Pakistan | 1947- | |||||||||||||||||||
B- | XT- | China (People’s Republic of China) | 1975- | B- (4 digits) | |||||||||||||||||
B- | Taiwan (Republic of China) | 1949- | B- (5 digits) | ||||||||||||||||||
B-H, B-K, B-L | VR-H | Китай, Гонконг | 1997 | в. э.ф. 07.01.1997 | |||||||||||||||||
B-M | CS-M | Китай, Макао | 1999- | в.э.ф. 12.20.1999 | |||||||||||||||||
C- | CF- | Канада | 1974- | ||||||||||||||||||
C2- | Naura | 1971- | |||||||||||||||||||
C3- | Andorra | ||||||||||||||||||||
C5- | VP-X | The Gambia | 1978- | ||||||||||||||||||
C6- | VP-B | Bahamas | 1975- | ||||||||||||||||||
C9- | CR-A, CR-B | Mozambique | 1975- | ||||||||||||||||||
CC- | Chile | 1929- | |||||||||||||||||||
CN- | Morocco | 1952- | |||||||||||||||||||
CP- | CB- | Bolivia | 1954- | ||||||||||||||||||
CS- | CR- | Portugal | 1929- | ||||||||||||||||||
CU- | Cuba | 1945- | |||||||||||||||||||
CX | Christmas Islands | ||||||||||||||||||||
CX- | Uruguay | 1929- | |||||||||||||||||||
D- | DM-, DDR- | Germany | 1929- | ||||||||||||||||||
D2- | CR-L | Angola | 1975- | ||||||||||||||||||
D4- | CR-C | Cape Verde Islands | |||||||||||||||||||
D6- | Comores | 1977- | |||||||||||||||||||
DQ- | VQ-F | Fiji | 1971- | ||||||||||||||||||
E3- | Eritrea | ||||||||||||||||||||
E5- | Cook Islands | ||||||||||||||||||||
E7- | YU-,T9- | Bosnia Hercegovina | |||||||||||||||||||
EC- | M | Испания | 1929 | ||||||||||||||||||
EI- | Ирландия | 1929 | также EJ-но не использовался | . 0005 | EK- | CCCP- | Armenia | ||||||||||||||
EL- | LI- | Liberia | 1952- | ||||||||||||||||||
EP- | RV- | Iran | 1944- | ||||||||||||||||||
ER- | CCCP- | Moldova, Rep. of | |||||||||||||||||||
ES- | CCCP- | Estonia | |||||||||||||||||||
ET- | Ethiopia | 1929- | |||||||||||||||||||
EW- | CCCP- | Belarus | |||||||||||||||||||
EX- | CCCP- | Kyrgyzstan | |||||||||||||||||||
EY- | CCCP- | Tajikistan | |||||||||||||||||||
EZ- | CCCP- | Turkmenistan | |||||||||||||||||||
F- | Франция | 1929- | F- | F- | 7 | FRIReunion Island | |||||||||||||||
F-OD | New Caledonia | ||||||||||||||||||||
F-OG | Guadeloupe | ||||||||||||||||||||
F-OG | Martinique | ||||||||||||||||||||
F- OH | Tahiti | ||||||||||||||||||||
G- | United Kingdom | 1929- | |||||||||||||||||||
GL- | Greenland | GL- | 0027 | ||||||||||||||||||
h5- | VP-P | Solomon Islands | |||||||||||||||||||
HA- | Hungary | 1935- | |||||||||||||||||||
HB- | CH- | Switzerland | 1935- | ||||||||||||||||||
HC- | Ecuador | 1929- | |||||||||||||||||||
HH- | Haiti | 1929- | |||||||||||||||||||
HI- | Dominican Republic | 1929- | |||||||||||||||||||
HK- | C- | Colombia | 1946- | ||||||||||||||||||
HL | Korea, Rep. of | 1948- | |||||||||||||||||||
HP- | RX — | Panama | 1952- | ||||||||||||||||||
HR- | XH- | Honduras | 1961- | ||||||||||||||||||
HS- | Thailand | 1929- | |||||||||||||||||||
HV- | Vatican City | ||||||||||||||||||||
HZ- | UH- | Saudi Arabia | 1945- | ||||||||||||||||||
I- | Italy | 1929- | |||||||||||||||||||
J2 — | Djibouti | ||||||||||||||||||||
J3- | VQ-G | Grenada | |||||||||||||||||||
J5- | CR-G | Guinea Bissau | |||||||||||||||||||
J6- | VQ-L | St. Lucia | |||||||||||||||||||
J7- | Dominica | ||||||||||||||||||||
J8- | VP-V | St. Vincent and Grenadines | |||||||||||||||||||
JA | J | Japan | 1948- | ||||||||||||||||||
JY- | Jordan | 1954- | |||||||||||||||||||
LN- | Norway | 1931- | |||||||||||||||||||
LQ- | Argentina (Government) | 1932- | |||||||||||||||||||
LV- | R- | Argentina | 1932- | ||||||||||||||||||
LX- | UL- | Luxembourg | 1946- | ||||||||||||||||||
LY- | Lithuania | ||||||||||||||||||||
LZ- | Bulgaria | 1929- | |||||||||||||||||||
M- | Isle of Man | 2007- | |||||||||||||||||||
MT- | Mongolia | ||||||||||||||||||||
N | NC,NL,NR. NS,NX | United States of America | 1929- | ||||||||||||||||||
OB- | OA- | Peru | 1950- | ||||||||||||||||||
OD- | LR- | Lebanon | 1954- | ||||||||||||||||||
OE- | A- | Austria | 1945- | ||||||||||||||||||
OH- | K-S | Finland | 1931- | ||||||||||||||||||
OK- | CZECH Republic | 1993- | CZECH Republic | 1993- | . 01.01.1993. | ||||||||||||||||
ОМ- | ОК- | Словакия | 1993- | в.э.ф. 01.01.1993. | |||||||||||||||||
OO- | Бельгия | 1929- | |||||||||||||||||||
OY- | Дания | 1929- | |||||||||||||||||||
P- | Корея, Дем. People’s Rep. of | ||||||||||||||||||||
P2- | Papua New Guinea | 1974- | |||||||||||||||||||
P4- | Aruba | ||||||||||||||||||||
PH- | Netherlands | 1929- | |||||||||||||||||||
PJ- | Нидерландские Антильские острова | 1945- | |||||||||||||||||||
PK- | Indonesia | 1929- | |||||||||||||||||||
PP- | Brazil | 1932- | |||||||||||||||||||
PR- | Brazil | ||||||||||||||||||||
PT- | Brazil | 1950- | |||||||||||||||||||
PZ- | Suriname | 1929- | |||||||||||||||||||
RA- | CCCP- | Russian Federation | |||||||||||||||||||
RDPL- | F-L, XW- | Lao | 1975- | ||||||||||||||||||
RF- | Russian Federation (State owned aircraft) | ||||||||||||||||||||
RP- | PI- | Philippines | 1975 — | ||||||||||||||||||
S2- | Bangladesh | 1972- | |||||||||||||||||||
S3- | Bangladesh | 1976 | |||||||||||||||||||
S5- | SL- | Slovenia | |||||||||||||||||||
S7- | VQ-S | Seychelles | 1977- | ||||||||||||||||||
S9- | CR-S | Sao Tome and Principe | |||||||||||||||||||
SE- | Sweden | 1929- | |||||||||||||||||||
SP- | Poland | 1929- | |||||||||||||||||||
ST- | SN- | Sudan | 1959- | ||||||||||||||||||
SU- | Egypt | 1931- | |||||||||||||||||||
SX- | Greece | 1929- | |||||||||||||||||||
T3- | Kiribati | ||||||||||||||||||||
T7- | San Marino | ||||||||||||||||||||
TC- | Turkey | 1929- | |||||||||||||||||||
TF- | Iceland | 1937- | |||||||||||||||||||
TG- | LG- | Guatemala | 1948- | ||||||||||||||||||
TI- | Costa Rica | 1931- | |||||||||||||||||||
TJ- | F-O, VR-N | Cameroon | 1960- | ||||||||||||||||||
TL- | F-O | Central African Republic | 1960- | ||||||||||||||||||
TN- | F-O | Congo | 1960- | ||||||||||||||||||
TR- | F-O | Gabon | 1960- | ||||||||||||||||||
TS- | F-O | Tunisia | 1956- | ||||||||||||||||||
TT- | F-O | Chad | 1960- | ||||||||||||||||||
TU- | F-O | Cote D’Ivoire | 1960- | ||||||||||||||||||
TY- | F-O | Benin | 1960- | ||||||||||||||||||
TZ- | F-O | Mali | 1960- | ||||||||||||||||||
UK- | CCCP- | Uzbekistan | |||||||||||||||||||
UN- | CCCP- | Kazakhstan | |||||||||||||||||||
UP- | CCCP- | Kazakhstan | 2008- | ||||||||||||||||||
UR- | CCCP- | Ukraine | |||||||||||||||||||
V2- | VP-L | Antigua | |||||||||||||||||||
V3- | VP-H | Belize | |||||||||||||||||||
V4- | VP-LKA-LLZ | St. Kitts and Nevis | |||||||||||||||||||
V5- | Namibia | ||||||||||||||||||||
V7- | Marshall Islands | ||||||||||||||||||||
V8- | VR-U | Brunei | |||||||||||||||||||
VH- | Australia | 1929- | |||||||||||||||||||
VN- | XV- | Vietnam | |||||||||||||||||||
VP-B, VQ-B | VR-B | Bermuda | |||||||||||||||||||
VP-C | VR-C | Caymen Islands | |||||||||||||||||||
VP-F | Falkland Islands | 1929- | |||||||||||||||||||
VP-LMA-LUZ | Montserrat | ||||||||||||||||||||
VP-LV | British Virgin Islands | 1971- | |||||||||||||||||||
VQ-H | St. Helena | 1929- | |||||||||||||||||||
VQ-T | Turks and Caicos Islands | ||||||||||||||||||||
VT- | India | 1930- | |||||||||||||||||||
XA- | Mexico | 1929- | Commercial | ||||||||||||||||||
XB- | Mexico | 1929- | Private | ||||||||||||||||||
XC- | Mexico | 1929- | Government | ||||||||||||||||||
XT- | F-O | Burkina Faso | |||||||||||||||||||
XU- | F-KH, KW- | Cambodia | 1979- | Formerly Kampuchea | |||||||||||||||||
XY- | Myanmar | 1948- | |||||||||||||||||||
XZ- | Myanmar | ||||||||||||||||||||
YA- | Afghanistan | 1929- | |||||||||||||||||||
YI- | Iraq | 1931- | |||||||||||||||||||
YJ- | Vanuatu | 1929- | |||||||||||||||||||
YK- | Syria | 1952- | |||||||||||||||||||
YL- | Латвия | ||||||||||||||||||||
YN- | AN- | NICARAGUA | YR- | 201920 | 20 | 201920 | 20 | 201920 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | . 0019 Romania | 1936- |
YS- | El Salvador | 1939- | |||||||||||||||||||
YU- | UN- | Serbria | 1935- | Formerly Yugoslavia, then Formerly Serbia and Montenegro | |||||||||||||||||
YV- | Venezuela | 1931- | |||||||||||||||||||
Z- | VP-W, VP-Y | Zimbabwe | |||||||||||||||||||
Z3- | Macedonia | ||||||||||||||||||||
ZA- | Albania | 1946- | |||||||||||||||||||
ZJ- | Jersey | 2015- | |||||||||||||||||||
ZK- | New Zealand | 1929- | |||||||||||||||||||
ZL- | New Zealand | ||||||||||||||||||||
ZP- | Paraguay | 1929- | |||||||||||||||||||
ZS- | South Africa | 1929- | |||||||||||||||||||
ZT- | South Africa | ||||||||||||||||||||
ZU- | South Africa | ||||||||||||||||||||
2- | Guernsey | 2013- | |||||||||||||||||||
3A- | CZ, MC | Monaco | 1959- | ||||||||||||||||||
3B- | VQ-M | Mauritius | 1968- | ||||||||||||||||||
3C- | VQ-ZI | Equatorial Guinea | 1975- | ||||||||||||||||||
3D- | Swaziland | 1975- | |||||||||||||||||||
3X- | F-O | Guinea | 1958- | ||||||||||||||||||
4K- | Azerbaijan | ||||||||||||||||||||
4L- | Georgia | ||||||||||||||||||||
4O- | Montenegro | 2008- | |||||||||||||||||||
4R- | VP-C, CY- | Sri Lanka | 1954- | ||||||||||||||||||
4X- | Israel | 1948 | |||||||||||||||||||
5A- | Libya | 1951 — | |||||||||||||||||||
5B- | VQ-C | Cyprus | 1960- | ||||||||||||||||||
5H- | VP-Z | Tanzania | 1964- | ||||||||||||||||||
5N- | VR-N | Nigeria | 1961- | ||||||||||||||||||
5R- | F-O | Madagascar | 1960- | ||||||||||||||||||
5T- | F-O | Mauritania | 1960- | ||||||||||||||||||
5U — | F-O | Niger | 1960- | ||||||||||||||||||
5V- | Togo | 1976- | |||||||||||||||||||
5W- | Samoa | 1962- | |||||||||||||||||||
5X- | VP-U | Uganda | 1962- | ||||||||||||||||||
5Y- | VP-K | Kenya | 1963- | ||||||||||||||||||
6O- | 6OS- | Somalia | 1969- | ||||||||||||||||||
6V- | F-O | Senegal | 1960- | ||||||||||||||||||
6W- | Senegal | 1960- | (Military) | ||||||||||||||||||
6Y- | VP-J | Jamaica | 1964- | ||||||||||||||||||
7O- | YE-, 4W- | Yemen | 1974- | ||||||||||||||||||
7P- | VQ-ZA, -ZD | Lesotho | 1967- | ||||||||||||||||||
7Q- | VP-Y | Malawi | 1964- | ||||||||||||||||||
7T- | F-O | Algeria | 1962- | ||||||||||||||||||
8П- | VQ-B | Barbados | 1968- | ||||||||||||||||||
8Q- | Maldives | 1976- | |||||||||||||||||||
8R- | VP-G | Guyana | 1967- | ||||||||||||||||||
9A- | RC- | Croatia | |||||||||||||||||||
9G- | VP-A | Ghana | 1957- | ||||||||||||||||||
9H- | VP-M | Malta | 1968- | ||||||||||||||||||
9J- | VP-Y | Zambia | 1964- | ||||||||||||||||||
9K- | K- | Kuwait | 1961- | ||||||||||||||||||
9L- | VR- L | Sierra Leone | 1961 | ||||||||||||||||||
9M- | VR-J, VR-O, VR-R | Malaysia | 1963- | ||||||||||||||||||
9N- | Nepal | 1961- | |||||||||||||||||||
9Q- | 9O- | Zaire | 1966- | ||||||||||||||||||
9U- | BR- | Burundi | 1962- | ||||||||||||||||||
9V- | VR-S | Singapore | 1970- | ||||||||||||||||||
9XR- | Rwanda | 1962 | |||||||||||||||||||
9Y- | VP-T | Trinidad and Tobago | 1965- |
Nationality Marks Arranged Alphanumerically
Регистрация | Страна |
---|---|
АП | Пакистан |
А2 | Ботсвана |
А3 | Тонга |
А40 | Оман |
А5 | Бутан |
А6 | Объединенные Арабские Эмираты |
А7 | Катар |
А8 | Либерия |
А9С | Бахрейн |
Б | Китай (включая САР Гонконг и САР Макао) |
С, КФ | Канада |
СС | Чили |
CN | Марокко |
КП | Боливия (Многонациональное Государство) |
CR, CS | Португалия |
ТС | Куба |
СХ | Уругвай |
С2 | Науру |
С5 | Гамбия |
С6 | Багамы |
С9 | Мозамбик |
Д | Германия |
ДК | Фиджи |
Д2 | Ангола |
Д4 | Кабо-Верде |
Д6 | Коморские острова |
ЕС | Испания |
ЭИ, ЭДЖ | Ирландия |
ЕК | Армения |
ЕР | Иран (Исламская Республика) |
ER | Республика Молдова |
ЕС | Эстония |
ЭТ | Эфиопия |
ЭВ | Беларусь |
ЕХ | Кыргызстан |
ЭЙ | Таджикистан |
ЭЗ | Туркменистан |
Е3 | Эритрея |
Е5 | Острова Кука |
Е7 | Босния и Герцеговина |
Ф | Франция |
Г | Соединенное Королевство |
ГА | Венгрия |
HB (плюс герб страны) | Лихтенштейн |
HB (плюс герб страны) | Швейцария |
ХК | Эквадор |
ЧЧ | Гаити |
Привет | Доминиканская Республика |
ХДЖ, ХК | Колумбия |
HL | Республика Корея |
л. с. | Панама |
ЧАС | Гондурас |
ГС | Таиланд |
Гц | Саудовская Аравия |
ч5 | Соломоновы Острова |
я | Италия |
ДЖА | Япония |
Ю | Монголия |
JY | Иордания |
Дж2 | Джибути |
Дж3 | Гренада |
Дж5 | Гвинея-Бисау |
Дж6 | Сент-Люсия |
Дж7 | Доминика |
Дж8 | Сент-Винсент и |
ЛН | Норвегия |
ЛК, ЛВ | Аргентина |
ЛХ | Люксембург |
LY | Литва |
ЛЗ | Болгария |
М | Остров Мэн |
Н | США |
ОБ | Перу |
ОД | Ливан |
ОЕ | Австрия |
ОХ | Финляндия |
ОК | Чехия |
ОМ | Словакия |
ОО | Бельгия |
ОУ | Дания |
Р | Корейская Народно-Демократическая Республика* |
РН | Нидерланды |
ПД | Нидерландские Антильские острова (Нидерланды) |
ПК | Индонезия |
ПП, ПР, ПТ, ПУ | Бразилия |
ПЗ | Суринам |
Р2 | Папуа-Новая Гвинея |
Р4 | Аруба (Нидерланды) |
РА | Российская Федерация |
РДПЛ | Лаосская Народно-Демократическая Республика* |
РП | Филиппины* |
СЭ | Швеция |
СП | Польша |
СТ | Судан |
СУ | Египет |
СХ | Греция |
С2 | Бангладеш |
С5 | Словения |
С7 | Сейшелы |
С9 | Сан-Томе и Принсипи |
ТК | Турция |
ТФ | Исландия |
ТГ | Гватемала |
ТИ | Коста-Рика |
ТЖ | Камерун |
TL | Центральноафриканская Республика |
ТН | Конго |
ТР | Габон |
ТС | Тунис |
ТТ | Чад |
ТУ | Кот-д’Ивуар |
ТУ | Бенин |
ТЗ | Мали |
Т7 | Сан-Марино |
Т8 | Палау |
Великобритания | Узбекистан |
ООН | Казахстан |
УР | Украина |
ВХ | Австралия |
ВП-А | Ангилья (Великобритания) |
ВП-Б, ВК-Б | Бермуды (Великобритания) |
ВП-С | Каймановы острова (Соединенное Королевство) |
ВП-Ф | Фолклендские (Мальвинские) острова (Великобритания) |
ВП-Г | Гилбралтар (Великобритания) |
ВП-Л | Виргинские острова (Соединенное Королевство) |
ВП-М | Монтсеррат (Великобритания) |
VQ-H | Сент-Хелена/Вознесение (Великобритания) |
ВК-Б, ВП-Б | Бермуды (Великобритания) |
VQ-T | Теркс и Кайкос (Великобритания) |
ВТ | Индия |
В2 | Антигуа и Барбуда |
В3 | Белиз |
В4 | Сент-Китс и Невис |
В5 | Намибия |
В6 | Микронезия (Федеративные Штаты) |
В7 | Маршалловы Острова |
В8 | Бруней-Даруссалам |
ХА, ХВ, ХС | Мексика (плюс национальный герб) |
ХТ | Буркина-Фасо |
СУ | Камбоджа |
XV | Вьетнам |
XY, XZ | Мьянма |
Я | Афганистан |
И | Ирак |
ИДЖ | Вануату |
ЮК | Сирийская Арабская Республика |
YL | Латвия |
г. |