Содержание
Кредитный калькулятор с досрочным погашением — рассчитать погашение кредита онлайн, график платежей
Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет
Дата платежа | Остаток задолженности, ₽ | Начисленные %, ₽ | Платеж в основной долг, ₽ | Сумма платежа, ₽ |
---|---|---|---|---|
25.11.2022 | 200 000,00 | 2 208,22 | 4 530,57 | 6 738,79 |
25.12.2022 | 195 469,43 | 2 088,58 | 4 650,21 | 6 738,79 |
25.01.2023 | 190 819,22 | 2 106,85 | 4 631,94 | 6 738,79 |
25.02.2023 | 186 187,28 | 2 055,71 | 4 683,08 | 6 738,79 |
25.03.2023 | 181 504,20 | 1 810,07 | 4 928,72 | 6 738,79 |
25.04.2023 | 176 575,48 | 1 949,59 | 4 789,20 | 6 738,79 |
25.2023″>25.05.2023 | 171 786,28 | 1 835,52 | 4 903,27 | 6 738,79 |
25.06.2023 | 166 883,01 | 1 842,57 | 4 896,22 | 6 738,79 |
25.07.2023 | 161 986,79 | 1 730,82 | 5 007,97 | 6 738,79 |
25.08.2023 | 156 978,82 | 1 733,22 | 5 005,57 | 6 738,79 |
25.09.2023 | 151 973,25 | 1 677,95 | 5 060,84 | 6 738,79 |
25.10.2023 | 146 912,41 | 1 569,75 | 5 169,04 | 6 738,79 |
25.11.2023 | 141 743,36 | 1 565,00 | 5 173,79 | 6 738,79 |
25.12.2023 | 136 569,58 | 1 459,24 | 5 279,55 | 6 738,79 |
25.01.2024 | 131 290,02 | 1 449,59 | 5 289,20 | 6 738,79 |
25.2024″>25.02.2024 | 126 000,82 | 1 391,19 | 5 347,60 | 6 738,79 |
25.03.2024 | 120 653,21 | 1 246,20 | 5 492,59 | 6 738,79 |
25.04.2024 | 115 160,62 | 1 271,50 | 5 467,29 | 6 738,79 |
25.05.2024 | 109 693,33 | 1 172,07 | 5 566,72 | 6 738,79 |
25.06.2024 | 104 126,61 | 1 149,67 | 5 589,12 | 6 738,79 |
25.07.2024 | 98 537,49 | 1 052,87 | 5 685,92 | 6 738,79 |
25.08.2024 | 92 851,57 | 1 025,18 | 5 713,61 | 6 738,79 |
25.09.2024 | 87 137,96 | 962,10 | 5 776,69 | 6 738,79 |
25.10.2024 | 81 361,27 | 869,34 | 5 869,45 | 6 738,79 |
25.2024″>25.11.2024 | 75 491,81 | 833,51 | 5 905,28 | 6 738,79 |
25.12.2024 | 69 586,54 | 743,53 | 5 995,26 | 6 738,79 |
25.01.2025 | 63 591,27 | 702,12 | 6 036,67 | 6 738,79 |
25.02.2025 | 57 554,60 | 635,47 | 6 103,32 | 6 738,79 |
25.03.2025 | 51 451,28 | 513,10 | 6 225,69 | 6 738,79 |
25.04.2025 | 45 225,59 | 499,34 | 6 239,45 | 6 738,79 |
25.05.2025 | 38 986,14 | 416,56 | 6 322,23 | 6 738,79 |
25.06.2025 | 32 663,91 | 360,65 | 6 378,15 | 6 738,79 |
25.07.2025 | 26 285,77 | 280,86 | 6 457,93 | 6 738,79 |
25.2025″>25.08.2025 | 19 827,84 | 218,92 | 6 519,87 | 6 738,79 |
25.09.2025 | 13 307,97 | 146,93 | 6 591,86 | 6 738,79 |
25.10.2025 | 6 716,11 | 71,76 | 6 716,11 | 6 787,87 |
Ипотечный калькулятор с досрочным погашением — рассчитать онлайн досрочное погашение ипотеки в 2022 году
Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет
Дата платежа | Остаток задолженности, ₽ | Начисленные %, ₽ | Платеж в основной долг, ₽ | Сумма платежа, ₽ |
---|---|---|---|---|
25.11.2022 | 2 100 000,00 | 17 835,62 | 9 916,04 | 27 751,65 |
25.12.2022 | 2 090 083,96 | 17 178,77 | 10 572,88 | 27 751,65 |
25.01.2023 | 2 079 511,08 | 17 661,60 | 10 090,05 | 27 751,65 |
25.2023″>25.02.2023 | 2 069 421,03 | 17 575,90 | 10 175,75 | 27 751,65 |
25.03.2023 | 2 059 245,28 | 15 796,95 | 11 954,70 | 27 751,65 |
25.04.2023 | 2 047 290,57 | 17 387,95 | 10 363,71 | 27 751,65 |
25.05.2023 | 2 036 926,86 | 16 741,86 | 11 009,79 | 27 751,65 |
25.06.2023 | 2 025 917,07 | 17 206,42 | 10 545,24 | 27 751,65 |
25.07.2023 | 2 015 371,84 | 16 564,70 | 11 186,95 | 27 751,65 |
25.08.2023 | 2 004 184,88 | 17 021,84 | 10 729,81 | 27 751,65 |
25.09.2023 | 1 993 455,07 | 16 930,71 | 10 820,94 | 27 751,65 |
25.2023″>25.10.2023 | 1 982 634,13 | 16 295,62 | 11 456,03 | 27 751,65 |
25.11.2023 | 1 971 178,10 | 16 741,51 | 11 010,14 | 27 751,65 |
25.12.2023 | 1 960 167,96 | 16 110,97 | 11 640,69 | 27 751,65 |
25.01.2024 | 1 948 527,27 | 16 549,14 | 11 202,52 | 27 751,65 |
25.02.2024 | 1 937 324,75 | 16 453,99 | 11 297,66 | 27 751,65 |
25.03.2024 | 1 926 027,09 | 15 302,68 | 12 448,97 | 27 751,65 |
25.04.2024 | 1 913 578,12 | 16 252,31 | 11 499,35 | 27 751,65 |
25.05.2024 | 1 902 078,77 | 15 633,52 | 12 118,13 | 27 751,65 |
25.2024″>25.06.2024 | 1 889 960,64 | 16 051,72 | 11 699,93 | 27 751,65 |
25.07.2024 | 1 878 260,70 | 15 437,76 | 12 313,90 | 27 751,65 |
25.08.2024 | 1 865 946,81 | 15 847,77 | 11 903,89 | 27 751,65 |
25.09.2024 | 1 854 042,92 | 15 746,67 | 12 004,99 | 27 751,65 |
25.10.2024 | 1 842 037,93 | 15 140,04 | 12 611,62 | 27 751,65 |
25.11.2024 | 1 829 426,32 | 15 537,59 | 12 214,06 | 27 751,65 |
25.12.2024 | 1 817 212,25 | 14 935,99 | 12 815,66 | 27 751,65 |
25.01.2025 | 1 804 396,59 | 15 325,01 | 12 426,64 | 27 751,65 |
25.2025″>25.02.2025 | 1 791 969,95 | 15 219,47 | 12 532,18 | 27 751,65 |
25.03.2025 | 1 779 437,76 | 13 650,48 | 14 101,17 | 27 751,65 |
25.04.2025 | 1 765 336,59 | 14 993,27 | 12 758,39 | 27 751,65 |
25.05.2025 | 1 752 578,21 | 14 404,75 | 13 346,90 | 27 751,65 |
25.06.2025 | 1 739 231,30 | 14 771,55 | 12 980,10 | 27 751,65 |
25.07.2025 | 1 726 251,20 | 14 188,37 | 13 563,29 | 27 751,65 |
25.08.2025 | 1 712 687,91 | 14 546,12 | 13 205,54 | 27 751,65 |
25.09.2025 | 1 699 482,37 | 14 433,96 | 13 317,69 | 27 751,65 |
25.2025″>25.10.2025 | 1 686 164,68 | 13 858,89 | 13 892,77 | 27 751,65 |
25.11.2025 | 1 672 271,91 | 14 202,86 | 13 548,80 | 27 751,65 |
25.12.2025 | 1 658 723,12 | 13 633,34 | 14 118,31 | 27 751,65 |
25.01.2026 | 1 644 604,80 | 13 967,88 | 13 783,78 | 27 751,65 |
25.02.2026 | 1 630 821,02 | 13 850,81 | 13 900,85 | 27 751,65 |
25.03.2026 | 1 616 920,18 | 12 403,77 | 15 347,88 | 27 751,65 |
25.04.2026 | 1 601 572,29 | 13 602,39 | 14 149,26 | 27 751,65 |
25.05.2026 | 1 587 423,03 | 13 047,31 | 14 704,34 | 27 751,65 |
25.2026″>25.06.2026 | 1 572 718,69 | 13 357,34 | 14 394,32 | 27 751,65 |
25.07.2026 | 1 558 324,37 | 12 808,15 | 14 943,51 | 27 751,65 |
25.08.2026 | 1 543 380,86 | 13 108,17 | 14 643,49 | 27 751,65 |
25.09.2026 | 1 528 737,38 | 12 983,80 | 14 767,86 | 27 751,65 |
25.10.2026 | 1 513 969,52 | 12 443,59 | 15 308,07 | 27 751,65 |
25.11.2026 | 1 498 661,45 | 12 728,36 | 15 023,30 | 27 751,65 |
25.12.2026 | 1 483 638,15 | 12 194,29 | 15 557,37 | 27 751,65 |
25.01.2027 | 1 468 080,78 | 12 468,63 | 15 283,02 | 27 751,65 |
25.2027″>25.02.2027 | 1 452 797,76 | 12 338,83 | 15 412,82 | 27 751,65 |
25.03.2027 | 1 437 384,93 | 11 026,51 | 16 725,14 | 27 751,65 |
25.04.2027 | 1 420 659,79 | 12 065,88 | 15 685,78 | 27 751,65 |
25.05.2027 | 1 404 974,02 | 11 547,73 | 16 203,92 | 27 751,65 |
25.06.2027 | 1 388 770,09 | 11 795,03 | 15 956,62 | 27 751,65 |
25.07.2027 | 1 372 813,47 | 11 283,40 | 16 468,26 | 27 751,65 |
25.08.2027 | 1 356 345,22 | 11 519,64 | 16 232,01 | 27 751,65 |
25.09.2027 | 1 340 113,21 | 11 381,78 | 16 369,87 | 27 751,65 |
25.2027″>25.10.2027 | 1 323 743,33 | 10 880,08 | 16 871,57 | 27 751,65 |
25.11.2027 | 1 306 871,76 | 11 099,46 | 16 652,20 | 27 751,65 |
25.12.2027 | 1 290 219,57 | 10 604,54 | 17 147,11 | 27 751,65 |
25.01.2028 | 1 273 072,46 | 10 812,40 | 16 939,26 | 27 751,65 |
25.02.2028 | 1 256 133,20 | 10 668,53 | 17 083,13 | 27 751,65 |
25.03.2028 | 1 239 050,07 | 9 844,51 | 17 907,15 | 27 751,65 |
25.04.2028 | 1 221 142,92 | 10 371,35 | 17 380,30 | 27 751,65 |
25.05.2028 | 1 203 762,62 | 9 893,94 | 17 857,72 | 27 751,65 |
25.2028″>25.06.2028 | 1 185 904,90 | 10 072,07 | 17 679,59 | 27 751,65 |
25.07.2028 | 1 168 225,32 | 9 601,85 | 18 149,80 | 27 751,65 |
25.08.2028 | 1 150 075,52 | 9 767,76 | 17 983,89 | 27 751,65 |
25.09.2028 | 1 132 091,63 | 9 615,02 | 18 136,63 | 27 751,65 |
25.10.2028 | 1 113 955,00 | 9 155,79 | 18 595,86 | 27 751,65 |
25.11.2028 | 1 095 359,14 | 9 303,05 | 18 448,60 | 27 751,65 |
25.12.2028 | 1 076 910,53 | 8 851,32 | 18 900,34 | 27 751,65 |
25.01.2029 | 1 058 010,20 | 8 985,84 | 18 765,81 | 27 751,65 |
25.2029″>25.02.2029 | 1 039 244,38 | 8 826,46 | 18 925,20 | 27 751,65 |
25.03.2029 | 1 020 319,19 | 7 827,11 | 19 924,55 | 27 751,65 |
25.04.2029 | 1 000 394,64 | 8 496,50 | 19 255,15 | 27 751,65 |
25.05.2029 | 981 139,48 | 8 064,16 | 19 687,49 | 27 751,65 |
25.06.2029 | 961 451,99 | 8 165,76 | 19 585,90 | 27 751,65 |
25.07.2029 | 941 866,09 | 7 741,37 | 20 010,29 | 27 751,65 |
25.08.2029 | 921 855,80 | 7 829,46 | 19 922,19 | 27 751,65 |
25.09.2029 | 901 933,61 | 7 660,26 | 20 091,40 | 27 751,65 |
25. 10.2029 | 881 842,21 | 7 248,02 | 20 503,64 | 27 751,65 |
25.11.2029 | 861 338,57 | 7 315,48 | 20 436,18 | 27 751,65 |
25.12.2029 | 840 902,40 | 6 911,53 | 20 840,13 | 27 751,65 |
25.01.2030 | 820 062,27 | 6 964,91 | 20 786,74 | 27 751,65 |
25.02.2030 | 799 275,53 | 6 788,37 | 20 963,29 | 27 751,65 |
25.03.2030 | 778 312,24 | 5 970,61 | 21 781,04 | 27 751,65 |
25.04.2030 | 756 531,20 | 6 425,33 | 21 326,32 | 27 751,65 |
25.05.2030 | 735 204,88 | 6 042,78 | 21 708,87 | 27 751,65 |
25.06.2030 | 713 496,00 | 6 059,83 | 21 691,83 | 27 751,65 |
25.2030″>25.07.2030 | 691 804,18 | 5 686,06 | 22 065,59 | 27 751,65 |
25.08.2030 | 669 738,59 | 5 688,19 | 22 063,46 | 27 751,65 |
25.09.2030 | 647 675,12 | 5 500,80 | 22 250,85 | 27 751,65 |
25.10.2030 | 625 424,27 | 5 140,47 | 22 611,18 | 27 751,65 |
25.11.2030 | 602 813,09 | 5 119,78 | 22 631,87 | 27 751,65 |
25.12.2030 | 580 181,22 | 4 768,61 | 22 983,04 | 27 751,65 |
25.01.2031 | 557 198,17 | 4 732,37 | 23 019,29 | 27 751,65 |
25.02.2031 | 534 178,89 | 4 536,86 | 23 214,79 | 27 751,65 |
25.03.2031 | 510 964,09 | 3 919,72 | 23 831,93 | 27 751,65 |
25.2031″>25.04.2031 | 487 132,16 | 4 137,29 | 23 614,37 | 27 751,65 |
25.05.2031 | 463 517,80 | 3 809,74 | 23 941,92 | 27 751,65 |
25.06.2031 | 439 575,88 | 3 733,38 | 24 018,27 | 27 751,65 |
25.07.2031 | 415 557,61 | 3 415,54 | 24 336,11 | 27 751,65 |
25.08.2031 | 391 221,49 | 3 322,70 | 24 428,95 | 27 751,65 |
25.09.2031 | 366 792,54 | 3 115,22 | 24 636,43 | 27 751,65 |
25.10.2031 | 342 156,11 | 2 812,24 | 24 939,41 | 27 751,65 |
25.11.2031 | 317 216,70 | 2 694,17 | 25 057,49 | 27 751,65 |
25.12.2031 | 292 159,21 | 2 401,31 | 25 350,35 | 27 751,65 |
25.2032″>25.01.2032 | 266 808,87 | 2 266,05 | 25 485,61 | 27 751,65 |
25.02.2032 | 241 323,26 | 2 049,59 | 25 702,06 | 27 751,65 |
25.03.2032 | 215 621,20 | 1 713,15 | 26 038,50 | 27 751,65 |
25.04.2032 | 189 582,70 | 1 610,15 | 26 141,50 | 27 751,65 |
25.05.2032 | 163 441,20 | 1 343,35 | 26 408,30 | 27 751,65 |
25.06.2032 | 137 032,90 | 1 163,84 | 26 587,81 | 27 751,65 |
25.07.2032 | 110 445,08 | 907,77 | 26 843,89 | 27 751,65 |
25.08.2032 | 83 601,20 | 710,04 | 27 041,62 | 27 751,65 |
25.09.2032 | 56 559,58 | 480,37 | 27 271,29 | 27 751,65 |
25.2032″>25.10.2032 | 29 288,29 | 240,73 | 29 288,29 | 29 529,02 |
Калькулятор досрочного погашения кредита — GSM&R
Калькуляторы
- Калькулятор пособий заемщика
- Калькулятор студенческого кредита
- Досрочное погашение кредита
- Долг к доходу
- Анализатор кредитных скидок
- Оценщик результатов FICO
- Калькулятор погашения на основе дохода
- Стандартный калькулятор погашения
- Градуированный калькулятор погашения
- Расширенный калькулятор погашения
Внесение дополнительных платежей по основной сумме кредита может ускорить его погашение и уменьшить общую сумму выплачиваемых процентов и, следовательно, общую стоимость кредита. Этот калькулятор демонстрирует преимущества доплаты по кредиту и то, как это повлияет на срок кредита.
Необходимая сумма кредита (основная сумма)*.
$
Ошибка: должно содержать число больше 0 и меньше 1 миллиона ($).
Требуется годовая процентная ставка*.
%
Ошибка: должно содержать число больше 0 и меньше 100 (%).
Требуемый срок кредита*.
года
Ошибка: должно содержать число от 1 до 30 (лет).
Минимальный ежемесячный платеж:
Требуется сценарий 1*.
$
Ошибка: должно содержать число больше 0 и меньше 100 000 ($).
Требуется сценарий 2*.
$
Ошибка: должно содержать число больше 0 и меньше 100 000 ($).
Стандартный кредит (без предоплаты) | Сценарий 1 | Сценарий 2 | |
---|---|---|---|
Принципал | ${{сумма}} | ${{сумма}} | ${{сумма}} |
Ежемесячный платеж | ${{resultPaymentMonthlyAmount}} | ${{resultScenario1PaymentMonthlyAmount}} | ${{resultScenario2PaymentMonthlyAmount}} |
Количество платежей | {{resultPaymentMonthlyCount}} | {{resultScenario1PaymentMonthlyCount}} | {{resultScenario2PaymentMonthlyCount}} |
Срок выплаты (в годах) | {{термин}} | {{resultScenario1PaymentYearsCount}} | {{resultScenario2PaymentYearsCount}} |
Проценты уплаченные | ${{resultInterestAmount}} | ${{resultScenario1InterestAmount}} | ${{resultScenario2InterestAmount}} |
% к процентам | {{resultInterestPercentage}}% | {{resultScenario1InterestPercentage}}% | {{resultScenario2InterestPercentage}}% |
Всего оплачено | ${{resultTotal}} | ${{resultScenario1Total}} | ${{resultScenario2Total}} |
Сэкономленная сумма | $0 | ${{resultScenario1AmountSaved}} | ${{resultScenario2AmountSaved}} |
Примечание:
Обратите внимание, что ваш платеж должен быть больше, чем стандартное погашение кредита, чтобы получить какие-либо льготы.
Использование этого калькулятора регулируется разделом «Официальное уведомление» Политики конфиденциальности.
Калькулятор досрочного погашения ипотеки
Вы можете досрочно погасить ипотечный кредит, заплатив единовременно или сделав небольшие дополнительные платежи к вашим регулярным ежемесячным платежам. Эти дополнительные платежи вычитаются из основного баланса, что уменьшает общую сумму процентов, которые кредит мог бы начисляться кредитору.
Например, , если вы возьмете ипотечный кредит в размере 100 000 долларов США с фиксированной процентной ставкой 6% каждый год в течение 30 лет , вы должны будете погасить часть 100 000 долларов США и проценты в размере 6% / 12 = 0,5% каждый месяц
для 30 * 12 = 360 месяцев
, пока вы не погасите кредит или основную сумму.
ежемесячный платеж = часть основного долга + проценты за месяц
Распределяя или амортизируя платежи по кредиту, кредитор рассчитывает проценты на основе остатка основного долга в начале каждого периода начисления процентов. Обычно ипотечные кредиты начисляются ежемесячно, поэтому проценты, которые вы платите, рассчитываются на основной остаток в начале каждого месяца в течение срока кредита. проценты за месяц
рассчитываются по формуле:
проценты = процентная ставка * остаток основной суммы
где:
-
остаток основной суммы = основная сумма - часть погашенной основной суммы
Если вы используете наш ипотечный калькулятор, чтобы определить, сколько вы должны платить ежемесячно, вы обнаружите, что фиксированный ежемесячный платеж для покрытия кредита составляет $ 599,55
.
Следовательно,
Плата за первый месяц:
Проценты, которые вы платите, составляют:
= 0,5% * (100 000 долларов США — 0 долларов США) = 500 долларов США
. = 99,55 долл. США
Основной баланс в конце первого месяца составляет
= 100 000 долл. США - 99,55 долл. США = 99 900,45 долл. США
за второй месячный оплата:
. Процент. Вы платите:
= =
. Процент. 0,5% * 9 долларов США9,900.45 = $499.50
The portion of principal paid off is:
= $599.55 - $499.50 = $100.05
And the principal balance at the end of the second month is:
= $99,900.45 - $100.05 = $99,800.40
Если вы сохраните плановые платежи, ваши ежемесячные платежи в первые 6 месяцев будут выглядеть так:
Таким образом, процентная часть ежемесячного платежа уменьшается каждый месяц по мере того, как вы выплачиваете больше основной суммы долга.
Единовременная единовременная предоплата
Теперь предположим, что вы решили выплатить $10 000 вместе с вашим ежемесячным платежом во втором месяце после получения премии на работе или, например, выигрыша в лотерею.