1 (0)* | Грядовая Ольга | Председатель правления банка, член совета директоров банка | Транскапиталбанк | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
2 (0) | Игнатова Екатерина | Председатель совета директоров | Международный финансовый клуб | 2 | 14 | 18 | 91 | 79 | |
3 (+2) | Николаева Наталья | Председатель совета директоров, член правления | Ситибанк | 5 | 3 | – | – | – | |
4 (0) | Златкис Белла | Заместитель председателя правления | Сбербанк России | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
5 (+3) | Маликова Дина | Президент, председатель правления | Всероссийский банк развития регионов 35 (83) | 8 | 7 | – | – | – | |
6 (+8) | Клепальская Светлана | Председатель совета директоров | Росгосстрах банк | 14 | 59 | – | – | – | |
7 (+8) | Лифар Оксана | Председатель правления | Международный финансовый клуб | 15 | 15 | 23 | 18 | 19 | |
8 (+10) | Краснова Марина | Председатель правления | Росинтербанк | 18 | – | – | – | – | |
9 (+7) | Малюсева Светлана | Заместитель председателя правления, главный бухгалтер ГПБ (ОАО) | Газпромбанк | 16 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
10 (+3) | Зимина Лариса | Председатель правления | Центрокредит | 13 | 9 | 19 | 58 | 34 | |
11 (+1) | Кузьмич Татьяна | Председатель правления | Металлинвестбанк | 12 | 11 | 20 | 11 | 12 | |
12 (–1) | Алтунина Наталья | Председатель совета директоров | Металлинвестбанк | 11 | 10 | 14 | 6 | 7 | |
13 (+7) | Чупрынникова Нина | Председатель правления | Кубань кредит | 20 | 16 | 25 | 27 | – | |
14 | Сафина Гузелия | Председатель совета директоров | Банк Аверс | – | – | – | – | – | |
15 | Захарова Татьяна | Председатель правления банка | Банк Национальный стандарт | – | – | – | – | – | |
16 (+5) | Петелина Екатерина | Заместитель президента —председателя правления | ВТБ24 | 21 | 18 | 6 | 72 | 73 | |
17 (+2) | Мамхегова Ирина | Первый заместитель председателя правления | Нордеа банк | 19 | 19 | 31 | 21 | 20 | |
18 (+5) | Жачкина Ирина | Заместитель председателя правления | Россельхозбанк | 23 | – | – | – | – | |
19 | Екатерина Романькова | Заместитель председателя правления, главный бухгалтер | Россельхозбанк | – | – | – | – | – | |
20 | Оксана Лут | Заместитель Председателя Правления | Россельхозбанк | – | – | – | – | – | |
21 | Перемышлина Татьяна | Председатель правления | Первобанк | – | – | – | – | – | |
22 | Матвеева Ирина | Председатель совета директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» | Меткомбанк | – | – | – | – | – | |
23 (+1) | Демушкина Екатерина | Заместитель председателя правления, член правления ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» | Банк «Национальный клиринговый центр» | 24 | 31 | 37 | 37 | – | |
24 (+1) | Ванурина Виктория | Член правления | ВТБ | 25 | 24 | 44 | 74 | – | |
25 (+6) | Галкина Дарья | Заместитель председателя правления | Московский кредитный банк | 31 | 28 | 26 | 68 | – | |
26 (+2) | Шайхина Перизат | Заместитель председателя правления — член правления. Риск-менеджмент | Росбанк | 28 | 26 | – | – | – | |
27 (+9) | Миронова Кристина | Заместитель председателя правления | Банк «Санкт-Петербург» | 36 | – | – | – | – | |
28 (+10) | Иванникова Елена | Заместитель председателя наблюдательного совета | Банк Санкт-Петербург | 38 | – | – | – | – | |
29 (+8) | Сивокобильска Оксана | заместитель председателя Правления | Банк Санкт-Петербург | 37 | – | – | – | – | |
30 (+30) | Черствова Елена | Заместитель председателя правления | Совкомбанк | 60 | 52 | – | – | – | |
31 (+30) | Сарычева Елена | Заместитель председателя правления | Совкомбанк | 61 | 53 | – | – | – | |
32 (+30) | Кашина Ирина | Заместитель председателя правления | Совкомбанк | 62 | 54 | 65 | – | – | |
33 (+6) | Аверина Ирина | Заместитель председателя правления — директор департамента внутреннего аудита | Русский стандарт | 39 | 34 | 28 | 31 | 27 | |
34 (–1) | Лебедева Анна | Первый заместитель председателя правления | Балтинвестбанк | 33 | 27 | 74 | 75 | 60 | |
35 (+10) | Фридман Светлана | Член правления | Банк «ФК Открытие» | 45 | – | – | – | – | |
36 (+10) | Матюнина Наталия | Член правления | Банк «ФК Открытие» | 46 | – | – | – | – | |
37 (+18) | Корехова Елена | Член правления | Банк «ФК Открытие» | 55 | 42 | – | – | – | |
38 (+2) | Швецова Дамира | Первый заместитель председателя правления | Банк «Национальный стандарт» | 40 | 32 | 84 | 90 |
| |
39 (+4) | Черкасова Надия | Член правления, директор департамента обслуживания клиентов | ВТБ24 | 43 | – | 72 | 8 | 8 | |
40 (+2) | Олейник Ольга | Заместитель председателя правления | Связь-банк | 42 | 36 | 29 | 24 | 22 | |
41 (+7) | Сивенкова Алла | Заместитель председателя правления | Банк «Северный морской путь» | 48 | 48 | 42 | 39 | 44 | |
42 (+7) | Шаталова Татьяна | Заместитель председателя правления | Банк «Северный морской путь» | 49 | 49 | 43 | 40 | 43 | |
43 | Гребешева Наталия | Заместитель председателя правления | Югра | – | – | – | – | – | |
44 (+3) | Блатова Наталья | Заместитель председателя правления | МДМ-банк | 47 | – | – | – | – | |
45 (+9) | Щербакова Ольга | Заместитель председателя правления | Банк Зенит | 54 | 41 | 34 | 26 | – | |
46 | Рыскина Татьяна | Заместитель президента, член правления | Новикомбанк | – | – | – | – | – | |
47 (+9) | Маркина Елена | Заместитель Председателя Правлени | Абсолют банк | 56 | 61 | – | – | – | |
48 (+10) | Капинос Наталья | Заместитель председателя правления | Абсолют банк | 58 | – | – | – | – | |
49 (+8) | Ушкова Татьяна | Заместитель председателя правления | Абсолют банк | 57 | 60 | 47 | 38 | 33 | |
50 | Гайворонская Ирина | Член совета директоров | Уральский Банк Реконструкции и развития |
| 37 | 96 | 43 | – | |
51 (–1) | Коликова Ирина | Заместитель председателя совета директоров, финансовый директор | ХКФ банк | 50 | 38 | 22 | 14 | 28 | |
52 | Банных Ольга | Заместитель председателя правления | Транскапиталбанк | – | – | – | – | – | |
53 | Прохорова Екатерина | Заместитель председателя правления | Транскапиталбанк | – | – | – | – | – | |
54 | Голодец Татьяна | Член правления | Банк Москвы | – |
|
|
|
| |
55 (–4) | Удальцова Татьяна | Член правления | Банк Москвы | 51 | 45 | 95 | – | – | |
56 (–4) | Минаева Мария | Член правления | Банк Москвы | 52 | – | – | – | – | |
57 (–48) | Тагирова Наиля | Заместитель председателя правления | Татфондбанк | 9 | 23 | 57 | 55 | – | |
58 (+1) | Горина Марианна | Главный бухгалтер, член правления | Банк «Национальный клиринговый центр» | 59 | – | – | – | – | |
59 (+6) | Рикко Анна | Член наблюдательного совета | Юникредит банк | 65 | – | – | – | – | |
60 (+3) | Калинина Елена | Заместитель председателя правления | Банк «Восточный» | 63 | 44 | 36 | – | – | |
61 (+11) | Асланова Ирина | Заместитель председателя правления, руководитель блока развития бизнеса, член правления | Дельтакредит | 72 | – | – | – | – | |
62 (+11) | Кудлик Елена | Заместитель председателя правления, финансовый директор, член правления | Дельтакредит | 73 | – | – | – | – | |
63 (+7) | Серова Алла | Заместитель Председателя Правления | Росевробанк | 70 | 57 | 56 | 53 | 40 | |
64 (+5) | Бармина Светлана | Заместитель Председателя Правления | Росевробанк | 69 | 56 | 55 | – | – | |
65 (+24) | Сасс Светлана | Член правления, главный бухгалтер | Московский кредитный банк | 89 | – | – | – | – | |
66 | Чеконова Татьяна | Заместитель председателя правления | Азиатско-тихоокеанский банк | – | – | – | – | – | |
67 (+4) | Хондру Татьяна | Заместитель председателя правления, старший вице-президент | Банк Ренессанс Кредит | 71 | 64 | 66 | – | – | |
68 (+16) | Масленникова Алла | Заместитель председателя правления | Росгосстрах банк | 84 | 62 | 62 | 51 | – | |
69 (+25) | Потапова Вера | Заместитель председателя правления | Сургутнефтегазбанк | 94 | 87 | 89 | – | – | |
70 (+10) | Панченко Оксана | Член правления | Райффайзенбанк | 80 | – | – | – | – | |
71 (+12) | Бурбик Маргарита | Заместитель председателя правления | СКБ-банк | 83 | 58 | 46 | – | – | |
72 (+13) | Фирсик Олеся | Заместитель председателя правления | Международный финансовый клуб | 85 | 75 | – | – | – | |
73 (+13) | Красавцева Елена | Заместитель председателя правления | Международный финансовый клуб | 86 | 76 | – | – | – | |
74 | Комарова Ирина | Старший вице-президент, член правления | Бинбанк | – | – | – | – | – | |
75 | Коновалова Маргарита | Член совета директоров | Бинбанк | – | – | – | – | – | |
76 | Аншакова Анжелика | Член совета директоров, председатель комитета по аудиту | Бинбанк | — | – | – | – | – | |
77 (+4) | Ревякина Ольга | Заместитель председателя правления | Русфинанс банк | 81 | 65 | 60 | 41 | 29 | |
78 (+4) | Богушевская Людмила | Заместитель председателя правления | Русфинанс банк | 82 | 66 | 61 | 42 | 30 | |
79 (+8) | Троицкая Елена | Заместитель председателя правления | Банк БФА | 87 | 71 | 81 | – | – | |
80 (+16) | Кабалина Фания | Главный бухгалтер, член правления | Банк «Россия» | 96 | – | – | – | – | |
81 | Костина Елена | Заместитель председателя правления | Банк Финсервис | – | – | – | – | – | |
82 (–7) | Рогова Елена | Заместитель председателя правления | Эйч-Эс-Би-Си банк (РP) | 75 | 85 | 8 | 77 | 35 | |
83 | Сюзан Гейл Байски | Член наблюдательного совета | Банк «Санкт-Петербург» | – | – | – | – | – | |
84 | Леин Ольга | Заместитель председателя правления | Банк Интеза | – | – | – | – | – | |
85 (+14) | Саттарова Гульнара | член правления, директор департамента рисков | АК Барс | 99 | 94 | – | – | – | |
86 (+14) | Волкова Фарида | Член совета директоров | АК Барс | 100 | 93 | 100 | – | – | |
87 | Ольга Пугачева | Заместитель председателя правления | Экспобанк | – | – | – | – | – | |
88 | Масюкова Наталья | Заместитель председателя правления | Военно-промышленный банк (ВПБ) | – | – | – | – | – | |
89 | Макарова Галина | Заместитель председателя правления | Военно-промышленный банк (ВПБ) | – | – | – | – | – | |
90 | Магтесян Марианна | Старший вице-президент, директор по управлению рисками, член правления | Ханты-мансийский банк Открытие | – | – | – | – | – | |
91 (–12) | Облезова Елена | Заместитель председателя правления — начальник СВК | Металлинвестбанк | 79 | 74 | 80 | 80 | 56 | |
92 (–14) | Сурикова Елена | Заместитель председателя правления | Металлинвестбанк | 78 | 73 | 79 | 79 | 55 | |
93 (–87) | Сапожникова Катерина | Член совета директоров | ИНГ банк (Евразия) | 6 | – | – | – | – | |
94 (–3) | Поздеева Наталья | Заместитель председателя правления | Балтинвестбанк | 91 | 78 | 78 | – | – | |
95 (–2) | Павлык Анна | Заместитель председателя правления | Балтинвестбанк | 93 | 80 | – | – | – | |
96 | Чернышева Янина | Заместитель председателя правления | Балтинвестбанк | нет | – | – | – | – | |
97 (–5) | Иванова Наталия | Заместитель председателя правления | Балтинвестбанк | 92 | 79 | – | – | – | |
98 (–8) | Моисеенко Инга | Финансовый директор, заместитель председателя правления | Балтинвестбанк | 90 | 77 | 75 | – | – | |
99 | Заборьева Наталья | Заместитель председателя правления | Банк «Национальный стандарт» | – | – | – | – | 74 | |
100 | Пряхина Ирина | Заместитель председателя правления | Банк «Национальный стандарт» | – | – | – | – | – |
|
| ||||||||
$1 млрд задолжали вкладчикам, так как Master Bank отозвал лицензию
Центральный банк применяет более агрессивный подход к надзору за более чем 900 банками страны.
Андрей Махонин
Центральный банк отозвал лицензию на осуществление деятельности крупного московского банка в среду, в результате чего вкладчики остались должны почти 1 миллиард долларов и вызвали волну проблем со снятием средств в банкоматах.
Мастер-банк, 41-й крупнейший банк в России по депозитам согласно рейтингу РИА Новости, виновен в проведении «крупномасштабных подозрительных операций» и нарушил законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в сообщении ЦБ. заявление, объясняющее его решение.
Этот шаг является последним в серии таких отзывов лицензий российским финансовым регулятором, который стремится ужесточить надзор за сотнями банков страны, многие из которых тесно связаны с конкретным бизнесом.
Мастер-банк, который считает двоюродного брата президента Владимира Путина Игоря Путина членом совета директоров, с 2011 года замешан в расследовании по делу об отмывании денег, которое привело к аресту нескольких топ-менеджеров.
Российское агентство по страхованию вкладов заявило в среду, что по первоначальным оценкам выплаты вкладчикам в Мастер-банке составляют около 30 миллиардов рублей (9 долларов США).14 миллионов).
Чиновники Центробанка заявили в среду, что в балансе Мастер-банка также образовалась дыра в 2 миллиарда рублей (60 миллионов долларов США), образовавшаяся из-за кредитов, предоставленных компаниям, аффилированным с владельцами банка.
Филиалы Мастер-банка были закрыты, а его веб-сайт не работал в среду, и другие российские банки, которые сотрудничали с ним, чтобы использовать его большую сеть банкоматов, предупредили своих клиентов о проблемах со снятием средств.
Альфа-Банк, крупнейший частный банк России, в своем заявлении предупредил клиентов, чтобы они не пользовались банкоматами Мастер-Банка.
Небольшие российские банки, такие как Финам и БФГ-Кредит, сообщили в заявлениях, что их клиенты временно не могут использовать карты для снятия денег или совершения платежей.
Российская полиция сообщила в среду, что сотрудники в настоящее время находятся в центральном офисе Мастер-банка, где они конфискуют материалы, по-видимому, в связи с длительным расследованием по делу об отмывании денег в банке.
Представители Мастер-Банка недоступны для комментариев.
Игорь Путин, впервые пришедший в Мастер Банк в 2010 году, в прошлом году защищал кредитора от обвинений в отмывании денег после того, как полиция провела обыски в домах топ-менеджеров, предполагая, что внимание правоохранительных органов было частью попытки дискредитировать банк .
Мастер-банк на 85% принадлежит 64-летнему Борису Булочнику, который возглавляет финансовую организацию, сообщает РБК daily. Его жена Надежда Булочник возглавляет совет директоров Мастер-банка, а их сын Александр Булочник является вице-президентом.
Булочник, один из основателей московского музея, посвященного исследователю и художнику Николаю Рериху, возглавляет Мастер Банк с 1994 года.