Оглавление:
Итак, вам понадобилась на какие-либо нужды крупная сумма денег, и вы решили коснуться своих сбережений. А может, просто вернулись из заграничной командировки, и теперь перед вами стоит вопрос: как выгодно поменять евро на рубли. Или же не уверены в стабильности евро и не хотите рисковать – такое тоже случается. Куда обратиться?
Какие существуют места для обмена валюты?
Какой именно из способов подходит вам больше всего – решайте сами.
А переводить ли евро в рубли вообще? Это вопрос двоякий. С одной стороны, курс евро достаточно высокий – сам по себе. Но если брать его по отношению к доллару, то ситуация вырисовывается уже немного другая.
К тому же наши люди по привычке доверяют больше американским зеленым купюрам, чем разноцветным европейским. И зачастую, получив зарплату в евро, люди меняют их – на рубли или доллары, не желая хранить свои сбережения в другой валюте. Действительно ли оправданы такие решения и как поступить разумнее? Менять или оставить в евро?
В последнее время курс евро стабильно растет, это так. Но существует граница, когда дальнейший рост будет невыгоден уже самому Евросоюзу.
Есть мнение, что рост евро вскоре будет искусственно приостановлен и начнет падать, иначе экономика европейского содружества придет в полный упадок. Это не значит, что евро ждет обвал. Но рассчитывать на стопроцентную прибыль от вкладов и сбережений в этой валюте тоже нельзя.
Поэтому совет может быть один: если вам действительно так уж срочно нужны рубли для крупной покупки, меняйте евро. Делать это лучше все-таки в банке, не особенно разглашая о своих намерениях знакомым и заблаговременно заказав нужную сумму.
Если же вы просто хотите перевести свои капиталы в другую валюту, лучше разбейте их на части и поместите на разные депозиты – долларовый, рублевый и евро. Так вы точно не останетесь в абсолютном убытке, даже если случится форс-мажор.
www.rutvet.ru
Запсибкомбанк | 77.1 | 77.9 | 25.09.2018 05:20 | 1 |
Отделения банка | ||||
Москва, улица Шверника, 20А | 77.1 | 77.9 | 25.09.2018 05:20 | |
Все отделения банка | ||||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 77.18 | 77.91 | 25.09.2018 05:20 | 1 |
Отделения банка | ||||
Москва, Вознесенский переулок, 11с1 | 77.18 | 77.91 | 25.09.2018 05:20 | |
Все отделения банка | ||||
БКС Банк | 77.15 | 77.94 | 24.09.2018 23:50 | 1 |
Отделения банка | ||||
Москва, улица Красная Пресня, 21 | 77.15 | 77.94 | 24.09.2018 23:50 | |
Москва, Большая Дорогомиловская улица, 14 | 77.15 | 77.94 | 24.09.2018 23:50 | |
Москва, Конюшковская улица, 31с1 | 77.15 | 77.94 | 24.09.2018 23:50 | |
Москва, Новослободская улица, 11 | 77.15 | 77.94 | 24.09.2018 23:50 | |
Москва, Валовая улица, 2-4/44 | 77.15 | 77.94 | 24.09.2018 23:50 | |
Москва, Большая Тульская улица, 2 | 77.15 | 77.94 | 24.09.2018 23:50 | |
Москва, проспект Мира, 69с1 | 77.15 | 77.94 | 24.09.2018 23:50 | |
Москва, Марксистская улица, 3с1 | 77.15 | 77.94 | 24.09.2018 23:50 | |
Все отделения банка | ||||
Энерготрансбанк | 77.3 | 78.1 | 24.09.2018 20:00 | 1 |
Отделения банка | ||||
Москва, улица Солянка, 3с3 | 77.3 | 78.1 | 24.09.2018 20:00 | |
Все отделения банка | ||||
Акибанк | 77.25 | 78.1 | 25.09.2018 05:20 | 1 |
Отделения банка | ||||
Москва, 1-й Коптельский переулок, 18с1 | 77.25 | 78.1 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, улица Красная Сосна, 3с1 | 77.25 | 78.1 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Рязанский проспект, 2с27 | 77.25 | 78.1 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Сормовская улица, 21Ас9 | 77.25 | 78.1 | 25.09.2018 05:20 | |
Все отделения банка | ||||
ПромТрансБанк | 77.2 | 78.2 | 24.09.2018 23:50 | 1 |
Отделения банка | ||||
Москва, Моховая улица, 11с13 | 77.2 | 78.2 | 24.09.2018 23:50 | |
Москва, улица Тёплый Стан, 5к4 | 77.2 | 78.2 | 24.09.2018 23:50 | |
Все отделения банка | ||||
Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) | 76.97 | 78.2 | 25.09.2018 05:20 | 1 |
Отделения банка | ||||
Ленинградский проспект, 72к2 | 76.97 | 78.2 | 25.09.2018 05:20 | |
Все отделения банка | ||||
Александровский | 77.1 | 78.2 | 25.09.2018 05:20 | 1 |
Отделения банка | ||||
Москва, 1-й переулок Тружеников, 27/2 | 77.1 | 78.2 | 25.09.2018 05:20 | |
Все отделения банка | ||||
Пойдем! | 76.75 | 78.25 | 25.09.2018 05:20 | 1 |
Отделения банка | ||||
Москва, Ленинградский проспект, 76к4 | 76.75 | 78.25 | 25.09.2018 05:20 | |
Все отделения банка | ||||
Россельхозбанк | 76.75 | 78.25 | 25.09.2018 05:20 | 1 |
Москва, улица Красная Пресня, 21 | 76.75 | 78.25 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Большая Дорогомиловская улица, 10 | 76.75 | 78.25 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Марксистская улица, 1к1 | 76.75 | 78.25 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Ломоносовский проспект (дублёр), | 76.75 | 78.25 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Ленинградский проспект, 69с1 | 76.75 | 78.25 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Краснопрудная улица, 30-34с1 | 76.75 | 78.25 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Митинская улица, 36 | 76.75 | 78.25 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, улица Маршала Бирюзова, 31 | 76.75 | 78.25 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Скобелевская улица, 20 | 76.75 | 78.25 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, проспект Мира, 46 | 76.75 | 78.25 | 25.09.2018 05:20 | |
Все отделения банка | ||||
Авангард | 76.8 | 78.3 | 24.09.2018 15:02 | 1 |
Отделения банка | ||||
Щербинка, Железнодорожная улица, 44 | 76.8 | 78.3 | 24.09.2018 15:02 | |
Москва, улица Удальцова, 42 | 76.8 | 78.3 | 24.09.2018 15:02 | |
Москва, Каширское шоссе, 80 | 76.8 | 78.3 | 24.09.2018 15:02 | |
Москва, Волгоградский проспект, 73с1 | 76.8 | 78.3 | 24.09.2018 15:02 | |
Москва, Широкая улица, 31 | 76.8 | 78.3 | 24.09.2018 15:02 | |
Москва, Дубнинская улица, 30 | 76.8 | 78.3 | 24.09.2018 15:02 | |
Москва, улица Красная Пресня, 23Б | 76.8 | 78.3 | 24.09.2018 15:02 | |
Москва, Рязанский проспект, 2к2 | 76.8 | 78.3 | 24.09.2018 15:02 | |
Москва, Варшавское шоссе, 152А | 76.8 | 78.3 | 24.09.2018 15:02 | |
Москва, Митинская улица, 53 | 76.8 | 78.3 | 24.09.2018 15:02 | |
Все отделения банка | ||||
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 76.85 | 78.4 | 24.09.2018 23:50 | 1 |
Отделения банка | ||||
Москва, Бакунинская улица, 17/28 | 76.85 | 78.4 | 24.09.2018 23:50 | |
Все отделения банка | ||||
Тимер Банк | 77.26 | 78.4 | 25.09.2018 05:20 | 1 |
Отделения банка | ||||
Москва, улица Академика Зелинского, 6 | 77.26 | 78.4 | 25.09.2018 05:20 | |
Все отделения банка | ||||
Банк "Санкт-Петербург" | 77 | 78.5 | 25.09.2018 05:20 | 1 |
Отделения банка | ||||
Москва, Автозаводская улица, 22 | 77 | 78.5 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, улица Большая Ордынка, 40с2 | 77 | 78.5 | 25.09.2018 05:20 | |
Все отделения банка | ||||
Абсолют Банк | 76.5 | 24.09.2018 20:00 | 1 | |
Отделения банка | ||||
Москва, Сокольническая площадь, 4к1-2 | 76.5 | 78.5 | 24.09.2018 20:00 | |
Москва, Валовая улица, 2-4/44 | 76.5 | 78.5 | 24.09.2018 20:00 | |
Москва, Садовая-Черногрязская улица, 3Бс1 | 76.5 | 78.5 | 24.09.2018 20:00 | |
Москва, Люблинская улица, 165 | 76.5 | 78.5 | 24.09.2018 20:00 | |
Москва, проспект Маршала Жукова, 59 | 76.5 | 78.5 | 24.09.2018 20:00 | |
Москва, Малый Сухаревский переулок, 7 | 76.5 | 78.5 | 24.09.2018 20:00 | |
Москва, Ленинградский проспект, 33к3 | 76.5 | 78.5 | 24.09.2018 20:00 | |
Москва, Кутузовский проспект, 24 | 76.5 | 78.5 | 24.09.2018 20:00 | |
Москва, улица Земляной Вал, 18-22с1 | 76.5 | 78.5 | 24.09.2018 20:00 | |
Москва, Воронцовская улица, 35Бк2 | 76.5 | 78.5 | 24.09.2018 20:00 | |
Все отделения банка | ||||
Тинькофф Банк | 76.15 | 78.55 | 25.09.2018 05:20 | 1 |
Отделения банка | ||||
Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10с1 | 76.15 | 78.55 | 25.09.2018 05:20 | |
Все отделения банка | ||||
Уралсиб | 76.55 | 78.55 | 24.09.2018 19:02 | 1 |
Отделения банка | ||||
Москва, улица Ефремова, 8 | 76.55 | 78.55 | 24.09.2018 19:02 | |
Москва, Автозаводская улица, 11 | 76.55 | 78.55 | 24.09.2018 19:02 | |
Москва, Бакунинская улица, 50с1 | 76.55 | 78.55 | 24.09.2018 19:02 | |
Москва, Варшавское шоссе, 82 | 76.55 | 78.55 | 24.09.2018 19:02 | |
Москва, Лобненская улица, 4А | 76.55 | 78.55 | 24.09.2018 19:02 | |
Москва, Измайловский бульвар, 55 | 76.55 | 78.55 | 24.09.2018 19:02 | |
Москва, Садовая-Черногрязская улица, 13/3 | 76.55 | 78.55 | 24.09.2018 19:02 | |
Москва, Зеленодольская улица, 36к1 | 76.55 | 78.55 | 24.09.2018 19:02 | |
Москва, Кутузовский проспект, 27 | 76.55 | 78.55 | 24.09.2018 19:02 | |
Москва, Ленинградский проспект (дублёр), | 76.55 | 78.55 | 24.09.2018 19:02 | |
Все отделения банка | ||||
Урал ФД | 76.82 | 78.6 | 25.09.2018 05:20 | 1 |
Отделения банка | ||||
Москва, Овчинниковская набережная, 20с1 | 76.82 | 78.6 | 25.09.2018 05:20 | |
Все отделения банка | ||||
СМП Банк | 76.4 | 78.6 | 25.09.2018 05:20 | 1 |
Отделения банка | ||||
Москва, улица Лавочкина, 34к1 | 76.4 | 78.6 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, | 76.4 | 78.6 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Неглинная улица, 8/10 | 76.4 | 78.6 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Шмитовский проезд, 16с1 | 76.4 | 78.6 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, улица Грина, 18 | 76.4 | 78.6 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Садовническая улица, 71с2 | 76.4 | 78.6 | 25.09.2018 05:20 | |
деревня Румянцево, | 76.4 | 78.6 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Ленинский проспект, 74 | 76.4 | 78.6 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 26 | 76.4 | 78.6 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Житная улица, 10 | 76.4 | 78.6 | 25.09.2018 05:20 | |
Все отделения банка | ||||
Ситибанк | 75.96 | 78.66 | 25.09.2018 05:20 | 1 |
Отделения банка | ||||
Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас1 | 75.96 | 78.66 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Ходынский бульвар, 4 | 75.96 | 78.66 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Павелецкая площадь, 2с1 | 75.96 | 78.66 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, улица Остоженка, 7с1 | 75.96 | 78.66 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 13с1 | 75.96 | 78.66 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Марксистская улица, 5 | 75.96 | 78.66 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Ленинский проспект, 70/11 | 75.96 | 78.66 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, улица Красная Пресня, 32-34 | 75.96 | 78.66 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Комсомольский проспект, 32к2 | 75.96 | 78.66 | 25.09.2018 05:20 | |
Москва, Большая Никитская улица, 15с1 | 75.96 | 78.66 | 25.09.2018 05:20 | |
Все отделения банка |
mainfin.ru
Узнайте курс Центробанка на день обмена После этого проведите небольшое исследование по колебаниям курса Центрального банка в отношении интересующей вас пары валют. Эти данные помогут принять решение, стоит ли вообще сегодня делать крупный обмен или, может, лучше придержать рубли до лучших времен и подождать более гуманного курса. Курс Центробанка можно всегда увидеть на нашем сайте, либо вы можете зайти на сайт ЦБ РФ.
Сравните курсы в разных банках Если ситуация с официальным курсом благоприятная, то можно смотреть предложения конкретных пунктов обмена. Понятно, курс Центробанка для отдельных игроков рынка не указ и даже не рекомендация, но общую картину он показывает. Вот как раз для этой задачи и предназначен наш сервис. На первых позициях вы всегда увидите самые интересные и выгодные предложения. www.bmsk.ru/currencies/dollar_sell
Останется, только выбрать удобное время и место для посещения отделение банка с хорошим курсом. Для этого у нас на сайте есть карта города с расположенными на ней отделениями банков. www.bmsk.ru/maps.php?branch
Более подробно о том, как работать с нашим сервисом обмена валюты вы можете прочитать в статье "Котики расскажут, как быстро и выгодно обменять валюту".
Уточните дополнительную информацию Перед посещением отделения банка, мы настоятельно рекомендуем нашим пользователям уточнять следующую информацию: — соответствует ли курс обмена представленный в интернете реальному предложению — взимаются ли какие либо комиссия банка при совершении обмена — минимальная сумма для обмена — наличие нужной валюты на текущий момент — прогноз появления требуемой для обмена суммы.
Экономьте своё время и деньги
Если нужно срочно принять решение Бывают ситуации, когда нужно здесь и сейчас решить, будете ли вы совершать обмен. Может оказаться, что времени и возможностей для дополнительного поиска информации не окажется. В таких случаях вы можете воспользоваться нехитрой формулой, которая показывает зазор вилки обмена и наглядно демонстрирует, насколько выгоден предложенный курс:
— Если результат меньше 1,5 — вам предложили хорошие условия обмена; — Если результат меньше 2,5 — курс обмена разумный, можно использовать; — Если результат равен или больше 2,5 — курс обмена невыгодный, нужно искать дальше; — Если результат сильно выше, чем 2,5 — даже не думайте, это крайне сомнительное место.
Например, применим эту формулу к курсу продажи и покупки доллара в одном из российских банков: (33,0-32,40) \ 32,40 * 100 = 1,85. Простой расчет показывает, что вилка обмена в этом банке не выходит за рамки разумного. Если нужно сделать быстрый обмен, то можно воспользоваться их услугами.
Примечание: Мы от лица редакции сайта проверили эти выводы и можем подтвердить, что для доллара такая закономерность прослеживается. Для евро разброс значений получается более сильным, и курс может быть вполне хорошим и при результатах до 2.
Рассмотрите другие возможности, если они возможны — Уличные менялы — лотерея с непредвиденным результатом. Курс всегда лучше банковского, но элемент риска потерять все деньги довольно высок. — Друзья и знакомые — выгодное, но редкое везение. Иногда можно найти знакомого, который как раз ищет к обратному обмену такую же или большую сумму. Вспомните, может кто-то из друзей вернулся\собирается за границу или занимается каким-то бизнесом, связанным с покупкой товаров за валюту. — Круг общения на форумах и в Интернет сообществах. Поищите объявления об обмене или дайте свое. Очевидно, подходят только те сообщества, где вас хорошо знают и вы хорошо знаете людей, в том числе и по встречам офлайн. Здесь ни в коем случае нельзя соглашаться на такие условия обмена, когда вам нужно куда-то высылать деньги и потом ждать перевода от своего контрагента. Это очень часто используется мошенниками, а их в Интернет сообществе (даже в вашем любимом) гораздо больше, чем можно было бы предположить.
Поэтому, чтобы не рисковать, лучше пользуйтесь нашей картой выгодных курсов валют и будьте спокойны и расслаблены…
blogs.bmsk.ru