| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС" |
| Регион | город Москва |
| Юридический адрес | 121059, город Москва, Бережковская набережная, дом 20 строение 19, помещение I, комн. 16 |
| Руководство | Король Евгений Константинович (Генеральный директор) |
| ОГРН | 1137746436827 |
| ИНН | 7728844130 |
| КПП | 773001001 |
| Дата постановки на учёт | 3 октября 2016 г. |
| Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве |
| Уставный капитал | 12 500,00 р. |
| Сведения Росстата | |
| ОКПО | 17596505 |
| ОКАТО | 45293566000 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКТМО | 45902000000 |
| ОКФС | Частная собственность |
| Сведения о регистрации в ФНС | |
| ОГРН | 1137746436827 |
| Дата регистрации | 22 мая 2013 г. |
| Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
| Адрес регистратора | 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 |
| Сведения о регистрации в ПФР | |
| Регистрационный номер | 087812026462 |
| Дата регистрации | 5 октября 2016 г. |
| Наименование территориального органа | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №2 Управление №7 по г. Москве и Московской области муниципальный район Дорогомиловский г.Москвы |
| Сведения о регистрации в ФСС | |
| Регистрационный номер | 773405278477341 |
| Дата регистрации | 23 мая 2013 г. |
| Наименование территориального органа | Филиал №34 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
| Сведения МСП | |
| Дата включения в МСП | 1 августа 2016 г. |
| Категория субъекта МСП | Микропредприятие |
ogrn.org
| 38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья |
| 10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
| 38.1 | Сбор отходов |
| 38.2 | Обработка и утилизация отходов |
| 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
| 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
| 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
| 38.32.51 | Обработка отходов и лома стекла |
| 38.32.52 | Обработка отходов бумаги и картона |
| 38.32.53 | Обработка отходов и лома пластмасс |
| 38.32.54 | Обработка отходов резины |
| 38.32.55 | Обработка отходов текстильных материалов |
| 46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| 71.12.13 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 71.12.53 | Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания |
| 78.1 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| 81.29.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| 85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации |
| 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
| 85.42.1 | Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств |
| 94.11 | Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций |
| 94.12 | Деятельность профессиональных членских организаций |
| 94.20 | Деятельность профессиональных союзов |
egrinf.com
Действующая организация
информация актуальна на 06-10-2018
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
(доступно после бесплатной регистрации)|
Инн |
Кпп |
Огрн |
|
7728844130 |
773001001 |
1137746436827 |
Адрес
121170, г. Москва, Проспект Кутузовский, Дом 41, Пом. 169 Ком. 5
Существует 5 лет
С 22 мая 2013 - Создание юридического лица
детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ (доступно после бесплатной регистрации)Основной вид деятельности 38.32.5
38.32.5 Обработка вторичного неметаллического сырья
Дополнительные виды деятельности
10.91 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах
37.00 Сбор и обработка сточных вод
38.1 Сбор отходов
38.2 Обработка и утилизация отходов
38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов
38.32.3 Обработка отходов и лома черных металлов
38.32.4 Обработка отходов и лома цветных металлов
38.32.51 Обработка отходов и лома стекла
38.32.52 Обработка отходов бумаги и картона
38.32.53 Обработка отходов и лома пластмасс
38.32.54 Обработка отходов резины
38.32.55 Обработка отходов текстильных материалов
46.21.14 Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных
46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
52.10 Деятельность по складированию и хранению
52.24 Транспортная обработка грузов
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
71.12.13 Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике
71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения
71.12.53 Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц
71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции
71.20.1 Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания
78.1 Деятельность агентств по подбору персонала
81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования
81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
85.23 Подготовка кадров высшей квалификации
85.42 Образование профессиональное дополнительное
85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств
94.11 Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций
94.12 Деятельность профессиональных членских организаций
94.20 Деятельность профессиональных союзов
Еще 33 ↓
Свернуть
Генеральный директор ООО "ПРОГРЕСС"
Король Евгений Константинович (ИНН 774306349054) генеральный директор, с 07 декабря 2016
Уставный капитал 13 тыс руб
С 13 января 2016
(доступно после бесплатной регистрации)Регистрация в фондах
ПФР
05 октября 2016, регистрационный номер ПФР 087812026462
ФСС
23 мая 2013, номер ФСС 773405278477341
Краткая справка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС" зарегистрировано 22 мая 2013 (существует 5 лет), ему присвоены ИНН 7728844130 и ОГРН 1137746436827. Юридический адрес 121170, г. Москва, Проспект Кутузовский, Дом 41, Пом. 169 Ком. 5, руководит предприятием генеральный директор Король Евгений Константинович.
ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНОЕ ДОСЬЕПризнаки фирмы-однодневки
Получить бесплатный доступ на 24 часа
info.1cont.ru
38.32.5 Обработка вторичного неметаллического сырья
10.91 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах
38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов
38.32.3 Обработка отходов и лома черных металлов
38.32.4 Обработка отходов и лома цветных металлов
38.32.52 Обработка отходов бумаги и картона 
38.32.53 Обработка отходов и лома пластмасс
38.32.55 Обработка отходов текстильных материалов
46.21.14 Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
52.10 Деятельность по складированию и хранению
94.12 Деятельность профессиональных членских организаций
94.20 Деятельность профессиональных союзов
contragents.ru
| ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | |
| ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | |
| ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | |
| ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ |
| ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ |
| ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | |
| ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ |
| ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | |
| ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ |
| ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ |
| ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ |
moscow.tendermedia.ru
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| Наименование юридического лица | ||
| 1 | Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА" |
| 2 | Краткое наименование | ООО "ЗВЕЗДА" |
| Место нахождения юридического лица | ||
| 3 | Субъект Российской Федерации | МОСКВА ГОРОД |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7728844130 |
| 5 | Дата внесения сведений о юридическом лице в реестр | 01.08.2016 |
| 6 | Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным | Нет |
| 7 | Категория субъекта малого или среднего предпринимательства | Микропредприятие |
| Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности | ||
| Сведения об основном виде деятельности | ||
| 8 | Код и наименование вида деятельности | 38.32.5 - Обработка вторичного неметаллического сырья |
| Сведения о дополнительных видах деятельности | ||
| 9 | Код и наименование вида деятельности | 71.12.12 - Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| 10 | Код и наименование вида деятельности | 94.20 - |
| 11 | Код и наименование вида деятельности | 38.32.54 - Обработка отходов резины |
| 12 | Код и наименование вида деятельности | 81.29.9 - Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| 13 | Код и наименование вида деятельности | 52.24 - Транспортная обработка грузов |
| 14 | Код и наименование вида деятельности | 38.32.2 - Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
| 15 | Код и наименование вида деятельности | 46.77 - Торговля оптовая отходами и ломом |
| 16 | Код и наименование вида деятельности | 71.12.53 - Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц |
| 17 | Код и наименование вида деятельности | 38.32.53 - Обработка отходов и лома пластмасс |
| 18 | Код и наименование вида деятельности | 52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 19 | Код и наименование вида деятельности | 71.12.6 - Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 20 | Код и наименование вида деятельности | 46.21.14 - Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
| 21 | Код и наименование вида деятельности | 85.23 - Подготовка кадров высшей квалификации |
| 22 | Код и наименование вида деятельности | 38.32.55 - Обработка отходов текстильных материалов |
| 23 | Код и наименование вида деятельности | 38.1 - Сбор отходов |
| 24 | Код и наименование вида деятельности | 37.00 - Сбор и обработка сточных вод |
| 25 | Код и наименование вида деятельности | 38.2 - Обработка и утилизация отходов |
| 26 | Код и наименование вида деятельности | 38.32.51 - Обработка отходов и лома стекла |
| 27 | Код и наименование вида деятельности | 85.42 - Образование профессиональное дополнительное |
| 28 | Код и наименование вида деятельности | 38.32.52 - Обработка отходов бумаги и картона |
| 29 | Код и наименование вида деятельности | 81.29.1 - Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования |
| 30 | Код и наименование вида деятельности | 85.42.1 - Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств |
| 31 | Код и наименование вида деятельности | 81.22 - Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| 32 | Код и наименование вида деятельности | 71.20.1 - Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания |
| 33 | Код и наименование вида деятельности | 38.32.3 - Обработка отходов и лома черных металлов |
| 34 | Код и наименование вида деятельности | 10.91 - Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
| 35 | Код и наименование вида деятельности | 38.32.4 - Обработка отходов и лома цветных металлов |
| 36 | Код и наименование вида деятельности | 94.12 - |
| 37 | Код и наименование вида деятельности | 71.1 - Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
| 38 | Код и наименование вида деятельности | 71.12.13 - Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
| 39 | Код и наименование вида деятельности | 49.41.1 - Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 40 | Код и наименование вида деятельности | 71.12.5 - Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 41 | Код и наименование вида деятельности | 49.4 - Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 42 | Код и наименование вида деятельности | 78.1 - Деятельность агентств по подбору персонала |
| 43 | Код и наименование вида деятельности | 52.10 - Деятельность по складированию и хранению |
| 44 | Код и наименование вида деятельности | 94.11 - Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций |
| Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу | ||
| 1 | ||
| 45 | Номер лицензии | 050 172 |
| 46 | Дата лицензии | 05.07.2018 |
| 47 | Дата начала действия лицензии | 05.07.2018 |
| 48 | Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности |
| 49 | Сведения об адресе места осуществления лицензируемого вида деятельности | 140730, Московская область, г. Рошаль, ул. Косякова, д. 18 |
e-ecolog.ru
История изменений в ЕГРЮЛ |
|||||||||||
| 1 |
|
||||||||||
| 2 |
|
||||||||||
| 3 |
|
||||||||||
| 4 |
|
||||||||||
| 5 |
|
||||||||||
| 6 |
|
||||||||||
| 7 |
|
||||||||||
| 8 |
|
||||||||||
| 9 |
|
||||||||||
| 10 |
|
||||||||||
| 11 |
|
||||||||||
| 12 |
|
||||||||||
| 13 |
|
||||||||||
| 14 |
|
||||||||||
| 15 |
|
||||||||||
| 16 |
|
||||||||||
| 17 |
|
||||||||||
| 18 |
|
||||||||||
| 19 |
|
||||||||||
| 20 |
|
||||||||||
| 21 |
|
||||||||||
| 22 |
|
||||||||||
| 23 |
|
||||||||||
| 24 |
|
||||||||||
| 25 |
|
||||||||||
| 26 |
|
||||||||||
| 27 |
|
||||||||||
| 28 |
|
||||||||||
| 29 |
|
||||||||||
moskva.regreestr.com