| No | п/п Наименование банка | Рег. № |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2 | ПАО "Энергомашбанк" | 52 |
| 3 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 53 |
| 4 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 65 |
| 5 | АКБ "Энергобанк" (ПАО) | 67 |
| 6 | МОРСКОЙ БАНК (ОАО) | 77 |
| 7 | АО "БКС Банк" | 101 |
| 8 | ООО "РКБ" | 103 |
| 9 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 121 |
| 10 | АО "РН Банк" | 170 |
| 11 | 197 | |
| 12 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
| 13 | ПАО АКБ "Урал ФД" | 249 |
| 14 | АО КБ "Хлынов" | 254 |
| 15 | АО "ГУТА-БАНК" | 256 |
| 16 | АКБ "ИРС" (АО) | 272 |
| 17 | ООО "ХКФ Банк" | 316 |
| 18 | ПАО "МДМ Банк" | 323 |
| 19 | ОАО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
| 20 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 21 | ООО Банк "Аверс" | 415 |
| 22 | ПАО КБ "УБРиР" | 429 |
| 23 | ПАО "Бест Эффортс Банк" | 435 |
| 24 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
| 25 | ООО КБ "Новопокровский" | 467 |
| 26 | АО "Кубаньторгбанк" | 478 |
| 27 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 480 |
| 28 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 |
| 29 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 |
| 30 | АО "Банк Акцепт" | 567 |
| 31 | АО АБ "Капитал" | 575 |
| 32 | ЗАО "СНГБ" | 588 |
| 33 | Банк ИПБ (АО) | 600 |
| 34 | АО "Алма Банк" | 604 |
| 35 | АБ "АСПЕКТ" (АО) | 608 |
| 36 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 646 |
| 37 | ПАО "Почта Банк" | 650 |
| 38 | АО "Банк Воронеж" | 654 |
| 39 | ООО КБ "ГТ банк" | 665 |
| 40 | ПАО "НИКО-БАНК" | 702 |
| 41 | ОИКБ "Русь" (ООО) | 704 |
| 42 | ПАО "СКБ-банк" | 705 |
| 43 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 708 |
| 44 | АО КБ "Ассоциация" | 732 |
| 45 | ПАО "Курскпромбанк" | 735 |
| 46 | ПАО УКБ "Белгородсоцбанк" | 760 |
| 47 | ПАО "Уралтрансбанк" | 812 |
| 48 | АКБ "Заречье" (ОАО) | 817 |
| 49 | ПАО "Дальневосточный банк" | 843 |
| 50 | ПАО "Норвик Банк" | 902 |
| 51 | ПАО "МИнБанк" | 912 |
| 52 | ПАО "Запсибкомбанк" | 918 |
| 53 | ПАО "НВКбанк" | 931 |
| 54 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
| 55 | ПАО "Евразийский банк" | 969 |
| 56 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 57 | АО ВКАБАНК | 1027 |
| 58 | ООО "Хакасский муниципальный банк" | 1049 |
| 59 | АО "БайкалИнвестБанк" | 1067 |
| 60 | АО "Банк "ККБ" | 1087 |
| 61 | ПАО Банк "ВВБ" | 1093 |
| 62 | ПАО "О.К. Банк" | 1118 |
| 63 | АО "Кузнецкбизнесбанк" | 1158 |
| 64 | ПАО "Липецккомбанк" | 1242 |
| 65 | Банк "Таатта" АО | 1249 |
| 66 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 1288 |
| 67 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 1307 |
| 68 | АО "Собинбанк" | 1317 |
| 69 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 |
| 70 | АО "Солид Банк" | 1329 |
| 71 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 |
| 72 | ПАО УКБ "Новобанк" | 1352 |
| 73 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
| 74 | Банк "Снежинский" ПАО | 1376 |
| 75 | БАШКОМСНАББАНК (ПАО) | 1398 |
| 76 | БАНК "МНХБ" ПАО | 1411 |
| 77 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 1439 |
| 78 | УМ-Банк ООО | 1441 |
| 79 | ООО КБ "Агросоюз" | 1459 |
| 80 | ПАО КБ "Восточный" | 1460 |
| 81 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 |
| 82 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 83 | Банк "Солидарность" АО | 1555 |
| 84 | ПАО "РосДор Банк" | 1573 |
| 85 | ВТБ 24 (ПАО) | 1623 |
| 86 | СДМ-Банк (ПАО) | 1637 |
| 87 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
| 88 | Банкхаус Эрбе (ЗАО) | 1717 |
| 89 | ПАО "БыстроБанк" | 1745 |
| 90 | АККСБ "КС БАНК" (ПАО) | 1752 |
| 91 | ООО "Русфинанс Банк" | 1792 |
| 92 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 1810 |
| 93 | ООО "Инбанк" | 1829 |
| 94 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 1885 |
| 95 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 1920 |
| 96 | АО КБ "Модульбанк" | 1927 |
| 97 | АО "ГЛОБЭКСБАНК" | |
| 98 | ПАО "НБД-Банк" | 1966 |
| 99 | КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) | 1968 |
| 100 | АБ "Девон-Кредит" (ПАО) | 1972 |
| 101 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 |
| 102 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 2015 |
| 103 | ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" | 2048 |
| 104 | ПАО КБ "РусЮгбанк" | 2093 |
| 105 | ЗАО АКБ "Алеф-Банк" | 2119 |
| 106 | КБ "Экономикс-Банк" (ООО) | 2136 |
| 107 | АКБ "ХОВАНСКИЙ" (АО) | 2145 |
| 108 | АО "Нефтепромбанк" | 2156 |
| 109 | "Сетелем Банк" ООО | 2168 |
| 110 | АКБ "НРБанк" (АО) | 2170 |
| 111 | АКБ "Спурт" (ПАО) | 2207 |
| АКБ "Форштадт" (АО) | 2208 | |
| 113 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
| 114 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
| 115 | АО "Банк Интеза" | 2216 |
| 116 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2225 |
| 117 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
| 118 | АО "Народный банк" | 2249 |
| 119 | Банк "Кузнецкий мост" АО | 2254 |
| 120 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 |
| 121 | ПАО "ОФК Банк" | 2270 |
| 122 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
| 123 | АО "Банк Русский Стандарт" | 2289 |
| 124 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 |
| 125 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
| 126 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 |
| 127 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) | 2312 |
| 128 | АО АКБ "РУССОБАНК" | 2313 |
| 129 | АО АКБ "ГАЗБАНК" | 2316 |
| 130 | ООО КБ "ПЛАТИНА" | 2347 |
| 131 | Банк "ИТУРУП" (ООО) | 2390 |
| 132 | АО КБ "Северный Кредит" | 2398 |
| 133 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 |
| 134 | АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) | 2433 |
| 135 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 |
| 136 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 2443 |
| 137 | АКБ "Мосуралбанк" (АО) | 2468 |
| 138 | АО "ГЕНБАНК" | 2490 |
| 139 | АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" | 2494 |
| 140 | 2495 | |
| 141 | ООО "Банк Раунд" | 2506 |
| 142 | АО "Тольяттихимбанк" | 2507 |
| 143 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 |
| 144 | КБ "МКБ" (ПАО) | 2524 |
| 145 | АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) | 2529 |
| 146 | ЗАО "ЭКСИ-Банк" | 2530 |
| 147 | АО КБ "Пойдем!" | 2534 |
| 148 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 |
| 149 | АО Банк "ПСКБ" | 2551 |
| 150 | АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (АО) | 2555 |
| 151 | АО КБ "Ситибанк" | 2557 |
| 152 | 2559 | |
| 153 | КБ "Гарант-Инвест" (АО) | 2576 |
| 154 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 |
| 155 | ПАО "АКИБАНК" | 2587 |
| 156 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
| 157 | ООО КБ "Альба Альянс" | 2593 |
| 158 | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | 2602 |
| 159 | АО Банк "Объединенный капитал" | 2611 |
| 160 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 2618 |
| 161 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 2629 |
| 162 | АО БАНК МПБ | 2646 |
| 163 | ООО ПИР Банк | 2655 |
| 164 | АКБ "СЛАВИЯ" (АО) | 2664 |
| 165 | ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" | 2670 |
| 166 | ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" | 2672 |
| 167 | АО "Тинькофф Банк" | 2673 |
| 168 | ООО "Банк БКФ" | 2684 |
| 169 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 |
| 170 | "Северный Народный Банк" (ПАО) | 2721 |
| 171 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 |
| 172 | АКБ "Держава" ПАО | 2738 |
| 173 | АО "НК Банк" | 2755 |
| 174 | АО "ТЭМБР-БАНК" | 2764 |
| 175 | АО "ОТП Банк" | 2766 |
| 176 | АКБ "СВА" (АО) | 2768 |
| 177 | ООО "АТБ" Банк | 2776 |
| 178 | АО МС Банк Рус | 2789 |
| АО РОСЭКСИМБАНК | 2790 | |
| 180 | АО "Банк ФИНАМ" | 2799 |
| 181 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 2807 |
| 182 | ПАО "БАНК СГБ" | 2816 |
| 183 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 2838 |
| 184 | КБ "РТБК" (ООО) | 2842 |
| 185 | К2 Банк (АО) | 2851 |
| 186 | АО "ИШБАНК" | 2867 |
| 187 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 2879 |
| 188 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 2880 |
| 189 | "Банк Кремлевский" ООО | 2905 |
| 190 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 2914 |
| 191 | ББР Банк (АО) | 2929 |
| 192 | АО "Эксперт Банк" | 2949 |
| 193 | ПАО "Межтопэнергобанк" | 2956 |
| 194 | ООО КБ "Славянский кредит" | 2960 |
| 195 | АО "УРАЛПРОМБАНК" | 2964 |
| 196 | АО "ГОРБАНК" | 2982 |
| 197 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 2995 |
| 198 | АО "Углеметбанк" | 2997 |
| 199 | ООО "Экспобанк" | 2998 |
| 200 | ПАО АКБ "Приморье" | 3001 |
| 201 | ПАО "АК Банк" | 3006 |
| 202 | АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) | 3011 |
| 203 | АО Банк "Развитие-Столица" | 3013 |
| 204 | АО "Нордеа Банк" | 3016 |
| 205 | ПАО "Банк БФА" | 3038 |
| 206 | АО "Гранд Инвест Банк" | 3053 |
| 207 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
| 208 | ПАО "РГС Банк" | 3073 |
| 209 | "Нацинвестпромбанк" (АО) | 3077 |
| 210 | АО КБ "РУБЛЕВ" | 3098 |
| 211 | ООО КБ "ФИНТРАСТБАНК" | 3104 |
| 212 | АКБ "Легион" (АО) | 3117 |
| 213 | КБ "РМБ" ЗАО | 3123 |
| 214 | АО "НС Банк" | 3124 |
| 215 | АКБ "РосЕвроБанк" (АО) | 3137 |
| 216 | АО "Банк ЖилФинанс" | 3138 |
| 217 | ПАО "Банк "Екатеринбург" | 3161 |
| 218 | ПАО "МОСКОМБАНК" | 3172 |
| 219 | ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | 3173 |
| 220 | АО "КБ ИС Банк" | 3175 |
| 221 | АО "Сити Инвест Банк" | 3194 |
| 222 | ПАО НОКССБАНК | 3202 |
| 223 | ПАО "СЭБ Банк" | 3235 |
| 224 | ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" | 3236 |
| 225 | ПАО БАНК "СИАБ" | 3245 |
| 226 | ПАО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 3247 |
| 227 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 |
| 228 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
| 229 | АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" | 3266 |
| 230 | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 3269 |
| 231 | КБ "Гаранти Банк - Москвва" (АО) | 3275 |
| 232 | ОАО "НБК-Банк" | 3283 |
| 233 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 |
| 234 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 3290 |
| 235 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 |
| 236 | "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 3293 |
| 237 | ООО КБ "ФПК" | 3295 |
| 238 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 3300 |
| 239 | Азия-Инвест Банк (АО) | 3303 |
| 240 | АО "Данске банк" | 3307 |
| 241 | АО "Кредит Европа Банк" | 3311 |
| 242 | ООО "Дойче Банк" | 3328 |
| 243 | ООО Банк "СКИБ" | 3329 |
| 244 | АО "Денизбанк Москва" | 3330 |
| 245 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 3333 |
| 246 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 3337 |
| 247 | АО "КБ ДельтаКредит" | 3338 |
| 248 | АО "МСП Банк" | 3340 |
| 249 | КБ "МИА" (АО) | 3344 |
| 250 | АО "Россельхозбанк" | 3349 |
| 251 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 3354 |
| 252 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 3365 |
| 253 | АО "СМП Банк" | 3368 |
| 254 | АО "Банк Финсервис" | 3388 |
| 255 | "Натиксис Банк АО" | 3390 |
| 256 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 3395 |
| 257 | АО "МБ Банк" | 3396 |
| 258 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 3403 |
| 259 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 3407 |
| 260 | КБ "РБА" (ООО) | 3413 |
| 261 | ООО "Унифондбанк" | 3416 |
| 262 | АО Банк "Национальный стандарт" | 3421 |
| 263 | АО "ТРОЙКА-Д БАНК" | 3431 |
| 264 | "РИАБАНК" АО | 3434 |
| 265 | Банк НФК (АО) | 3437 |
| 266 | "Коммерческий Индо Банк" ООО | 3446 |
| 267 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 |
| 268 | ООО "Морган Стэнли Банк" | 3456 |
| 269 | ООО "Ю Би Эс Банк" | 3463 |
| 270 | АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)" | 3465 |
| 271 | Банк НКЦ (АО) | 3466 |
| 272 | АО "Тойота Банк" | 3470 |
| 273 | "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО | 3473 |
| 274 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
| 275 | ЗАО "Ури Банк" | 3479 |
| 276 | ООО "Банк БЦК-Москва" | 3480 |
| 277 | ООО "Банк ПСА Финанс РУС" | 3481 |
| 278 | "БМВ Банк" ООО | 3482 |
| 279 | КБ "МСБ" (ООО) | 3484 |
| 280 | ООО "Голдман Сакс Банк" | 3490 |
| 281 | КБ "НОВОЕ ВРЕМЯ" (ООО) | 3492 |
| 282 | АО "СМБСР Банк" | 3494 |
| 283 | АО "ЮМК банк" | 3495 |
| 284 | ООО "Фольксваген Банк РУС" | 3500 |
bankovskayagarantiya.ru
bankovskayagarantiya.ru
| No | п/п Наименование банка | Рег. № |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2 | ПАО "Энергомашбанк" | 52 |
| 3 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 53 |
| 4 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 65 |
| 5 | АКБ "Энергобанк" (ПАО) | 67 |
| 6 | МОРСКОЙ БАНК (ОАО) | 77 |
| 7 | АО "БКС Банк" | 101 |
| 8 | ООО "РКБ" | 103 |
| 9 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 121 |
| 10 | АО "РН Банк" | 170 |
| 11 | Банк МБСП (АО) | 197 |
| 12 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
| 13 | ПАО АКБ "Урал ФД" | 249 |
| 14 | АО КБ "Хлынов" | 254 |
| 15 | АО "ГУТА-БАНК" | 256 |
| 16 | АКБ "ИРС" (АО) | 272 |
| 17 | ООО "ХКФ Банк" | 316 |
| 18 | ПАО "МДМ Банк" | 323 |
| 19 | ОАО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
| 20 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 21 | ООО Банк "Аверс" | 415 |
| 22 | ПАО КБ "УБРиР" | 429 |
| 23 | ПАО "Бест Эффортс Банк" | 435 |
| 24 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
| 25 | ООО КБ "Новопокровский" | 467 |
| 26 | АО "Кубаньторгбанк" | 478 |
| 27 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 480 |
| 28 | ООО КБ "РостФинанс" | 481 |
| 29 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 |
| 30 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 |
| 31 | АО "Банк Акцепт" | 567 |
| 32 | АО АБ "Капитал" | 575 |
| 33 | ЗАО "СНГБ" | 588 |
| 34 | Банк ИПБ (АО) | 600 |
| 35 | АО "Алма Банк" | 604 |
| 36 | АБ "АСПЕКТ" (АО) | 608 |
| 37 | АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) | 646 |
| 38 | ПАО "Почта Банк" | 650 |
| 39 | АО "Банк Воронеж" | 654 |
| 40 | ООО КБ "ГТ банк" | 665 |
| 41 | ПАО "НИКО-БАНК" | 702 |
| 42 | ОИКБ "Русь" (ООО) | 704 |
| 43 | ПАО "СКБ-банк" | 705 |
| 44 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 708 |
| 45 | АО КБ "Ассоциация" | 732 |
| 46 | ПАО "Курскпромбанк" | 735 |
| 47 | ПАО УКБ "Белгородсоцбанк" | 760 |
| 48 | АКБ "Заречье" (ОАО) | 817 |
| 49 | ПАО "Дальневосточный банк" | 843 |
| 50 | ПАО "Норвик Банк" | 902 |
| 51 | ПАО "МИнБанк" | 912 |
| 52 | ПАО "Запсибкомбанк" | 918 |
| 53 | ПАО "НВКбанк" | 931 |
| 54 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
| 55 | ПАО "Евразийский банк" | 969 |
| 56 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 57 | АО ВКАБАНК | 1027 |
| 58 | ООО "Хакасский муниципальный банк" | 1049 |
| 59 | АО "БайкалИнвестБанк" | 1067 |
| 60 | АО "Банк "ККБ" | 1087 |
| 61 | ПАО Банк "ВВБ" | 1093 |
| 62 | ПАО "О.К. Банк" | 1118 |
| 63 | АО "Кузнецкбизнесбанк" | 1158 |
| 64 | ПАо "Плюс Банк" | 1189 |
| 65 | ПАО "Липецккомбанк" | 1242 |
| 66 | Банк "Таатта" АО | 1249 |
| 67 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 1288 |
| 68 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 1307 |
| 69 | АО "Собинбанк" | 1317 |
| 70 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 |
| 71 | АО "Солид Банк" | 1329 |
| 72 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 |
| 73 | ПАО УКБ "Новобанк" | 1352 |
| 74 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
| 75 | Банк "Снежинский" ПАО | 1376 |
| 76 | БАШКОМСНАББАНК (ПАО) | 1398 |
| 77 | БАНК "МНХБ" ПАО | 1411 |
| 78 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 1439 |
| 79 | УМ-Банк ООО | 1441 |
| 80 | ООО КБ "Агросоюз" | 1459 |
| 81 | ПАО КБ "Восточный" | 1460 |
| 82 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 |
| 83 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 84 | Банк "Солидарность" АО | 1555 |
| 85 | ПАО "РосДор Банк" | 1573 |
| 86 | ВТБ 24 (ПАО) | 1623 |
| 87 | СДМ-Банк (ПАО) | 1637 |
| 88 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
| 89 | Банкхаус Эрбе (ЗАО) | 1717 |
| 90 | ПАО "БыстроБанк" | 1745 |
| 91 | АККСБ "КС БАНК" (ПАО) | 1752 |
| 92 | ООО "Русфинанс Банк" | 1792 |
| 93 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 1810 |
| 94 | ООО "Инбанк" | 1829 |
| 95 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 1885 |
| 96 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 1920 |
| 97 | АО КБ "Модульбанк" | 1927 |
| 98 | АО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 |
| 99 | ПАО "НБД-Банк" | 1966 |
| 100 | КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) | 1968 |
| 101 | АБ "Девон-Кредит" (ПАО) | 1972 |
| 102 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 |
| 103 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 2015 |
| 104 | ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" | 2048 |
| 105 | ПАО КБ "РусЮгбанк" | 2093 |
| 106 | "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) | 2103 |
| 107 | ЗАО АКБ "Алеф-Банк" | 2119 |
| 108 | АКБ "ХОВАНСКИЙ" (АО) | 2145 |
| 109 | АО "Нефтепромбанк" | 2156 |
| 110 | "Сетелем Банк" ООО | 2168 |
| 111 | АКБ "НРБанк" (АО) | 2170 |
| 112 | АКБ "Форштадт" (АО) | 2208 |
| 113 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
| 114 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
| 115 | АО "Банк Интеза" | 2216 |
| 116 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2225 |
| 117 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
| 118 | АО "Народный банк" | 2249 |
| 119 | Банк "Кузнецкий мост" АО | 2254 |
| 120 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 |
| 121 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
| 122 | АО "Банк Русский Стандарт" | 2289 |
| 123 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 |
| 124 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
| 125 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 |
| 126 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) | 2312 |
| 127 | АО АКБ "РУССОБАНК" | 2313 |
| 128 | АО АКБ "ГАЗБАНК" | 2316 |
| 129 | ООО КБ "ПЛАТИНА" | 2347 |
| 130 | Банк "ИТУРУП" (ООО) | 2390 |
| 131 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 |
| 132 | АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) | 2433 |
| 133 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 |
| 134 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 2443 |
| 135 | АКБ "Мосуралбанк" (АО) | 2468 |
| 136 | АО "ГЕНБАНК" | 2490 |
| 137 | АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" | 2494 |
| 138 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
| 139 | ООО "Банк Раунд" | 2506 |
| 140 | АО "Тольяттихимбанк" | 2507 |
| 141 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 |
| 142 | ООО "УралКапиталБанк" | 2519 |
| 143 | КБ "МКБ" (ПАО) | 2524 |
| 144 | АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) | 2529 |
| 145 | ЗАО "ЭКСИ-Банк" | 2530 |
| 146 | АО КБ "Пойдем!" | 2534 |
| 147 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 |
| 148 | АО Банк "ПСКБ" | 2551 |
| 149 | АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (АО) | 2555 |
| 150 | АО КБ "Ситибанк" | 2557 |
| 151 | "ЗЕРБАНК (МОСКВА)" (АО) | 2559 |
| 152 | КБ "Гарант-Инвест" (АО) | 2576 |
| 153 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 |
| 154 | ПАО "АКИБАНК" | 2587 |
| 155 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
| 156 | ООО КБ "Альба Альянс" | 2593 |
| 157 | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | 2602 |
| 158 | АО Банк "Объединенный капитал" | 2611 |
| 159 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 2618 |
| 160 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 2629 |
| 161 | АО БАНК МПБ | 2646 |
| 162 | ООО ПИР Банк | 2655 |
| 163 | АКБ "СЛАВИЯ" (АО) | 2664 |
| 164 | ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" | 2670 |
| 165 | ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" | 2672 |
| 166 | АО "Тинькофф Банк" | 2673 |
| 167 | ООО "Банк БКФ" | 2684 |
| 168 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 |
| 169 | "Северный Народный Банк" (ПАО) | 2721 |
| 170 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 |
| 171 | АКБ "Держава" ПАО | 2738 |
| 172 | АО "БМ-Банк" | 2748 |
| 173 | АО "НК Банк" | 2755 |
| 174 | АО "ТЭМБР-БАНК" | 2764 |
| 175 | АО "ОТП Банк" | 2766 |
| 176 | ОАО "ЮГ-Инвестбанк" | 2772 |
| 177 | ООО "АТБ" Банк | 2776 |
| 178 | АО МС Банк Рус | 2789 |
| 179 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790 |
| 180 | АО "Банк ФИНАМ" | 2799 |
| 181 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 2807 |
| 182 | ПАО "БАНК СГБ" | 2816 |
| 183 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 2838 |
| 184 | КБ "РТБК" (ООО) | 2842 |
| 185 | К2 Банк (АО) | 2851 |
| 186 | АО "ИШБАНК" | 2867 |
| 187 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 2879 |
| 188 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 2880 |
| 189 | "Банк Кремлевский" ООО | 2905 |
| 190 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 2914 |
| 191 | ББР Банк (АО) | 2929 |
| 192 | АО "Эксперт Банк" | 2949 |
| 193 | ООО КБ "Славянский кредит" | 2960 |
| 194 | АО "УРАЛПРОМБАНК" | 2964 |
| 195 | АО "ГОРБАНК" | 2982 |
| 196 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 2995 |
| 197 | АО "Углеметбанк" | 2997 |
| 198 | ООО "Экспобанк" | 2998 |
| 199 | ПАО АКБ "Приморье" | 3001 |
| 200 | ПАО "АК Банк" | 3006 |
| 201 | АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) | 3011 |
| 202 | АО Банк "Развитие-Столица" | 3013 |
| 203 | АО "Нордеа Банк" | 3016 |
| 204 | АО "Гранд Инвест Банк" | 3053 |
| 205 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
| 206 | ПАО "РГС Банк" | 3073 |
| 207 | "Нацинвестпромбанк" (АО) | 3077 |
| 208 | АО КБ "РУБЛЕВ" | 3098 |
| 209 | АО "РКФ-банк" | 3099 |
| 210 | ООО КБ "ФИНТРАСТБАНК" | 3104 |
| 211 | КБ "РМБ" ЗАО | 3123 |
| 212 | АО "НС Банк" | 3124 |
| 213 | АКБ "РосЕвроБанк" (АО) | 3137 |
