День недели | СегодняПонедельник,1 октября | ЗавтраВторник,2 октября | Среда,3 октября | Четверг,4 октября | Пятница,5 октября | Суббота,6 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | 0 32 | +6 +43 | +10 +50 | +5 +41 | 0 32 | +5 +41 | +15 +59 | +5 +41 | -2 28 | +6 +43 | +18 +64 | +8 +46 | +1 +34 | +7 +45 | +20 +68 | +11 +52 | +4 +39 | +9 +48 | +20 +68 | +13 +55 | +4 +39 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | -1 30 | +5 +41 | +3 +37 | -1 30 | +3 +37 | -3 27 | +7 +45 | 0 32 | +3 +37 | +1 +34 | +3 +37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 719 28.31 959 959 | 718 28.27 957 957 | 717 28.23 956 956 | 717 28.23 956 956 | 719 28.31 959 959 | 722 28.43 963 963 | 725 28.54 967 967 | 727 28.62 969 969 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 722 28.43 963 963 | 722 28.43 963 963 | 721 28.39 961 961 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | Ю | Ю-В | Ю-В | С | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-В | Ю-З | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю | Ю | ШТЛ | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 51 | 92 | 74 | 74 | 71 | 100 | 89 | 40 | 66 | 97 | 73 | 38 | 66 | 98 | 82 | 51 | 68 | 100 | 88 | 47 | 55 | 94 | 79 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 18:47 | 07:09 | 18:45 | 07:11 | 18:43 | 07:12 | 18:40 | 07:14 | 07:16 | 18:36 | 07:17 | 18:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:40 | 23:10 | 14:46 | 00:13 | 15:45 | 01:26 | 16:33 | 02:47 | 17:12 | 02:51 | 17:44 | 04:12 | 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПонедельник,1 октября | ЗавтраВторник,2 октября | Среда,3 октября | Четверг,4 октября | Пятница,5 октября | Суббота,6 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | 0 32 | +6 +43 | +10 +50 | +5 +41 | 0 32 | +5 +41 | +15 +59 | +5 +41 | -2 28 | +6 +43 | +18 +64 | +8 +46 | +1 +34 | +7 +45 | +20 +68 | +11 +52 | +4 +39 | +9 +48 | +20 +68 | +13 +55 | +4 +39 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | -1 30 | +5 +41 | +3 +37 | -1 30 | +3 +37 | -3 27 | +7 +45 | 0 32 | +3 +37 | +1 +34 | +3 +37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 719 28.31 959 959 | 718 28.27 957 957 | 717 28.23 956 956 | 717 28.23 956 956 | 719 28.31 959 959 | 722 28.43 963 963 | 725 28.54 967 967 | 727 28.62 969 969 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 722 28.43 963 963 | 722 28.43 963 963 | 721 28.39 961 961 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | Ю | Ю-В | Ю-В | С | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-В | Ю-З | Ю-В | Ю-В | ШТЛ | Ю-З | Ю | Ю | ШТЛ | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 51 | 92 | 74 | 75 | 71 | 100 | 89 | 41 | 66 | 97 | 73 | 39 | 66 | 98 | 82 | 52 | 68 | 100 | 88 | 48 | 55 | 94 | 79 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 18:47 | 07:09 | 18:45 | 07:11 | 18:43 | 07:12 | 18:40 | 07:14 | 18:38 | 07:16 | 18:36 | 07:17 | 18:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:40 | 23:10 | 14:46 | 00:13 | 15:45 | 01:26 | 16:33 | 02:47 | 17:12 | 02:51 | 17:44 | 04:12 | 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by
п. Солони, ул. Молодежная, д. 4/3п. Солони, ул. Молодежная, д. 4/4п. Солони, ул. Молодежная, д. 5/1п. Солони, ул. Молодежная, д. 5/2п. Солони, ул. Молодежная, д. 5/3п. Солони, ул. Молодежная, д. 5/4п. Солони, ул. Молодежная, д. 5/5п. Солони, ул. Центральная, д. 4/2п. Солони, ул. Центральная, д. 4/5п. Солони, ул. Центральная, д. 6/1п. Солони, ул. Центральная, д. 6/2п. Сулук, ул. 40 лет Победы, д. 1п. Сулук, ул. 40 лет Победы, д. 2п. Сулук, ул. 40 лет Победы, д. 3п. Сулук, ул. 40 лет Победы, д. 4п. Сулук, ул. 40 лет Победы, д. 5п. Сулук, ул. 40 лет Победы, д. 6п. Сулук, ул. Ленина, д. 2п. Сулук, ул. Ленина, д. 3п. Сулук, ул. Ленина, д. 4п. Сулук, ул. Ленина, д. 5п. Сулук, ул. Ленина, д. 7п. Сулук, ул. Ленина, д. 8п. Сулук, ул. Ленина, д. 9п. Сулук, ул. Ленина, д. 10п. Сулук, ул. Ленина, д. 11п. Сулук, ул. Молодежная, д. 1п. Сулук, ул. Молодежная, д. 2п. Сулук, ул. Молодежная, д. 3п. Сулук, ул. Строителей, д. 2п. Сулук, ул. Строителей, д. 3п. Сулук, ул. Строителей, д. 4п. Сулук, ул. Строителей, д. 6рп. Чегдомын, ул. 60 лет Октября, д. 10рп. Чегдомын, ул. Блюхера, д. 4рп. Чегдомын, ул. Блюхера, д. 6рп. Чегдомын, ул. Блюхера, д. 9рп. Чегдомын, ул. Блюхера, д. 11рп. Чегдомын, ул. Заводская, д. 14рп. Чегдомын, ул. Парковая, д. 9рп. Чегдомын, ул. Парковая, д. 13рп. Чегдомын, ул. Парковая, д. 17рп. Чегдомын, ул. Пионерская, д. 16рп. Чегдомын, ул. Пионерская, д. 17рп. Чегдомын, ул. Пионерская, д. 19рп. Чегдомын, ул. Пионерская, д. 21рп. Чегдомын, ул. Софийская, д. 4брп. Чегдомын, ул. Софийская, д. 4врп. Чегдомын, ул. Софийская, д. 5рп. Чегдомын, ул. Строительная, д. 1рп. Чегдомын, ул. Центральная, д. 32рп. Чегдомын, ул. Центральная, д. 34рп. Чегдомын, ул. Центральная, д. 36рп. Чегдомын, ул. Центральная, д. 38рп. Чегдомын, ул. Центральная, д. 40рп. Чегдомын, ул. Центральная, д. 42рп. Чегдомын, ул. Центральная, д. 44рп. Чегдомын, ул. Чегдомынская, д. 3рп. Чегдомын, ул. Чегдомынская, д. 3, лит. а
xn----7sbbgprdapgpnkgjg3c3g5dta.xn--p1ai
День недели | СегодняПонедельник,1 октября | ЗавтраВторник,2 октября | Среда,3 октября | Четверг,4 октября | Пятница,5 октября | Суббота,6 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | 0 32 | +6 +43 | +10 +50 | +5 +41 | 0 32 | +5 +41 | +15 +59 | +5 +41 | -2 28 | +6 +43 | +18 +64 | +8 +46 | +1 +34 | +7 +45 | +20 +68 | +11 +52 | +4 +39 | +9 +48 | +20 +68 | +13 +55 | +4 +39 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | -1 30 | +5 +41 | +3 +37 | -1 30 | +3 +37 | -3 27 | +7 +45 | 0 32 | +3 +37 | +1 +34 | +3 +37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 719 28.31 959 959 | 718 28.27 957 957 | 717 28.23 956 956 | 717 28.23 956 956 | 719 28.31 959 959 | 722 28.43 963 963 | 725 28.54 967 967 | 727 28.62 969 969 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 722 28.43 963 963 | 722 28.43 963 963 | 721 28.39 961 961 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | Ю | Ю-В | Ю-В | С | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-В | Ю-З | Ю-В | Ю-В | ШТЛ | Ю-З | Ю | Ю | ШТЛ | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 51 | 92 | 74 | 75 | 71 | 100 | 89 | 41 | 66 | 97 | 73 | 39 | 66 | 98 | 82 | 52 | 68 | 100 | 88 | 48 | 55 | 94 | 79 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 18:47 | 07:09 | 18:45 | 07:11 | 18:43 | 07:12 | 18:40 | 07:14 | 18:38 | 07:16 | 18:36 | 07:17 | 18:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:40 | 23:10 | 14:46 | 00:13 | 15:45 | 01:26 | 16:33 | 02:47 | 17:12 | 02:51 | 17:44 | 04:12 | 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lv
Адрес: ул. Центральная, 56, городское поселение "Рабочий посёлок Чегдомын", Верхнебуреинский район, Хабаровский край, 682030
Телефон: (42149) 5-36-73, 5-34-94
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Сайт: www.collegemg.ru
За более чем двадцатилетнюю историю учебное учреждение выпустило более 1300 специалистов. В ноябре 2011 года открыто современное общежитие для иногородних обучающихся на 50 мест. Техникум имеет свои учебные мастерские по слесарному, столярному, электро-механическому делу, мастерские по профессии «Повар, пекарь, кондитер».
Чегдомынский горно-технологический техникум в рамках исполнения решений координационного совета, заключил договора о совместной деятельности с Центром социальной поддержки населения, Чегдомынским хлебозаводом, ООО «Мастер плюс», ООО «Авангард», ООО «Автотранспортник», ООО «Центрстроймонтаж «Мастер», ООО «Комунальщик», ООО «Ургальская нефтебаза», предприятиями отдела культуры администрации района, районной больницы, пятым отрядом противопожарной службы. Техникум тесно сотрудничает с ОАО «Ургалуголь»
Чегдомынский горно-технологический техникум - это залог жизненного успеха каждого его выпускника!
Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО:
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Квалификация: горный техник-технолог
Срок обучения: на базе 11 классов - 3 г. 10 мес. (заочно)
Открытые горные работы
Квалификация: техник
Срок обучения: на базе 9 классов - 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов - 3 г. 10 мес. (заочно)
Дошкольное образование
Квалификация: воспитатель дошкольного образования
Срок обучения: на базе 9 классов - 3 г. 10 мес. (очно)
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
Квалификация: техник
Срок обучения: на базе 9 классов - 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов - 3 г. 10 мес. (заочно)
Условия приёма: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной основе.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям СПО:
Машинист на открытых горных работах
Квалификация: машинист бульдозера; машинист экскаватора
Срок обучения: на базе 9 классов - 2 г. 10 мес. (очно)
Программы для профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ:
Штукатур,маляр,плиточник-облицовщик
Квалификация: штукатур;маляр;плиточник-облицовщик
Срок обучения: 1 г. 10 мес. (очно)
Дополнительная информация: иногородним предоставляется общежитие. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Работают спортивные секции и кружки.
Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО:
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Дошкольное образование
Открытые горные работы
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям СПО:
Машинист на открытых горных работах
Программы для профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ:
Штукатур,маляр,плиточник-облицовщик
atlasprofdv.ru
День недели | СегодняПонедельник,1 октября | ЗавтраВторник,2 октября | Среда,3 октября | Четверг,4 октября | Пятница,5 октября | Суббота,6 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | 0 32 | +6 +43 | +10 +50 | +5 +41 | 0 32 | +5 +41 | +15 +59 | +5 +41 | -2 28 | +6 +43 | +18 +64 | +8 +46 | +1 +34 | +7 +45 | +20 +68 | +11 +52 | +4 +39 | +9 +48 | +20 +68 | +13 +55 | +4 +39 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | -1 30 | +5 +41 | +3 +37 | -1 30 | +3 +37 | -3 27 | +7 +45 | 0 32 | +3 +37 | +1 +34 | +3 +37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 719 28.31 959 959 | 718 28.27 957 957 | 717 28.23 956 956 | 717 28.23 956 956 | 719 28.31 959 959 | 722 28.43 963 963 | 725 28.54 967 967 | 727 28.62 969 969 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 722 28.43 963 963 | 722 28.43 963 963 | 721 28.39 961 961 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | Ю | Ю-В | Ю-В | С | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-В | Ю-З | Ю-В | Ю-В | ШТЛ | Ю-З | Ю | Ю | ШТЛ | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 51 | 92 | 74 | 75 | 71 | 100 | 89 | 41 | 66 | 97 | 73 | 39 | 66 | 98 | 82 | 52 | 68 | 100 | 88 | 48 | 55 | 94 | 79 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 18:47 | 07:09 | 18:45 | 07:11 | 18:43 | 07:12 | 18:40 | 07:14 | 18:38 | 07:16 | 18:36 | 07:17 | 18:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:40 | 23:10 | 14:46 | 00:13 | 15:45 | 01:26 | 16:33 | 02:47 | 17:12 | 02:51 | 17:44 | 04:12 | 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
Погода сегодня в 19:00
+8°C
Восход 07:06 Закат 18:48
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятностьосадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
1 :00 | 4 :00 | 7 :00 | 10 :00 | 13 :00 | 16 :00 | 19 :00 | 22 :00 |
+1° | -1° | -4° | +4° | +12° | +14° | +8° | +2° |
0° | -2° | -4° | +4° | +12° | +14° | +7° | 0° |
722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 720 | 721 | 719 |
69 | 72 | 83 | 59 | 35 | 22 | 31 | 58 |
1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 2.3 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
www.5meteo.ru