Действующая организация
информация актуальна на 06-10-2018
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСЗ АЛЬЯНС РУС"
(доступно после бесплатной регистрации)|
Инн |
Кпп |
Огрн |
|
7723869684 |
770901001 |
1137746343668 |
Адрес
109004, г. Москва, Улица Земляной Вал, Дом 64, Строение 2, Эт 4 Пом 1 Ком 14
Существует 5 лет
С 16 апреля 2013 - Создание юридического лица
детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ (доступно после бесплатной регистрации)Основной вид деятельности 46.62
46.62 Торговля оптовая станками
Дополнительные виды деятельности
33.12 Ремонт машин и оборудования
46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами
46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
46.62.3 Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов
46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
46.64 Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств
46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин
46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
69.10 Деятельность в области права
69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Еще 15 ↓
Свернуть
Генеральный директор ООО "ЭСЗ АЛЬЯНС РУС"
Вышкварков Олег Борисович (ИНН 263404602240) генеральный директор, с 04 ноября 2014
(доступно после бесплатной регистрации)Уставный капитал 150 тыс руб
С 16 апреля 2013
(доступно после бесплатной регистрации)Регистрация в фондах
ПФР
11 октября 2017, регистрационный номер ПФР 087102106491
ФСС
30 июня 2017, номер ФСС 771505198077201
Краткая справка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСЗ АЛЬЯНС РУС" зарегистрировано 16 апреля 2013 (существует 5 лет), ему присвоены ИНН 7723869684 и ОГРН 1137746343668. Юридический адрес 109004, г. Москва, Улица Земляной Вал, Дом 64, Строение 2, Эт 4 Пом 1 Ком 14, руководит предприятием генеральный директор Вышкварков Олег Борисович.
Признаки фирмы-однодневки
Получить бесплатный доступ на 24 часа
info.1cont.ru
| ОГРН | |
| ИНН | 7723869684 |
| КПП | 770901001 |
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью |
| Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСЗ АЛЬЯНС РУС" |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ЭСЗ АЛЬЯНС РУС" |
| Регион | город Москва |
| Юридический адрес | 109004, город Москва, улица Земляной Вал, дом 64, строение 2, ЭТ 4 пом 1 КОМ 14 |
| Регистратор | |
| Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746 |
| Адрес | 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 |
| Дата регистрации | 16.04.2013 |
| Дата присвоения ОГРН | 16.04.2013 |
| Учёт в ФНС | |
| Дата постановки на учёт | 04.10.2017 |
| Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г.Москве, №7709 |
| Сведения о регистрации в ПФР | |
| Регистрационный номер | 087102106491 |
| Дата регистрации | 11.10.2017 |
| Наименование территориального органа | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №2 по г. Москве и Московской области муниципальный район Таганский г.Москвы, №087102 |
| Сведения о регистрации в ФСС | |
| Регистрационный номер | 771505198077201 |
| Дата регистрации | 30.06.2017 |
| Наименование исполнительного органа | Филиал №20 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, №7720 |
egrinf.com
История изменений в ЕГРЮЛ |
|||||||||||
| 1 |
|
||||||||||
| 2 |
|
||||||||||
| 3 |
|
||||||||||
| 4 |
|
||||||||||
| 5 |
|
||||||||||
| 6 |
|
||||||||||
| 7 |
|
||||||||||
| 8 |
|
||||||||||
| 9 |
|
||||||||||
| 10 |
|
||||||||||
| 11 |
|
||||||||||
| 12 |
|
||||||||||
| 13 |
|
||||||||||
| 14 |
|
||||||||||
| 15 |
|
||||||||||
moskva.regreestr.com
| Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления - всегов том числе: | 4110 | 3 517 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 3 517 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |
| прочие поступления | 4119 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4120 | (4 004) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 582) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (274) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (3) |
| прочие платежи | 4129 | (1 145) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -487 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления - всегов том числе: | 4210 | 0 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4220 | (0) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4320 | (0) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
| прочие платежи | 4329 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -487 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -9 |
e-ecolog.ru
| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| Наименование юридического лица | ||
| 1 | Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСЗ АЛЬЯНС РУС" |
| 2 | Краткое наименование | ООО "ЭСЗ АЛЬЯНС РУС" |
| Место нахождения юридического лица | ||
| 3 | Субъект Российской Федерации | МОСКВА ГОРОД |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7723869684 |
| 5 | Дата внесения сведений о юридическом лице в реестр | 01.08.2016 |
| 6 | Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным | Нет |
| 7 | Категория субъекта малого или среднего предпринимательства | Микропредприятие |
| Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности | ||
| Сведения об основном виде деятельности | ||
| 8 | Код и наименование вида деятельности | 46.62 - Торговля оптовая станками |
| Сведения о дополнительных видах деятельности | ||
| 9 | Код и наименование вида деятельности | 69.10 - Деятельность в области права |
| 10 | Код и наименование вида деятельности | 70.10.2 - Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| 11 | Код и наименование вида деятельности | 47.5 - Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 12 | Код и наименование вида деятельности | 46.69.9 - Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
| 13 | Код и наименование вида деятельности | 69.20 - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 14 | Код и наименование вида деятельности | 73.20 - Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| 15 | Код и наименование вида деятельности | 46.14 - Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 16 | Код и наименование вида деятельности | 46.66 - Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 17 | Код и наименование вида деятельности | 46.64 - Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 18 | Код и наименование вида деятельности | 46.61 - Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 19 | Код и наименование вида деятельности | 46.18 - Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 20 | Код и наименование вида деятельности | 70.10.1 - Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| 21 | Код и наименование вида деятельности | 46.69 - Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 22 | Код и наименование вида деятельности | 33.12 - Ремонт машин и оборудования |
| 23 | Код и наименование вида деятельности | 46.63 - Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 24 | Код и наименование вида деятельности | 70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 25 | Код и наименование вида деятельности | 46.69.2 - Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
| 26 | Код и наименование вида деятельности | 46.62.3 - Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов |
e-ecolog.ru
33.12
Ремонт машин и оборудования
46.14
Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами
46.18
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
46.61
Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
46.62.3
Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов
46.63
Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
46.64
Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств
46.66
Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
46.69
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
46.69.2
Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин
46.69.9
Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
47.5
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
69.10
Деятельность в области права
69.20
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
70.10.1
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
70.10.2
Деятельность по управлению холдинг-компаниями
70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
73.20
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
www.spark-interfax.ru
| Наименование показателя | Код строки | За 2013 год |
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления - всегов том числе: | 4110 | 3 909 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 3 909 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4120 | (3 909) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 525) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (129) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
| прочие платежи | 4129 | (255) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 0 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления - всегов том числе: | 4210 | 0 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4220 | (0) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4320 | (0) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
| прочие платежи | 4329 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 0 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru