| БКС Банк | 75.45 | 75.89 | 04.10.2018 08:40 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, улица Красная Пресня, 21 | 75.45 | 75.89 | 04.10.2018 08:40 | |
| Москва, Большая Дорогомиловская улица, 14 | 75.45 | 75.89 | 04.10.2018 08:40 | |
| Москва, Конюшковская улица, 31с1 | 75.45 | 75.89 | 04.10.2018 08:40 | |
| Москва, Новослободская улица, 11 | 75.45 | 75.89 | 04.10.2018 08:40 | |
| Москва, Валовая улица, 2-4/44 | 75.45 | 75.89 | 04.10.2018 08:40 | |
| Москва, Большая Тульская улица, 2 | 75.45 | 75.89 | 04.10.2018 08:40 | |
| Москва, проспект Мира, 69с1 | 75.89 | 04.10.2018 08:40 | ||
| Москва, Марксистская улица, 3с1 | 75.45 | 75.89 | 04.10.2018 08:40 | |
| Все отделения банка | ||||
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 75.19 | 75.93 | 04.10.2018 08:30 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, Вознесенский переулок, 11с1 | 75.19 | 75.93 | 04.10.2018 08:30 | |
| Все отделения банка | ||||
| Запсибкомбанк | 75.55 | 75.95 | 04.10.2018 08:40 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, улица Шверника, 20А | 75.55 | 75.95 | 04.10.2018 08:40 | |
| Все отделения банка | ||||
| Акибанк | 75.35 | 75.95 | 04.10.2018 08:40 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, 1-й Коптельский переулок, 18с1 | 75.35 | 75.95 | 04.10.2018 08:40 | |
| Москва, улица Красная Сосна, 3с1 | 75.35 | 75.95 | 04.10.2018 08:40 | |
| Москва, Рязанский проспект, 2с27 | 75.35 | 75.95 | 04.10.2018 08:40 | |
| Москва, Сормовская улица, 21Ас9 | 75.35 | 75.95 | 04.10.2018 08:40 | |
| Все отделения банка | ||||
| Ланта-Банк | 75 | 76 | 04.10.2018 08:30 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва и область, Москва, Новокузнецкая, 9, 2 | 75 | 76 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва и область, Москва, Волгоградский проспект, 72, 1 | 75 | 76 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва и область, Москва, Ленинский проспект, 87 | 75 | 76 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва и область, Москва, Новая Басманная, 35, 1 | 75 | 76 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва и область, Москва, Свободы, 5/10 | 75 | 76 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва и область, Москва, Гончарная, 24 | 75 | 76 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва и область, Москва, Гоголевский бульвар, 23 | 75 | 76 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва и область, Москва, Проспект Мира, 55, 1 | 75 | 76 | 04.10.2018 08:30 | |
| Все отделения банка | ||||
| Тимер Банк | 75.45 | 76.07 | 04.10.2018 08:40 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, улица Академика Зелинского, 6 | 75.45 | 76.07 | 04.10.2018 08:40 | |
| Все отделения банка | ||||
| СКБ-Банк | 75.11 | 76.09 | 04.10.2018 08:30 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, Николоямская улица, 40/22с4 | 75.11 | 76.09 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, улица Покровка, 40с2А | 75.11 | 76.09 | 04.10.2018 08:30 | |
| Все отделения банка | ||||
| Плюс Банк | 75.4 | 76.1 | 04.10.2018 08:40 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, площадь Рогожская Застава, 2/1с1 | 75.4 | 76.1 | 04.10.2018 08:40 | |
| Москва, Известковый переулок, 7с1 | 75.4 | 76.1 | 04.10.2018 08:40 | |
| Все отделения банка | ||||
| Джей энд Ти Банк | 75 | 76.1 | 04.10.2018 08:40 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, Кадашёвская набережная, 26 | 75 | 76.1 | 04.10.2018 08:40 | |
| Москва, Таганская улица, 26с1 | 75 | 76.1 | 04.10.2018 08:40 | |
| Все отделения банка | ||||
| Внешфинбанк | 75.5 | 76.1 | 04.10.2018 08:30 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, Руновский переулок, 6с2 | 75.5 | 76.1 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, Рязанский проспект, 77 | 75.5 | 76.1 | 04.10.2018 08:30 | |
| Все отделения банка | ||||
| Норвик Банк | 75.15 | 76.15 | 04.10.2018 08:30 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, улица Зацепский Вал, 5 | 75.15 | 76.15 | 04.10.2018 08:30 | |
| Все отделения банка | ||||
| Энерготрансбанк | 75.5 | 76.2 | 03.10.2018 20:00 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, улица Солянка, 3с3 | 75.5 | 76.2 | 03.10.2018 20:00 | |
| Все отделения банка | ||||
| Уральский Банк реконструкции и развития | 75.04 | 76.24 | 04.10.2018 08:30 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, Мытная улица, 62 | 75.04 | 76.24 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, 2-й Крутицкий переулок, 18с1 | 75.04 | 76.24 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, Багратионовский проезд, 7к20В | 75.04 | 76.24 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, улица Ленинская Слобода, 26 | 75.04 | 76.24 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, Профсоюзная улица, 56 | 75.04 | 76.24 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, набережная Академика Туполева, 15с2 | 75.04 | 76.24 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, Багратионовский проезд, 7к20В | 75.04 | 76.24 | 04.10.2018 08:30 | |
| Все отделения банка | ||||
| ПромТрансБанк | 75 | 76.25 | 03.10.2018 23:50 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, Моховая улица, 11с13 | 75 | 76.25 | 03.10.2018 23:50 | |
| Москва, улица Тёплый Стан, 5к4 | 75 | 76.25 | 03.10.2018 23:50 | |
| Все отделения банка | ||||
| Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) | 75.06 | 76.3 | 04.10.2018 08:40 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Ленинградский проспект, 72к2 | 75.06 | 76.3 | 04.10.2018 08:40 | |
| Все отделения банка | ||||
| Александровский | 75.35 | 76.45 | 04.10.2018 08:40 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, 1-й переулок Тружеников, 27/2 | 75.35 | 76.45 | 04.10.2018 08:40 | |
| Все отделения банка | ||||
| Восточный Банк | 75.1 | 76.5 | 03.10.2018 23:50 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, Гагаринский переулок, 7 | 75.1 | 76.5 | 03.10.2018 23:50 | |
| Москва, Лубянский проезд, 25/12 | 75.1 | 76.5 | 03.10.2018 23:50 | |
| Москва, Кутузовский проспект, 30 | 75.1 | 76.5 | 03.10.2018 23:50 | |
| Москва, Митинская улица, 40 | 75.1 | 76.5 | 03.10.2018 23:50 | |
| Москва, Большая Семёновская улица, 38 | 75.1 | 76.5 | 03.10.2018 23:50 | |
| Москва, Братиславская улица, 10 | 75.1 | 76.5 | 03.10.2018 23:50 | |
| Москва, Дмитровское шоссе, 100 | 75.1 | 76.5 | 03.10.2018 23:50 | |
| Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 16/23с1 | 75.1 | 76.5 | 03.10.2018 23:50 | |
| Москва, Неглинная улица, 14/1А | 75.1 | 76.5 | 03.10.2018 23:50 | |
| Москва, Гагаринский переулок, 7 | 75.1 | 76.5 | 03.10.2018 23:50 | |
| Все отделения банка | ||||
| Пойдем! | 75.15 | 76.5 | 04.10.2018 08:40 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, Ленинградский проспект, 76к4 | 75.15 | 76.5 | 04.10.2018 08:40 | |
| Все отделения банка | ||||
| Банк "Санкт-Петербург" | 75.05 | 76.55 | 04.10.2018 08:40 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, Автозаводская улица, 22 | 75.05 | 76.55 | 04.10.2018 08:40 | |
| Москва, улица Большая Ордынка, 40с2 | 75.05 | 76.55 | 04.10.2018 08:40 | |
| Все отделения банка | ||||
| Русский Стандарт | 75.1 | 76.6 | 04.10.2018 08:30 | 1 |
| Отделения банка | ||||
| Москва, Ткацкая улица, 36 | 75.1 | 76.6 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, Автозаводская улица, 7 | 75.1 | 76.6 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас1 | 75.1 | 76.6 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, Волгоградский проспект, 133к2 | 75.1 | 76.6 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, улица Перерва, 43к1 | 75.1 | 76.6 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, проспект Мира, 146 | 75.1 | 76.6 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, бульвар Дмитрия Донского, 16 | 75.1 | 76.6 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, Ореховый бульвар, 13 | 75.1 | 76.6 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, улица Земляной Вал, 27с1 | 75.1 | 76.6 | 04.10.2018 08:30 | |
| Москва, Широкая улица, 14к1 | 75.1 | 76.6 | 04.10.2018 08:30 | |
| Все отделения банка | ||||
mainfin.ru
| Абсолют Банк | 74,80 | 76,80 | 4 октября, 04:11 |
| Агропромкредит | 74.00 | 77.00 | 3 октября, 18:12 |
| АК Барс Банк | 74,80 | 76,80 | 3 октября, 18:11 |
| Акцепт | 75.20 | 77.00 | 3 октября, 18:13 |
| АКИБАНК | 74.50 | 76.50 | 3 октября, 18:13 |
| Акрополь | 75.00 | 77.00 | 3 октября, 18:13 |
| Алеф-Банк | 73.60 | 76.80 | 3 октября, 18:13 |
| Александровский | 75.35 | 76.45 | 3 октября, 18:12 |
| Альфа-Банк | 75,20 | 76,30 | 4 октября, 00:02 |
| Аресбанк | 75.00 | 76.75 | 3 октября, 18:13 |
| Банк «Аспект» | 74.80 | 76.80 | 3 октября, 18:12 |
| Автоградбанк | 75.51 | 76.16 | 3 октября, 18:12 |
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 75,24 | 76,00 | 4 октября, 02:30 |
| БайкалИнвестБанк | 75.50 | 76.10 | 3 октября, 18:12 |
| Банк Агророс | 73,00 | 79,00 | 3 октября, 17:51 |
| Банк БЦК-Москва | 75.50 | 76.30 | 3 октября, 10:12 |
| Банк Интеза | 73.80 | 77.80 | 3 октября, 18:12 |
| Банк Иваново | 74.85 | 76.49 | 3 октября, 18:12 |
| Банк МБА-Москва | 75.20 | 77.70 | 3 октября, 18:12 |
| Банк Пересвет | 73.50 | 77.50 | 3 октября, 18:12 |
| Банк Санкт-Петербург | 75.05 | 76.55 | 3 октября, 18:12 |
| Банк Заречье | 75.65 | 76.20 | 3 октября, 18:12 |
| Башкомснаббанк | 73.77 | 77.46 | 3 октября, 18:12 |
| ББР Банк | 74.15 | 77.35 | 3 октября, 18:13 |
| Банк «Бэнк оф Чайна» | 74.30 | 77.30 | 3 октября, 18:12 |
| Бинбанк | 74.85 | 76.65 | 3 октября, 18:13 |
| БКС Банк | 75,40 | 76,09 | 3 октября, 18:11 |
| Центр-Инвест | 74.70 | 76.50 | 3 октября, 18:12 |
| Чувашкредитпромбанк | 75.65 | 76.20 | 3 октября, 18:12 |
| Далена | 75.00 | 76.80 | 3 октября, 18:13 |
| Джей энд Ти Банк | 75.30 | 76.50 | 3 октября, 18:12 |
| Экси-Банк | 74.30 | 76.30 | 3 октября, 18:13 |
| Эксперт банк | 74.70 | 76.70 | 3 октября, 18:12 |
| Экспобанк | 74.32 | 77.32 | 3 октября, 18:13 |
| Банк «Евроальянс» | 75.00 | 76.90 | 3 октября, 18:12 |
| Еврофинанс Моснарбанк | 75.20 | 76.40 | 3 октября, 18:12 |
| Банк «Еврокапитал-Альянс» | 73.70 | 77.40 | 3 октября, 18:12 |
| Финам | 74,56 | 76,83 | 3 октября, 18:11 |
| Финанс Бизнес Банк | 74.55 | 77.05 | 3 октября, 18:12 |
| Финсервис | 74.50 | 76.50 | 3 октября, 18:13 |
| Фондсервисбанк | 74.70 | 76.80 | 3 октября, 18:12 |
| Фора-Банк | 75,10 | 76,50 | 3 октября, 19:01 |
| Форштадт | 75.00 | 76.50 | 3 октября, 18:13 |
| Газпромбанк | 74.85 | 76.75 | 3 октября, 18:12 |
| Генбанк | 74.40 | 77.20 | 3 октября, 18:13 |
| Глобэкс | 73.70 | 77.75 | 3 октября, 18:13 |
| Глобус | 74,50 | 76,50 | 3 октября, 18:41 |
| Гринкомбанк | 74.70 | 77.00 | 3 октября, 18:12 |
| Ханты-Мансийский Банк | 74.23 | 77.14 | 3 октября, 18:12 |
| Интерпрогрессбанк | 74.30 | 77.30 | 3 октября, 18:12 |
| Интерпромбанк | 74.10 | 77.10 | 3 октября, 18:12 |
| Инвестсоцбанк | 75.35 | 76.30 | 3 октября, 18:12 |
| Инвестторгбанк | 74.00 | 77.00 | 3 октября, 18:12 |
| Ишбанк | 74.65 | 76.65 | 3 октября, 18:13 |
| Кранбанк | 75.26 | 76.19 | 3 октября, 18:13 |
| Кредпромбанк | 74.90 | 76.20 | 3 октября, 18:12 |
| Ланта-Банк | 75.30 | 76.30 | 3 октября, 18:12 |
| ЛОКО-Банк | 74.10 | 77.40 | 3 октября, 18:13 |
| Банк «Мегаполис» | 75.20 | 76.50 | 3 октября, 18:12 |
| Металлинвестбанк | 74.70 | 76.90 | 3 октября, 18:12 |
| Банк «Металлург» | 75.60 | 76.10 | 3 октября, 18:12 |
| Международный банк Санкт-Петербурга | 74.80 | 76.80 | 3 октября, 18:11 |
| Мордовпромстройбанк | 75.00 | 77.20 | 3 октября, 18:12 |
| Морской Банк | 75.67 | 76.47 | 3 октября, 18:12 |
| Московский Индустриальный банк | 74.50 | 76.20 | 3 октября, 18:11 |
| Московский кредитный банк | 74.80 | 76.80 | 3 октября, 18:12 |
| Московский Нефтехимический Банк | 75.00 | 77.00 | 3 октября, 18:11 |
| Московский областной банк | 74.80 | 76.90 | 3 октября, 18:12 |
| Московское Ипотечное Агентство | 74.50 | 77.50 | 3 октября, 18:11 |
| Муниципальный Камчатпрофитбанк | 75.12 | 76.50 | 3 октября, 18:11 |
| Национальный Резервный Банк | 74.85 | 76.85 | 3 октября, 18:12 |
| Нефтепромбанк | 74.90 | 75.80 | 3 октября, 18:12 |
| Нокссбанк | 76.80 | 78.40 | 3 октября, 18:13 |
| Nordea Bank | 69.71 | 81.83 | 3 октября, 18:12 |
| Новикомбанк | 74.00 | 77.00 | 3 октября, 18:12 |
| НС Банк | 75.56 | 76.27 | 3 октября, 18:13 |
| ОТП Банк | 73.75 | 77.75 | 3 октября, 18:13 |
| Перминвестбанк | 75.22 | 76.40 | 3 октября, 18:12 |
| Петербургский социальный коммерческий банк | 75.00 | 76.30 | 3 октября, 18:11 |
| ПФС-Банк | 73.00 | 77.00 | 3 октября, 18:13 |
| ПИР Банк | 75.20 | 76.26 | 3 октября, 18:13 |
| Плюс Банк | 74.00 | 78.00 | 3 октября, 18:13 |
| ПримСоцБанк | 75.10 | 76.40 | 3 октября, 18:12 |
| Промсельхозбанк | 75.25 | 76.75 | 3 октября, 18:12 |
| ПромСервисБанк | 74.25 | 77.25 | 3 октября, 18:12 |
| Промсвязьбанк | 74.29 | 77.29 | 3 октября, 18:12 |
| ПромТрансБанк | 75.45 | 76.40 | 3 октября, 18:12 |
| Райффайзенбанк | 73,93 | 77,35 | 4 октября, 05:01 |
| РФИ Банк | 74.70 | 76.70 | 3 октября, 18:13 |
| Росбанк | 74.00 | 78.00 | 3 октября, 18:13 |
| Росгосстрах Банк | 74.90 | 76.90 | 3 октября, 18:12 |
| Россельхозбанк | 75.01 | 76.51 | 3 октября, 18:12 |
| Российский Национальный Коммерческий Банк | 73.35 | 77.35 | 3 октября, 18:11 |
| РТС-Банк | 74.51 | 76.49 | 3 октября, 18:13 |
| Русский Стандарт | 75.10 | 76.60 | 3 октября, 18:12 |
| Саровбизнесбанк | 67.00 | 84.00 | 3 октября, 18:12 |
| Сбербанк России | 73,88 | 77,42 | 4 октября, 02:41 |
| СДМ-Банк | 73.70 | 77.70 | 3 октября, 18:13 |
| Севергазбанк | 75,00 | 76,80 | 3 октября, 23:11 |
| Северный Народный Банк | 74.85 | 76.50 | 3 октября, 18:12 |
| СевЗапИнвестПромБанк | 74.00 | 76.00 | 3 октября, 18:12 |
| Ситибанк | 74.53 | 76.86 | 3 октября, 18:13 |
| СКБ-Банк | 75.26 | 76.24 | 3 октября, 18:13 |
| СМП Банк | 74.70 | 76.90 | 3 октября, 18:13 |
| Собинбанк | 74.00 | 77.00 | 3 октября, 18:13 |
| Солид банк | 75.20 | 76.25 | 3 октября, 18:12 |
| Союзный | 75.00 | 76.55 | 3 октября, 18:13 |
| Союз | 74.45 | 77.05 | 3 октября, 18:13 |
| Ставропольпромстройбанк | 75.10 | 76.30 | 3 октября, 18:12 |
| Сургутнефтегазбанк | 73.00 | 77.50 | 3 октября, 18:12 |
| Связь-Банк | 73.70 | 77.75 | 3 октября, 18:12 |
| ТЭМБР-Банк | 74.60 | 76.80 | 3 октября, 18:12 |
| Транскапиталбанк | 73.80 | 77.80 | 3 октября, 18:12 |
| Трансстройбанк | 75.35 | 76.35 | 3 октября, 18:12 |
| Траст | 72.50 | 78.50 | 3 октября, 18:13 |
| Тройка-Д Банк | 73.60 | 77.70 | 3 октября, 18:12 |
| Уралсиб | 74.91 | 76.81 | 3 октября, 18:13 |
| Уральский Банк Реконструкции и Развития | 74,65 | 76,85 | 3 октября, 18:20 |
| Уральский Финансовый Дом | 74.62 | 76.43 | 3 октября, 18:12 |
| Веста | 75.60 | 76.40 | 3 октября, 18:13 |
| Внешфинбанк | 75,50 | 76,10 | 3 октября, 19:41 |
| ВОКБАНК | 75.20 | 76.50 | 3 октября, 18:13 |
| Возрождение | 74.20 | 77.20 | 3 октября, 18:12 |
| Всероссийский банк развития регионов | 74.08 | 77.36 | 3 октября, 18:11 |
| ВТБ 24 | 74.35 | 76.95 | 3 октября, 18:13 |
| Вятка-Банк | 75.15 | 76.40 | 3 октября, 18:12 |
| ЯР-Банк | 75,06 | 76,30 | 3 октября, 17:31 |
| ЮниКредит Банк | 71.65 | 79.86 | 3 октября, 18:12 |
| Запсибкомбанк | 75,55 | 75,95 | 3 октября, 21:11 |
| Живаго-Банк | 74.65 | 77.15 | 3 октября, 18:12 |
| Златкомбанк | 75.40 | 76.50 | 3 октября, 18:12 |
| Банк «ТРАСТ» | 72,70 | 78,70 | 4 октября, 02:52 |
www.incred.ru
| Абсолют Банк | 64,70 | 66,70 | 74,80 | 76,80 | 4 октября, 04:11 |
| Агропромкредит | 64.00 | 67.00 | 74.00 | 77.00 | 3 октября, 18:12 |
| АК Барс Банк | 64,76 | 66,76 | 74,80 | 76,80 | 3 октября, 18:11 |
| Акцепт | 65.00 | 66.70 | 75.20 | 77.00 | 3 октября, 18:13 |
| АКИБАНК | 64.00 | 65.80 | 74.50 | 76.50 | 3 октября, 18:13 |
| Акрополь | 64.50 | 66.50 | 75.00 | 77.00 | 3 октября, 18:13 |
| Алеф-Банк | 63.70 | 66.80 | 73.60 | 76.80 | 3 октября, 18:13 |
| Александровский | 65.15 | 66.25 | 75.35 | 76.45 | 3 октября, 18:12 |
| Альфа-Банк | 65,50 | 66,50 | 75,20 | 76,30 | 4 октября, 00:02 |
| Аресбанк | 64.50 | 66.50 | 75.00 | 76.75 | 3 октября, 18:13 |
| Банк «Аспект» | 64.40 | 66.40 | 74.80 | 76.80 | 3 октября, 18:12 |
| Автоградбанк | 65.44 | 65.94 | 75.51 | 76.16 | 3 октября, 18:12 |
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 65,55 | 66,23 | 75,24 | 76,00 | 4 октября, 02:30 |
| БайкалИнвестБанк | 65.35 | 65.90 | 75.50 | 76.10 | 3 октября, 18:12 |
| Банк Агророс | 63,00 | 69,00 | 73,00 | 79,00 | 3 октября, 17:51 |
| Банк БЦК-Москва | 64.90 | 65.70 | 75.50 | 76.30 | 3 октября, 10:12 |
| Банк Интеза | 63.50 | 67.50 | 73.80 | 77.80 | 3 октября, 18:12 |
| Банк Иваново | 64.80 | 66.45 | 74.85 | 76.49 | 3 октября, 18:12 |
| Банк МБА-Москва | 65.20 | 67.50 | 75.20 | 77.70 | 3 октября, 18:12 |
| Банк Пересвет | 63.45 | 67.45 | 73.50 | 77.50 | 3 октября, 18:12 |
| Банк Санкт-Петербург | 65.00 | 66.50 | 75.05 | 76.55 | 3 октября, 18:12 |
| Банк Заречье | 65.45 | 66.00 | 75.65 | 76.20 | 3 октября, 18:12 |
| Башкомснаббанк | 63.82 | 67.12 | 73.77 | 77.46 | 3 октября, 18:12 |
| ББР Банк | 64.25 | 67.05 | 74.15 | 77.35 | 3 октября, 18:13 |
| Банк «Бэнк оф Чайна» | 64.20 | 66.60 | 74.30 | 77.30 | 3 октября, 18:12 |
| Бинбанк | 65.00 | 66.50 | 74.85 | 76.65 | 3 октября, 18:13 |
| БКС Банк | 65,30 | 65,94 | 75,40 | 76,09 | 3 октября, 18:11 |
| Центр-Инвест | 64.40 | 66.20 | 74.70 | 76.50 | 3 октября, 18:12 |
| Чувашкредитпромбанк | 65.52 | 66.00 | 75.65 | 76.20 | 3 октября, 18:12 |
| Далена | 64.90 | 66.70 | 75.00 | 76.80 | 3 октября, 18:13 |
| Джей энд Ти Банк | 65.00 | 66.50 | 75.30 | 76.50 | 3 октября, 18:12 |
| Экси-Банк | 64.40 | 66.20 | 74.30 | 76.30 | 3 октября, 18:13 |
| Эксперт банк | 64.70 | 66.70 | 74.70 | 76.70 | 3 октября, 18:12 |
| Экспобанк | 63.98 | 66.98 | 74.32 | 77.32 | 3 октября, 18:13 |
| Банк «Евроальянс» | 64.70 | 66.40 | 75.00 | 76.90 | 3 октября, 18:12 |
| Еврофинанс Моснарбанк | 64.80 | 66.00 | 75.20 | 76.40 | 3 октября, 18:12 |
| Банк «Еврокапитал-Альянс» | 63.60 | 67.10 | 73.70 | 77.40 | 3 октября, 18:12 |
| Финам | 64,72 | 66,69 | 74,56 | 76,83 | 3 октября, 18:11 |
| Финанс Бизнес Банк | 64.45 | 66.95 | 74.55 | 77.05 | 3 октября, 18:12 |
| Финсервис | 64.00 | 66.00 | 74.50 | 76.50 | 3 октября, 18:13 |
| Фондсервисбанк | 64.50 | 66.30 | 74.70 | 76.80 | 3 октября, 18:12 |
| Фора-Банк | 65,00 | 66,40 | 75,10 | 76,50 | 3 октября, 19:01 |
| Форштадт | 65.00 | 66.40 | 75.00 | 76.50 | 3 октября, 18:13 |
| Газпромбанк | 64.65 | 66.25 | 74.85 | 76.75 | 3 октября, 18:12 |
| Генбанк | 64.00 | 66.80 | 74.40 | 77.20 | 3 октября, 18:13 |
| Глобэкс | 63.65 | 67.65 | 73.70 | 77.75 | 3 октября, 18:13 |
| Глобус | 64,50 | 66,50 | 74,50 | 76,50 | 3 октября, 18:41 |
| Гринкомбанк | 64.70 | 65.79 | 74.70 | 77.00 | 3 октября, 18:12 |
| Ханты-Мансийский Банк | 64.23 | 67.14 | 74.23 | 77.14 | 3 октября, 18:12 |
| Интерпрогрессбанк | 64.20 | 67.20 | 74.30 | 77.30 | 3 октября, 18:12 |
| Интерпромбанк | 64.00 | 67.00 | 74.10 | 77.10 | 3 октября, 18:12 |
| Инвестсоцбанк | 65.20 | 66.20 | 75.35 | 76.30 | 3 октября, 18:12 |
| Инвестторгбанк | 63.50 | 66.50 | 74.00 | 77.00 | 3 октября, 18:12 |
| Ишбанк | 64.65 | 66.35 | 74.65 | 76.65 | 3 октября, 18:13 |
| Кранбанк | 65.06 | 66.09 | 75.26 | 76.19 | 3 октября, 18:13 |
| Кредпромбанк | 64.95 | 66.30 | 74.90 | 76.20 | 3 октября, 18:12 |
| Ланта-Банк | 65.10 | 66.10 | 75.30 | 76.30 | 3 октября, 18:12 |
| ЛОКО-Банк | 64.00 | 67.30 | 74.10 | 77.40 | 3 октября, 18:13 |
| Банк «Мегаполис» | 65.00 | 66.30 | 75.20 | 76.50 | 3 октября, 18:12 |
| Металлинвестбанк | 64.70 | 66.80 | 74.70 | 76.90 | 3 октября, 18:12 |
| Банк «Металлург» | 65.55 | 65.95 | 75.60 | 76.10 | 3 октября, 18:12 |
| Международный банк Санкт-Петербурга | 64.40 | 66.40 | 74.80 | 76.80 | 3 октября, 18:11 |
| Мордовпромстройбанк | 64.80 | 66.70 | 75.00 | 77.20 | 3 октября, 18:12 |
| Морской Банк | 65.37 | 66.36 | 75.67 | 76.47 | 3 октября, 18:12 |
| Московский Индустриальный банк | 64.60 | 66.10 | 74.50 | 76.20 | 3 октября, 18:11 |
| Московский кредитный банк | 64.70 | 66.70 | 74.80 | 76.80 | 3 октября, 18:12 |
| Московский Нефтехимический Банк | 64.75 | 66.75 | 75.00 | 77.00 | 3 октября, 18:11 |
| Московский областной банк | 64.60 | 66.70 | 74.80 | 76.90 | 3 октября, 18:12 |
| Московское Ипотечное Агентство | 64.00 | 67.00 | 74.50 | 77.50 | 3 октября, 18:11 |
| Муниципальный Камчатпрофитбанк | 65.24 | 65.70 | 75.12 | 76.50 | 3 октября, 18:11 |
| Национальный Резервный Банк | 64.50 | 66.50 | 74.85 | 76.85 | 3 октября, 18:12 |
| Нефтепромбанк | 65.00 | 66.30 | 74.90 | 75.80 | 3 октября, 18:12 |
| Нокссбанк | 65.00 | 66.40 | 76.80 | 78.40 | 3 октября, 18:13 |
| Nordea Bank | 60.42 | 70.92 | 69.71 | 81.83 | 3 октября, 18:12 |
| Новикомбанк | 64.00 | 67.00 | 74.00 | 77.00 | 3 октября, 18:12 |
| НС Банк | 65.43 | 66.19 | 75.56 | 76.27 | 3 октября, 18:13 |
| ОТП Банк | 63.75 | 67.75 | 73.75 | 77.75 | 3 октября, 18:13 |
| Перминвестбанк | 65.00 | 65.95 | 75.22 | 76.40 | 3 октября, 18:12 |
| Петербургский социальный коммерческий банк | 64.70 | 66.00 | 75.00 | 76.30 | 3 октября, 18:11 |
| ПФС-Банк | 63.00 | 67.00 | 73.00 | 77.00 | 3 октября, 18:13 |
| ПИР Банк | 65.00 | 66.40 | 75.20 | 76.26 | 3 октября, 18:13 |
| Плюс Банк | 64.00 | 68.00 | 74.00 | 78.00 | 3 октября, 18:13 |
| ПримСоцБанк | 64.90 | 66.00 | 75.10 | 76.40 | 3 октября, 18:12 |
| Промсельхозбанк | 64.75 | 66.45 | 75.25 | 76.75 | 3 октября, 18:12 |
| ПромСервисБанк | 64.20 | 67.20 | 74.25 | 77.25 | 3 октября, 18:12 |
| Промсвязьбанк | 64.25 | 67.25 | 74.29 | 77.29 | 3 октября, 18:12 |
| ПромТрансБанк | 65.20 | 66.10 | 75.45 | 76.40 | 3 октября, 18:12 |
| Райффайзенбанк | 64,45 | 67,42 | 73,93 | 77,35 | 4 октября, 05:01 |
| РФИ Банк | 64.50 | 66.25 | 74.70 | 76.70 | 3 октября, 18:13 |
| Росбанк | 64.00 | 68.00 | 74.00 | 78.00 | 3 октября, 18:13 |
| Росгосстрах Банк | 64.80 | 66.75 | 74.90 | 76.90 | 3 октября, 18:12 |
| Россельхозбанк | 64.71 | 66.21 | 75.01 | 76.51 | 3 октября, 18:12 |
| Российский Национальный Коммерческий Банк | 63.30 | 67.30 | 73.35 | 77.35 | 3 октября, 18:11 |
| РТС-Банк | 65.01 | 65.79 | 74.51 | 76.49 | 3 октября, 18:13 |
| Русский Стандарт | 64.90 | 66.40 | 75.10 | 76.60 | 3 октября, 18:12 |
| Саровбизнесбанк | 57.00 | 74.00 | 67.00 | 84.00 | 3 октября, 18:12 |
| Сбербанк России | 64,35 | 67,53 | 73,88 | 77,42 | 4 октября, 02:41 |
| СДМ-Банк | 63.70 | 67.70 | 73.70 | 77.70 | 3 октября, 18:13 |
| Севергазбанк | 64,80 | 66,60 | 75,00 | 76,80 | 3 октября, 23:11 |
