Календарь на 1998 год с праздниками и выходными днями расскажет как отдыхаем в этом году. В календаре 1998 года 365 дней. Из них 113 дней являются праздничными или выходными (12 официальных праздничных дней) и 252 рабочих. По григорианскому календарю 1998 год невисокосный, начинается в четверг, заканчивается в четверг.
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Все мы любим праздники. Порой мы даже не особенно интересуемся, какую дату мы отмечаем, не знаем, действительно ли случилось то, чему мы стараемся радоваться в определенный день календаря. Так какие праздники, выходные и сокращенные дни будут в 1998 году?
Информация сгруппирована в таблице по месяцам, квартал и полугодиям, а также за весь 1998 год в целом. В таблице содержатся данные о количестве рабочих, выходных, праздничных и рабочих дней, а также о сокращенных днях.
Январь | 31 | 19 | 12 | |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 0 |
Март | 31 | 21 | 10 | 0 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 1 |
Май | 31 | 19 | 12 | 1 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 1 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 0 |
Август | 31 | 21 | 10 | 0 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 0 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 0 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 0 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 2 |
1 квартал | 90 | 59 | 31 | 1 |
2 квартал | 91 | 62 | 29 | 3 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 0 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 2 |
1 полугодие | 181 | 121 | 60 | 4 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 2 |
Год | 365 | 252 | 113 | 6 |
Благодаря нормам рабочего времени 1998, вы сможете узнать об общем количестве календарных, рабочих и конечно же выходных дней в разных временных промежутках: за весь 1998 год, по полугодиям и кварталам, по месяцам. Стоит отметить, что все данные приведенные в таблице, рассчитаны для общепринятой в России 5 дневной рабочей неделе (в 40 часов, 36 и 24 соответственно).
Январь | 151 | 135,8 | 90,2 |
Февраль | 152 | 136,8 | 91,2 |
Март | 168 | 151,2 | 100,8 |
Апрель | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 151 | 135,8 | 90,2 |
Июнь | 167 | 150,2 | 99,8 |
Июль | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 168 | 151,2 | 100,8 |
Сентябрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
Октябрь | 176 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Декабрь | 174 | 156,4 | 103,6 |
1 квартал | 471 | 423,8 | 282,2 |
2 квартал | 493 | 443,4 | 294,6 |
3 квартал | 528 | 475,2 | 316,8 |
4 квартал | 518 | 466 | 310 |
1 полугодие | 964 | 867,2 | 576,8 |
2 полугодие | 1046 | 941,2 | 626,8 |
Год | 2010 | 1808,4 | 1203,6 |
mirkosmosa.ru
| | Январь | Февраль | Март |
| | | | |
|пн | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 | 2 9 16 23 30 |
|вт | 6* 13 20 27 | 3 10 17 24 | 3* 10 17 24 31 |
|ср | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 4 11 18 25 |
|чт | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 |
|пт | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 6 13 20 27 |
|сб | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 |
|вс | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 | 1 8 15 22 29 |
+---+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
+---+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| | Апрель | Май | Июнь |
| | | | |
|пн | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 |
|вт | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 |
|ср | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 |
|чт | 2 9 16 23 30* | 7 14 21 28 | 4 11* 18 25 |
|пт | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 |
|сб | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 |
|вс | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 |
+---+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
+---+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| | Июль | Август | Сентябрь |
| | | | |
|пн | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 |
|вт | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 |
|ср | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 |
|чт | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 |
|пт | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 |
|сб | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 |
|вс | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 |
+---+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
+---+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| | | | |
|пн | 5 12 19 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 |
|вт | 6 13 20 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 |
|ср | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 |
|чт | 1 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 3 10 17 24 31* |
|пт | 2 9 16 23 30 | 6* 13 20 27 | 4 11* 18 25 |
|сб | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 5 12 19 26 |
|вс | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 |
+---+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
______________________________ * Предпраздничные дни, в которые при 40-часовой рабочей неделе продолжительность работы сокращается на один час.
+----------------+---------+---------+---------+---------+| |Январь |Февраль |Март |I |
| | | | |квартал |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|К о л и ч е с т в о д н е й |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Календарные дни | 31 | 28 | 31 | 90 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Рабочие дни | 19 | 20 | 21 | 60 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Выходные и | | | | |
|праздничные дни | 12 | 8 | 10 | 30 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|К о л и ч е с т в о р а б о ч и х ч а с о в |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|При 40-часовой | | | | |
|рабочей неделе | 151 | 160 | 168 | 479 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|При 36-часовой | | | | |
|рабочей неделе | 136,8 | 144 | 151,2 | 432 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|При 24-часовой | | | | |
|рабочей неделе | 91,2 | 96 | 100,8 | 288 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |Апрель |Май |Июнь |II |1-е |
| | | | |квартал |полугодие|
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|К о л и ч е с т в о д н е й |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Календарные дни | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Рабочие дни | 22 | 18 | 21 | 61 | 121 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Выходные и | | | | | |
|праздничные дни | 8 | 13 | 9 | 30 | 60 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|К о л и ч е с т в о р а б о ч и х ч а с о в |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|При 40-часовой | | | | | |
|рабочей неделе | 175 | 143 | 167 | 485 | 964 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|При 36-часовой | | | | | |
|рабочей неделе | 158,4 | 129,6 | 151,2 | 439,2 | 871,2 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|При 24-часовой | | | | | |
|рабочей неделе | 105,6 | 86,4 | 100,8 | 292,8 | 580,8 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+
+----------------+---------+---------+---------+---------+
| |Июль |Август |Сентябрь |III |
| | | | |квартал |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|К о л и ч е с т в о д н е й |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Календарные дни | 31 | 31 | 30 | 92 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Рабочие дни | 23 | 21 | 22 | 66 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|Выходные и | | | | |
|праздничные дни | 8 | 10 | 8 | 26 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|К о л и ч е с т в о р а б о ч и х ч а с о в |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|При 40-часовой | | | | |
|рабочей неделе | 184 | 168 | 176 | 528 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|При 36-часовой | | | | |
|рабочей неделе | 165,6 | 151,2 | 158,4 | 475,2 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
|При 24-часовой | | | | |
|рабочей неделе | 110,4 | 100,8 | 105,6 | 316,8 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |Октябрь |Ноябрь |Декабрь |IV |2-е |1998 год |
| | | | |квартал |полугодие| |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|К о л и ч е с т в о д н е й |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Календарные дни | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Рабочие дни | 22 | 20 | 22 | 64 | 130 | 251 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Выходные и | | | | | | |
|праздничные дни | 9 | 10 | 9 | 28 | 54 | 114 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|К о л и ч е с т в о р а б о ч и х ч а с о в |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|При 40-часовой | | | | | | |
|рабочей неделе | 176 | 159 | 174 | 509 | 1037 | 2001 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|При 36-часовой | | | | | | |
|рабочей неделе | 158,4 | 144 | 158,4 | 460,8 | 936 | 1807,2 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|При 24-часовой | | | | | | |
|рабочей неделе | 105,6 | 96 | 105,6 | 307,2 | 624 | 1204,8 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
kdpconsulting.ru
Подробная информация о 1998 годе, включая название года по китайскому календарю, номер века, количество дней, високосный или нет находится под календарём.
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1998 год тигра (жёлтый) по китайскому (восточному) календарю. Год невисокосный, относиться к 20 веку нашей эры, продолжительностью 365 дней.
Буддистский | 2541 |
Еврейский (иудейский) | 5758 |
Китайский | 4695 |
Юлианский | 1998 |
Чучхе | 87 (с 15 апреля) |
kalendata.ru
Календарь на 1998 год
Главная / Календари / Календарь на 1998 год Декабрь 1997Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
53 | 29 | 30 | 31 | ||||
Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | |||||
Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | ||||
Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
— праздничный день
— выходной день
— сокращенный день
— рабочий день
best-calendar.ru
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1998 ГОДI кварталянварь февраль мартпонедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 2 916 23 30вторник 613 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31среда 714 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25четверг 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28воскресенье 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29----------------T------------T-----------T-----------T-----------¬¦ Количество ¦ январь ¦ февраль ¦ март ¦ I квартал ¦¦ дней и часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+¦Календарные дни¦ 31 ¦ 28 ¦ 31 ¦ 90 ¦+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+¦Рабочие дни ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 60 ¦+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+¦Выходные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦праздничные дни¦ 12 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 30 ¦+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+¦Рабочее время ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(в часах): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦при 40-часовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рабочей неделе ¦ 151 ¦ 160 ¦ 168 ¦ 479 ¦+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+¦при 36-часовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рабочей неделе ¦ 136,8 ¦ 144 ¦ 151,2 ¦ 432 ¦+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+¦при 24-часовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рабочей неделе ¦ 91,2 ¦ 96 ¦ 100,8 ¦ 288 ¦L---------------+------------+-----------+-----------+-------------------------------------------Предпраздничные дни, в которые при 40-часовой рабочей неделе продолжительность работы сокращается на один час.Нерабочие дни.
II кварталапрель май июньпонедельник 6 13 20 27 41118 25 1 8 15 22 29вторник 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30среда 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24четверг 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 1118 25пятница 3 10 17 24 1 815 22 29 5 1219 26суббота 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27воскресенье 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28----------------T---------T--------T--------T----------T---------¬¦ Количество ¦ апрель ¦ май ¦ июнь ¦II квартал¦ 1-ое ¦¦ дней и часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полугодие¦+---------------+---------+--------+--------+----------+---------+¦Календарные дни¦ 30 ¦ 31 ¦ 30 ¦ 91 ¦ 181 ¦+---------------+---------+--------+--------+----------+---------+¦Рабочие дни ¦ 22 ¦ 18 ¦ 21 ¦ 61 ¦ 121 ¦+---------------+---------+--------+--------+----------+---------+¦Выходные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦праздничные дни¦ 8 ¦ 13 ¦ 9 ¦ 30 ¦ 60 ¦+---------------+---------+--------+--------+----------+---------+¦Рабочее время ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(в часах): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦при 40-часовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рабочей неделе ¦ 175 ¦ 143 ¦ 167 ¦ 485 ¦ 964 ¦+---------------+---------+--------+--------+----------+---------+¦при 36-часовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рабочей неделе ¦ 158,4 ¦ 129,6 ¦ 151,2 ¦ 439,2 ¦ 871,2 ¦+---------------+---------+--------+--------+----------+---------+¦при 24-часовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рабочей неделе ¦ 105,6 ¦ 86,4 ¦ 100,8 ¦ 292,8 ¦ 580,8 ¦L---------------+---------+--------+--------+----------+-----------------------------------------Предпраздничные дни, в которые при 40-часовой рабочей неделе продолжительность работы сокращается на один час.Нерабочие дни.
III кварталиюль август сентябрьпонедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27----------------T------------T-----------T-----------T-----------¬¦ Количество ¦ июль ¦ август ¦ сентябрь ¦III кварта릦 дней и часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+¦Календарные дни¦ 31 ¦ 31 ¦ 30 ¦ 92 ¦+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+¦Рабочие дни ¦ 23 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 66 ¦+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+¦Выходные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦праздничные дни¦ 8 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 26 ¦+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+¦Рабочее время ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(в часах): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦при 40-часовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рабочей неделе ¦ 184 ¦ 168 ¦ 176 ¦ 528 ¦+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+¦при 36-часовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рабочей неделе ¦ 165,6 ¦ 151,2 ¦ 158,4 ¦ 475,2 ¦+---------------+------------+-----------+-----------+-----------+¦при 24-часовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рабочей неделе ¦ 110,4 ¦ 100,8 ¦ 105,6 ¦ 316,8 ¦L---------------+------------+-----------+-----------+------------
