Реквизиты |
|
ОГРН | 1141831002280 |
ИНН | 1831166511 |
КПП | 183101001 |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью |
Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ТРУДА ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ТРУДА ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ТРУДА, ИНСТИТУТ ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
Регион | Удмуртская Республика |
Юридический адрес | 426011, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 10 Лет Октября, д. 6, кв. 89 |
Регистратор | |
Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике, №1832 |
Адрес | 426006, Удмуртская Республика, Ижевск г, Баранова ул, 88 |
Дата регистрации | 21.05.2014 |
Дата присвоения ОГРН | 21.05.2014 |
Учёт в ФНС | |
Дата постановки на учёт | 21.05.2014 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Удмуртской Республике, №1831 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 019035048580 |
Дата регистрации | |
Наименование территориального органа | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в городе Ижевске (межрайонное) Удмуртской Республики, №019035 |
Сведения о регистрации в ФСС | |
Регистрационный номер | 180100725318011 |
Дата регистрации | 23.05.2014 |
Наименование исполнительного органа | Филиал №1 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, №1801 |
izhevsk.regreestr.com
№п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | 2 | 3 |
Наименование юридического лица | ||
1 | Полное наименование | |
2 | Краткое наименование | ООО "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ТРУДА ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ТРУДА, ИНСТИТУТ ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
Место нахождения юридического лица | ||
3 | Субъект Российской Федерации | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
4 | Город (волость и т.п.) | ИЖЕВСК ГОРОД |
5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 1831166511 |
6 | Дата внесения сведений о юридическом лице в реестр | 01.08.2016 |
7 | Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным | Нет |
8 | Категория субъекта малого или среднего предпринимательства | Микропредприятие |
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности | ||
Сведения об основном виде деятельности | ||
9 | Код и наименование вида деятельности | 72.20 - Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
Сведения о дополнительных видах деятельности | ||
10 | Код и наименование вида деятельности | 85.42.9 - Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
11 | Код и наименование вида деятельности | 70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
12 | Код и наименование вида деятельности | 85.30 - |
13 | Код и наименование вида деятельности | 63.91 - Деятельность информационных агентств |
Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу | ||
1 | ||
14 | Номер лицензии | 18ЛО1 0000091 |
15 | Дата лицензии | 10.10.2014 |
16 | Дата начала действия лицензии | 05.11.2014 |
17 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Рособрнадзор, государственные органы управления образованием субъектов РФ и органы местного самоуправления, наделенные в соответствии с законодательством соответствующими полномочиями) | |
2 | ||
18 | Номер лицензии | 18Л01 159 |
19 | Дата лицензии | 10.10.2014 |
20 | Дата начала действия лицензии | 10.10.2014 |
21 | Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования |
22 | Сведения об адресе места осуществления лицензируемого вида деятельности | 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, этаж 8, литер "А", пом. №3 |
e-ecolog.ru
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА сООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ИНН: 7701330105, КПП: 770901001 | 5 | 149 175 | -53.5% |
КГКУ ЦЗН поселка Ключи ИНН: 4109003430 , КПП: 410901001 | 5 | 41 038 | -68.1% |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ" ИНН: 7717036797, КПП: 772301001 | 4 | 165 043 | -30.7% |
ГБУЗ НСО "МОШКОВСКАЯ ЦРБ" ИНН: 5432100065 , КПП: 543201001 | 4 | 442 669 | -6.3% |
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 27 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНН: 7819314443 , КПП: 781901001 | 4 | 10 409 | -81.2% |
КГКУ ЦЗН города Вилючинска ИНН: 4102007517, КПП: 410201001 | 4 | 28 860 | -69.2% |
КУ ЦЗН ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА МИНТРУДА ЧУВАШИИ ИНН: 2124017995, КПП: 212401001 | 4 | 120 802 | -5.7% |
Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская городская больница № 2" ИНН: | 4 | 50 660 | -65.1% |
ФГКУ КОМБИНАТ "БОРЬБА" РОСРЕЗЕРВА ИНН: 2440004810, КПП: 244001001 | 3 | 2963 | -86.9% |
ГБУЗ "ПУДОЖСКАЯ ЦРБ" ИНН: 1015002475 , КПП: 101501001 | 3 | 9040 | -77.7% |
ФКУ "ГБ МСЭ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)" МИНТРУДА РОССИИ ИНН: 1657051250 , КПП: 165501001 | 3 | 60 298 | -49.9% |
ГБУЗ НСО КЫШТОВСКАЯ ЦРБ ИНН: 5430100422, КПП: 543001001 | 3 | 11 297 | -87.7% |
ГБУЗ "МУХОРШИБИРСКАЯ ЦРБ" ИНН: 0314003813 , КПП: 031401001 | 3 | 109 094 | -80.6% |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница №1" г.Оренбург ИНН: 5610043580, КПП: 561001001 | 3 | 10 777 | -74.5% |
ГУП "ЦУР" ИНН: 9901000411, КПП: 990101001 | 3 | 31 953 | -69.7% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА" ИНН: 8901035638, КПП: 890101001 | 3 | 3100 | -89.3% |
ГБУЗ КО "Советская центральная городская больница" ИНН: 3905018440 , КПП: 390601001 | 2 | 25 168 | -88.9% |
Иркутская таможня ИНН: 3800000703 , КПП: 381101001 | 2 | 4915 | -86.2% |
ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №4» ИНН: 4826009773, КПП: 482601001 | 2 | 56 958 | -0.1% |
ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН РОССИИ ИНН: 1308078629 , КПП: 130801001 | 2 | 51 087 | -67.9% |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ИНН: 7734135124, КПП: 771401001 | 2 | 14 084 | -89.1% |
ФГУП "АТОМ-ОХРАНА" ИНН: 7706289940, КПП: 773401001 | 2 | 81 224 | -86.4% |
Филиал ФГУП "СВЯЗЬ - БЕЗОПАСНОСТЬ" Управление ведомственной охраны по г. Новосибирску, Новосибирской области и Сибирскому федеральному округу ИНН: 7724232168, КПП: 770701001 | 2 | 1756 | -72.1% |
ГБСУСО МО "Коломенский детский дом-интернат" ИНН: 5022020881 , КПП: 502201001 | 2 | 3000 | -88.7% |
Федеральное государственное казенное учреждение "Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Камчатскому краю" ИНН: 4101152751, КПП: 410101001 | 2 | 2600 | -90.6% |
tender-lab.ru