код ОКВЭД 46.41.1
Показаны организации 1 – 37 из 37 только основной код ОКВЭД
400001, Волгоградская область, город Волгоград, Козловская улица, дом 17
Волгоградская область
ОГРН:1123702016371
ИНН:3702675063
400009, Волгоградская область, город Волгоград, улица им Хользунова, 7
Волгоградская область
ОГРН:1023402638380
ИНН:3442043091
Волгоградская область
ОГРН:1023403845167
ИНН:3445045210
400074, Волгоградская область, город Волгоград, Козловская улица, 58
Волгоградская область
ОГРН:1063460053106
ИНН:3445083159
400127, Волгоградская область, город Волгоград, улица им Менделеева, дом 100, помещение 41а
Волгоградская область
ОГРН:1083460001790
ИНН:3445094792
Волгоградская область
ОГРН:1023403845190
ИНН:3445051990
Волгоградская область
ОГРН:1073460004650
ИНН:3446023466
400123, Волгоградская область, город Волгоград, улица им Германа Титова, 60
Волгоградская область
ОГРН:1043400177941
ИНН:3442075135
404101, Волгоградская область, город Волжский, улица Мира, 151, 45
Волгоградская область
ОГРН:1033400001249
ИНН:3435005271
400120, Волгоградская область, город Волгоград, Череповецкая улица, 92/5
Волгоградская область
ОГРН:1023403853846
ИНН:3445033655
400058, Волгоградская область, город Волгоград, Рабочий Поселок Водстрой территория, 4к
Волгоградская область
ОГРН:1103459003306
ИНН:3441038807
Волгоградская область
ОГРН:1143443016232
ИНН:3460016020
400120, Волгоградская область, город Волгоград, Череповецкая улица, 92/5
Волгоградская область
ОГРН:1033400472555
ИНН:3445002600
Волгоградская область
ОГРН:1113460006593
ИНН:3445119888
400120, Волгоградская область, город Волгоград, улица им милиционера Буханцева, дом 42, офис 13
Волгоградская область
ОГРН:1163443074750
ИНН:3460065387
400074, Волгоградская область, город Волгоград, Козловская улица, дом 34 корпус 2, офис 101
Волгоградская область
ОГРН:1143443034481
ИНН:3460019535
403873, Волгоградская область, город Камышин, Пролетарская улица, 101, 2
Волгоградская область
ОГРН:1123453000549
ИНН:3436017840
Волгоградская область
ОГРН:1183443008198
ИНН:3444269009
400074, Волгоградская область, город Волгоград, Майкопская улица, дом 4, офис 3
Волгоградская область
ОГРН:1153443030180
ИНН:3460061174
404120, Волгоградская область, город Волжский, проспект им Ленина, дом 103, офис 1-03
Волгоградская область
ОГРН:1163443061253
ИНН:3435125353
400064, Волгоградская область, город Волгоград, улица им Рихарда Зорге, 55, 4
Волгоградская область
ОГРН:1071650011641
ИНН:1650157995
400131, Волгоградская область, город Волгоград, улица им В.И.Ленина, 9
Волгоградская область
ОГРН:1063444019055
ИНН:3444131459
400026, Волгоградская область, город Волгоград, проспект им Героев Сталинграда, 66
Волгоградская область
ОГРН:1063461034306
ИНН:3448037383
400117, Волгоградская область, город Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 39 А
Волгоградская область
ОГРН:1113443007248
ИНН:3443110632
404130, Волгоградская область, город Волжский, Индустриальный 2-й проезд, 4 "ж"
Волгоградская область
ОГРН:1063435056959
ИНН:3435082477
Волгоградская область
ОГРН:1083460006420
ИНН:3446031812
400021, Волгоградская область, город Волгоград, улица им Кирова, 96б
Волгоградская область
ОГРН:1023404287719
ИНН:3447020059
400002, Волгоградская область, город Волгоград, Новосибирская улица, 72 НЕТ, нет
Волгоградская область
ОГРН:1033400552690
ИНН:3446015458
400026, Волгоградская область, город Волгоград, проспект им Героев Сталинграда, 66
Волгоградская область
ОГРН:1043400531239
ИНН:3448032882
Волгоградская область
ОГРН:1113460007693
ИНН:3445120971
400011, Волгоградская область, город Волгоград, Электролесовская улица, 15 НЕТ, нет
Волгоградская область
ОГРН:1023404244236
ИНН:3446005883
400005, Волгоградская область, город Волгоград, Бакинская улица, 8
Волгоградская область
ОГРН:1083444001915
ИНН:3444156534
400016, Волгоградская область, город Волгоград, Ополченская улица, дом 7
Волгоградская область
ОГРН:1143443001426
ИНН:3459007711
404122, Волгоградская область, город Волжский, улица Кирова, дом 19
Волгоградская область
ОГРН:1093435003640
ИНН:3435101345
404102, Волгоградская область, город Волжский, бульвар Профсоюзов, 1 Б
Волгоградская область
ОГРН:1083435003937
ИНН:3435094095
Волгоградская область
ОГРН:1053459010439
ИНН:3442075784
Волгоградская область
ОГРН:1083444001706
ИНН:3444156284
www.rusprofile.ru
Непродовольственные товары нужны всегда и всем. Без них, также нельзя обойтись. Какие товары продают предприниматели, код экономической деятельности которых – ОКВЭД 51.4. И зачем предпринимателю данный набор цифр, в каких случаях он используется.
Основной код этой группировки – означает, что коммерсант может продавать оптом товары, относящиеся к непродовольственным. Как и любой основной код из Общероссийского классификатора, он делится на группы и подгруппы.
Каждая подгруппа отвечает за определенную деятельность. Коммерсант, который желает зарегистрироваться как ИП, может на начальном этапе деятельности выбрать несколько групп. Налоговики разрешают указывать до 30 видов ОКВЭД. Поэтому, очень часто с основным видом деятельности, будущий коммерсант выбирает и дополнительные. Торговать непродовольственными товарами, по ОКВЭД 51.4 можно такими:
В дополнительную подгруппу входят следующие текстильные изделия – пряжа, ткани, столовое белье, швейные иглы, нитки. Но сюда не входит продажа текстильных волокон.А также разрешается торговать – кружевами, лентами, тесьмой, тюль, крючками, пуговицами. Но нужно запомнить, что эта группировка не включает продажу ковров, аксессуаров для одежды, для них существуют свои классифицирующие коды.
Многие коммерсанты просто не понимают зачем им нужен этот классификатор, зачем его нужно указывать в заявлении на регистрацию ИП или ООО. Сам ОКВЭД, отражает всю деятельность, которой могут заниматься российские предприниматели.
Классификатор, в первую очередь определяет налоговую нагрузку, ведет своего рода статистический учет. На основании него можно узнать сколько предпринимателей, например, выбрали своей деятельностью ОКВЭД 51.41. Во всех отчетных документах отведено место для указания кода экономической деятельности.
Даже счет в банке не откроют, если не указать этот код. Поэтому для ведения коммерции, для отчетности этот код нужен. Но нужно помнить, что он может меняться практически каждый год. Это проделывает налоговая служба самостоятельно. И прежде чем сдавать документы или регистрировать деятельность, нужно обязательно проверять актуальность кода.
Во-первых, это избавит от лишних проблем и проволочек, во-вторых, не придется повторно все сдавать, а для действующего бизнесмена, как правило, несвоевременная сдача отчетность грозит ответственностью, в виде штрафа. А для начинающего задержка с регистрацией деятельности.
На примере нашего кода 51.41, узнаем действует ли он в 2017 году, и можно будет при регистрации ИП его указать?
Если обратится к Общероссийскому классификатору, можно узнать, что этот код 51.41 закончил свое существование в июле 2016, и на смену ему пришел код – 46.41. То есть предпринимателям, которые желают торговать оптом текстилем и галантереей должны использовать новый код.
Он также имеет определенные группировки, и разрешает оптовую торговлю следующих товаров:
saldovka.com
Раздел | Наименование |
Код ОКВЭД 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями - оптовую торговлю пряжей; - оптовую торговлю ткаными изделиями; - оптовую торговлю столовым льняным бельем и т.д.; - оптовую торговлю галантереей: швейными иглами, нитками и т.д. Эта группировка не включает: - оптовую торговлю текстильными волокнами, см. Код ОКВЭД 46.76 |
Код ОКВЭД 46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий Эта группировка также включает: - оптовую торговлю канатами, веревками, тентами и т.п. |
Код ОКВЭД 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями - оптовую торговлю кружевами, лентами, тесьмой, пряжей, нитками и т.п., тюлегардинными изделиями, металлическими, пластмассовыми и прочими галантерейными изделиями (иглами, вязальными спицами, крючками, пуговицами и т.п.) Эта группировка не включает: - оптовую торговлю текстильными волокнами см. Код ОКВЭД 76.2; - оптовую торговлю коврами см. Код ОКВЭД 47.3; - оптовую торговлю аксессуарами одежды, см. Код ОКВЭД 42.14 |
Код ОКВЭД 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью - оптовую торговлю одеждой, включая спортивную одежду; - оптовую торговлю аксессуарами, такими как перчатки, галстуки и подтяжки; - оптовую торговлю обувью; - оптовую торговлю изделиями из меха; - оптовую торговлю зонтами Эта группировка не включает: - оптовую торговлю ювелирными изделиями, см. Код ОКВЭД 46.48; - оптовую торговлю изделиями из кожи, см. Код ОКВЭД 46.49; - оптовую торговлю специализированной спортивной обувью, такой как лыжные ботинки, см. Код ОКВЭД 46.49 |
Код ОКВЭД 46.42.1 | Торговля оптовая одеждой |
Код ОКВЭД 46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья - оптовую торговлю форменной, специальной и рабочей одеждой; - оптовую торговлю одеждой из натуральной кожи Эта группировка не включает: - оптовую торговлю одеждой из натурального меха, см. Код ОКВЭД 42.13 |
Код ОКВЭД 46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем Эта группировка также включает: - оптовую торговлю чулочно-носочными изделиями |
Код ОКВЭД 46.42.13 | Торговля оптовая изделиями из меха - оптовую торговлю меховыми шкурками и изделиями; - оптовую торговлю одеждой и головными уборами из натурального меха |
Код ОКВЭД 46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых - оптовую торговлю головными уборами из натуральной кожи Эта группировка не включает: - оптовую торговлю головными уборами из натурального меха, см. Код ОКВЭД 46.42.13 |
Код ОКВЭД 46.42.2 | Торговля оптовая обувью - оптовую торговлю обувью из любых материалов |
Код ОКВЭД 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами - оптовую торговлю электрической бытовой техникой, включая бытовые швейные машины; - оптовую торговлю радио- и телевизионным оборудованием; - оптовую торговлю фотографическим и оптическим оборудованием; - оптовую торговлю электрообогревателями; - оптовую торговлю аудио- и видеопленками, компакт-дисками CD и цифровыми видеодисками DVD с записями Эта группировка не включает: - оптовую торговлю аудио- и видеопленками, CD и DVD без записи, см. Код ОКВЭД 46.52; - оптовую торговлю швейными машинами, см. Код ОКВЭД 46.64 |
Код ОКВЭД 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
Код ОКВЭД 46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) |
Код ОКВЭД 46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) Эта группировка также включает: - оптовую торговлю литературными, учебными и т.п. изданиями и играми на технических носителях |
Код ОКВЭД 46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
Код ОКВЭД 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами - оптовую торговлю изделиями из керамики и стекла; - оптовую торговлю чистящими средствами |
Код ОКВЭД 46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла - оптовую торговлю изделиями из всех видов керамики, включая фарфор, фаянс, майолику, терракоту и т.п., и изделиями из стекла Эта группировка не включает: - оптовую торговлю строительными материалами (облицовочная плитка, санитарно-техническое изделия, стеклопакеты и т.п.) |
Код ОКВЭД 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами - оптовую торговлю товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, полирующими средствами |
Код ОКВЭД 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами - оптовую торговлю парфюмерией, косметикой и мылом |
Код ОКВЭД 46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
Код ОКВЭД 46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
Код ОКВЭД 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией - оптовую торговлю фармацевтической продукцией и изделиями, применяемыми в медицинских целях |
Код ОКВЭД 46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
Код ОКВЭД 46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях - оптовую торговлю перевязочными материалами, гигиеническими изделиями, ортопедическими изделиями |
Код ОКВЭД 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием - оптовую торговлю мебелью для дома; - оптовую торговлю коврами; - оптовую торговлю осветительным оборудованием Эта группировка не включает: - оптовую торговлю офисной мебелью, см. Код ОКВЭД 46.65 |
Код ОКВЭД 46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
Код ОКВЭД 46.47.2 | Торговля оптовая осветительным оборудованием |
Код ОКВЭД 46.47.3 | Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями Эта группировка не включает: - оптовую торговлю напольными покрытиями (ламинат, линолеум, паркет и т.п.), см. 46.73.8 |
Код ОКВЭД 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями |
Код ОКВЭД 46.48.1 | Торговля оптовая часами |
Код ОКВЭД 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями |
Код ОКВЭД 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами - оптовую торговлю деревянными предметами, плетеными изделиями и изделиями из пробки и т.д.; - оптовую торговлю велосипедами, деталями и принадлежностями для них; - оптовую торговлю канцелярией, книгами, журналами и газетами; - оптовую торговлю изделиями из кожи и туристическим снаряжением; - оптовую торговлю музыкальными инструментами; - оптовую торговлю играми и игрушками; - оптовую торговлю спортивными товарами, включая специальную спортивную обувь, такую как лыжные ботинки |
Код ОКВЭД 46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой |
Код ОКВЭД 46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями |
Код ОКВЭД 46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами Эта группировка не включает: - оптовую торговлю литературными, учебными и т.п. изданиями на технических носителях, см. 46.43.3 |
Код ОКВЭД 46.49.31 | Торговля оптовая книгами |
Код ОКВЭД 46.49.32 | Торговля оптовая газетами и журналами |
Код ОКВЭД 46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
Код ОКВЭД 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
Код ОКВЭД 46.49.41 | Торговля оптовая музыкальными инструментами и нотными изданиями |
Код ОКВЭД 46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками Эта группировка не включает: - оптовую торговлю играми на технических носителях, см. 46.43.3 |
Код ОКВЭД 46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды Эта группировка также включает: - оптовую торговлю спортивной обувью Эта группировка не включает: - оптовую торговлю спортивной одеждой, см. 46.42.11 |
Код ОКВЭД 46.49.44 | Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами - оптовую торговлю сумками, чемоданами и т.п., шорно-седельными товарами и прочими подобными товарами из кожи и других материалов Эта группировка не включает: - оптовую торговлю одеждой, головными уборами и обувью из кожи, см. Код ОКВЭД 42.11, Код ОКВЭД 42.14, Код ОКВЭД 42.2 |
Код ОКВЭД 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами |
www.aup.ru