При выдаче денег покупателям, которые вернули товар (отказались от работы, услуги), нужно выбить чек с признаком расчета «возврат прихода». Но не всегда ясно, подпадает ли та или иная ситуация под это правило. Мы обсудили разные случаи со специалистом ФНС.
Как налоговики будут доказывать злоупотребления налогоплательщиковС 19.08.2017 действует новая статья НК, которой установлены признаки злоупотребления налогоплательщиками своими правами. При наличии этих признаков уменьшение налоговой базы и/или суммы налога к уплате могут быть признаны неправомерными. ФНС опубликовала рекомендации по практическому применению этой нормы.
Подрядчик уплатил НДС, а суд не признал работы выполненными: что делать?НДС, начисленный и уплаченный подрядчиком в бюджет по работам, которые суд признал невыполненными, подрядчик может принять к вычету. Вопрос лишь в том, каким образом это лучше сделать: внести корректировки в книгу продаж за соответствующий период или принять налог к вычету на основании своего же счета-фактуры.
С 25.11.2017 года вступает в силу закон, вносящий поправки в процедуру взыскания алиментов. Так, теперь алименты, выплачиваемые в твердой сумме, должны индексироваться работодателем независимо от того, от кого был получен соответствующий исполнительный документ.
glavkniga.ru
С 2017 года пенсионные взносы администрирует Федеральная налоговая служба. На какие КБК платить пенсионные взносы? Какой код указывать в поле 104 платежного поручения на уплату? В данном материале представлена таблица КБК по всем видам пенсионных взносов, действующих в 2017 году. Также см. «КБК на 2017 год: таблица кодов с расшифровкой».
С января 2017 года в Налоговом кодексе РФ появилась новая глава 34 «Страховые взносы». В ней описаны правила начисления и уплаты взносов, а также порядок представления отчетности по взносам. Также ряд изменений вносится в первую часть НК РФ: все основные нормы, касающиеся налогов, с 2017 года распространятся и на страховые взносы (Федеральный закон от 03.07.16 № 243-ФЗ). С 2017 года уплачивать пенсионные страховые взносы с 2017 года нужно в ИФНС, а не в ПФР. В связи с этим платежное поручение на уплату взносов необходимо заполнять по такому принципу:
С учетом того, что страховые взносы на пенсию с 2017 года перечисляются в пользу ИФНС, этот вид взносов теперь, на наш взгляд, не вполне верно называть «взносы в ПФР», поскольку платежи направляются в пользу ИФНС. В связи с этим, данный вид взносов с 2017 года логичнее именовать «пенсионные взносы».
С 2017 года применяются новые КБК в целях уплаты пенсионных взносов. Также нужно применять другие КБК для уплаты взносов, которые относятся к периодам до 2017 года.
Индивидуальным предпринимателям также имеет смысл быть внимательными – для них действуют новые коды, которые нужно использовать в целях уплаты фиксированных платежей. См. «Страховые взносы ип «за себя» в 2017 году: сколько платить в ФНС». Все актуальные в 2017 году КБК на уплату пенсионных взносов в ИФНС объединим в таблице.
Назначение | Платеж | Пени | Штраф |
на страховую пенсию за периоды до 31 декабря 2016 года (если в 2017 году платите за 2016 год) | 182 1 02 02010 06 1000 160 | – | – |
на страховую пенсию за периоды после 1 января 2017 года (если в 2017 году платите за 2017 год) | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
на накопительную пенсию | 182 1 02 02020 06 1000 160 | 182 1 02 02020 06 2100 160 | 182 1 02 02020 06 3000 160 |
на доплату к пенсии для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации за периоды до 31 декабря 2016 года (если в 2017 году платите за 2016 год) | 182 1 02 02080 06 1000 160 | – | – |
на доплату к пенсии для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации за периоды с 1 января 2017 года (если в 2017 году платите за 2017 год) | 182 1 02 02080 06 1010 160 | 182 1 02 02080 06 2110 160 | 182 1 02 02080 06 3010 160 |
на доплату к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности за периоды до 31 декабря 2016 года (если в 2017 году платите за 2016 год) | 182 1 02 02120 06 1000 160 | – | – |
на доплату к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности за периоды с 1 января 2017 года (если в 2017 году платите за 2017 год) | 182 1 02 02120 06 1010 160 | 182 1 02 02120 06 2110 160 | 182 1 02 02120 06 3010 160 |
в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов не больше предельной величины) за периоды до 31 декабря 2016 года ( если в 2017 году платите за 2016 год) | 182 1 02 02140 06 1100 160 | – | – |
в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов не больше предельной величины) за периоды с 1 января 2017 года (если в 2017 году платите за 2017 год) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3110 160 |
в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов свыше предельной величины) за периоды до 31 декабря 2016 года (если в 2017 году платите за 2016 год) | 182 1 02 02140 06 1200 160 | – | – |
в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов свыше предельной величины) за периоды с 1 января 2017 года (если в 2017 году платите за 2017 год) | 182 1 02 02140 06 1210 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3210 160 |
на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 1 за периоды до 31 декабря 2016 года (если в 2017 году платите за 2016 год) | 182 1 02 02131 06 1000 160 | – | – |
на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 1 за периоды с 1 января 2017 года (если в 2017 году платите за 2017 год) | 182 1 02 02131 06 1020 160, если тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 2110 160, если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 02 02131 06 2120 160, если тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 3010 160, если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 02 02131 06 3020 160, если тариф зависит от спецоценки |
на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 2 за периоды до 31 декабря 2016 года (если в 2017 году платите за 2016 год) | 182 1 02 02132 06 1000 160 | – | – |
на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 2 за периоды с 1 января 2017 года (если в 2017 году платите за 2017 год) | 182 1 02 02132 06 1010 160, если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 02 02132 06 1020 160, если тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 2110 160, если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 02 02132 06 2120 160, если тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 3010 160, если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 02 02132 06 3020 160, если тариф зависит от спецоценки |
недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд РФ за периоды до 2017 года (если в 2017 выявлена недоплата прошлых лет) | 182 1 09 08020 06 1000 140 | 182 1 09 08020 06 2100 140 | 182 1 09 08020 06 3000 140 |
Теперь покажем, как может выглядеть заполненный образец платежного поручения на уплату пенсионных взносов, которые организация перечисляет в 2017 году в пользу ИФНС, допустим, за январь 2017 года в феврале.
Также вы можете скачать заполненный образец платежного поручения в формате word.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
buhguru.com
8 (495) 532-14-15,
+7 (985) 182-183-4
Антон, Екатерина
e-mail: [email protected]
Новости
Главная / КБК Страховые ВЗНОСЫ в 2014 годуВзносы в ПЕНСИОННЫЙ ФОНД | |||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой и накопительной* части трудовой пенсии *Начиная с расчетного периода 2014 года уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование осуществляется единым расчетным документом с применением КБК, предназначенного для учета страховых взносов, зачисляемых в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии (Федеральный закон от 04.12.2013 г. № 351-ФЗ) | 392 1 02 02010 06 1000 160 | 392 1 02 02010 06 2000 160 | 392 1 02 02010 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) | 392 1 02 02100 06 1000 160 | 392 1 02 02100 06 2000 160 | 392 1 02 02100 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) | 392 1 02 02110 06 1000 160 | 392 1 02 02110 06 2000 160 | 392 1 02 02110 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 1 02 02140 06 1000 160 | 392 1 02 02140 06 2000 160 | 392 1 02 02140 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии | 392 1 02 02150 06 1000 160 | 392 1 02 02150 06 2000 160 | 392 1 02 02150 06 3000 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на вредных условиях (пп. 1 п. 1 ст. 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ»), зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 1 02 02131 06 1000 160 | 392 1 02 02131 06 2000 160 | 392 1 02 02131 06 3000 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на тяжелых видах работ (пп. 2-18 п. 1 ст. 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ»), зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии | 392 1 02 02132 06 1000 160 | 392 1 02 02132 06 2000 160 | 392 1 02 02132 06 3000 160 |
Дополнительные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ на накопительную часть трудовой пенсии, перечисляемые работодателем из дохода сотрудника | 392 1 02 02010 06 1000 160 | – | – |
Дополнительные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ на накопительную часть трудовой пенсии, уплачиваемые работодателем в пользу застрахованных лиц | 392 1 02 02010 06 1000 160 | – | – |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату доплат к пенсии | 392 1 02 02080 06 1000 160 | 392 1 02 02080 06 2000 160 | 392 1 02 02080 06 3000 160 |
Взносы в Фонд социального страхования РФ | |||
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2000 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 393 1 02 02090 07 1000 160 | 393 1 02 02090 07 2000 160 | 393 1 02 02090 07 3000 160 |
Взносы в Фонд обязательного медицинского страхования | |||
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в ФФОМС | 392 1 02 02101 08 1011 160 | 392 1 02 02101 08 2011 160 | 392 1 02 02101 08 3011 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в ТФОМС (за расчетные периоды до 2012 года) | 392 1 02 02101 08 1012 160 | 392 1 02 02101 08 2012 160 | 392 1 02 02101 08 3012 160 |
kub-consalt.ru
В таблице приведены коды бюджетной классификации КБК 2013 года для оплаты страховых взносов Пенсионного фонда РФ и фонда Медицинского страхования с учетом принятых дополнений на 2013 год.
392 | 1 02 02010 0б 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии |
392 | 1 02 02010 0б 2000 160 | Пени, начисляемые на страховую часть трудовой пенсии |
392 | 1 02 02010 0б 3000 160 | Штрафы, начисляемые на страховую часть трудовой пенсии |
392 | 1 02 02020 0б 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату накопительной части трудовой пенсии |
392 | 1 02 02020 06 2000 160 | Пени, начисляемые на накопительную часть трудовой пенсии |
| 1 02 02020 06 3000 160 | Штрафы, начисляемые на накопительную часть трудовой пенсии |
392 | 1 16 20010 06 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда РФ) |
392 | 1 16 20050 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48-5 1 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ |
392 | 1 02 02101 08 1011 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков |
392 | 1 02 02101 08 2011 160 | Пени, на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков |
392 | 10202101083011160 | Штрафы, на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков |
392 | 1 02 02101 08 1012 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 20 1 2 года) |
392 | 1 02 02101 08 2012 160 | Пени, на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года) |
392 | 1 02 02101 08 3012 160 | Штрафы, на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 20 1 2 года) |
392 | 1 02 02131 06 1000 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «0 трудовых пенсиях Российской Федерации», зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за расчетные периоды с 2013 года. Доптариф по списку 1. Новый КБК 2013 |
392 | 1 02 02131 06 2000 160 | Пени, начисляемые на страховую часть трудовой пенсии, по доптарифу (пп. 1 п. 1 ст. 27 ФЗ «0 трудовых пенсиях Российской Федерации») За расчетные периоды с 2013 года. Доптариф по списку 1. Новый КБК 2013. |
Код бюджетной классификации РФ | Наименование кода бюджетной классификации | |
392 | 1 02 02131 06 3000 160 | Штрафы, начисляемые на страховую часть трудовой пенсии, по доптарифу (пп. 1 п. 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях Российской Федерации») За расчетные периоды с 2013 года Доптариф по списку 1. Новый КБК 2013. |
392 | 1 02 02132 06 1000 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях Российской Федерации», зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии. 3а расчетные периоды с 2013 года. Доптариф по списку 2 и малым спискам. Новый КБК 2013. |
392 | 1 02 02132 06 2000 160 | Пени, начисляемые на страховую часть трудовой пенсии, по доптарифу (пп. 2-18 п. 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях Российской Федерации»), За расчетные периоды с 2013 года Доптариф по списку 2 и малым спискам. Новый КБК 2013. |
392 | 1 02 02132 06 3000 160 | Штрафы, начисляемые на страховую часть трудовой пенсии, по доптарифу (пп. 2-18 и 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях Российской Федерации»), За расчетные периоды 2013 года. Доптариф по списку 2 и малым спискам. Новый КБК 2013. |
392 | 1 02 02031 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 | 1 02 0203106 2000 160 | Пени, начисляемые на страховую часть трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно). |
392 | 1 02 02031 06 3000 160 | Штрафы, начисляемые на страховую часть трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 по 2009 год включительно) |
392 | 1 02 02032 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 | 1 02 02032 06 2000 160 | Пени, начисляемые на накопительную часть трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 | 1 02 02032 06 3000 160 | Штрафы, начисляемые на накопительную часть трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
Как установить ставки страховых взносов на 2013 год в 1С Бухгалтерии 8.2
Так же будет полезным заполнение платежных поручений в 1С.
www.kurs-1c-online.ru
nk61.ru
Организации, а также частные предприниматели, которые имеют наемных сотрудников, в случае заключения с ними трудового или гражданско-правового договора, обязуются стать страхователями этих сотрудников и вносить за них страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование. ИП имеет обязанность страховать самого себя, для этого предусмотрены фиксированные размеры взносов, которые в случае пенсионного страхования имеют зависимость от уровня доходов данного ИП. Стоит учитывать, что при запоздалой оплате взносов, как за сотрудников, так и за самого себя, придется оплачивать пени по взносу. А в связи с изменениями законодательства, КБК ПФР для пеней использоваться не будут.
Корректировка Налогового Кодекса РФ, в частности, добавление главы по страховым взносам, стала причиной того, что страхование будет осуществляться в направлении ИФНС. Это говорит о том, что использовавшиеся ранее КБК, для перечисления взносов в каждый страховой фонд, потеряли свою актуальность. Они не просто будут изменены. Их заменят на новые коды.
Структурные изменения претерпят коды, используемые для того, чтобы оплатить задолженности по прошедшему году. Взносы за период с 1 января 2017 года будут осуществляться по новым КБК. Данные перемены коснутся не только самих взносов, но еще и пеней, которые по ним могут возникнуть.
Так, если есть задолженность еще за период 2016 года, то за этот же период будет расти пеня, и чтобы ее уплатить придется применить старый код, который претерпел структурные изменения. В частности, меняется административная его часть. Цифры, обозначающие фонд, заменяются на комбинацию цифр для налоговых инстанций.
Если задолженность и пеня возникли уже за новый период, то потребуется найти и указать уже новые коды, потому что применение старых, спровоцирует неправильное зачисление денежных средств.
Индивидуальные предприниматели, для оплаты фиксированных взносов за самих себя, традиционно имеют больше времени. Так, рассчитав размер взноса на начало года, предпринимателю потребуется оплатить его до конца отчетного периода. Такой порядок установлен для всех видов взносов.
Пенсионное страхование, а точнее вторая его часть, которая равна 1% от суммы дохода, превышающей 300 тыс., имеет несколько продленный срок для оплаты. Эту часть пенсионного взноса предприниматель должен оплатить до окончания месяца, после первого квартала нового отчетного периода. То есть, до 30 апреля.
Если ИП опоздал с внесением взноса за себя в бюджет, то ему полагается штраф, а также на сумму неуплаченного взноса будет расти пеня, за каждый, просроченный предпринимателем день.
В случае с наличием наемных работников, оплатить страховые взносы за них требуется до 15 числа того месяца, который будет за отчетным. Лежит эта ответственность на плечах страхователя, соответственно, в его интересах своевременно провести необходимые расчеты и заплатить суммы в бюджет вовремя, иначе на неуплаченные суммы также начнет насчитываться пеня, которая в случае с юридическими лицами может быть увеличена при просрочке больше чем в 30 дней, в два раза.
Если факт просроченного платежа имеет место быть, то в интересах страхователя оплатить его как можно быстрее. Часто, на размер пени влияет правильность указанного в платежном документе классифицирующего кода.
Например, если пеня за период, относящийся к 2017 году, начала насчитываться, предприниматель решил ее быстренько погасить, но заполняя платежку в банке, указал КБК ПФР для пеней, актуальный для прошлого года. Платеж пойдет совсем в другом направлении, нежели это было необходимо. Соответственно, пока предприниматель разберется с самим фактом ошибки и оформит новое платежное поручение, пройдет время, и пени за это время увеличатся.
То есть, очень важно иметь правильное представление о том, какой КБК работает по нужному направлению в данный период времени. Также, нельзя забывать, что для разных взносов существуют собственные КБК.
КБК для страховых взносов по разным направлениям применяются разные. То есть, нельзя для социального страхования применять пенсионный КБК. Такая же ситуация складывается и с пенями. Отдельный вид отличий кодов, провоцирует их назначение. КБК за сотрудников, будут отличаться от КБК, используемых предпринимателями для собственного страхования, что также очень важный момент:
Итак, правильно заполненное поле 104 в платежном поручении, предназначенное для указания КБК, предоставляет гарантию страхователю, что пени и штрафа по данным взносам не возникнет. Но если ответственность уже имеет место быть, то для оплаты пеней и штрафов стоит быть вдвое внимательнее и тщательнее анализировать принадлежность взноса, за кого он осуществляется, к какому периоду относится, тогда пеня будет уплачена правильно и прекратит свое существование. Повторные же ошибки, уже при оплате пеней, провоцируют их рост.
saldovka.com
Начиная с 2017 года все платежи, связанные с обязательным пенсионным и медицинским страхованием, стали подведомственны фискальной инстанции. Данная корректировка в законодательстве стала причиной внесения изменений в коды бюджетной классификации (КБК), которые отражались во всех платежных бумагах плательщиков. Поэтому плательщикам необходимо ознакомиться с новыми правилами отражения КБК в документах.
С начала 2018 года осуществлять контроль регулярности и своевременности осуществления страховых взносов на ОМС и ОПС (исключая средства, перечисляемые в качестве взносов на травматизм), обязана фискальная инстанция.
То есть, финансы должны перечисляться в отделение ФНС, а не в соответствующие фонды.
При этом платежное поручение для перечисления денег на страхование необходимо составлять, учитывая следующие правила:
Неверно указанный КБК ОПС в 2018 году для юридических лиц, как и неверный код ОМС, грозит плательщику возникновением задолженностей и недоимок. Помимо этого, исправление ошибок занимает много сил и времени. Порядок уточнения шифров КБК требует оформления заявления и направления его в фискальную структуру. Сэкономить время и усилия позволит своевременная проверка кодировки не только при заполнении платежных документов, но и при оформлении деклараций.
Начиная с 2018 года, была принята новая бюджетная кодировка. Рассматриваемые коды были скорректированы для следующих видов компаний:
Когда хозяйствующий субъект уплачивает акцизный налог КБК будут следующими:
Нередко до сих пор используется формулировка «КБК ФФОМС в 2018 за сотрудников», хотя уже с 2017 года ПФ РФ не осуществляет деятельность по регулировке и контролю медицинских и пенсионных взносов. Данная обязанность была делегирована ФНС. Ввиду этого во всех КБК первые три цифры были изменены с «392» на «182».
Без изменений остались только коды взносов на травматизм, которые и в 2018 году остаются подведомственны ФСС. Они начинаются с «393».
Ввиду того, что медицинские взносы не предоставляются больше в соответствующий фонд, коды классификации также откорректированы.
Так, важно привести корректные коды для взносов в ФНС по ОМС за работников:
Как обозначено ранее, коды налогов, пени и штрафов разнятся только значением 14-го и 15-го символов. Поэтому плательщику крайне важно внимательно проверять вписанные в документы сведения.
Если юридическое лицо или частный предприниматель имеет задолженность по платежам в ОМС за 2016 год или года, предшествующие указанному, их необходимо погашать по иным шифрам. В частности, отличия кроются в 16-м и 17-м символах. Если существует задолженность, то указывается не «13», а «11», то есть, не «182 1 02 02101 08 1013 160», а «182 1 02 02101 08 1011 160».
Также важно отметить КБК по ОМС для частного предпринимателя:ИП должен уплатить все взносы за себя на протяжении одного отчетного периода. Платеж правомерно перечислить как единоразово, так и разбив его на равные (или неравные) части с перечислять с определенной периодичностью.
При оформлении документов на уплату взносов по ОМС компании должны руководствоваться следующим порядком действий:
В свою очередь, для частных предпринимателей алгоритм отличен:
Таким образом, КБК в 2018 году претерпели существенных корректировок. Хозяйствующим субъектам необходимо ознакомиться с ними до момента оформления документов во избежание ошибок.
delatdelo.com
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
Взносы за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года
182 1 02 02010 06 1010 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02010 06 2110 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02010 06 2210 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02010 06 3010 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 федерального закона от 28.12.13 n 400-фз (список 1)
По тарифу, не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)
182 1 02 02131 06 1010 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02131 06 2110 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02131 06 2210 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02131 06 3010 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
По тарифу, зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)
182 1 02 02131 06 1020 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02131 06 2100 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02131 06 2200 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02131 06 3000 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 2 — 18 ч. 1 ст. 30 федерального закона от 28.12.13 № 400-фз (список 2)
По тарифу, не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)
182 1 02 02132 06 1010 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02132 06 2110 160 | Пени по соответствующему платежу |
182 1 02 02132 06 2210 160 | Проценты по соответствующему платежу |
182 1 02 02132 06 3010 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
По тарифу, зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)
182 1 02 02132 06 1020 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02132 06 2100 160 | Пени по соответствующему платежу |
182 1 02 02132 06 2200 160 | Проценты по соответствующему платежу |
182 1 02 02132 06 3000 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере (для ИП)
Взносы за расчетные периоды (в т.ч. исчисленные с суммы превышения величины дохода), начиная с 1 января 2017 года
182 1 02 02140 06 1110 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02140 06 2110 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02140 06 2210 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02140 06 3010 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Взносы по дополнительному социальному обеспечению членов летных экипажей и работников угольной промышленности
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации на выплату доплат к пенсии
182 1 02 02080 06 1000 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02080 06 2100 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02080 06 2200 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02080 06 3000 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату доплаты к пенсии
182 1 02 02120 06 1000 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02120 06 2100 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02120 06 2200 160 | Проценты по платежу) |
182 1 02 02120 06 3000 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения
Взносы за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года
182 1 02 02101 08 1013 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу) |
182 1 02 02101 08 2013 160 | Пени по взносам |
182 1 02 02101 08 2213 160 | Проценты по страховым взносам |
182 1 02 02101 08 3013 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере (для ИП)
Взносы за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года
182 1 02 02103 08 1013 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу) |
182 1 02 02103 08 2013 160 | Пени по страховым взносам |
182 1 02 02103 08 3013 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Взносы за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года
182 1 02 02090 07 1010 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 02090 07 2110 160 | Пени по платежу |
182 1 02 02090 07 2210 160 | Проценты по платежу |
182 1 02 02090 07 3010 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
393 1 02 02050 07 1000 160 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
393 1 02 02050 07 2100 160 | Пени по соответствующему платежу |
393 1 02 02050 07 2200 160 | Проценты по соответствующему платежу |
393 1 02 02050 07 3000 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Страховые взносы, уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
393 1 17 06020 07 6000 180 | Сумма платежа |
www.kontur-extern.ru
ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ!
