ОГРН | 1107232016583 |
ИНН | 7202206247 |
КПП | 720301001 |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью |
Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР" |
Регион | Тюменская область |
Юридический адрес | 625000, Тюменская область, город Тюмень, улица Щербакова, 99 "А" |
Регистратор | |
Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области, №7232 |
Адрес | 625009, Тюмень г, Товарное шоссе ул, д 15 |
Дата регистрации | 07.05.2010 |
Дата присвоения ОГРН | 07.05.2010 |
Учёт в ФНС | |
Дата постановки на учёт | 01.08.2014 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3, №7203 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 082003009948 |
Дата регистрации | 11.05.2010 |
Наименование территориального органа | Управление Пенсионного фонда РФ в Центральном районе г.Тюмени, №082003 |
Сведения о регистрации в ФСС | |
Регистрационный номер | 720102878672011 |
Дата регистрации | 11.05.2010 |
Наименование исполнительного органа | Филиал №1 Государственного учреждения - Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, №7201 |
egrinf.com
История изменений в ЕГРЮЛ |
|||||||||||
1 |
|
||||||||||
2 |
|
||||||||||
3 |
|
||||||||||
4 |
|
||||||||||
5 |
|
||||||||||
6 |
|
||||||||||
7 |
|
||||||||||
8 |
|
||||||||||
9 |
|
||||||||||
10 |
|
||||||||||
11 |
|
tyumen.regreestr.com
Действующая организация
информация актуальна на 05-10-2018
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР"
(доступно после бесплатной регистрации)
Инн |
Кпп |
Огрн |
7202206247 |
720301001 |
1107232016583 |
Адрес
625000, Область Тюменская, г. Тюмень, Улица Щербакова, 99 "А"
Существует 8 лет
С 07 мая 2010 - Создание юридического лица
детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ (доступно после бесплатной регистрации)Основной вид деятельности 47.52
47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
Дополнительные виды деятельности
46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
46.15.2 Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
73.1 Деятельность рекламная
78.1 Деятельность агентств по подбору персонала
Еще 6 ↓
Свернуть
Генеральный директор ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР"
Ташкеев Андрей Александрович (ИНН 720201091634) генеральный директор, с 06 ноября 2013
(доступно после бесплатной регистрации)Уставный капитал 500 тыс руб
С 07 мая 2010
(доступно после бесплатной регистрации)Регистрация в фондах
ПФР
11 мая 2010, регистрационный номер ПФР 082003009948
ФСС
11 мая 2010, номер ФСС 720102878672011
Краткая справка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР" зарегистрировано 07 мая 2010 (существует 8 лет), ему присвоены ИНН 7202206247 и ОГРН 1107232016583. Юридический адрес 625000, Область Тюменская, г. Тюмень, Улица Щербакова, 99 "А", руководит предприятием генеральный директор Ташкеев Андрей Александрович.
ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНОЕ ДОСЬЕПризнаки фирмы-однодневки
Получить бесплатный доступ на 24 часа
info.1cont.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 6 683 421 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 6 596 651 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 86 770 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (7 389 401) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (6 770 845) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (266 053) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (13 524) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (50 301) |
прочие платежи | 4129 | (288 678) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -705 980 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
4210 | 0 | |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (1 601) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 601) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -1 601 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 2 874 057 | получение кредитов и займов | 4311 | 2 874 057 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (2 167 337) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (2 167 337) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 706 720 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -861 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 10 096 472 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 8 366 567 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 1 729 905 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (9 987 991) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (7 697 381) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (654 194) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (205 028) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (19 553) |
прочие платежи | 4129 | (1 411 835) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 108 481 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 39 447 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 39 447 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (9 098) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (9 098) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 30 349 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 2 103 376 | получение кредитов и займов | 4311 | 2 103 376 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (2 157 170) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (2 157 170) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -53 794 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 85 036 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru