1. Центральный федеральный округ.
Центр федерального округа: г. Москва.
Состав федерального округа: Белгородская, Брянская, Орловская, Липецкая, Московская, Владимирская, Смоленская, Тамбовская, Ивановская, Воронежская, Костромская, Курская, Калужская, Рязанская, Тульская, Тверская, Ярославская, Тамбовская области и город федерального назначения Москва.
2. Северо-Западный федеральный округ.
Центр федерального округа: г. Санкт-Петербург.
Состав федерального округа: республики Карелия и Коми, Архангельская, Ленинградская, Вологодская, Новгородская, Мурманская, Псковская, Калинградская области, Ненецкий автономный округ и город федерального назначения Санкт-Петербург.
3. Южный федеральный округ.
Центр федерального округа: г. Ростов-на-Дону.
Состав федерального округа: республики Адыгея и Калмыкия, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Краснодарский край.
4. Северо-Кавказский федеральный округ.
Центр федерального округа: г. Пятигорск.
Состав федерального округа: республики Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская, Чеченская области, Ставропольский край.
5. Приволжский федеральный округ.
Центр федерального округа: г. Нижний Новгород.
Состав федерального округа: республики Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край, Саратовская, Самарская, Оренбургская, Нижегородская, Ульяновская, Пензенская, Кировская области.
6. Уральский федеральный округ.
Центр федерального округа: г. Екатеринбург.
Состав федерального округа: Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская, Тюменская, Свердловская, Курганская области.
7. Сибирский федеральный округ.
Центр федерального округа: г. Новосибирск.
Состав федерального округа: республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтайский, Красноярский, Забайкальский края, Томская, Омская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области.
8. Дальневосточный федеральный округ.
Центр федерального округа: г. Хабаровск.
Состав федерального округа: Еврейский автономный округ, Чукотский автономный округ, республика Саха (Якутия), Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Сахалинская, Магаданская, Амурская области.
travelask.ru
№ | Субъект России | На 1 января 2017 | На 1 января 2016 | общий прирост | естественный | миграционный |
Российская Федерация | 146 804 372 | 146 544 710 | 259 662 | - 2 286 | 261 948 | |
Центральный ФО | 39 209 582 | 39 104 319 | 105 263 | - 71 020 | 176 283 | |
Приволжский ФО | 29 636 574 | 29 673 644 | - 37 070 | - 22 713 | - 14 357 | |
Сибирский ФО | 19 326 196 | 19 324 031 | 2 165 | 14 755 | - 12 590 | |
Южный ФО | 16 428 458 | 16 367 949 | 60 509 | - 18 767 | 79 276 | |
Северо-Западный ФО | 13 899 310 | 13 853 694 | 45 616 | - 10 606 | 56 222 | |
1 | г.Москва | 12 380 664 | 12 330 126 | 50 538 | 21 486 | 29 052 |
Уральский ФО | 12 345 803 | 12 308 103 | 37 700 | 22 428 | 15 272 | |
Северо-Кавказский ФО | 9 775 770 | 9 718 001 | 57 769 | 78 560 | - 20 791 | |
2 | Московская область | 7 423 470 | 7 318 647 | 104 823 | 1 082 | 103 741 |
Дальневосточный ФО | 6 182 679 | 6 194 969 | - 12 290 | 5 077 | - 17 367 | |
3 | Краснодарский край | 5 570 945 | 5 513 804 | 57 141 | 1 436 | 55 705 |
4 | г.Санкт-Петербург | 5 281 579 | 5 225 690 | 55 889 | 11 180 | 44 709 |
5 | Свердловская область | 4 329 341 | 4 330 006 | - 665 | - 991 | 326 |
6 | Ростовская область | 4 231 355 | 4 236 000 | - 4 645 | - 9 680 | 5 035 |
7 | Республика Башкортостан | 4 066 972 | 4 071 064 | - 4 092 | 3 298 | - 7 390 |
8 | Республика Татарстан | 3 885 253 | 3 868 730 | 16 523 | 10 643 | 5 880 |
Тюменская обл. включая АО | 3 660 030 | 3 615 485 | 44 545 | 27 429 | 17 116 | |
9 | Челябинская область | 3 502 323 | 3 500 716 | 1 607 | - 1 068 | 2 675 |
10 | Нижегородская область | 3 247 713 | 3 260 267 | - 12 554 | - 11 420 | - 1 134 |
11 | Самарская область | 3 203 679 | 3 205 975 | - 2 296 | - 4 277 | 1 981 |
12 | Республика Дагестан | 3 041 900 | 3 015 660 | 26 240 | 37 148 | - 10 908 |
13 | Красноярский край | 2 875 301 | 2 866 490 | 8 811 | 3 983 | 4 828 |
14 | Ставропольский край | 2 804 383 | 2 801 597 | 2 786 | 3 523 | - 737 |
15 | Новосибирская область | 2 779 555 | 2 762 237 | 17 318 | 2 034 | 15 284 |
16 | Кемеровская область | 2 708 844 | 2 717 627 | - 8 783 | - 6 168 | - 2 615 |
17 | Пермский край | 2 632 097 | 2 634 409 | - 2 312 | 889 | - 3 201 |
18 | Волгоградская область | 2 535 202 | 2 545 937 | - 10 735 | - 6 282 | - 4 453 |
19 | Саратовская область | 2 479 260 | 2 487 529 | - 8 269 | - 7 705 | - 564 |
20 | Иркутская область | 2 408 901 | 2 412 800 | - 3 899 | 3 247 | - 7 146 |
21 | Алтайский край | 2 365 680 | 2 376 774 | - 11 094 | - 4 622 | - 6 472 |
22 | Воронежская область | 2 335 408 | 2 333 477 | 1 931 | - 10 615 | 12 546 |
23 | Оренбургская область | 1 989 589 | 1 994 762 | - 5 173 | - 196 | - 4 977 |
24 | Омская область | 1 972 682 | 1 978 466 | - 5 784 | 158 | - 5 942 |
25 | Приморский край | 1 923 116 | 1 929 008 | - 5 892 | - 2 683 | - 3 209 |
26 | Республика Крым | 1 912 168 | 1 907 106 | 5 062 | - 6 029 | 11 091 |
27 | Ленинградская область | 1 791 916 | 1 778 857 | 13 059 | - 8 600 | 21 659 |
28 | Ханты-Мансийский АО | 1 646 078 | 1 626 755 | 19 323 | 15 459 | 3 864 |
29 | Белгородская область | 1 552 865 | 1 550 137 | 2 728 | - 4 339 | 7 067 |
30 | Удмуртская Республика | 1 516 826 | 1 517 164 | - 338 | 1 822 | - 2 160 |
31 | Тульская область | 1 499 417 | 1 506 446 | - 7 029 | - 10 251 | 3 222 |
32 | Тюменская обл. без АО | 1 477 903 | 1 454 626 | 23 277 | 6 534 | 16 743 |
33 | Чеченская Республика | 1 414 865 | 1 394 172 | 20 693 | 23 327 | - 2 634 |
34 | Владимирская область | 1 389 599 | 1 397 168 | - 7 569 | - 7 293 | - 276 |
35 | Пензенская область | 1 341 526 | 1 348 703 | - 7 177 | - 5 857 | - 1 320 |
36 | Хабаровский край | 1 333 294 | 1 334 552 | - 1 258 | 328 | - 1 586 |
37 | Тверская область | 1 296 799 | 1 304 744 | - 7 945 | - 8 491 | 546 |
38 | Кировская область | 1 291 684 | 1 297 474 | - 5 790 | - 3 010 | - 2 780 |
39 | Ярославская область | 1 270 736 | 1 271 912 | - 1 176 | - 4 673 | 3 497 |
40 | Ульяновская область | 1 252 887 | 1 257 621 | - 4 734 | - 3 997 | - 737 |
41 | Чувашская Республика | 1 235 863 | 1 236 628 | - 765 | 62 | - 827 |
42 | Брянская область | 1 220 530 | 1 225 741 | - 5 211 | - 5 678 | 467 |
43 | Вологодская область | 1 183 860 | 1 187 685 | - 3 825 | - 2 083 | - 1 742 |
Архангельская обл. с НАО | 1 165 750 | 1 174 078 | - 8 328 | - 1 742 | - 6 586 | |
44 | Липецкая область | 1 156 221 | 1 156 093 | 128 | - 4 444 | 4 572 |
45 | Рязанская область | 1 126 739 | 1 130 103 | - 3 364 | - 5 228 | 1 864 |
46 | Курская область | 1 122 893 | 1 120 019 | 2 874 | - 5 612 | 8 486 |
47 | Архангельская обл. без НАО | 1 121 813 | 1 130 240 | - 8 427 | - 2 161 | - 6 266 |
48 | Забайкальский край | 1 078 983 | 1 083 012 | - 4 029 | 2 425 | - 6 454 |
49 | Томская область | 1 078 891 | 1 076 762 | 2 129 | 1 933 | 196 |
50 | Тамбовская область | 1 040 327 | 1 050 295 | - 9 968 | - 6 547 | - 3 421 |
51 | Ивановская область | 1 023 170 | 1 029 838 | - 6 668 | - 5 342 | - 1 326 |
52 | Астраханская область | 1 018 866 | 1 018 626 | 240 | 2 010 | - 1 770 |
53 | Калужская область | 1 014 570 | 1 009 772 | 4 798 | - 2 958 | 7 756 |
54 | Калининградская область | 986 261 | 976 439 | 9 822 | - 104 | 9 926 |
55 | Республика Бурятия | 984 134 | 982 284 | 1 850 | 5 063 | - 3 213 |
56 | Республика Саха (Якутия) | 962 835 | 959 689 | 3 146 | 7 299 | - 4 153 |
57 | Смоленская область | 953 201 | 958 630 | - 5 429 | - 5 624 | 195 |
58 | Кабардино-Балкарская Респ | 864 454 | 862 254 | 2 200 | 4 692 | - 2 492 |
59 | Курганская область | 854 109 | 861 896 | - 7 787 | - 2 942 | - 4 845 |
60 | Республика Коми | 850 554 | 856 831 | - 6 277 | 655 | - 6 932 |
61 | Республика Мордовия | 808 541 | 807 453 | 1 088 | - 3 457 | 4 545 |
62 | Амурская область | 801 752 | 805 689 | - 3 937 | - 667 | - 3 270 |
63 | Мурманская область | 757 621 | 762 173 | - 4 552 | - 209 | - 4 343 |
64 | Орловская область | 754 816 | 759 721 | - 4 905 | - 4 174 | - 731 |
65 | Р. Северная Осетия-Алания | 703 262 | 703 745 | - 483 | 2 557 | - 3 040 |
66 | Республика Марий Эл | 684 684 | 685 865 | - 1 181 | 492 | - 1 673 |
Костромская область | 648 157 | 651 450 | - 3 293 | - 2 319 | - 974 | |
68 | Псковская область | 642 164 | 646 374 | - 4 210 | - 4 387 | 177 |
69 | Республика Карелия | 627 083 | 629 875 | - 2 792 | - 1 784 | - 1 008 |
70 | Новгородская область | 612 522 | 615 692 | - 3 170 | - 3 532 | 362 |
71 | Республика Хакасия | 537 668 | 536 781 | 887 | 697 | 190 |
72 | Ямало-Ненецкий АО | 536 049 | 534 104 | 1 945 | 5 436 | - 3 491 |
73 | Сахалинская область | 487 344 | 487 293 | 51 | 538 | - 487 |
74 | Республика Ингушетия | 480 474 | 472 776 | 7 698 | 6 195 | 1 503 |
75 | Карачаево-Черкесская Респ | 466 432 | 467 797 | - 1 365 | 1 118 | - 2 483 |
76 | Республика Адыгея | 453 366 | 451 480 | 1 886 | - 439 | 2 325 |
77 | г. Севастополь | 428 753 | 416 263 | 12 490 | - 530 | 13 020 |
78 | Республика Тыва | 318 550 | 315 637 | 2 913 | 4 256 | - 1 343 |
79 | Камчатский край | 314 729 | 316 116 | - 1 387 | 418 | - 1 805 |
80 | Республика Калмыкия | 277 803 | 278 733 | - 930 | 747 | - 1 677 |
81 | Республика Алтай | 217 007 | 215 161 | 1 846 | 1 749 | 97 |
82 | Еврейская АО | 164 217 | 166 120 | - 1 903 | - 301 | - 1 602 |
83 | Магаданская область | 145 570 | 146 345 | - 775 | - 36 | - 739 |
84 | Чукотский авт.округ | 49 822 | 50 157 | - 335 | 181 | - 516 |
85 | Ненецкий АО | 43 937 | 43 838 | 99 | 419 | - 320 |
Главная —> Федеральные округа РФ
Федеральный округ – это экономический район высшего звена, представляющий собой крупный территориально – производственный комплекс, в котором сочетаются отрасли рыночной специализации с отраслями, дополняющими территориальный комплекс, и инфраструктурой.Федеральные округа Российской Федерации были созданы в соответствии с Указом президента России В. В. Путина № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» от 13 мая 2000 года.В соответствии с этим Указом все субъекты Российской Федерации (регионы России) объединены в восемь федеральных округов: Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный. Каждый из восьми существующих федеральных округов имеет административный центр.В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ регионы России включают в свой состав городские округа и муниципальные районы. Муниципальный район представляет собой совокупность нескольких городских или сельских поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией. Городской округ — это городское поселение, не входящее в состав муниципального района.Российская Федерация (Россия) — самое большое по площади государство мира. Годом основания России считается 862 год (начало русской государственности). Площадь Российской Федерации составляет 17,1 млн. км2, и разделена на 83 субъекта федерации в восьми федеральных округах, в том числе 46 областей, 21 республику, 9 краёв, 1 автономную область, 4 автономных округов и 2 города федерального значения.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ федеральный округ. Площадь 652,800 кв.км.Карта округаАдминистративный центр округа — г. Москва.
ЦФО:Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Москва, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ федеральный округ. Площадь 1,677,900 кв.км.Карта округаАдминистративный центр округа — г. Санкт-Петербург.
СЗФО:Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Карелия, Республика Коми, город Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.
ЮЖНЫЙ федеральный округ. Площадь 416,840 кв.км.Карта округаАдминистративный центр округа — г. Ростов-на-Дону.
ЮФО:Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ федеральный округ. Площадь 172,360 кв.км.Карта округаАдминистративный центр округа — г. Пятигорск.
СКФО:Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Чеченская республика, Ставропольский край.
ПРИВОЛЖСКИЙ федеральный округ. Площадь 1,038,000 кв.км.Карта округаАдминистративный центр округа — г. Нижний Новгород.
ПФО:Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Пермский край.
УРАЛЬСКИЙ федеральный округ. Площадь 1,788,900 кв.км.Карта округаАдминистративный центр округа — г. Екатеринбург.
УФО:Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.
СИБИРСКИЙ федеральный округ. Площадь 5,114,800 кв.км.Карта округаАдминистративный центр округа — г. Новосибирск.
СФО:Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ федеральный округ. Площадь 6,215,900 кв.км.Карта округаАдминистративный центр округа — г. Хабаровск.
ДФО:Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.
Области (46)
Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область.
Республики (21)
Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика.
Края (9)
Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край.
Автономные области (1)
Еврейская автономная область.
Автономные округа (4)
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Города федерального значения (2)
Москва, Санкт-Петербург.
Весь раздел …
Весь раздел …
a-viptravel.ru
Субьект РФ | Численность постоянного населения, тыс. человек | 2010 г. в процентах к 2002 г. (все население) | В общей численности постоянного населения, процентов | |||||
все население | в том числе | 2010 г. | 2002 г. | |||||
городское население | сельское население | городское население | сельское население | городское население | сельское население | |||
Российская Федерация | 142905,2 | 105318 | 37587,2 | 98,4 | 73,7 | 26,3 | 73,3 | 26,7 |
Центральный федеральный округ | 38438,6 | 31261,6 | 7177 | 101,2 | 81,3 | 18,7 | 79,9 | 20,1 |
Белгородская область | 1532,7 | 1013,1 | 519,6 | 101,4 | 66,1 | 33,9 | 65,2 | 34,8 |
Брянская область | 1278,1 | 883,3 | 394,8 | 92,7 | 69,1 | 30,9 | 68,4 | 31,6 |
Владимирская область | 1444,6 | 1121,4 | 323,2 | 94,8 | 77,6 | 22,4 | 79,7 | 20,3 |
Воронежская область | 2335,8 | 1487 | 848,8 | 98,2 | 63,7 | 36,3 | 61,9 | 38,1 |
Ивановская область | 1062,6 | 860,3 | 202,3 | 92,5 | 81 | 19 | 82,7 | 17,3 |
Калужская область | 1011,6 | 772,3 | 239,3 | 97,1 | 76,3 | 23,7 | 74,8 | 25,2 |
Костромская область | 667,5 | 466,2 | 201,3 | 90,6 | 69,8 | 30,2 | 67,4 | 32,6 |
Курская область | 1126,5 | 734,1 | 392,4 | 91,2 | 65,2 | 34,8 | 61,2 | 38,8 |
Липецкая область | 1172,8 | 746,5 | 426,3 | 96,6 | 63,7 | 36,3 | 64,3 | 35,7 |
Московская область | 7092,9 | 5680,9 | 1412 | 107,2 | 80,1 | 19,9 | 79,3 | 20,7 |
Орловская область | 787,2 | 515,6 | 271,6 | 91,5 | 65,5 | 34,5 | 63,5 | 36,5 |
Рязанская область | 1154,2 | 818,4 | 335,8 | 94 | 70,9 | 29,1 | 68,9 | 31,1 |
Смоленская область | 985,5 | 716,3 | 269,2 | 93,9 | 72,7 | 27,3 | 70,8 | 29,2 |
Тамбовская область | 1092,4 | 641,1 | 451,3 | 92,7 | 58,7 | 41,3 | 57,2 | 42,8 |
Тверская область | 1353,5 | 1011,6 | 341,9 | 92 | 74,7 | 25,3 | 73,1 | 26,9 |
Тульская область | 1553,9 | 1233,7 | 320,2 | 92,7 | 79,4 | 20,6 | 81,6 | 18,4 |
Ярославская область | 1272,5 | 1045,5 | 227 | 93,1 | 82,2 | 17,8 | 80,9 | 19,1 |
г.Москва | 11514,3 | 11514,3 | - | 110,9 | 100 | - | 100 | - |
Северо-Западный федеральный округ | 13583,8 | 11342,9 | 2240,9 | 97,2 | 83,5 | 16,5 | 82,3 | 17,7 |
Республика Карелия | 645,2 | 503,9 | 141,3 | 90,1 | 78,1 | 21,9 | 75 | 25 |
Республика Коми | 901,6 | 693,9 | 207,7 | 88,5 | 77 | 23 | 75,3 | 24,7 |
Архангельская область включая Ненецкий автономный округ | 1228,1 | 928,9 | 299,2 | 91,9 | 75,6 | 24,4 | 74,8 | 25,2 |
Ненецкий автономный округ | 42,7 | 28,7 | 14 | 102,9 | 67,2 | 32,8 | 63,2 | 36,8 |
Вологодская область | 1202,3 | 849,7 | 352,6 | 94,7 | 70,7 | 29,3 | 69 | 31 |
Калининградская область | 941,5 | 730,3 | 211,2 | 98,6 | 77,6 | 22,4 | 77,6 | 22,4 |
Ленинградская область | 1712,7 | 1128 | 584,7 | 102,6 | 65,9 | 34,1 | 66,4 | 33,6 |
Мурманская область | 796,1 | 739 | 57,1 | 89,2 | 92,8 | 7,2 | 92,2 | 7,8 |
Новгородская область | 634,1 | 447,9 | 186,2 | 91,3 | 70,6 | 29,4 | 69,8 | 30,2 |
Псковская область | 673,5 | 472,6 | 200,9 | 88,5 | 70,2 | 29,8 | 66,1 | 33,9 |
г.Санкт-Петербург | 4848,7 | 4848,7 | - | 104 | 100 | - | 100 | - |
Южный федеральный округ | 13856,7 | 8650,9 | 5205,8 | 99,2 | 62,4 | 37,6 | 62,9 | 37,1 |
Республика Адыгея | 440,4 | 224,7 | 215,7 | 98,5 | 51 | 49 | 52,5 | 47,5 |
Республика Калмыкия | 289,4 | 127,6 | 161,8 | 99 | 44,1 | 55,9 | 44,3 | 55,7 |
Краснодарский край | 5225,8 | 2764,6 | 2461,2 | 102 | 52,9 | 47,1 | 53,5 | 46,5 |
Астраханская область | 1010,7 | 674 | 336,7 | 100,5 | 66,7 | 33,3 | 67,7 | 32,3 |
Волгоградская область | 2611,2 | 1984 | 627,2 | 96,7 | 76 | 24 | 75,2 | 24,8 |
Ростовская область | 4279,2 | 2876 | 1403,2 | 97,2 | 67,2 | 32,8 | 67,6 | 32,4 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 9496,8 | 4666,7 | 4830,1 | 106,3 | 49,1 | 50,9 | 49 | 51 |
Республика Дагестан | 2977,4 | 1347,5 | 1629,9 | 115,6 | 45,3 | 54,7 | 42,8 | 57,2 |
Республика Ингушетия | 413 | 158 | 255 | 88,4 | 38,3 | 61,7 | 42,5 | 57,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 859,8 | 468,3 | 391,5 | 95,4 | 54,5 | 45,5 | 56,6 | 43,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 478,5 | 202,5 | 276 | 108,9 | 42,3 | 57,7 | 44 | 56 |
Республика Северная Осетия-Алания | 712,9 | 454,5 | 258,4 | 100,4 | 63,8 | 36,2 | 65,5 | 34,5 |
Чеченская Республика | 1269,1 | 443,6 | 825,5 | 115 | 35 | 65 | 33,8 | 66,2 |
Ставропольский край | 2786,1 | 1592,3 | 1193,8 | 101,9 | 57,2 | 42,8 | 56 | 44 |
Приволжский федеральный округ | 29900,4 | 21179,6 | 8720,8 | 96 | 70,8 | 29,2 | 70,8 | 29,2 |
Республика Башкортостан | 4072,1 | 2461,5 | 1610,6 | 99,2 | 60,4 | 39,6 | 64 | 36 |
Республика Марий Эл | 696,3 | 439,5 | 256,8 | 95,6 | 63,1 | 36,9 | 63,1 | 36,9 |
Республика Мордовия | 834,8 | 504,3 | 330,5 | 93,9 | 60,4 | 39,6 | 59,8 | 40,2 |
Республика Татарстан | 3786,4 | 2853,6 | 932,8 | 100,2 | 75,4 | 24,6 | 73,8 | 26,2 |
Удмуртская Республика | 1522,7 | 1053,5 | 469,2 | 97 | 69,2 | 30,8 | 69,7 | 30,3 |
Чувашская Республика | 1251,6 | 735,8 | 515,8 | 95,3 | 58,8 | 41,2 | 60,6 | 39,4 |
Пермский край | 2635,8 | 1975,9 | 659,9 | 93,5 | 75 | 25 | 75,3 | 24,7 |
Кировская область | 1341,3 | 993,2 | 348,1 | 89,2 | 74 | 26 | 71,8 | 28,2 |
Нижегородская область | 3310,6 | 2611,5 | 699,1 | 93,9 | 78,9 | 21,1 | 78,2 | 21,8 |
Оренбургская область | 2032,9 | 1212,3 | 820,6 | 93,3 | 59,6 | 40,4 | 57,8 | 42,2 |
Пензенская область | 1386,2 | 930 | 456,2 | 95,4 | 67,1 | 32,9 | 65,1 | 34,9 |
Самарская область | 3215,7 | 2579,7 | 636 | 99,3 | 80,2 | 19,8 | 80,6 | 19,4 |
Саратовская область | 2521,8 | 1879,4 | 642,4 | 94,5 | 74,5 | 25,5 | 73,6 | 26,4 |
Ульяновская область | 1292,2 | 949,4 | 342,8 | 93,4 | 73,5 | 26,5 | 73,2 | 26,8 |
Уральский федеральный округ | 12082,7 | 9658,2 | 2424,5 | 97,6 | 79,9 | 20,1 | 80,7 | 19,3 |
Курганская область | 910,9 | 548,9 | 362 | 89,3 | 60,3 | 39,7 | 56,3 | 43,7 |
Свердловская область | 4298 | 3604,5 | 693,5 | 95,8 | 83,9 | 16,1 | 87,9 | 12,1 |
Тюменская область включая автономные округа | 3395,2 | 2652,8 | 742,4 | 104 | 78,1 | 21,9 | 77,4 | 22,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1532 | 1401,1 | 130,9 | 106,9 | 91,5 | 8,5 | 90,9 | 9,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 522,8 | 442,9 | 79,9 | 103,1 | 84,7 | 15,3 | 83,4 | 16,6 |
Челябинская область | 3478,6 | 2852 | 626,6 | 96,5 | 82 | 18 | 81,8 | 18,2 |
Сибирский федеральный округ | 19254,3 | 13853,7 | 5400,6 | 96 | 72 | 28 | 71,1 | 28,9 |
Республика Алтай | 206,2 | 56,9 | 149,3 | 101,6 | 27,6 | 72,4 | 26,4 | 73,6 |
Республика Бурятия | 972,7 | 567,8 | 404,9 | 99,1 | 58,4 | 41,6 | 59,6 | 40,4 |
Республика Тыва | 307,9 | 163,4 | 144,5 | 100,8 | 53,1 | 46,9 | 51,5 | 48,5 |
Республика Хакасия | 532,3 | 358,1 | 174,2 | 97,5 | 67,3 | 32,7 | 70,8 | 29,2 |
Алтайский край | 2419,4 | 1323,2 | 1096,2 | 92,8 | 54,7 | 45,3 | 53,2 | 46,8 |
Забайкальский край | 1106,6 | 729,1 | 377,5 | 95,8 | 65,9 | 34,1 | 63,9 | 36,1 |
Красноярский край | 2828,2 | 2157,6 | 670,6 | 95,4 | 76,3 | 23,7 | 75,7 | 24,3 |
Иркутская область | 2428,7 | 1931,7 | 497 | 94,1 | 79,5 | 20,5 | 79,3 | 20,7 |
Кемеровская область | 2763,4 | 2359,1 | 404,3 | 95,3 | 85,4 | 14,6 | 86,7 | 13,3 |
Новосибирская область | 2665,9 | 2059,9 | 606 | 99 | 77,3 | 22,7 | 75,1 | 24,9 |
Омская область | 1977,5 | 1413,1 | 564,4 | 95,1 | 71,5 | 28,5 | 68,7 | 31,3 |
Томская область | 1045,5 | 733,8 | 311,7 | 100 | 70,2 | 29,8 | 67,7 | 32,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 6291,9 | 4704,4 | 1587,5 | 94 | 74,8 | 25,2 | 75,9 | 24,1 |
Республика Саха (Якутия) | 958,3 | 614,4 | 343,9 | 101 | 64,1 | 35,9 | 64,3 | 35,7 |
Камчатская край | 321,8 | 248,9 | 72,9 | 89,7 | 77,3 | 22,7 | 81,1 | 18,9 |
Приморский край | 1956,4 | 1488,8 | 467,6 | 94,5 | 76,1 | 23,9 | 78,3 | 21,7 |
Хабаровский край | 1344,2 | 1100 | 244,2 | 93,6 | 81,8 | 18,2 | 80,6 | 19,4 |
Амурская область | 829,2 | 553,4 | 275,8 | 91,8 | 66,7 | 33,3 | 65,8 | 34,2 |
Магаданская область | 157 | 149,8 | 7,2 | 85,9 | 95,4 | 4,6 | 92,3 | 7,7 |
Сахалинская область | 497,9 | 397 | 100,9 | 91,1 | 79,7 | 20,3 | 86,7 | 13,3 |
Еврейская автономная область | 176,6 | 119,4 | 57,2 | 92,5 | 67,6 | 32,4 | 67,2 | 32,8 |
Чукотский автономный округ | 50,5 | 32,7 | 17,8 | 93,9 | 64,8 | 35,2 | 66,6 | 33,4 |
Кроме того, административно-территориальные единицы с особым статусом: |
| |||||||
в составе Пермского края: Коми-Пермяцкий округ | 116,2 | 29 | 87,2 | 85,4 | 25 | 75 | 26,3 | 73,7 |
в составе Забайкальского края: Агинский Бурятский округ | 77,2 | 31,1 | 46,1 | 106,9 | 40,3 | 59,7 | 35,3 | 64,7 |
в составе Красноярского края |
|
|
|
|
|
| ||
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 34,4 | 22,8 | 11,6 | 86,4 | 66,3 | 33,7 | 66,2 | 33,8 |
Эвенкийский автономный округ | 16,2 | 5,5 | 10,7 | 91,5 | 34 | 66 | 33 | 67 |
в составе Иркутской области: Усть-Ордынский Бурятский округ | 125,2 | - | 125,2 | 92,5 | - | 100 | - | 100 |
в составе Камчатского края: Корякский округ | 18,8 | 5,3 | 13,5 | 74,6 | 28,2 | 71,8 | 25,9 | 74,1 |
infotables.ru
Совершенствование государственной структуры управления Российской Федерации
