|
Министерство спорта и молодежной политикиДля просмотра контента включите Java скрипты. Приказ № 259 от 17.12.2015г. Об итогах смотра-конкурса среди тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
Логин Пароль Запомнить меня
|
oblsportkirov.ru
Виды деятельности:
О компании:
Центр спортивной подготовки Вятка-старт занимается: общественной деятельностью.
Контакты "Вятка-старт": сайт, адрес, отзывы и телефон.
Компания Вятка-старт находится в городе Кирове, по адресу: Динамовский проезд, 12.
Предложения и заявки направляйте на [email protected] или звоните на +7 (8332) 64-01-63, +7 (8332) 20-51-70, +7 (8332) 38-45-64, сейчас в Кирове – 04:38, мы откроемся через 4 часа 27 минут, посетите наш официальный сайт.
Дата обновления информации: 27 марта 2018 г. 18:37:09
Фотографии компании
Пока не добавлены
asktel.ru
Мазур Л.В., Ильминская В.И. МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Орел, Россия Ключевые слова: финансовое обеспечение,
ПодробнееФедеральный закон от 8 мая 2010 г. 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
ПодробнееУДК 336.58 Баракина Т.В. студентка магистратуры 2 курс, направление «Государственное и муниципальное управление» Самарский Государственный экономический университет Россия, г. Самара Научный руководитель:
ПодробнееАДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2016 4122 Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Одинцовского муниципального района
ПодробнееУДК 336.14:352 (571.53) ББК 65.261.783 Т.В.Сорокина, к.э.н., доцент, докторант кафедры финансов Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск e-mail: [email protected] ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА УДК 323.22 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ Ю. В. Агибалов Воронежский государственный университет Поступила в редакцию 29 января 2015 г. Аннотация:
ПодробнееПостановление Правительства РБ от 24.12.2008 N 453 "О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" www.consultant.ru
ПодробнееДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Аналитический доклад Май 2015 г. Анализ средств, полученных бюджетными и автономными учреждениями Республики Саха (Якутия) от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
ПодробнееУважаемые участники семинара! Несмотря на то, что в программе нашего семинара тема моего выступления обозначена «Казенные учреждения», тем не менее, я сегодня буду говорить не только о казенных учреждениях,
31 июля 1998 г. 145-ФЗ Принят Государственной Думой 17 июля 1998 г. Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г. (Собрание законодательства Российской Федерации. 1988. 31. Ст. 3823) (В ред. Федеральных законов
ПодробнееНормативная база «дорожной карты» Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» распоряжение Правительства России от 26
ПодробнееУДК 330.657 ИНФОРМАТИВНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ Шукшина Юлия Андреевна К.э.н., заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита,
ПодробнееПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10 сентября 2014 г. 922 МОСКВА Об особенностях исполнения бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015 год
ПодробнееРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА УДК 330 В.В. Пимкин * ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Цель статьи состоит в изучении одного из методов повышения эффективности использования
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ 15.02.2016 44-р Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики на
Подробнееdocplayer.ru
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ "ВЯТКА-СТАРТ"
На рынке 19 лет
ИНН 4348035641
КПП 434501001
Деятельность в области спорта
еще 1 вид деятельностиБобров Александр ЛеонидовичДИРЕКТОР
еще 1 компания
На рынке 19 лет
ИНН 4348035641
КПП 434501001
Владельцы
Уставный капитал
Нет данных
Связанные лица
Еще 19 компанийПрибыль
Недостаточно данных для построения графика
Деловая репутация
+ 7
Финансовое положение
+ 4
Деловая репутация
- 20
Торги и госконтракты
Участник
2
30░ ░░░ ₽
Выиграл
2
░░░ ░14 ₽
Организовал
37
░░ ░░░ 37░ ₽
Госконтракты
2
░░░ ░14 ₽
Стоимость
Недостаточно данных для построения графика
Краткая справка
Когау ЦСП "Вятка-Старт", ГАУСРФ зарегистрирована по адресу г.Киров, проезд.Динамовский, д.12, 610020. ДИРЕКТОР организации КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ "ВЯТКА-СТАРТ" Бобров Александр Леонидович. Основным видом деятельности компании является Деятельность в области спорта. Также Когау ЦСП "Вятка-Старт", ГАУСРФ работает еще по 1 направлению.
Компания Когау ЦСП "Вятка-Старт", ГАУСРФ принимала участие в 2 торгах из них выиграла 2.
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ "ВЯТКА-СТАРТ" присвоен ИНН 4348035641, КПП 434501001, ОГРН 1034316515716, ОКПО 49613694
На рынке 19 лет
I. Предложения в повестку заседания Правительства области | ||||||
II.Заседание коллегии, советов, комиссий | ||||||
III.Семинары, совещания, конференции | ||||||
IV.Спортивные мероприятия | ||||||
№ п/п | Дата | Наименование мероприятия | Вид спорта | Место, время проведения | Кол-во уч-в план | Ответственные за проведение |
1 | 06.04-10.05 | Турнир памяти ветеранов Кировского футбола | ФУТБОЛ | г. Киров | 300 | Медведев Д.В.20-51-73 |
2 | 22.04-08.05 | Первенство Кировской области по мини-футболу среди команд I лиги (финальный этап) | ФУТБОЛ | Кировская обл. | 80 | Медведев Д.В.20-51-73 |
3 | 29.04-02.05 | Чемпионат Кировской области по баскетболу среди женских команд | БАСКЕТБОЛ | г. Слободской | 100 | Селезнева Т.Н.20-51-80 |
4 | 01-15 | Первенство Кировской области по волейболу среди ВУЗов (юноши) | ВОЛЕЙБОЛ | г. Киров | 35 | Кондратьева Г.А.20-51-75 |
5 | 01.05-23.10 | Чемпионат Кировской области по футболу | ФУТБОЛ | Кировская обл. | 100 | Медведев Д.В.20-51-73 |
6 | 03 | XXVI спартакиада учащихся образовательных учреждений Кировской области | СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ | г. Киров,с/к "Трамплин" | 40 | Кондратьева Г.А.20-51-75 |
7 | 05 | Областные соревнования по легкоатлетическому кроссу "Кикнурское кольцо" | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | Кикнурский р-н | 30 | Плотникова Т.В.20-51-76 |
8 | 05-06 | Первенство Кировской области по быстрым шахматам среди ветеранов | ШАХМАТЫ | г. Киров,с/к "Вятская ладья" | 35 | Плотникова Т.В.20-51-76 |
9 | 05-06 | Чемпионат Кировской области по современному пятиборью | СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ | г. Киров,КОГАУ СШОР «Салют» | 50 | Плотникова Т.В.20-51-76 |
10 | 06 | Открытый турнир по боксу памяти Маршала Советского Союза Л.А. Говорова | БОКС | г. КировКОГАУ «СШ «Юность»ул. Мира, 46 | 60 | Лялин А.А.20-51-74 |
11 | 06-07 | Открытое первенство Кировской области по дзюдо среди юношей памяти Героя Советского Союза Кряжева В.И. | ДЗЮДО | г. Слободской | 60 | Плотникова Т.В.20-51-76 |
12 | 07-09 | Чемпионат Кировской области по водному туризму, памяти А. Якимова | СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ | Кирово-Чепецкий район,р. Быстрица | 40 | Лялин А.А.20-51-74 |
13 | 06-13 | Летнее первенство Кировской области по теннису памяти Главного Маршала авиации Советского Союза, Героя Советского Союза Константина Андреевича Вершинина | ТЕННИС | г. КировКОГАУ «СШ «Юность»ул. Мира, 46 | 20 | Даровских Е.С.20-51-77 |
14 | 07-08 | XXVI спартакиада учащихся образовательных учреждений Кировской области (1999-2001 г.р.) | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | г. Кировстадион «Прометей» | 150 | Плотникова Т.В.20-51-76 |
15 | 08 | Суперкубок Кировской области по футболу | ФУТБОЛ | г. Киров | 40 | Медведев Д.В.20-51-73 |
16 | 10-11 | Кубок Кировской области по плаванию | ПЛАВАНИЕ | г. Кировбассейн "Быстрица" | 200 | Даровских Е.С.20-51-77 |
17 | 12 | XXIV Спартакиада общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Кировской области по программе Специальной Олимпиады | Полиатлон (летнее троеборье) | г. Киров,КОГАУ «СШ «Юность» | 50 | Коровина О.А.20-51-66 |
18 | 12 | Фестиваль спорта по художественной гимнастике | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА | г. Киров,Филармония | 100 | Плотникова Т.В.20-51-76 |
19 | 12 | Чемпионат и первенство Кировской области по марафонскому плаванию | ПЛАВАНИЕ | г. Кировбассейн "Быстрица" | 150 | Даровских Е.С.20-51-77 |
20 | 15 | Чемпионат Кировской области по пулевой стрельбе | ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА | г. Кировпр. Строителей, 21 | 40 | Даровских Е.С.20-51-77 |
21 | 12-15 | Чемпионат Кировской области по баскетболу среди мужских команд, 3 этап (финал) | БАСКЕТБОЛ | г. Вятские Поляны, СК "Электрон" | 100 | Селезнева Т.Н.20-51-80 |
22 | 13-15 | Областной турнир по спортивной акробатике, посвященный Дню защиты детей | СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА | г. Котельнич | 140 | Плотникова Т.В.20-51-76 |
23 | 14-15 | Межрегиональный турнир по самбо памяти Баранова В.Н. | САМБО | пгт. Свеча | 80 | Лялин А.А.20-51-74 |
24 | 14-15 | Первенство Кировской области по быстрым шахматам среди юношей и девушек, первенство Кировской области по блиц | ШАХМАТЫ | г. Киров,с/к "Вятская ладья" | 100 | Плотникова Т.В.20-51-76 |
25 | 15 | Открытое первенство Кировской области по спортивным танцам в группе Юниоры-1, Юниоры-2 | ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ | г. КировКОГАУ «СШ «Юность» | 500 | Даровских Е.С.20-51-77 |
26 | 17-19 | XXV областная Спартакиада воспитанников образовательных организаций Кировской области для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей | МИНИ-ФУТБОЛ | г. Советск | 80 | Селезнева Т.Н.20-51-80 |
27 | 17-21 | IV областная Спартакиада студентов образовательных учреждений профессионального образования Кировской области (юноши 1, 2 группы) | ФУТБОЛ | г. КировКОГАУ "ВятСШОР"ул. Ленинградская, 1Б | 80 | Селезнева Т.Н.20-51-80 |
28 | 20-21 | Областной фестиваль женского спорта "Красота. Грация. Идеал" | КОМПЛЕКСНЫЕ | г. КировКОГАУ «СШ «Юность», КОГАУ СШОР «Салют» | 80 | Смирнова В.А.20-51-68 |
29 | 20-22 | Первенство Кировской области по волейболу среди ВУЗов (девушки) | ВОЛЕЙБОЛ | г. Киров | 35 | Кондратьева Г.А.20-51-75 |
30 | 21-22 | Межрегиональный турнир по боксу чемпионат КРО ОГО ВФСО "Динамо" | БОКС | г. Киров,«Динамо» | 40 | Лялин А.А.20-51-74 |
31 | 21-22 | Открытое первенство Кировской области по дзюдо памяти Героя Социалистического труда Трещева Ф.И. | ДЗЮДО | г. Вятские Поляны | 60 | Плотникова Т.В.20-51-76 |
32 | 21-22 | Первенство Кировской области среди юношей и девушек среднего и старшего возраста | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | г. Киров стадион «Прометей» | 130 | Плотникова Т.В.20-51-76 |
33 | 21.05-13.08 | Кубок Кировской области по футболу | ФУТБОЛ | Кировская обл. | 100 | Медведев Д.В.20-51-73 |
34 | 22 | Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут - 2016" | СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ | г. Киров,с/к "Трамплин" | 1000 | Кондратьева Г.А.20-51-75 |
35 | 24-26 | IV областная Спартакиада студентов образовательных учреждений профессионального образования Кировской области | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | г. Киров,КОГАУ «СШ «Юность» | 350 | Селезнева Т.Н.20-51-80 |
36 | 25.05-05.06 | Всероссийский фестиваль по футболу «Локобол-2016-РЖД» | ФУТБОЛ | г. Киров | 150 | Медведев Д.В.20-51-73 |
37 | 26 | Чемпионат Кировской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | СПОРТ СЛЕПЫХ | г. Слободской | 25 | Коровина О.А.20-51-66 |
38 | 26-27 | Чемпионат УФСИН России Кировской области по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия памяти командира ОСН ФСИН России Героя России А.А. Сергеева | СТРЕЛЬБА ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | п. Бурмакино | 100 | Даровских Е.С.20-51-77 |
39 | 28 | Областной турнир по стритболу памяти Масагутова Артура Казбековича | БАСКЕТБОЛ | г. КировКОГАУ "ВятСШОР"ул. Ленинградская, 1Б | 150 | Селезнева Т.Н.20-51-80 |
40 | 28-29 | Областные соревнования Мемориал А.И. Нивина | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | г. КировКОГАУ "ВятСШОР"ул. Ленинградская, 1Б | 120 | Плотникова Т.В.20-51-76 |
41 | 28-29 | ХVI Всероссийские соревнования памяти Ю.Л. Морозова | ФЕХТОВАНИЕ | г. КировКОГАУ СШОР "Салют" | 60 | Плотникова Т.В.20-51-76 |
42 | 31.05-02.06 | Первенство России, Всероссийские соревнования по современному пятиборью (кадеты, двоеборье) | СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ | г. КировКОГАУ СШОР "Салют" | 350 | Плотникова Т.В.20-51-76 |
43 | май | Президентские спортивные игры (областной финал) | КОМПЛЕКСНЫЕ | г. Киров | 60 | Коровина О.А.20-51-66 |
44 | май | Первенство России по гиревому спорту среди ветеранов | ГИРЕВОЙ СПОРТ | г. Киров,"Богатыри" | 60 | Селезнева Т.Н.20-51-80 |
gigabaza.ru