28.14 | Производство прочих кранов и клапанов |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.1 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
71.12.13 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
73.1 | Деятельность рекламная |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
egrinf.com
Компания "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН КЛИМАТ", дата регистрации – 13 июля 2011 года, регистратор — Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №46 по г. МОСКВЕ. Полное официальное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН КЛИМАТ". Юридический адрес: 109202, г. МОСКВА, ул. 2-я ФРЕЗЕРНАЯ, д. 3. Основным видом деятельности является: "Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования". Организация также зарегистрирована в таких категориях как: "Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий", "Рекламная деятельность", "Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.". Генеральный директор — Федор Владимирович Акуленко. Организационно-правовая форма — общества с ограниченной ответственностью. Тип собственности — частная собственность.
Регион | Россия, г. Москва |
Регистрация | Компания "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН КЛИМАТ" зарегистрирована 13 июля 2011 годаМежрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №46 по г. МОСКВЕ |
ОКВЭД 2001 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
ОКВЭД 2017 | Ремонт и монтаж машин и оборудования Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования Ремонт машин и оборудования |
Генеральный директор | Акуленко Федор Владимирович |
ОПФ | Общества с ограниченной ответственностью |
Форма собственности | Частная собственность |
Адрес | 109202, г. МОСКВА, ул. 2-я ФРЕЗЕРНАЯ, д. 3 |
ОГРН | 1117746550118 |
ИНН | 7719783674 |
КПП | 772101001 |
ОКПО | 92595082 |
ОКАТО | 45290578000 |
29.23.90
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования72.60
Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий74.40
Рекламная деятельность74.20.15
Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.29.13
Производство трубопроводной арматуры45.32
Производство изоляционных работ51.70
Прочая оптовая торговля45.33
Производство санитарно-технических работ51.30
Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями51.18.27
Деятельность агентов по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки74.13
Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения51.19
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров72.30
72.10
Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники51.46
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями40.30
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)51.18
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки72.40
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов28.22.90
Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления93.05
Предоставление прочих персональных услугВыручка | ||||
Чистая прибыль |
unfall.ru
История изменений в ЕГРЮЛ |
|||||||||||
1 |
|
||||||||||
2 |
|
||||||||||
3 |
|
||||||||||
4 |
|
||||||||||
5 |
|
||||||||||
6 |
|
||||||||||
7 |
|
||||||||||
8 |
|
||||||||||
9 |
|
||||||||||
10 |
|
||||||||||
11 |
|
||||||||||
12 |
|
||||||||||
13 |
|
moskva.regreestr.com
Абаканский региональный центр связи - структурное подразделение Красноярской дирекции связи центральной станции связи - филиала ОАО "РЖД" ИНН: 7708503727, КПП: 770801001 | 14 | 49 481 938 | -17.1% |
ФГАУ "ОК "РУБЛЁВО-УСПЕНСКИЙ" ИНН: 0710002588, КПП: 503201001 | 4 | 34 120 361 | -0.5% |
ООО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" (ОАО "НИИАС")" ИНН: 7709752846, КПП: 770901001 | 3 | 774 200 | -4.5% |
ООО «Железнодорожный вагонный сервис» ИНН: 7708591995, КПП: 771001001 | 3 | 6 365 017 | -42% |
Филиал ЗАО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Север-Запад» ИНН: 7709219099, КПП: 770301001 | 3 | 634 547 | -7.7% |
АО "ТРАНСНЕФТЬ - ДРУЖБА" ИНН: 3235002178, КПП: 325701001 | 2 | 4 995 000 | -8.3% |
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ ИНН: 7729082090, КПП: 772901001 | 2 | 2 024 484 | -5.6% |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА РОССИИ" Управление федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югра – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» ИНН: 7724261610, КПП: 772401001 | 2 | 4 370 670 | -30.9% |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС", Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" ИНН: 6315376946, КПП: 502401001 | 2 | 1 780 086 | -1.8% |
государственное автономное учреждение Московской области "Центр игровых видов спорта №1" ИНН: 5075012595, КПП: 507501001 | 2 | 796 800 | -47.6% |
ООО "МедиаМед" ИНН: 6163024930, КПП: 616301001 | 2 | 1 096 365 | -18.8% |
ООО «Проектно-строительная компания ТЕЛЕКОМ» ИНН: 7710016640, КПП: 770501001 | 2 | 28 765 000 | -12.8% |
Публичное акционерное общество междугородней и международной электрической связи "Ростелеком" Филиал во Владимирской и Ивановской областях публичного акционерного общества междугородней и международной электрической связи "Ростелеком" ИНН: 7707049388, КПП: 773601001 | 2 | 9 684 000 | -25.2% |
ООО "НЭН" ИНН: 8905032490, КПП: 890501001 | 2 | 1 206 078 | -5.3% |
ПАО "ОГК-2" ИНН: 2607018122, КПП: 260701001 | 2 | 5 449 500 | -7.4% |
ФКП "РОСГОСЦИРК" ИНН: 7702060003, КПП: 770201001 | 2 | 4 569 450 | -11.6% |
Федеральная служба по финансовому мониторингу ИНН: 7708234633, КПП: 770801001 | 2 | 3 942 904 | -3.7% |
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» в лице Северо-Восточного отделения №8645 ПАО Сбербанк. ИНН: 7707083893, КПП: 773601001 | 2 | 38 223 833 | -66.7% |
ФКУ "Пробирная палата России" ИНН: 7730064419, КПП: 770401001 | 1 | 278 000 | 0% |
ФГБУ "НЦЭСМП" МИНЗДРАВА РОССИИ ИНН: 7707306652, КПП: 770701001 | 1 | 10 000 000 | 0% |
Служба в г. Сочи ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю ИНН: 2312119460 , КПП: 232045001 | 1 | 950 000 | -5% |
ПАО "РУСГИДРО" ИНН: 2460066195, КПП: 246601001 | 1 | 2 789 830 | -20.3% |
ФГКУ КОМБИНАТ "ПЕРВОМАЙСКИЙ" РОСРЕЗЕРВА ИНН: 5027001755 , КПП: 502701001 | 1 | 784 090 | -33.7% |
ФГУП "ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е.Седакова" ИНН: 5261000011, КПП: 526101001 | 1 | 169 271 | -6.2% |
АО "ТРАНСНЕФТЬ - ВЕРХНЯЯ ВОЛГА" ИНН: 5260900725, КПП: 526001001 | 1 | 500 000 | 0% |
tender-lab.ru
№п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | 2 | 3 |
Наименование юридического лица | ||
1 | Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН КЛИМАТ" |
2 | Краткое наименование | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН КЛИМАТ" |
Место нахождения юридического лица | ||
3 | Субъект Российской Федерации | МОСКВА ГОРОД |
4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7719783674 |
5 | Дата внесения сведений о юридическом лице в реестр | 01.08.2016 |
6 | Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным | Нет |
7 | Категория субъекта малого или среднего предпринимательства | Микропредприятие |
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности | ||
Сведения об основном виде деятельности | ||
8 | Код и наименование вида деятельности | 33.12 - Ремонт машин и оборудования |
Сведения о дополнительных видах деятельности | ||
9 | Код и наименование вида деятельности | 73.20 - Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
10 | Код и наименование вида деятельности | 63.1 - Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет |
11 | Код и наименование вида деятельности | 46.49 - Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
12 | Код и наименование вида деятельности | 35.30 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
13 | Код и наименование вида деятельности | 28.14 - Производство прочих кранов и клапанов |
14 | Код и наименование вида деятельности | 46.19 - Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
15 | Код и наименование вида деятельности | 73.1 - Деятельность рекламная |
16 | Код и наименование вида деятельности | 46.18 - Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
17 | Код и наименование вида деятельности | 62.09 - Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
18 | Код и наименование вида деятельности | 46.3 - Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
19 | Код и наименование вида деятельности | 46.46 - Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
20 | Код и наименование вида деятельности | 46.9 - Торговля оптовая неспециализированная |
21 | Код и наименование вида деятельности | 63.11.1 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
22 | Код и наименование вида деятельности | 96.09 - Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
23 | Код и наименование вида деятельности | 46.18.99 - Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
24 | Код и наименование вида деятельности | 62.02 - Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
25 | Код и наименование вида деятельности | 43.99.1 - Работы гидроизоляционные |
26 | Код и наименование вида деятельности | 43.22 - Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
27 | Код и наименование вида деятельности | 71.12.13 - Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
28 | Код и наименование вида деятельности | 33.12 - Ремонт машин и оборудования |
29 | Код и наименование вида деятельности | 46.4 - Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу | ||
1 | ||
30 | Номер лицензии | 77-Б/03518 |
31 | Дата лицензии | 01.04.2016 |
32 | Дата начала действия лицензии | 01.04.2016 |
33 | Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия | Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений |
34 | Сведения об адресе места осуществления лицензируемого вида деятельности | 109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, д. 3 |
e-ecolog.ru