Автомобильные коды регионов РоссииНомера регионов России (rus)
01 Код региона Республика Адыгея 02 Код региона Республика Башкортостан (также 102) 03 Код региона Республика Бурятия 04 Код региона Республика Алтай 05 Код региона Республика Дагестан 06 Код региона Республика Ингушетия 07 Код региона Кабардино-Балкарская Республика 08 Код региона Республика Калмыкия 09 Код региона Карачаево-Черкесская Республика 10 Код региона Республика Карелия 11 Код региона Республика Коми 12 Код региона Республика Марий Эл 13 Код региона Республика Мордовия 14 Код региона Республика Саха (Якутия) 15 Код региона Республика Северная Осетия 16 Код региона Республика Татарстан (также 116) 17 Код региона Республика Тыва (Тува) 18 Код региона Удмуртская Республика (также 118) 19 Код региона Республика Хакасия 20 Код региона Чеченская Республика (старые номера) 21 Код региона Чувашская Республика (также 121) 22 Код региона Алтайский край 23 Код региона Краснодарский край (также 93) 24 Код региона Красноярский край 25 Код региона Приморский край (также 125) 26 Код региона Ставропольский край 27 Код региона Хабаровский край 28 Код региона Амурская область 29 Код региона Архангельская область 30 Код региона Астраханская область 31 Код региона Белгородская область 32 Код региона Брянская область 33 Код региона Владимирская область 34 Код региона Волгоградская область 35 Код региона Вологодская область 36 Код региона Воронежская область 37 Код региона Ивановская область 38 Код региона Иркутская область (также 138) 39 Код региона Калининградская область 40 Код региона Калужская область 41 Код региона Камчатская область 42 Код региона Кемеровская область 43 Код региона Кировская область 44 Код региона Костромская область 45 Код региона Курганская область 46 Код региона Курская область 47 Код региона Ленинградская область 48 Код региона Липецкая область 49 Код региона Магаданская область 50 Код региона Московская область (также 90, 150) 51 Код региона Мурманская область 52 Код региона Нижегородская область (также 152) 53 Код региона Новгородская область 54 Код региона Новосибирская область (также 154) 55 Код региона Омская область 56 Код региона Оренбургская область 57 Код региона Орловская область 58 Код региона Пензенская область 59 Код региона Пермская область (также 159) 60 Код региона Псковская область 61 Код региона Ростовская область (также 161) 62 Код региона Рязанская область 63 Код региона Самарская область (также 163) 64 Код региона Саратовская область (также 164) 65 Код региона Сахалинская область 66 Код региона Свердловская область (также 96) 67 Код региона Смоленская область 68 Код региона Тамбовская область 69 Код региона Тверская область 70 Код региона Томская область 71 Код региона Тульская область 72 Код региона Тюменская область 73 Код региона Ульяновская область (также 173) 74 Код региона Челябинская область (также 174) 75 Код региона Читинская область 76 Код региона Ярославская область 77 Код региона г. Москва (также 97, 99, 177, 197, 199) 78 Код региона г. Санкт-Петербург (также 98) 79 Код региона Еврейская автономная область 80 Код региона Агинский Бурятский автономный округ 81 Код региона Коми-Пермяцкий автономный округ 82 Код региона Корякский автономный округ 83 Код региона Ненецкий автономный округ 84 Код региона Таймырский автономный округ 85 Код региона Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 86 Код региона Ханты-Мансийский автономный округ 87 Код региона Чукотский автономный округ 88 Код региона Эвенкийский автономный округ 89 Код региона Ямало-Ненецкий автономный округ 90 Код региона Московская область (также 50, 150) 93 Код региона Краснодарский край (также 23) 94 Код региона территорий, находящихся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД 95 Код региона Чеченская Республика (новые номера) 96 Код региона Свердловская область (также 66) 97 Код региона г. Москва (также 77, 99, 177, 197, 199) 98 Код региона г. Санкт-Петербург (также 78) 99 Код региона г. Москва (также 77, 97, 177, 197, 199)102 Код региона Республика Башкортостан (также 02)116 Код региона Республика Татарстан (также 16)118 Код региона Удмуртская Республика (также 18)121 Код региона Чувашская Республика (также 21)125 Код региона Приморский край (также 25)138 Код региона Иркутская область (также 38)150 Код региона Московская область (также 50, 90)152 Код региона Нижегородская область (также 52)154 Код региона Новосибирская область (также 54)159 Код региона Пермская область (также 59)161 Код региона Ростовская область (также 61)163 Код региона Самарская область (также 63)164 Код региона Саратовская область (также 64)173 Код региона Ульяновская область (также 73)174 Код региона Челябинская область (также 74)177 Код региона г. Москва (также 77, 97, 99, 197, 199)197 Код региона г. Москва (также 77, 97, 99, 177, 199)199 Код региона г. Москва (также 77, 97, 99, 177, 197)
Более полную и свежую информацию по автомобильным кодам России смотрите на этом сайте регионы России номера таблица
www.nemka.ru
Республики01 Республика Адыгея (Адыгея)02 Республика Башкортостан03 Республика Бурятия04 Республика Алтай05 Республика Дагестан06 Республика Ингушетия07 Кабардино-Балкарская Республика08 Республика Калмыкия09 Карачаево-Черкесская Республика10 Республика Карелия11 Республика Коми12 Республика Марий Эл13 Республика Мордовия14 Республика Саха (Якутия)15 Республика Северная Осетия - Алания16 Республика Татарстан (Татарстан)17 Республика Тыва18 Удмуртская Республика19 Республика Хакасия20 Чеченская Республика21 Чувашская Республика - Чувашия
Края22 Алтайский край23 Краснодарский край24 Красноярский край25 Приморский край26 Ставропольский край27 Хабаровский край
Области28 Амурская область29 Архангельская область30 Астраханская область31 Белгородская область32 Брянская область33 Владимирская область34 Волгоградская область35 Вологодская область36 Воронежская область37 Ивановская область38 Иркутская область39 Калининградская область40 Калужская область41 Камчатский край42 Кемеровская область43 Кировская область44 Костромская область45 Курганская область46 Курская область47 Ленинградская область48 Липецкая область49 Магаданская область50 Московская область51 Мурманская область52 Нижегородская область53 Новгородская область54 Новосибирская область55 Омская область56 Оренбургская область57 Орловская область58 Пензенская область59 Пермский край60 Псковская область61 Ростовская область62 Рязанская область63 Самарская область64 Саратовская область65 Сахалинская область66 Свердловская область67 Смоленская область68 Тамбовская область69 Тверская область70 Томская область71 Тульская область72 Тюменская область73 Ульяновская область74 Челябинская область75 Читинская область76 Ярославская область
Автономные области и округа79 Еврейская автономная область80 Агинский Бурятский автономный округ82 Корякский автономный округ83 Ненецкий автономный округ85 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра87 Чукотский автономный округ89 Ямало-Ненецкий автономный округ91 Республика Крым92 Город Севастополь
Обращайтесь сейчас!
www.amk-service.ru
В списке субъекты федерации идут в том же порядке, что и в статье 65 Конституции Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа, дополнительные. Внутри этих подразделов субъекты федерации упорядочены по алфавиту. Следует отметить, что нумерация кодов субъектов федерации соответствует перечню по тексту статьи 71 Конституции РСФСР 1978 года в редакции от 10 ноября 1992 (это заметно по коду Республики Алтай, которая в 1992 году называлась «Горный Алтай» и поэтому стояла на четвертом, а не втором месте).
Республика Адыгея | 01 | 01 | 79 | RU-AD |
Республика Алтай | 04[2] | 04 | 84 | RU-AL |
Республика Башкортостан | 02 | 02, 102 | 80 | RU-BA |
Республика Бурятия | 03 | 03 | 81 | RU-BU |
Республика Дагестан | 05 | 05 | 82 | RU-DA |
Республика Ингушетия | 06 | 06 | 26 | RU-IN |
Кабардино-Балкарская республика | 07 | 07 | 83 | RU-KB |
Республика Калмыкия | 08 | 08 | 85 | RU-KL |
Карачаево-Черкесская республика | 09 | 09 | 91 | RU-KC |
Республика Карелия | 10 | 10 | 86 | RU-KR |
Республика Коми | 11 | 11, 111 | 87 | RU-KO |
Республика Крым | 91[3] | 82[4][5], 777[6] | 35 | RU-CR[7] |
Республика Марий Эл | 12 | 12 | 88 | RU-ME |
Республика Мордовия | 13 | 13, 113 | 89 | RU-MO |
Республика Саха (Якутия) | 14 | 14 | 98 | RU-SA |
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 15 | 90 | RU-SE |
Республика Татарстан | 16 | 16, 116 | 92 | RU-TA |
Республика Тыва | 17 | 17 | 93 | RU-TY |
Удмуртская республика | 18 | 18 | 94 | RU-UD |
Республика Хакасия | 19 | 19 | 95 | RU-KK |
Чеченская республика | 20 | 95 | 96 | RU-CE |
Чувашская республика | 21 | 21, 121 | 97 | RU-CU |
Алтайский край | 22 | 22 | 01 | RU-ALT |
Забайкальский край | 75[8] | 75, 80 | 76 | RU-ZAB |
Камчатский край | 41[9] | 41 | 30 | RU-KAM |
Краснодарский край | 23 | 23, 93, 123 | 03 | RU-KDA |
Красноярский край | 24 | 24, 124, 84[10], 88[11] | 04 | RU-KYA |
Пермский край | 59[12] | 59, 81[13], 159 | 57 | RU-PER |
Приморский край | 25, 125 | 05 | RU-PRI | |
Ставропольский край | 26 | 26, 126 | 07 | RU-STA |
Хабаровский край | 27 | 27 | 08 | RU-KHA |
Амурская область | 28 | 28 | 10 | RU-AMU |
Архангельская область | 29 | 29 | 11 | RU-ARK |
Астраханская область | 30 | 30 | 12 | RU-AST |
Белгородская область | 31 | 31 | 14 | RU-BEL |
Брянская область | 32 | 32 | 15 | RU-BRY |
Владимирская область | 33 | 33 | 17 | RU-VLA |
Волгоградская область | 34 | 34, 134 | 18 | RU-VGG |
Вологодская область | 35 | 35 | 19 | RU-VLG |
Воронежская область | 36 | 36, 136 | 20 | RU-VOR |
Ивановская область | 37 | 37 | 24 | RU-IVA |
Иркутская область | 38 | 38, 138, 85[14] | 25 | RU-IRK |
Калининградская область | 39 | 39, 91 | 27 | RU-KGD |
Калужская область | 40 | 40 | 29 | RU-KLU |
Кемеровская область | 42 | 42, 142 | 32 | RU-KEM |
Кировская область | 43 | 43 | 33 | RU-KIR |
Костромская область | 44 | 44 | 34 | RU-KOS |
Курганская область | 45 | 45 | 37 | RU-KGN |
Курская область | 46 | 46 | 38 | RU-KRS |
Ленинградская область | 47 | 47 | 41 | RU-LEN |
Липецкая область | 48 | 48 | 42 | RU-LIP |
Магаданская область | 49 | 49 | 44 | RU-MAG |
Московская область | 50 | 50, 90, 150, 190, 750 | 46 | RU-MOS |
Мурманская область | 51 | 51 | 47 | RU-MUR |
Нижегородская область | 52 | 52, 152 | 22 | RU-NIZ |
Новгородская область | 53 | 53 | 49 | RU-NGR |
Новосибирская область | 54 | 54, 154 | 50 | RU-NVS |
Омская область | 55 | 55 | 52 | RU-OMS |
Оренбургская область | 56 | 56 | 53 | RU-ORE |
Орловская область | 57 | 57 | 54 | RU-ORL |
Пензенская область | 58 | 58 | 56 | RU-PNZ |
Псковская область | 60 | 60 | 58 | RU-PSK |
Ростовская область | 61 | 61, 161 | 60 | RU-ROS |
Рязанская область | 62 | 62 | 61 | RU-RYA |
Самарская область | 63 | 63, 163 | 36 | RU-SAM |
Саратовская область | 64 | 64, 164 | 63 | RU-SAR |
Сахалинская область | 65 | 65 | 64 | RU-SAK |
Свердловская область | 66 | 66, 96, 196 | 65 | RU-SVE |
Смоленская область | 67 | 67 | 66 | RU-SMO |
Тамбовская область | 68 | 68 | 68 | RU-TAM |
Тверская область | 69 | 69 | 28 | RU-TVE |
Томская область | 70 | 70 | 69 | RU-TOM |
Тульская область | 71 | 71 | 70 | RU-TUL |
Тюменская область | 72 | 72 | 71 | RU-TYU |
Ульяновская область | 73 | 73, 173 | 73 | RU-ULY |
Челябинская область | 74 | 74, 174 | 75 | RU-CHE |
Ярославская область | 76 | 76 | 78 | RU-YAR |
Москва | 77 | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 | 45 | RU-MOW |
Санкт-Петербург | 78 | 78, 98, 178 | 40 | RU-SPB |
Севастополь | 92[3] | 92[5], 777[6] | 67 | RU-SEV[7] |
Еврейская автономная область | 79 | 79 | 99 | RU-YEV |
Ненецкий автономный округ | 83 | 83 | 111/118[15] | RU-NEN |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86 | 86, 186 | 7110/718[15] | RU-KHM |
Чукотский автономный округ | 87 | 87 | 77 | RU-CHU |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 89 | 7114/719[15] | RU-YAN |
Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России, Байконур | — | 94 | — | — |
7 декабря 2003 проведён референдум по объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермский край. Предложение об объединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 декабря 2005.
17 апреля 2005 проведён референдум по присоединению Таймырского и Эвенкийского автономных округов к Красноярскому краю. Предложение о присоединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 января 2007.
23 октября 2005 проведён референдум по объединению Камчатской области и Корякского автономного округа в Камчатский край. Предложение об объединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 июля 2007.
16 апреля 2006 проведён референдум по присоединению Усть-Ордынского Бурятского автономного округа к Иркутской области. Предложение о присоединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 января 2008.
1 марта 2008 прекратили существование Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ, которые образовали единый субъект федерации — Забайкальский край.
wp.wiki-wiki.ru
Республика Адыгея | 01 | 01 | 79 | RU-AD |
Республика Алтай | 04[2] | 04 | 84 | RU-AL |
Республика Башкортостан | 02 | 02, 102 | 80 | RU-BA |
Республика Бурятия | 03 | 03 | 81 | RU-BU |
Республика Дагестан | 05 | 05 | 82 | RU-DA |
Республика Ингушетия | 06 | 06 | 26 | RU-IN |
Кабардино-Балкарская республика | 07 | 07 | 83 | RU-KB |
Республика Калмыкия | 08 | 08 | 85 | RU-KL |
Карачаево-Черкесская республика | 09 | 09 | 91 | RU-KC |
Республика Карелия | 10 | 10 | 86 | RU-KR |
Республика Коми | 11 | 11 | 87 | RU-KO |
Республика Крым | 91[3] | 82[4][5][6] | 35 | RU-CR[7] |
Республика Марий Эл | 12 | 12 | 88 | RU-ME |
Республика Мордовия | 13 | 13, 113 | 89 | RU-MO |
Республика Саха (Якутия) | 14 | 14 | 98 | RU-SA |
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 15 | 90 | RU-SE |
Республика Татарстан | 16 | 16, 116, 716 | 92 | RU-TA |
Республика Тыва | 17 | 17 | 93 | RU-TY |
Удмуртская республика | 18 | 18 | 94 | RU-UD |
Республика Хакасия | 19 | 19 | 95 | RU-KK |
Чеченская республика | 20 | 95 | 96 | RU-CE |
Чувашская республика | 21 | 21, 121 | 97 | RU-CU |
Алтайский край | 22 | 22 | 01 | RU-ALT |
Забайкальский край | 75[8] | 75, 80 | 76 | RU-ZAB |
Камчатский край | 41[9] | 41 | 30 | RU-KAM |
Краснодарский край | 23 | 23, 93, 123 | 03 | RU-KDA |
Красноярский край | 24 | 24, 124, 84[10], 88[11] | 04 | RU-KYA |
Пермский край | 59[12] | 59, 81[13], 159 | 57 | RU-PER |
Приморский край | 25 | 25, 125 | 05 | RU-PRI |
Ставропольский край | 26 | 26, 126 | 07 | RU-STA |
Хабаровский край | 27 | 27 | 08 | RU-KHA |
Амурская область | 28 | 28 | 10 | RU-AMU |
Архангельская область | 29 | 29 | 11 | RU-ARK |
Астраханская область | 30 | 30 | 12 | RU-AST |
Белгородская область | 31 | 31 | 14 | RU-BEL |
Брянская область | 32 | 32 | 15 | RU-BRY |
Владимирская область | 33 | 33 | 17 | RU-VLA |
Волгоградская область | 34 | 34, 134 | 18 | RU-VGG |
Вологодская область | 35 | 35 | 19 | RU-VLG |
Воронежская область | 36 | 36, 136 | 20 | RU-VOR |
Ивановская область | 37 | 37 | 24 | RU-IVA |
Иркутская область | 38 | 38, 138, 85[14] | 25 | RU-IRK |
Калининградская область | 39 | 39, 91 | 27 | RU-KGD |
Калужская область | 40 | 40 | 29 | RU-KLU |
Кемеровская область | 42 | 42, 142 | 32 | RU-KEM |
Кировская область | 43 | 43 | 33 | RU-KIR |
Костромская область | 44 | 44 | 34 | RU-KOS |
Курганская область | 45 | 45 | 37 | RU-KGN |
Курская область | 46 | 46 | 38 | RU-KRS |
Ленинградская область | 47 | 47 | 41 | RU-LEN |
Липецкая область | 48 | 48 | 42 | RU-LIP |
Магаданская область | 49 | 49 | 44 | RU-MAG |
Московская область | 50 | 50, 90, 150, 190, 750 | 46 | RU-MOS |
Мурманская область | 51 | 51 | 47 | RU-MUR |
Нижегородская область | 52 | 52, 152 | 22 | RU-NIZ |
Новгородская область | 53 | 53 | 49 | RU-NGR |
Новосибирская область | 54 | 54, 154 | 50 | RU-NVS |
Омская область | 55 | 55 | 52 | RU-OMS |
Оренбургская область | 56 | 56 | 53 | RU-ORE |
Орловская область | 57 | 57 | 54 | RU-ORL |
Пензенская область | 58 | 58 | 56 | RU-PNZ |
Псковская область | 60 | 60 | 58 | RU-PSK |
Ростовская область | 61 | 61, 161 | 60 | RU-ROS |
Рязанская область | 62 | 62 | 61 | RU-RYA |
Самарская область | 63 | 63, 163, 763 | 36 | RU-SAM |
Саратовская область | 64 | 64, 164 | 63 | RU-SAR |
Сахалинская область | 65 | 65 | 64 | RU-SAK |
Свердловская область | 66 | 66, 96, 196 | 65 | RU-SVE |
Смоленская область | 67 | 67 | 66 | RU-SMO |
Тамбовская область | 68 | 68 | 68 | RU-TAM |
Тверская область | 69 | 69 | 28 | RU-TVE |
Томская область | 70 | 70 | 69 | RU-TOM |
Тульская область | 71 | 71 | 70 | RU-TUL |
Тюменская область | 72 | 72 | 71 | RU-TYU |
Ульяновская область | 73 | 73, 173 | 73 | RU-ULY |
Челябинская область | 74 | 74, 174 | 75 | RU-CHE |
Ярославская область | 76 | 76 | 78 | RU-YAR |
Москва | 77 | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799[15] | 45 | RU-MOW |
Санкт-Петербург | 78 | 78, 98, 178, 198 | 40 | RU-SPE (ISO 3166-2) RU-SPB (ГОСТ 7.67-2003) |
Севастополь | 92[3] | 92[5] | 67 | RU-SEV |
Еврейская автономная область | 79 | 79 | 99 | RU-YEV |
Ненецкий автономный округ | 83 | 83 | 111/118[16] | RU-NEN |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86 | 86, 186 | 7110/718[16] | RU-KHM |
Чукотский автономный округ | 87 | 87 | 77 | RU-CHU |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 89 | 7114/719[16] | RU-YAN |
Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России, Байконур | — | 94 | — | — |
wikiredia.ru
Республика Адыгея | 01 | 01 | 79 | RU-AD |
Республика Алтай | 04[2] | 04 | 84 | RU-AL |
Республика Башкортостан | 02 | 02, 102 | 80 | RU-BA |
Республика Бурятия | 03 | 03 | 81 | RU-BU |
Республика Дагестан | 05 | 05 | 82 | RU-DA |
Республика Ингушетия | 06 | 06 | 26 | RU-IN |
Кабардино-Балкарская республика | 07 | 07 | 83 | RU-KB |
Республика Калмыкия | 08 | 08 | 85 | RU-KL |
Карачаево-Черкесская республика | 09 | 09 | 91 | RU-KC |
Республика Карелия | 10 | 10 | 86 | RU-KR |
Республика Коми | 11 | 11 | 87 | RU-KO |
Республика Крым | 91[3] | 82[4][5][6] | 35 | RU-CR[7] |
Республика Марий Эл | 12 | 12 | 88 | RU-ME |
Республика Мордовия | 13 | 13, 113 | 89 | RU-MO |
Республика Саха (Якутия) | 14 | 14 | 98 | RU-SA |
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 15 | 90 | RU-SE |
Республика Татарстан | 16 | 16, 116, 716 | 92 | RU-TA |
Республика Тыва | 17 | 17 | 93 | RU-TY |
Удмуртская республика | 18 | 18 | 94 | RU-UD |
Республика Хакасия | 19 | 19 | 95 | RU-KK |
Чеченская республика | 20 | 95 | 96 | RU-CE |
Чувашская республика | 21 | 21, 121 | 97 | RU-CU |
Алтайский край | 22 | 22 | 01 | RU-ALT |
Забайкальский край | 75[8] | 75, 80 | 76 | RU-ZAB |
Камчатский край | 41[9] | 41 | 30 | RU-KAM |
Краснодарский край | 23 | 23, 93, 123 | 03 | RU-KDA |
Красноярский край | 24 | 24, 124, 84[10], 88[11] | 04 | RU-KYA |
Пермский край | 59[12] | 59, 81[13], 159 | 57 | RU-PER |
Приморский край | 25 | 25, 125 | 05 | RU-PRI |
Ставропольский край | 26 | 26, 126 | 07 | RU-STA |
Хабаровский край | 27 | 27 | 08 | RU-KHA |
Амурская область | 28 | 28 | 10 | RU-AMU |
Архангельская область | 29 | 29 | 11 | RU-ARK |
Астраханская область | 30 | 30 | 12 | RU-AST |
Белгородская область | 31 | 31 | 14 | RU-BEL |
Брянская область | 32 | 32 | 15 | RU-BRY |
Владимирская область | 33 | 33 | 17 | RU-VLA |
Волгоградская область | 34 | 34, 134 | 18 | RU-VGG |
Вологодская область | 35 | 35 | 19 | RU-VLG |
Воронежская область | 36 | 36, 136 | 20 | RU-VOR |
Ивановская область | 37 | 37 | 24 | RU-IVA |
Иркутская область | 38 | 38, 138, 85[14] | 25 | RU-IRK |
Калининградская область | 39 | 39, 91 | 27 | RU-KGD |
Калужская область | 40 | 40 | 29 | RU-KLU |
Кемеровская область | 42 | 42, 142 | 32 | RU-KEM |
Кировская область | 43 | 43 | 33 | RU-KIR |
Костромская область | 44 | 44 | 34 | RU-KOS |
Курганская область | 45 | 45 | 37 | RU-KGN |
Курская область | 46 | 46 | 38 | RU-KRS |
Ленинградская область | 47 | 47 | 41 | RU-LEN |
Липецкая область | 48 | 48 | 42 | RU-LIP |
Магаданская область | 49 | 49 | 44 | RU-MAG |
Московская область | 50 | 50, 90, 150, 190, 750 | 46 | RU-MOS |
Мурманская область | 51 | 51 | 47 | RU-MUR |
Нижегородская область | 52 | 52, 152 | 22 | RU-NIZ |
Новгородская область | 53 | 53 | 49 | RU-NGR |
Новосибирская область | 54 | 54, 154 | 50 | RU-NVS |
Омская область | 55 | 55 | 52 | RU-OMS |
Оренбургская область | 56 | 56 | 53 | RU-ORE |
Орловская область | 57 | 57 | 54 | RU-ORL |
Пензенская область | 58 | 58 | 56 | RU-PNZ |
Псковская область | 60 | 60 | 58 | RU-PSK |
Ростовская область | 61 | 61, 161 | 60 | RU-ROS |
Рязанская область | 62 | 62 | 61 | RU-RYA |
Самарская область | 63 | 63, 163, 763 | 36 | RU-SAM |
Саратовская область | 64 | 64, 164 | 63 | RU-SAR |
Сахалинская область | 65 | 65 | 64 | RU-SAK |
Свердловская область | 66 | 66, 96, 196 | 65 | RU-SVE |
Смоленская область | 67 | 67 | 66 | RU-SMO |
Тамбовская область | 68 | 68 | 68 | RU-TAM |
Тверская область | 69 | 69 | 28 | RU-TVE |
Томская область | 70 | 70 | 69 | RU-TOM |
Тульская область | 71 | 71 | 70 | RU-TUL |
Тюменская область | 72 | 72 | 71 | RU-TYU |
Ульяновская область | 73 | 73, 173 | 73 | RU-ULY |
Челябинская область | 74 | 74, 174 | 75 | RU-CHE |
Ярославская область | 76 | 76 | 78 | RU-YAR |
Москва | 77 | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799[15] | 45 | RU-MOW |
Санкт-Петербург | 78 | 78, 98, 178, 198 | 40 | RU-SPE (ISO 3166-2) RU-SPB (ГОСТ 7.67-2003) |
Севастополь | 92[3] | 92[5] | 67 | RU-SEV |
Еврейская автономная область | 79 | 79 | 99 | RU-YEV |
Ненецкий автономный округ | 83 | 83 | 111/118[16] | RU-NEN |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86 | 86, 186 | 7110/718[16] | RU-KHM |
Чукотский автономный округ | 87 | 87 | 77 | RU-CHU |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 89 | 7114/719[16] | RU-YAN |
Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России, Байконур | — | 94 | — | — |
ru-wiki.org
Эта статья — о территориальных единицах верхнего уровня в России.
О политическом устройстве см. Государственный строй России.
Об истории российского федерализма с 1918 года см. Федеративное устройство России.
Обо всех типах территориального деления, включая муниципальное, военное и экономическое см. Территориальное деление России.
Запрос «Регионы России» перенаправляется сюда; о фракции в Государственной думе II и III созыва см. Регионы России (депутатская группа).
Политика — Портал:Политика |
Россия |
Эта статья — часть серии:Политическая системаРоссии |
Государственный строй России Конституция России
Президент России
Правительство
Федеральное собрание
Судебная система
|
encyclopaedia.bid
Эта статья — о территориальных единицах верхнего уровня в России.
О политическом устройстве см. Государственный строй России.
Об истории российского федерализма с 1918 года см. Федеративное устройство России.
Обо всех типах территориального деления, включая муниципальное, военное и экономическое см. Территориальное деление России.
Запрос «Регионы России» перенаправляется сюда; о фракции в Государственной думе II и III созыва см. Регионы России (депутатская группа).
Политика — Портал:Политика |
Россия |
Эта статья — часть серии:Политическая системаРоссии |
Государственный строй России Конституция России
Президент России
Правительство
Федеральное собрание
Судебная система
|
encyclopaedia.bid