Республика Адыгея | Adygeja, Respublika | 01 | 01 | RU-AD |
Республика Алтай | Altajj, Respublika | 04 | 04 | RU-AL |
Республика Башкортостан | Bashkortostan, Respublika | 02 | 02,102 | RU-BA |
Республика Бурятия | Burjatija, Respublika | 03 | 03 | RU-BU |
Республика Дагестан | Dagestan, Respublika | 05 | RU-DA | |
Республика Ингушетия | Ingushskaja Respublika | 06 | 06 | RU-IN |
Кабардино-Балкарская Республика | Kabardino-Balkarskaja Respublika | 07 | 07 | RU-KB |
Республика Калмыкия | Kalmykija, Respublika | 08 | 08 | RU-KL |
Карачаево-Черкесская республика | Karachaevo-Cherkesskaja Respublika | 09 | 09 | RU-KC |
Республика Карелия | Karelija, Respublika | 10 | 10 | RU-KR |
Республика Коми | Komi, Respublika | 11 | 11 | RU-KO |
Республика Марий Эл | Marijj Ehl, Respublika | 12 | 12 | RU-ME |
Республика Мордовия | Mordovija, Respublika | 13 | 13 | RU-MO |
Республика Саха (Якутия) | Sakha, Respublika (Jakutija) | 14 | 14 | RU-SA |
Республика Северная Осетия-Алания | Severnaja Osetija, Respublika (Alanija) | 15 | 15 | RU-SE |
Республика Татарстан | Tatarstan, Respublika | 16 | 16, 116 | RU-TA |
Республика Тыва | Tyva, Respublika (Tuva) | 17 | 17 | RU-TY |
Удмуртская Республика | Udmurtskaja Respublika | 18 | 18 | RU-UD |
Республика Хакасия | Khakassija, Respublika | 19 | 19 | RU-KK |
Чеченская республика | Chechenskaja Respublika | 20 | 20,95 | RU-CE |
Чувашская Республика | Chuvashskaja Respublika | 21 | 21 | RU-CU |
Алтайский край | Atajjskijj Krajj | 22 | 22 | RU-ALT |
Краснодарский край | Krasnodarskijj Krajj | 23 | 23, 93 | RU-KDA |
Красноярский край | Krasnojarskijj Krajj | 24 | 24, 84, 88 | RU-KIA |
Пермский край¹ | Permskijj Krajj | XX5981 | XX5981 | RU-XXXRU-PERRU-KOP |
Приморский край | Primorskijj Krajj | 25 | 25, 125 | RU-PRI |
Ставропольский край | Stavropol'sijj Krajj | 26 | 26 | RU-STA |
Хабаровский край | Khabarovskijj Krajj | 27 | 27 | RU-KHA |
Амурская область | Amurskaja oblast' | 28 | 28 | RU-AMU |
Архангельская область | Arkhangel'skaja oblast' | 29 | 29 | RU-ARK |
Астраханская область | Astrakhanskaja oblast' | 30 | 30 | RU-AST |
Белгородская область | Belgorodskaja oblast' | 31 | 31 | RU-BEL |
Брянская область | Brjanskaja oblast' | 32 | 32 | RU-BRY |
Владимирская область | Vladimirskaja oblast' | 33 | 33 | RU-VLA |
Волгоградская область | Volgogradskaja oblast' | 34 | 34 | RU-VGG |
Вологодская область | Vologodskaja oblast' | 35 | 35 | RU-VLG |
Воронежская область | Voronezhskaja oblast' | 36 | 36 | RU-VOR |
Ивановская область | Ivanovskaja oblast' | 37 | 37 | RU-IVA |
Иркутская область | Irkutskaja oblast' | 38 | 38 | RU-IRK |
Калининградская область | Kaliningradskaja oblast' | 39 | 39 | RU-KGD |
Калужская область | Kaluzhskaja oblast' | 40 | 40 | RU-KLU |
Камчатская область | Kamchatskaja oblast' | 41 | 41 | RU-KAM |
Кемеровская область | Kemerovskaja oblast' | 42 | 42 | RU-KEM |
Кировская область | Kirovskaja oblast' | 43 | 43 | RU-KIR |
Костромская область | Kostromskaja oblast' | 44 | 44 | RU-KOS |
Курганская область | Kurganskaja oblast' | 45 | 45 | RU-KGN |
Курская область | Kurskaja oblast' | 46 | 46 | RU-KRS |
Ленинградская область | Leningradskaja oblast' | 47 | 47 | RU-LEN |
Липецкая область | Lipeckaja oblast' | 48 | 48 | RU-LIP |
Магаданская область | Magadanskaja oblast' | 49 | 49 | RU-MAG |
Московская область | Moskovskaja oblast' | 50 | 50, 90, 150 | RU-MOS |
Мурманская область | Murmanskaja oblast' | 51 | 51 | RU-MUR |
Нижегородская область | Nizhegorodskaja oblast' | 52 | 52, 152 | RU-NIZ |
Новгородская область | Novgorodskaja oblast' | 53 | 53 | RU-NGR |
Новосибирская область | Novosibirskaja oblast' | 54 | 54 | RU-NVS |
Омская область | Omskaja oblast' | 55 | 55 | RU-OMS |
Оренбургская область | Orenburgskaja oblast' | 56 | 56 | RU-ORE |
Орловская область | Orlovskaja oblast' | 57 | 57 | RU-ORL |
Пензенская область | Penzenskaja oblast' | 58 | 58 | RU-PNZ |
Псковская область | Pskovskaja oblast' | 60 | 60 | RU-PSK |
Ростовская область | Rostovskaja oblast' | 61 | 61, 161 | RU-ROS |
Рязанская область | Rjazanskaja oblast' | 62 | 62 | RU-RYA |
Самарская область | Samarskaja oblast' | 63 | 63, 163 | RU-SAM |
Саратовская область | Saratovskaja oblast' | 64 | 64, 164 | RU-SAR |
Сахалинская область | Sakhalinskaja oblast' | 65 | 65 | RU-SAK |
Свердловская область | Sverdlovskaja oblast' | 66 | 66, 96 | RU-SVE |
Смоленская область | Smolenskaja oblast' | 67 | 67 | RU-SMO |
Тамбовская область | Tambovskaja oblast' | 68 | 68 | RU-TAM |
Тверская область | Tverskaja oblast' | 69 | 69 | RU-TVE |
Томская область | Tomskaja oblast' | 70 | 70 | RU-TOM |
Тульская область | Tul'skaja oblast' | 71 | 71 | RU-TUL |
Тюменская область | Tjumenskaja oblast' | 72 | 72 | RU-TYU |
Ульяновская область | Ul'janovskaja oblast' | 73 | 73 | RU-ULY |
Челябинская область | Cheljabinskaja oblast' | 74 | 74 | RU-CHE |
Читинская область | Chitinskaja oblast' | 75 | 75 | RU-CHI |
Ярославская область | Jaroslavskaja oblast' | 76 | 76 | RU-YAR |
Москва | Moskva | 77 | 77, 97, 99, 177 | RU-MOW |
Санкт-Петербург | Sankt-Peterburg | 78 | 78, 98 | RU-SPE |
Еврейская автономная область | 79 | 79 | RU-YEV | |
Агинский Бурятский автономный округ | Aginskijj Burjatskijj avtonomnyjj okrug | 80 | 80 | RU-AGB |
Корякский автономный округ | Korjakskijj avtonomnyjj okrug | 82 | 82 | RU-KOR |
Ненецкий автономный округ | Neneckijj avtonomnyjj okrug | 83 | 83 | RU-NEN |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | Ust'-Ordynskijj Burjatskijj avtonomnyjj okrug | 85 | 85 | RU-UOB |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Khanty-Mansijjskijj avtonomnyjj okrug - Jugra | 86 | 86 | RU-KHM |
Чукотский автономный округ | Chukotskijj avtonomnyjj okrug | 87 | 87 | RU-CHU |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Jamalo-Neneckijj avtonomnyjj okrug | 89 | 89 | RU-YAN |
Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России | Outer territories | - | 94 | - |
Байконур | Baikonur | - | 99 | - |
ru.science.wikia.com
01 | Республика Адыгея | Южный |
02, 102 | Республика Башкортостан | Приволжский |
03 | Республика Бурятия | Сибирский |
04 | Республика Алтай | |
05 | Республика Дагестан | Северо-Кавказский |
06 | Республика Ингушетия | Северо-Кавказский |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | Северо-Кавказский |
08 | Республика Калмыкия | Южный |
09 | Республика Карачаево-Черкесия | Северо-Кавказский |
10 | Республика Карелия | Северо-Западный |
11 | Республика Коми | Северо-Западный |
12 | Республика Марий Эл | Приволжский |
13, 113 | Республика Мордовия | Приволжский |
14 | Республика Саха (Якутия) | Дальневосточный |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | Северо-Кавказский |
16, 116 | Республика Татарстан | Приволжский |
17 | Республика Тыва | |
18 | Удмуртская Республика | Приволжский |
19 | Республика Хакасия | Сибирский |
20 | код 20 был аннулирован, замена на 95 | |
21, 121 | Чувашская Республика | Приволжский |
22 | Алтайский край | Сибирский |
23, 93, 123 | Краснодарский край | Южный |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край | Сибирский |
25, 125 | Дальневосточный | |
26 | Ставропольский край | Северо-Кавказский |
27 | Хабаровский край | Дальневосточный |
28 | Амурская область | Дальневосточный |
29 | Архангельская область | Северо-Западный |
30 | Астраханская область | Южный |
31 | Белгородская область | |
32 | Брянская область | Центральный |
33 | Владимирская область | Центральный |
34 | Волгоградская область | Южный |
35 | Вологодская область | Северо-Западный |
36, 136 | Воронежская область | Центральный |
37 | Ивановская область | Центральный |
38, 85 | Иркутская область | Сибирский |
39, 91 | Калининградская область | Северо-Западный |
40 | Калужская область | Центральный |
41, 82 | Камчатский край | Дальневосточный |
42, 142 | Кемеровская область | Сибирский |
43 | Кировская область | Приволжский |
44 | Костромская область | Центральный |
45 | Курганская область | Уральский |
46 | Курская область | Центральный |
47 | Ленинградская область | Северо-Западный |
48 | Липецкая область | Центральный |
49 | Магаданская область | Дальневосточный |
50, 90, 150, 190 | Московская область | Центральный |
51 | Мурманская область | Северо-Западный |
52, 152 | Нижегородская область | Приволжский |
53 | Новгородская область | Северо-Западный |
54, 154 | Новосибирская область | Сибирский |
55 | Омская область | Сибирский |
56 | Оренбургская область | Приволжский |
57 | Орловская область | Центральный |
58 | Пензенская область | Приволжский |
59, 81, 159 | Пермский край | Приволжский |
60 | Псковская область | Северо-Западный |
61, 161 | Ростовская область | Южный |
62 | Рязанская область | Центральный |
63, 163 | Самарская область | Приволжский |
64, 164 | Саратовская область | Приволжский |
65 | Сахалинская область | Дальневосточный |
66, 96 | Свердловская область | Уральский |
67 | Смоленская область | Центральный |
68 | Тамбовская область | Центральный |
69 | Тверская область | Центральный |
70 | Томская область | Сибирский |
71 | Тульская область | Центральный |
72 | Тюменская область | Уральский |
73, 173 | Ульяновская область | Приволжский |
74, 174 | Челябинская область | Уральский |
75, 80 | Забайкальский край | Сибирский |
76 | Ярославская область | Центральный |
77, 97, 99, 177, 199, 197, 777 | г. Москва | Центральный |
78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург | Северо-Западный |
79 | Еврейская автономная область | Дальневосточный |
83 | Ненецкий автономный округ | Северо-Западный |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Уральский |
87 | Чукотский автономный округ | Дальневосточный |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Уральский |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ, обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации (Байконур, антарктические станции) | |
95 | Чеченская республика | Северо-Кавказский |
pdd-russia.com
В списке субъекты федерации идут в том же порядке, что и в статье 65 Конституции Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа, дополнительные. Внутри этих подразделов субъекты федерации упорядочены по алфавиту. Следует отметить, что нумерация кодов субъектов федерации соответствует перечню по тексту статьи 71 Конституции РСФСР 1978 года в редакции от 10 ноября 1992 (это заметно по коду Республики Алтай, которая в 1992 году называлась «Горный Алтай» и поэтому стояла на четвертом, а не втором месте).
Республика Адыгея | 01 | 01 | 79 | RU-AD |
Республика Алтай | 04[2] | 04 | 84 | RU-AL |
Республика Башкортостан | 02 | 02, 102 | 80 | RU-BA |
Республика Бурятия | 03 | 03 | 81 | RU-BU |
Республика Дагестан | 05 | 05 | 82 | RU-DA |
Республика Ингушетия | 06 | 06 | 26 | RU-IN |
Кабардино-Балкарская республика | 07 | 07 | 83 | RU-KB |
Республика Калмыкия | 08 | 08 | 85 | RU-KL |
Карачаево-Черкесская республика | 09 | 09 | 91 | RU-KC |
Республика Карелия | 10 | 10 | 86 | RU-KR |
Республика Коми | 11 | 11, 111 | 87 | RU-KO |
Республика Крым | 91[3] | 82[4][5], 777[6] | 35 | RU-CR[7] |
Республика Марий Эл | 12 | 12 | 88 | RU-ME |
Республика Мордовия | 13 | 13, 113 | 89 | RU-MO |
Республика Саха (Якутия) | 14 | 14 | 98 | RU-SA |
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 15 | 90 | RU-SE |
Республика Татарстан | 16 | 16, 116 | 92 | RU-TA |
Республика Тыва | 17 | 17 | 93 | RU-TY |
Удмуртская республика | 18 | 18 | 94 | RU-UD |
Республика Хакасия | 19 | 19 | 95 | RU-KK |
Чеченская республика | 20 | 95 | 96 | RU-CE |
Чувашская республика | 21 | 21, 121 | 97 | RU-CU |
Алтайский край | 22 | 22 | 01 | RU-ALT |
Забайкальский край | 75[8] | 75, 80 | 76 | RU-ZAB |
Камчатский край | 41[9] | 41 | 30 | RU-KAM |
Краснодарский край | 23 | 23, 93, 123 | 03 | RU-KDA |
Красноярский край | 24 | 24, 124, 84[10], 88[11] | 04 | RU-KYA |
Пермский край | 59[12] | 59, 81[13], 159 | 57 | RU-PER |
Приморский край | 25 | 25, 125 | 05 | RU-PRI |
Ставропольский край | 26 | 26, 126 | 07 | RU-STA |
Хабаровский край | 27 | 27 | 08 | RU-KHA |
Амурская область | 28 | 28 | 10 | RU-AMU |
Архангельская область | 29 | 29 | 11 | RU-ARK |
Астраханская область | 30 | 30 | 12 | RU-AST |
Белгородская область | 31 | 31 | 14 | RU-BEL |
Брянская область | 32 | 32 | 15 | RU-BRY |
Владимирская область | 33 | 33 | 17 | RU-VLA |
Волгоградская область | 34 | 34, 134 | 18 | RU-VGG |
Вологодская область | 35 | 35 | 19 | RU-VLG |
Воронежская область | 36 | 36, 136 | 20 | RU-VOR |
Ивановская область | 37 | 37 | 24 | RU-IVA |
Иркутская область | 38 | 38, 138, 85[14] | 25 | RU-IRK |
Калининградская область | 39 | 39, 91 | 27 | RU-KGD |
Калужская область | 40 | 40 | 29 | RU-KLU |
Кемеровская область | 42 | 42, 142 | 32 | RU-KEM |
Кировская область | 43 | 43 | 33 | RU-KIR |
Костромская область | 44 | 44 | 34 | RU-KOS |
Курганская область | 45 | 45 | 37 | RU-KGN |
Курская область | 46 | 46 | 38 | RU-KRS |
Ленинградская область | 47 | 47 | 41 | RU-LEN |
Липецкая область | 48 | 48 | 42 | RU-LIP |
Магаданская область | 49 | 49 | 44 | RU-MAG |
Московская область | 50 | 50, 90, 150, 190, 750 | 46 | RU-MOS |
Мурманская область | 51 | 51 | 47 | RU-MUR |
Нижегородская область | 52 | 52, 152 | 22 | RU-NIZ |
Новгородская область | 53 | 53 | 49 | RU-NGR |
Новосибирская область | 54 | 54, 154 | 50 | RU-NVS |
Омская область | 55 | 55 | 52 | RU-OMS |
Оренбургская область | 56 | 56 | 53 | RU-ORE |
Орловская область | 57 | 57 | 54 | RU-ORL |
Пензенская область | 58 | 58 | 56 | RU-PNZ |
Псковская область | 60 | 60 | 58 | RU-PSK |
Ростовская область | 61 | 61, 161 | 60 | RU-ROS |
Рязанская область | 62 | 62 | 61 | RU-RYA |
Самарская область | 63 | 63, 163 | 36 | RU-SAM |
Саратовская область | 64 | 64, 164 | 63 | RU-SAR |
Сахалинская область | 65 | 65 | 64 | RU-SAK |
Свердловская область | 66 | 66, 96, 196 | 65 | RU-SVE |
Смоленская область | 67 | 67 | 66 | RU-SMO |
Тамбовская область | 68 | 68 | 68 | RU-TAM |
Тверская область | 69 | 69 | 28 | RU-TVE |
Томская область | 70 | 70 | 69 | RU-TOM |
Тульская область | 71 | 71 | 70 | RU-TUL |
Тюменская область | 72 | 72 | 71 | RU-TYU |
Ульяновская область | 73 | 73, 173 | 73 | RU-ULY |
Челябинская область | 74 | 74, 174 | 75 | RU-CHE |
Ярославская область | 76 | 76 | 78 | RU-YAR |
Москва | 77 | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 | 45 | RU-MOW |
Санкт-Петербург | 78 | 78, 98, 178 | 40 | RU-SPB |
Севастополь | 92[3] | 92[5], 777[6] | 67 | RU-SEV[7] |
Еврейская автономная область | 79 | 79 | 99 | RU-YEV |
Ненецкий автономный округ | 83 | 83 | 111/118[15] | RU-NEN |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86 | 86, 186 | 7110/718[15] | RU-KHM |
Чукотский автономный округ | 87 | 87 | 77 | RU-CHU |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 89 | 7114/719[15] | RU-YAN |
Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России, Байконур | — | 94 | — | — |
7 декабря 2003 проведён референдум по объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермский край. Предложение об объединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 декабря 2005.
17 апреля 2005 проведён референдум по присоединению Таймырского и Эвенкийского автономных округов к Красноярскому краю. Предложение о присоединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 января 2007.
23 октября 2005 проведён референдум по объединению Камчатской области и Корякского автономного округа в Камчатский край. Предложение об объединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 июля 2007.
16 апреля 2006 проведён референдум по присоединению Усть-Ордынского Бурятского автономного округа к Иркутской области. Предложение о присоединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 января 2008.
1 марта 2008 прекратили существование Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ, которые образовали единый субъект федерации — Забайкальский край.
www.wikiznanie.ru
В списке субъекты федерации идут в том же порядке, что и в статье 65 Конституции Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа, дополнительные. Внутри этих подразделов субъекты федерации упорядочены по алфавиту. Следует отметить, что нумерация кодов субъектов федерации соответствует перечню по тексту статьи 71 Конституции РСФСР 1978 года в редакции от 10 ноября 1992 (это заметно по коду Республики Алтай, которая в 1992 году называлась «Горный Алтай» и поэтому стояла на четвертом, а не втором месте).
Республика Адыгея | 01 | 01 | RU-AD |
Республика Башкортостан | 02 | 02, 102 | RU-BA |
Республика Бурятия | 03 | 03 | RU-BU |
Республика Алтай | 04 | 04 | RU-AL |
Республика Дагестан | 05 | 05 | RU-DA |
Республика Ингушетия | 06 | 06 | RU-IN |
Кабардино-Балкарская республика | 07 | 07 | RU-KB |
Республика Калмыкия | 08 | 08 | RU-KL |
Карачаево-Черкесская республика | 09 | 09 | RU-KC |
Республика Карелия | 10 | 10 | RU-KR |
Республика Коми | 11 | 11 | RU-KO |
Республика Марий Эл | 12 | 12 | RU-ME |
Республика Мордовия | 13 | 13, 113 | RU-MO |
Республика Саха (Якутия) | 14 | 14 | RU-SA |
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 15 | RU-SE |
Республика Татарстан | 16 | 16, 116 | RU-TA |
Республика Тыва | 17 | 17 | RU-TY |
Удмуртская республика | 18 | 18 | RU-UD |
Республика Хакасия | 19 | 19 | RU-KK |
Чеченская республика | 20 | 95 | RU-CE |
Чувашская республика | 21 | 21, 121 | RU-CU |
Алтайский край | 22 | 22 | RU-ALT |
Забайкальский край | 75 | 75, 80 | RU-ZAB |
Камчатский край | 41 | 41, 82 | RU-KAM |
Краснодарский край | 23 | 23, 93, 123 | RU-KDA |
Красноярский край | 24 | 24, 124, 84, 88 | RU-KYA |
Пермский край | 59 | 59, 81, 159 | RU-PER |
Приморский край | 25 | 25, 125 | RU-PRI |
Ставропольский край | 26 | 26 | RU-STA |
Хабаровский край | 27 | 27 | RU-KHA |
Амурская область | 28 | 28 | RU-AMU |
Архангельская область | 29 | 29 | RU-ARK |
Астраханская область | 30 | 30 | RU-AST |
Белгородская область | 31 | 31 | RU-BEL |
Брянская область | 32 | 32 | RU-BRY |
Владимирская область | 33 | 33 | RU-VLA |
Волгоградская область | 34 | 34, 134 | RU-VGG |
Вологодская область | 35 | 35 | RU-VLG |
Воронежская область | 36 | 36, 136 | RU-VOR |
Ивановская область | 37 | 37 | RU-IVA |
Иркутская область | 38 | 38, 85 (бывш. [[УОБА) | RU-IRK |
Калининградская область | 39 | 39, 91 | RU-KGD |
Калужская область | 40 | 40 | RU-KLU |
Кемеровская область | 42 | 42, 142 | RU-KEM |
Кировская область | 43 | 43 | RU-KIR |
Костромская область | 44 | 44 | RU-KOS |
Курганская область | 45 | 45 | RU-KGN |
Курская область | 46 | 46 | RU-KRS |
Ленинградская область | 47 | 47 | RU-LEN |
Липецкая область | 48 | 48 | RU-LIP |
Магаданская область | 49 | 49 | RU-MAG |
Московская область | 50 | 50, 90, 150, 190 | RU-MOS |
Мурманская область | 51 | 51 | RU-MUR |
Нижегородская область | 52 | 52, 152 | RU-NIZ |
Новгородская область | 53 | 53 | RU-NGR |
Новосибирская область | 54 | 54, 154 | RU-NVS |
Омская область | 55 | 55 | RU-OMS |
Оренбургская область | 56 | 56 | RU-ORE |
Орловская область | 57 | 57 | RU-ORL |
Пензенская область | 58 | 58 | RU-PNZ |
Псковская область | 60 | 60 | RU-PSK |
Ростовская область | 61 | 61, 161 | RU-ROS |
Рязанская область | 62 | 62 | RU-RYA |
Самарская область | 63 | 63, 163 | RU-SAM |
Саратовская область | 64 | 64, 164 | RU-SAR |
Сахалинская область | 65 | 65 | RU-SAK |
Свердловская область | 66 | 66, 96 | RU-SVE |
Смоленская область | 67 | 67 | RU-SMO |
Тамбовская область | 68 | 68 | RU-TAM |
Тверская область | 69 | 69 | RU-TVE |
Томская область | 70 | 70 | RU-TOM |
Тульская область | 71 | 71 | RU-TUL |
Тюменская область | 72 | 72 | RU-TYU |
Ульяновская область | 73 | 73, 173 | RU-ULY |
Челябинская область | 74 | 74, 174 | RU-CHE |
Ярославская область | 76 | 76 | RU-YAR |
Москва | 77 | 77, 97, 99, 177, 197, 199 | RU-MOW |
Санкт-Петербург | 78 | 78, 98, 178 | RU-SPE |
Еврейская автономная область | 79 | 79 | RU-YEV |
Ненецкий автономный округ | 83 | 83 | RU-NEN |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86 | 86, 186 | RU-KHM |
Чукотский автономный округ | 87 | 87 | RU-CHU |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 89 | RU-YAN |
Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России, Байконур | - | 94 | - |
7 декабря 2003 проведён референдум по объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермский край. Предложение об объединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 декабря 2005.
17 апреля 2005 проведён референдум по присоединению Таймырского и Эвенкийского автономных округов к Красноярскому краю. Предложение о присоединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 января 2007.
23 октября 2005 проведён референдум по объединению Камчатской области и Корякского автономного округа в Камчатский край. Предложение об объединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 июля 2007.
16 апреля 2006 проведён референдум по присоединению Усть-Ордынского Бурятского автономного округа к Иркутской области. Предложение о присоединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 января 2008.
1 марта 2008 прекратили существование Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ, которые образовали единый субъект федерации — Забайкальский край.
dal.academic.ru
Код |
Субъект РФ |
Код |
Субъект РФ |
01 |
Республика Адыгея |
48 |
Липецкая область |
02 |
Республика Башкортостан |
49 |
Магаданская область |
03 |
Республика Бурятия |
50,90 |
Московская область |
04 |
Республика Алтай |
51 |
Мурманская область |
05 |
Республика Дагестан |
52 |
Нижегородская область |
06 |
Республика Ингушетия |
53 |
Новгородская область |
07 |
Кабардино-Балкарская Республика |
54 |
Новосибирская область |
08 |
Республика Калмыкия |
55 |
Омская область |
09 |
Республика Карачаево-Черкессия |
56 |
Оренбургская область |
10 |
Республика Карелия |
57 |
Орловская область |
11 |
Республика Коми |
58 |
Пензенская область |
12 |
Республика Марий Эл |
59 |
Пермская область |
13 |
Республика Мордовия |
60 |
Псковская область |
14 |
Республика Саха (Якутия) |
61 |
Ростовская область |
15 |
Республика Северная Осетия-Алания |
62 |
Рязанская область |
16 |
Республика Татарстан |
63 |
Самарская область |
17 |
Республика Тыва |
64 |
Саратовская область |
18 |
Удмуртская Республика |
65 |
Сахалинская область |
19 |
Республика Хакасия |
66, 96 |
Свердловская область |
20 |
Заменяется на 95 |
67 |
Смоленская область |
21 |
Чувашская Республика |
68 |
Тамбовская область |
22 |
Алтайский край |
69 |
Тверская область |
23, 93 |
Краснодарский край |
70 |
Томская область |
24 |
Красноярский край |
71 |
Тульская область |
25 |
Приморский край |
72 |
Тюменская область |
26 |
Ставропольский край |
73 |
Ульяновская область |
27 |
Хабаровский край |
74 |
Челябинская область |
28 |
Амурская область |
75 |
Читинская область |
29 |
Архангельская область |
76 |
Ярославская область |
30 |
Астраханская область |
77, 99, 97, 177 |
г. Москва |
31 |
Белгородская область |
78, 98 |
г. Санкт-Петербург |
32 |
Брянская область |
79 |
Еврейская автономная область |
33 |
Владимирская область |
80 |
Агинский Бурятский авт. округ |
34 |
Волгоградская область |
81 |
Коми-Пермяцкий автономный округ |
35 |
Вологодская область |
82 |
Корякский автономный округ |
36 |
Воронежская область |
83 |
Ненецкий автономный округ |
37 |
Ивановская область |
84 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ |
38 |
Иркутская область |
85 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
39 |
Калиниградская область |
86 |
Ханты-Мансийский автономный округ |
40 |
Калужская область |
87 |
Чукотский автономный округ |
41 |
Камчатская область |
88 |
Эвенкийский автономный округ |
42 |
Кемеровская область |
89 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
43 |
Кировская область |
95 |
Чеченская Республика |
44 |
Костромская область |
99, 77, 97, 177 |
г. Москва |
45 |
Курганская область |
94 |
Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России |
46 |
Курская область |
|
|
47 |
Ленинградская область |
|
|
uslugi.tatarstan.ru
В списке субъекты федерации идут в том же порядке, что и в статье 65 Конституции Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа, дополнительные. Внутри этих подразделов субъекты федерации упорядочены по алфавиту. Следует отметить, что нумерация кодов субъектов федерации соответствует перечню по тексту статьи 71 Конституции РСФСР 1978 года в редакции от 10 ноября 1992 (это заметно по коду Республики Алтай, которая в 1992 году называлась «Горный Алтай» и поэтому стояла на четвертом, а не втором месте).
Республика Адыгея | 01 | 01 | RU-AD |
Республика Башкортостан | 02 | 02, 102 | RU-BA |
Республика Бурятия | 03 | 03 | RU-BU |
Республика Алтай | 04 | 04 | RU-AL |
Республика Дагестан | 05 | 05 | RU-DA |
Республика Ингушетия | 06 | 06 | RU-IN |
Кабардино-Балкарская республика | 07 | 07 | RU-KB |
Республика Калмыкия | 08 | 08 | RU-KL |
Карачаево-Черкесская республика | 09 | 09 | RU-KC |
Республика Карелия | 10 | 10 | RU-KR |
Республика Коми | 11 | 11 | RU-KO |
Республика Марий Эл | 12 | 12 | RU-ME |
Республика Мордовия | 13 | 13, 113 | RU-MO |
Республика Саха (Якутия) | 14 | 14 | RU-SA |
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 15 | RU-SE |
Республика Татарстан | 16 | 16, 116 | RU-TA |
Республика Тыва | 17 | 17 | RU-TY |
Удмуртская республика | 18 | 18 | RU-UD |
Республика Хакасия | 19 | 19 | RU-KK |
Чеченская республика | 20 | 95 | RU-CE |
Чувашская республика | 21 | 21, 121 | RU-CU |
Алтайский край | 22 | 22 | RU-ALT |
Забайкальский край | 75 | 75, 80 | RU-ZAB |
Камчатский край | 41 | 41, 82 | RU-KAM |
Краснодарский край | 23 | 23, 93, 123 | RU-KDA |
Красноярский край | 24 | 24, 124, 84, 88 | RU-KYA |
Пермский край | 59 | 59, 81, 159 | RU-PER |
Приморский край | 25 | 25, 125 | RU-PRI |
Ставропольский край | 26 | 26 | RU-STA |
Хабаровский край | 27 | 27 | RU-KHA |
Амурская область | 28 | 28 | RU-AMU |
Архангельская область | 29 | 29 | RU-ARK |
Астраханская область | 30 | 30 | RU-AST |
Белгородская область | 31 | 31 | RU-BEL |
Брянская область | 32 | 32 | RU-BRY |
Владимирская область | 33 | 33 | RU-VLA |
Волгоградская область | 34 | 34, 134 | RU-VGG |
Вологодская область | 35 | 35 | RU-VLG |
Воронежская область | 36 | 36, 136 | RU-VOR |
Ивановская область | 37 | 37 | RU-IVA |
Иркутская область | 38 | 38, 85 (бывш. [[УОБА) | RU-IRK |
Калининградская область | 39 | 39, 91 | RU-KGD |
Калужская область | 40 | 40 | RU-KLU |
Кемеровская область | 42 | 42, 142 | RU-KEM |
Кировская область | 43 | 43 | RU-KIR |
Костромская область | 44 | 44 | RU-KOS |
Курганская область | 45 | 45 | RU-KGN |
Курская область | 46 | 46 | RU-KRS |
Ленинградская область | 47 | 47 | RU-LEN |
