1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
58703063240190019 244223 | 36.00.2 37.00 | 36.00.20.13037.00.11.110 | 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | Обеспечение непрерывной поставки (Ленинградский пр., д. 41) | м3 | 631,5 | 51,32/51,32 | 0/0/0 | апр.16 | окт. 16, ежемесячно, непрерывно | Закупка у единственного поставщика (п. 8 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ) | изменение стоимости и сроков закупки п.п 1, п.п 2 п. 15) |
58703063240190019 242226 | 63.11.1 | 63.11.11.000 | 2 | Оказание информационных услуг с использованием информационно-правовой системы «КонсультантПлюс» | Обеспечение получения информации в необходимом объеме | усл. ед. | 1 | 229,24/229,4 | 2,29/11,45/0 | янв.16 | дек. 16, ежемесячно, непрерывно | Аукцион в электронной форме | |
58703063240190019 244310 | 47.4347.54 | 26.40.20.12228.23.23.00027.51.11.11027.51.24.11028.99.11.190 | 3 | Поставка бытовой техники | ТелевизорУничтожитель документов ХолодильникЭлектрический чайникБрошюровщикЛаминаторУчастники закупки СМП, СОНО | шт. | 23 | 172,9/172,9 | 1,729/51,87/0 | фев.16 | апр.16 | Аукцион в электронной форме | отмена закупки (п.п 3 п. 15 ) |
58703063240190019 244310 | 47.59.1 | 31.01.11.12231.01.11.131 | 4 | Поставка мебели | Шкаф для одеждыШкаф для документов (стеллаж метал.).Участники закупки СМП, СОНО | шт. | 28 | 64,1/64,1 | 0,641/19,23/0 | фев.16 | апр.16 | отмена закупки (п.п 3 п. 15 ) | |
58703063240190019 242340 | 46.66 | 28.23.25.000 | 5 | Поставка оригинальных картриджей для оргтехники | Картриджи должны иметь торговую марку производителя печатающего оборудования, быть новыми, оригинальными. Участники закупки СМП, СОНО | шт. | 85 | 476/476 | 4,76/47,6/ 0 | фев.16 | мар.16 | Аукцион в электронной форме | |
58703063240190019 244225 | 33.12 | 33.12.18.000 | 6 | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров | Техническое обслуживание кондиционеров Участники закупки СМП, СОНО | шт. | 115 | 98,2/98,2 | 0,982/9,82/0 | апр.16 | окт 16, ежемесячно, ежемесячно | Аукцион в электронной форме | изменение сроков закупки (п.п 2 п. 15 ) |
58703063240190019 244340 | 46.49.33 | 17.12.14.121 | 7 | Поставка офисной бумаги для печати | Офисная бумага, плотность 80 г/м² класс А, формат А4, белая. Участники закупки СМП, СОНО | упак. | 1500 | 384/384 | 3,84/38,4/ 0 | мар.16 | апр.16 | Аукцион в электронной форме | |
58703063240190019 242226 | 62.01 | 62.01.11.000 | 8 | Оказание услуг по обеспечению функционирования и поддержки работоспособности программного обеспечения электронного сервиса (сетевого концентратора), предназначенного для оказания государственных услуг и межведомственного электронного взаимодействия | Обеспечение функционирования электронного сервиса | усл. ед. | 1 | 300/300 | 3/30/0 | мар.16 | дек. 16, ежемесячно, непрерывно | Аукцион в электронной форме | |
58703063240190019 242226 | 62.01 | 62.01.11.000 | 9 | Оказание услуг по поддержанию работоспособности, обеспечению бесперебойного и устойчивого функционирования системы информационного взаимодействия с экспертами федеральных органов исполнительной власти при проведении государственной экспертизы внешнеэкономических сделок в части сопровождения программного обеспечения | Обеспечение функционирования системы информационного взаимодействия с экспертами федеральных органов исполнительной власти при проведении государственной экспертизы | усл. ед. | 1 | 180/180 | 1,8/18/0 | мар.16 | дек. 16 , ежемесячно, непрерывно | Аукцион в электронной форме | |
58703063240190019 242310 | 26.2047.41.147.41.247.41.3 | 26.20.13.00026.20.18.000 | 10 | Поставка, установка на рабочих местах и ввод в эксплуатацию средств вычислительной и офисной техники | ПЭВМ в комплекте ПО, СПиСИ и СЗИ, принтер;ПЭВМ в комплекте ПО,принтер; МФУ (принтер, сканер, копир) | шт. | 22 | 2150,7/2150,7 | 21,507/645,21/0 | апр.16 | июн.16 | Аукцион в электронной форме | отмена закупки (п.п 3 п. 15 ) |
58703063240190019 244340 | 46.49.33 | 22.29.25.000 | 11 | Поставка канцелярских и хозяйственных товаров | Должны соответствовать функциональным свойствам, быть новыми, не бывшими в употреблении, в стандартной заводской упаковке. Участники закупки СМП, СОНО | шт. | 4910 | 152,21/152,21 | 1,5221/15,221/ 0 | апр.16 | июн.16 | Аукцион в электронной форме | изменение стоимости и сроков закупки (п.п 1, п.п 2 п. 15 ) |
58703063240190019 242340 | 46.66 | 28.23.25.000 | 12 | Поставка картриджей для оргтехники | Картриджи должны иметь торговую марку производителя печатающего оборудования, быть новыми, оригинальными. Участники закупки СМП, СОНО | шт. | 77 | 448/448 | 4,48/ 44,8/0 | май.16 | июн.16 | Аукцион в электронной форме | |
58703063240190019 242226 | 62.02 | 62.02.30.000 | 13 | Оказание услуг по обеспечению функционирования и поддержке работоспособности программного обеспечения электронных сервисов, предназначенных для оказания государственных услуг и межведомственного электронного взаимодействия | Оказание функционирования 5 электронных сервисов: формирования запросов в Федеральное казначейство, Росреестр; предоставление услуг в области лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной информации; передача в ФНС России сведений о выданных лицензиях | усл. ед. | 1 | 450/450 | июн.16 | дек. 16, ежемесячно, непрерывно | Запрос котировок | отмена закупки (п.п 3 п. 15 ) | |
58703063240190019 244290 | 55.10 | 55.10.10.000 | 14 | Оказание услуг гостиницы по проживанию и питанию иностранных участников семинара по экспортному контролю для представителей стран-участниц СНГ | Бронирование и предоставление 30 гостиничных номеров для проживания делегаций стран-участниц СНГ на 3 суток с организацией питания (ужин на 30 человек в течение 3 дней) | усл. ед. | 1 | 680/680 | 0/0/30 | сен.16 | ноя.16 | Закупка у единственного поставщика (п. 20 ч. 1 ст. 93) | отмена закупки (п.п 3 п. 15 ) |
58703063240190019 244290 | 49.3249.39.31 | 49.32.12.00049.39.31.000 | 15 | Оказание автотранспортных услуг для участников семинара по экспортному контролю с представителями стран-участниц СНГ | Аренда легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов с водителями (трансфер) в дни проведения семинара и дни приезда/отъезда делегаций стран-участниц СНГ | усл. ед. | 1 | 110/110 | 0/0/30 | сен.16 | ноя.16 | Закупка у единственного поставщика (п. 20 ч. 1 ст. 93) | отмена закупки (п.п 3 п. 15 ) |
58703063240190019 244290 | 56.21 | 56.21.19.000 | 16 | Оказание услуг питания для участников семинара по экспортному контролю с представителями стран-участниц СНГ | Организация услуг питания для участников мероприятия численностью 50 человек: буфетное обслуживание и обед - 1-ый день; буфетное обслуживание и официальный прием - 2-ой день | усл. ед. | 1 | 160/160 | 0/0/30 | сен.16 | ноя.16 | Закупка у единственного поставщика (п. 20 ч. 1 ст. 93) | отмена закупки (п.п 3 п. 15 ) |
58703063240190019 244290 | 68.20.2 | 68.20.12.000 | 17 | Оказание услуг по аренде помещения для проведения семинара по экспортному контролю с представителями стран-участниц СНГ | Временное пользование (аренда) помещения, приспособленного для проведения мероприятия численностью 50 человек - 2 дня | усл. ед. | 1 | 300,44/300,44 | 0/0/30 | сен.16 | ноя.16 | Закупка у единственного поставщика (п. 32 ч. 1 ст. 93) | отмена закупки (п.п 3 п. 15 ) |
58703063240190019 242221 | 61.20.1 | 61.20.11.000 | 18 | Оказание услуг подвижной (сотовой) радиотелефонной связи | Услуги подвижной «сотовой» радиотелефонной связи на базе совершенных цифровых технологий, высокого качества, защищенные от несанкционированного доступа, экономичные тарифы и полный набор современных услуг | шт. | 32 | 360/0 | 0/0/100 | сен.16 | дек. 17, ежемесячно, непрерывно | Запрос котировок | отмена закупки (п.п 3 п. 15) |
58703063240190019 244225 | 81.10 | 81.10.10.000 | 19 | Оказание услуг по обслуживанию эксплуатационных систем зданийи санитарному содержанию служебных помещений и территории | Эксплуатация и ремонт инженерных систем и санитарное содержание помещений и территории. Участники закупки СМП, СОНО | м2 | 8530,4 | 10450/0 | 10,45/1045/0 | сен.16 | дек. 17, ежемесячно, непрерывно | Аукцион в электронной форме | |
58703063240190019 242221 | 61.10.3 | 61.10.43.000 | 20 | Оказание услуг по предоставлению доступа в Интернет | Пропускная способность канала не менее 10 Мбит/с с возможностью увеличения пропускной способности канала до 100 Мбит/с, количество включенного трафика- неограниченный | ус.ед. | 1 | 250/0 | 0/0/0 | окт. 16 | дек. 17, ежемесячно, непрерывно | Запрос котировок | |
58703063240190019 242226 | 63.11.1 | 63.11.11.000 | 21 | Оказание информационных услуг с использованием информационно-правовой системы «Гарант» | Обеспечение получения информации в необходимом объеме | усл.ед. | 1 | 245/0 | 0/0/0 | окт.16 | дек. 17, ежемесячно, непрерывно | Запрос котировок | |
58703063240190019 242221 | 61.10.3 | 61.10.30.190 | 22 | Оказание услуг электрической связи | Обеспечение передачи данных между 12 территориально распределёнными объектами ФСТЭК России в соответствии с техническим заданием. Пропускная способность каналов:10 Мбит/с - для 2 объектов; 2 Мбит/с - для 10 объектов | усл.ед. | 1 | 3700/0 | 37/1110/0 | окт.16 | дек. 17, ежемесячно, непрерывно | Аукцион в электронной форме | |
58703063240190019 244225 | 68.32.2 | 68.32.13.000 | 23 | Техническое обслуживание систем связи, пожарной и охранной сигнализации | Техническое обслуживание слаботочных систем видеонаблюдения, контроля доступа, связи, коллективного телевидения, охранной и пожарной сигнализации Участники закупки СМП, СОНО | ус.ед. | 1 | 2000/0 | 20/200/0 | окт.16 | дек. 17, ежемесячно, непрерывно | Аукцион в электронной форме | |
58703063240190019 244225 | 33.12 | 33.12.18.000 | 24 | Оказание услуг по техническому обслуживанию холодильного и торгово-технологического оборудования | Техническое обслуживание холодильного и торгово-технологического оборудования. Участники закупки СМП, СОНО | шт. | 33 | 400/0 | 4/40/0 | ноя.16 | дек. 17, ежемесячно, ежемесячно | Аукцион в электронной форме | |
58703063240190019 244226 | 223 | 23 | 25 | Подписка на периодические и справочные издания | Еженедельное получение подписных изданий для обеспечения деятельности организации. Участники закупки СМП, СОНО | шт. | 9456 | 420/0 | 4,2/42,0/0 | ноя.16 | дек. 17, ежемесячно, по рабочим дням | Аукцион в электронной форме | отмена закупки (п.п 3 п. 15 ) |
58703063240190019 242226 | 61.10.3 | 61.10.30.190 | 26 | Аренда выделенного канала связи | Аренда выделенного канала связи | усл. ед. | 1 | 259,66/0 | 2,597/12,983/0 | ноя.16 | дек. 17, ежемесячно, непрерывно | Аукцион в электронной форме | |
58703063240190019 244221 | 53.20.21 | 53.20.11.121 | 27 | Оказание услуг фельдъегерской связи | Доставка корреспонденции по действующим маршрутам федеральной и Межправительственной фельдъегерской связи | усл. ед. | 1 | 546,84/0 | 0/0/0 | окт.16 | окт. 17, ежемесячно, непрерывно | Закупка у единственного поставщика (п. 6 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ) | |
58703063240190019 242221 | 61.10.1 | 61.10.11.120 | 28 | Оказание услуг телефонной связи | Услуги местной связи | ус.ед. | 1 | 830/0 | 0/0/0 | ноя.16 | дек. 17, ежемесячно, непрерывно | Закупка у единственного поставщика (п. 1 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ) | |
58703063240190019 242221 | 61.10.1 | 61.10.11.110 | 29 | Оказание услуг телефонной связи | Услуги междугородной связи | ус.ед. | 1 | 220/0 | 0/0/0 | ноя.16 | дек. 17, ежемесячно, непрерывно | Закупка у единственного поставщика (п. 1 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ) | изменение стоимости закупки (п.п 1 п. 15 ) |
58703063240190019 244221 | 53.20.1 | 53.20.11.110 | 30 | Оказание услуг специальной связи по доставке отправлений | Доставка секретной корреспонденции | усл. ед. | 1 | 350/0 | 0/0/0 | дек.16 | дек. 17, ежемесячно, непрерывно | Закупка у единственного поставщика (п. 6 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ | |
58703063240190019 244221 | 53.10.2 53.10.3 | 53.10.12.00053.10.13.11153.11.13.132 | 31 | Оказание услуг почтовой связи | Доставка несекретной корреспонденции | усл. ед. | 1 | 138,057/0 | 0/0/0 | дек.16 | дек. 17, ежемесячно, непрерывно | Закупка у единственного поставщика (п. 1 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ) | |
58703063240190019 244226 | 84.24 | 84.24.11.000 | 32 | Оказание услуг по охране зданий и территории | Круглосуточная вооруженная охрана объектов центрального аппарата | усл. ед. | 1 | 5407,7986/0 | 0/0/0 | дек.16 | дек. 17, ежемесячно, непрерывно | Закупка у единственного поставщика (п. 6 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ) | |
58703063240190019 244223 | 35.30.2 | 35.30.11.120 | 33 | Поставка теплоснабжения | Обеспечение непрерывной поставки (Ст. Басманная, д. 17) | Гкал | 698 | 1250/0 | 0/0/0 | дек.16 | дек. 17, ежемесячно, непрерывно | Закупка у единственного поставщика (п. 8 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ) | |
58703063240190019 244223 | 36.00.2 37.00 | 36.00.20.13037.00.11.110 | 34 | Холодное водоснабжение и водоотведение | Обеспечение непрерывной поставки (Ст. Басманная, д. 17) | м3 | 3090 | 150/0 | 0/0/0 | дек.16 | дек. 17, ежемесячно, непрерывно | Закупка у единственного поставщика (п. 8 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ) | |
58703063240190019 244223 | 35.12.1 | 35.12.10.110 | 35 | Поставка электрической энергии | Обеспечение непрерывной поставки (Ст. Басманная, д. 17) | кВт.ч. | 444600 | 2050,67/0 | 0/0/70 | дек.16 | дек. 17, ежемесячно, непрерывно | Закупка у единственного поставщика к (п. 29 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ) | |
58703063240190019 244223 | 35.30.236.00.237.0035.12.1 | 35.30.11.12036.00.20.13037.00.11.11035.12.10.110 | 36 | Обеспечение коммунальными услугами | Обеспечение непрерывной поставки (Новый Арбат, д. 11, стр. 1) | Гкал тыс. кВт/ч.куб. м | 143,04 444,0 36 | 594,241/594,241 | 0/0/0 | фев.16 | дек. 16, ежемесячно, непрерывно | Закупка у единственного поставщика (п. 23 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ) | изменение стоимости и сроков закупки (п.п 1, п.п 2п. 15 ) |
58703063240190019 244225 | 81.10 | 81.10.10.000 | 37 | Оказание услуг по управлению и эксплуатационно-техническому обслуживанию нежилых помещений в административном здании | Техническое и санитарное обслуживание помещений (ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1) | кв. м | 1147,4 | 3492,2/3492,2 | 0/0/0 | фев.16 | дек. 16, ежемесячно, непрерывно | Закупка у единственного поставщика (п. 23 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ) | изменение стоимости и сроков закупки (п.п 1, п.п 2п. 15 ) |
58703063240190019 244226 | 65.12.3 | 65.12.90.000 | 38 | Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | Страхование гражданской ответственности неограниченного количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством | шт. | 14 | 162,7/162,7 | 0/0/100 | фев.16 | дек.16 | запрос котировок | непредвиденные обстоятельства (п.п.5 п. 15) |
58703063240190019 244222 | 49.31.2149.31.2249.31.2349.31.24 | 49.31.21.11049.31.21.12049.31.21.13049.31.21.140 | 39 | Обеспечение едиными транспортными смарт-картами без лимита поездок на 365 дней | Обеспечение проезда в наземном и подземном транспорте без лимита поездок | шт. | 3 | 54,6/54,6 | 0/0/100 | мар.16 | мар.16 | единствен. поставщик (п.6 ч.1 ст.93 ФЗ N44-ФЗ) | непредвиденные обстоятельства (п.п.5 п. 15) |
58703063240190019 244225 | 38.11 | 90.02.13.110 | 40 | Оказание услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ул. Новый Арбат, д. 11, стр.1) | м3 | 53,52 | 20,1/20,1 | 0/0/0 | фев.16 | дек.16 | Закупка у единственного поставщика (п. 23 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ) | непредвиденные обстоятельства (п.п.5 п. 15) |
58703063240190019 242310 | 47.41.147.41.247.41.3 | 26.20.13.00026.20.18.000 | 41 | Поставка, установка на рабочих местах и ввод в эксплуатацию средств вычислительной техники | ПЭВМ в комплекте ПО, СПиСИ и СЗИ, принтер; ПЭВМ в комплекте ПО, принтер | шт. | 12 | 2000,0/2000,0 | 20/600/0 | апр.16 | июн.16 | Аукцион в электронной форме | непредвиденные обстоятельства (п.п.5 п. 15) |
58703063240190019 244226 | 55.1 | 55.10.10.000 | 42 | Оказание гостиничных услуг | Размещение в гостинице | усл.ед. | 1 | 99,6/99,6 | 0/0/30 | май.16 | июл.16 | Закупка у единственного поставщика (п. 26 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ) | непредвиденные обстоятельства (п.п.5 п. 15) |
58703063240190019 244226 | 62.01 | 62.01.29.000 | 43 | Поставка программного продукта для проведения идентификации контролируемых товаров и технологий и оформления по ее результатам идентификационных заключений | Обеспечение функционирования программного продукта для проведения идентификации контролируемых товаров и технологий и оформления по ее результатам идентификационных заключений в операционной системе Windows XP на платформе SQL 2005 в локальной сети с числом не более 50 рабочих мест | усл.ед. | 1 | 258/258 | 2,58/25,8/0 | авг.16 | ноя.16 | Аукцион в электронной форме | непредвиденные обстоятельства (п.п.5 п. 15) |
58703063240190019 244340 | 17.12.1 | 17.12.14.121 | 44 | Поставка офисной бумаги для печати | Офисная бумага, плотность 80г/м² класс А, формат А4, белая.Участники закупки СМП, СОНО | упак. | 2000 | 203/203 | 2,03/20,3/0 | сен.16 | дек.16 | Аукцион в электронной форме | непредвиденные обстоятельства (п.п.5 п. 15) |
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 и пунктом 23 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ | |||||||||||||
58703063240190019 242 | 1403,2 | Закупка у единственного поставщика (п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ) | |||||||||||
58703063240190019 244 | 1734,1 | Закупка у единственного поставщика (п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ) | |||||||||||
3137,30 | Всего объем закупок у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ | ||||||||||||
4106,54 | Всего объем закупок у единственного поставщика в соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ | ||||||||||||
99,60 | Всего объем закупок у единственного поставщика в соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 93 ФЗ N 44-ФЗ | ||||||||||||
657,70 | Всего закупок по запросу котировок | ||||||||||||
13796,5 | Всего у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | ||||||||||||
40588,737/150582,90 | Всего планируемых закупок в текущем году/СГОЗ |
fstec.ru
Центральная диспетчерская служба ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | (863) | 269-21-42 |
АО "Ростовгоргаз" | (86342) | 252-20-03 |
АО "Газпром газораспределение Элиста" | (84722) | 62-8-04 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Азове | (86342) | 40-4-04 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске | (8639) | 22-48-05 |
Цимлянский газовый участок | (86391) | 2-18-75 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Новочеркасске | (8635) | 24-40-21 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Таганроге | (8634) | 31-17-23 |
Куйбышевский газовый участок | (86348) | 31-4-04 |
Матвеево Курганский газовый участок | (86341) | 04-0-40 |
Неклиновская РЭС | (86347) | 20-7-45 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Шахты | (8636) | 22-49-05 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Аксае | (86350) | 54-0-45 |
Багаевский газовый участок | (86357) | 04-1-11 |
Филиал ПАО «ГПГР» в г. Батайске | (86354) | 50-0-48 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Белая Калитва | (86383) | 26-7-43 |
Тацинский газовый участок | (86397) | 21-4-46 |
Филиал ПАО «ГПГР» в ст. Вешенской | (86353) | 23-1-20 |
Боковский газовый участок | (86382) | 31-3-46 |
Верхнедонской газовый участок | (86364) | 31-1-71 |
Советский газовый участок | (86363) | 23-1-04 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Гуково | (86361) | 55-4-38 |
Зверевский газовый участок | (86355) | 41-4-04 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Донецке | (86368) | 22-9-05 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Зернограде | (86359) | 40-0-04 |
Веселовский газовый участок | (86358) | 61-2-04 |
Егорлыкский газовый участок | (86370) | 21-3-26 |
Кагальницкий газовый участок | (86345) | 97-0-04 |
Целинский газовый участок | (86371) | 91-3-04 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в п. Зимовники | (86376) | 33-2-96 |
Дубовский газовый участок | (86377) | 51-1-83 |
Ремонтненский газовый участок | (86379) | 31-0-74 |
Заветинский газовый участок | (86378) | 22-1-04 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Миллерово | (86385) | 28-2-65 |
Кашарский газовый участок | (86388) | 21-4-46 |
Тарасовский газовый участок | (86386) | 32-3-96 |
Чертковский газовый участок | (86387) | 21-0-04 |
Глубокинский газовый участок | (86365) | 96-2-04 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Морозовске | (86384) | 50-4-29 |
Милютинский газовый участок | (86389) | 21-1-58 |
Обливский газовый участок | (86396) | 22-2-77 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в с. Чалтырь | (86349) | 22-7-31 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в сл. Родионово-Несветайской | (86340) | 30-0-86 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске | (86369) | 23-7-30 |
Красносулинский газовый участок | (86367) | 53-0-75 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в п. Орловском | (86375) | 04-1-11 |
Пролетарский газовый участок | (86374) | 04-1-11 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Сальске | (86372) | 57-7-31 |
Песчанокопский газовый участок | (86373) | 20-4-92 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Семикаракорске | (86356) | 42-1-42 |
Константиновский газовый участок | (86393) | 04-1-11 |
Мартыновский газовый участок | (86395) | 21-6-05 |
Устьдонецкий газовый участок | (86351) | 91-4-52 |
www.rostovoblgaz.ru
Центральная диспетчерская служба ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | (863) | 269-21-42 |
АО "Ростовгоргаз" | (86342) | 252-20-03 |
АО "Газпром газораспределение Элиста" | (84722) | 62-8-04 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Азове | (86342) | 40-4-04 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске | (8639) | 22-48-05 |
Цимлянский газовый участок | (86391) | 2-18-75 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Новочеркасске | (8635) | 24-40-21 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Таганроге | (8634) | 31-17-23 |
Куйбышевский газовый участок | (86348) | 31-4-04 |
Матвеево Курганский газовый участок | (86341) | 04-0-40 |
Неклиновская РЭС | (86347) | 20-7-45 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Шахты | (8636) | 22-49-05 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Аксае | (86350) | 54-0-45 |
Багаевский газовый участок | (86357) | 04-1-11 |
Филиал ПАО «ГПГР» в г. Батайске | (86354) | 50-0-48 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Белая Калитва | (86383) | 26-7-43 |
Тацинский газовый участок | (86397) | 21-4-46 |
Филиал ПАО «ГПГР» в ст. Вешенской | (86353) | 23-1-20 |
Боковский газовый участок | (86382) | 31-3-46 |
Верхнедонской газовый участок | (86364) | 31-1-71 |
Советский газовый участок | (86363) | 23-1-04 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Гуково | (86361) | 55-4-38 |
Зверевский газовый участок | (86355) | 41-4-04 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Донецке | (86368) | 22-9-05 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Зернограде | (86359) | 40-0-04 |
Веселовский газовый участок | (86358) | 61-2-04 |
Егорлыкский газовый участок | (86370) | 21-3-26 |
Кагальницкий газовый участок | (86345) | 97-0-04 |
Целинский газовый участок | (86371) | 91-3-04 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в п. Зимовники | (86376) | 33-2-96 |
Дубовский газовый участок | (86377) | 51-1-83 |
Ремонтненский газовый участок | (86379) | 31-0-74 |
Заветинский газовый участок | (86378) | 22-1-04 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Миллерово | (86385) | 28-2-65 |
Кашарский газовый участок | (86388) | 21-4-46 |
Тарасовский газовый участок | (86386) | 32-3-96 |
Чертковский газовый участок | (86387) | 21-0-04 |
Глубокинский газовый участок | (86365) | 96-2-04 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Морозовске | (86384) | 50-4-29 |
Милютинский газовый участок | (86389) | 21-1-58 |
Обливский газовый участок | (86396) | 22-2-77 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в с. Чалтырь | (86349) | 22-7-31 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в сл. Родионово-Несветайской | (86340) | 30-0-86 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске | (86369) | 23-7-30 |
Красносулинский газовый участок | (86367) | 53-0-75 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в п. Орловском | (86375) | 04-1-11 |
Пролетарский газовый участок | (86374) | 04-1-11 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Сальске | (86372) | 57-7-31 |
Песчанокопский газовый участок | (86373) | 20-4-92 |
Филиал ПАО «ГПГР Ростов-на-Дону» в г. Семикаракорске | (86356) | 42-1-42 |
Константиновский газовый участок | (86393) | 04-1-11 |
Мартыновский газовый участок | (86395) | 21-6-05 |
Устьдонецкий газовый участок | (86351) | 91-4-52 |
www.rostovoblgaz.ru
eduserver.net
План закупки товаров (работ, услуг)на 2015 год
Наименование заказчикаФедеральное государственное унитарное предприятие «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов»(ФГУП РосНИИВХ)
Адрес местонахождения заказчика620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23
Телефон заказчика(343) 374-26-79
Электронная почта заказчика[email protected]
ИНН6660003993
КПП667001001
ОКАТО65401000000
Порядковый номерКод по ОКВЭДКод по ОКДПУсловия контрактаСпособ закупкиЗакупка в электронной форме
Предмет договораМинимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, (работам, услугам)Ед. измеренияСведения о количестве (объеме)Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)График осуществления процедур закупки
планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)Срок исполнения договора (месяц, год)
код по ОКЕИНаименование
Код по ОКАТО
Наименование
да/нет
151.65.63312105Поставка дозаторов, наконечников, штативов Дозаторы механические, одноканальные.Объем дозирования: 5-50 мкл 796шт.
265401000000Свердловская областьг. Екатеринбург102 300март2015 г.апрель 2015 г.запрос котировок в электронной форме да
100-1000 мкл
2
500-5000 мкл
2
1000-10000 мкл
1
1-100 мл
1
штатив для хранения дозаторов, конструкция: линейная стойкаштатив для хранения дозаторов, конструкция: карусель796шт.1
1
наконечники для механических одноканальных дозаторов переменного объема:
5-50 мкл;778упак.1
100-1000 мкл,
упак.1
eduserver.net
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.05.2015 354 307370 Курская область, г. Рыльск О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской
ПодробнееПлан-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нуж Наименование заказчика Тульская таможня Юридический адрес, телефон, электронная 300041, почта г. Тула, заказчика
